Price indices for grain purchased by industrial enterprises for primary production in the Russian Federation in 2026: metallurgical production
The indicator reflects monthly changes in the cost of raw materials used by industrial organizations in primary production. The table records price indices for cereals, legumes, and wheat. These values allow for monitoring market conditions in the sector from January to July, including products for the flour and groats industries
Changes in cereal price indices for metallurgical production needs from January to July 2026
See also
- Diesel fuel prices in Russia by year long time series by year
- Egg prices in Russia by year long time series by year
- Gasoline prices in Russia by year long time series by year
- Inflation in Russia by year long time series by year
- Milk prices in Russia by year long time series by year
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики indicator breakdown
- Цены на продукты в России по годам с 1991 года indicator breakdown
- Инфляция в 2026 году: что подорожало сильнее всего indicator breakdown
- Цены на продукты в 2026 году: что подорожало за год indicator breakdown
- Цены на бензин в 2026 году: АИ-92, АИ-95 и дизель indicator breakdown
- Стоимость минимального набора продуктов: сколько и по годам indicator breakdown
- Инфляция по регионам России в 2026 году: рейтинг indicator breakdown
- Индекс потребительских цен 2026: что это и как считают indicator breakdown
- Цены на яйца в 2026 году и по годам: данные Росстата indicator breakdown
- Цены на хлеб по годам и в 2026 году: данные Росстата indicator breakdown
- Цены на молоко в 2026 году: сколько стоит литр indicator breakdown
- Цены на гречку по годам и в 2026 году: график indicator breakdown
- Цены на картофель и овощи по годам и в 2026 году indicator breakdown
- Цены на сахар по годам и в 2026 году: график indicator breakdown
- Цены на мясо по годам и в 2026 году: график indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data. Series: 81, indicators: 7. Shown by items: Cereals and leguminous crops / 01.11.12.001.AG; Wheat / 01.11.1; Manufacture of grain mill and starch products; Manufacture of prepared animal feeds; Manufacture of beer and malt and others
Highest values: Manufacture of prepared animal feeds (116.3), Soft wheat of class 2 / 01.11.12.005.AG (108.7), Manufacture of starch and starch products (105.7). The top three account for 26.4% of the total for all items
All table numbers are series: 81
| Series | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры / 01.11.12.001.АГ | 100,30 | 100,13 | 100,60 | 101,60 | 102,24 | 101,57 | 98,92 |
| Пшеница / 01.11.1 | 100,20 | 99,94 | 100,60 | 101,80 | 102,80 | 101,72 | 98,42 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,70 | 99,28 | 99,90 | 101,30 | 102,08 | 101,57 | 98,50 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,80 | 100,62 | 101,20 | 102,10 | 103,24 | 101,65 | 98,41 |
| Производство пива и солода | 96,20 | 92,73 | 98,70 | 101,20 | 98,14 | 100,78 | 99,94 |
| Производство спирта | 99,50 | 100,76 | 100,60 | 103,90 | 103,19 | 102,10 | 95,37 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 102,00 | 98,61 | 100,10 | 101,40 | 105,68 | 104,13 | 100,87 |
| Пшеница твердая / 01.11.11 | 100,50 | 99,35 | 99,00 | 100,90 | 103,03 | 101,15 | 101,00 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 102,10 | 96,54 | 94,50 | 98,60 | 102,04 | 100,71 | 100,12 |
| Производство готовых кормов для животных | 98,80 | 102,77 | 103,20 | 102,30 | 103,64 | 101,07 | 102,23 |
| Производство пива и солода | 93,50 | 89,80 | 99,90 | 100,00 | 97,05 | 100,16 | 99,91 |
| Производство спирта | 100,30 | 100,36 | 102,30 | 104,00 | 104,62 | 102,70 | 100,06 |
| Пшеница, кроме твердой пшеницы / 01.11.12 | 100,20 | 99,98 | 100,70 | 101,80 | 102,78 | 101,75 | 98,27 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,60 | 99,45 | 100,30 | 101,50 | 102,08 | 101,62 | 98,41 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,80 | 100,52 | 101,20 | 102,00 | 103,22 | 101,68 | 98,22 |
| Производство пива и солода | 103,60 | 100,00 | 96,00 | 104,00 | 100,57 | 102,12 | 100,00 |
| Производство спирта | 99,30 | 100,86 | 100,10 | 103,90 | 102,84 | 101,95 | 94,19 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 102,00 | 98,61 | 100,10 | 101,40 | 105,68 | 104,13 | 100,87 |
| Пшеница мягкая 1 класса / 01.11.12.004.АГ | 100,40 | 99,73 | 100,00 | 98,30 | 100,35 | 97,27 | 100,41 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,40 | 99,73 | 100,00 | 98,30 | 100,35 | 97,27 | 100,41 |
| Пшеница мягкая 2 класса / 01.11.12.005.АГ | 98,20 | 100,78 | 100,10 | 97,10 | 101,47 | 108,74 | 101,27 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,80 | 103,91 | 100,00 | 100,00 |
| Производство готовых кормов для животных | 96,70 | 101,49 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 116,29 | 102,22 |
| Производство спирта | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пшеница мягкая 3 класса / 01.11.12.006.АГ | 101,00 | 99,14 | 100,40 | 101,40 | 102,18 | 101,31 | 99,13 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 101,00 | 99,16 | 100,30 | 101,10 | 101,76 | 101,06 | 98,96 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,70 | 102,75 | 104,70 | 106,40 | 103,18 | 104,12 | 99,98 |
| Производство пива и солода | 100,00 | 100,00 | 77,60 | 124,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Производство спирта | 98,60 | 97,01 | 103,30 | 106,90 | 102,33 | 105,99 | 96,31 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 101,80 | 97,91 | 100,20 | 101,50 | 106,54 | 102,10 | 101,20 |
| Пшеница мягкая 4 класса / 01.11.12.007.АГ | 99,70 | 100,03 | 100,10 | 102,30 | 102,51 | 103,05 | 97,15 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 99,70 | 99,93 | 100,20 | 102,50 | 102,70 | 103,03 | 97,16 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,40 | 100,03 | 100,70 | 102,10 | 102,14 | 101,37 | 97,15 |
| Производство пива и солода | 104,50 | 100,00 | 100,00 | 100,40 | 100,69 | 102,57 | 100,01 |
| Производство спирта | 99,00 | 100,53 | 99,40 | 101,30 | 100,78 | 100,74 | 94,84 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 102,30 | 100,57 | 99,60 | 101,10 | 103,32 | 109,90 | 100,00 |
| Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ | 99,80 | 100,61 | 101,10 | 102,10 | 103,38 | 101,64 | 98,00 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 97,80 | 106,87 | 101,00 | 99,80 | 105,49 | 100,46 | 97,39 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,80 | 100,49 | 101,10 | 102,00 | 103,31 | 101,64 | 98,18 |
| Производство спирта | 99,70 | 102,50 | 100,00 | 105,70 | 105,14 | 101,88 | 92,80 |
| Рожь / 01.11.32 | 100,30 | 102,08 | 102,80 | 101,50 | 100,33 | 102,21 | 99,51 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,50 | 102,53 | 103,40 | 101,60 | 99,43 | 102,16 | 98,79 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,00 | 100,00 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 100,74 | 99,49 |
| Производство пива и солода | 102,00 | 100,69 | 101,70 | 100,40 | 101,99 | 99,88 | 110,45 |
| Производство спирта | 100,00 | 101,29 | 101,00 | 101,60 | 103,28 | 103,81 | 98,82 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 87,50 | 98,25 | 103,50 | 98,40 | 115,36 | 101,55 | 97,56 |
| Просо / 01.11.42 | 99,90 | 107,65 | 105,50 | 97,90 | 102,74 | 98,42 | 96,68 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,00 | 108,02 | 105,70 | 97,80 | 102,41 | 98,10 | 96,52 |
| Производство спирта | 98,50 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 110,46 | 105,54 | 100,00 |
| Гречиха / 01.11.49.110 | 104,10 | 101,03 | 106,00 | 101,40 | 98,16 | 102,54 | 109,61 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 104,10 | 101,03 | 106,00 | 101,40 | 98,16 | 102,54 | 109,61 |
| Кукуруза / 01.11.2 | 99,30 | 99,97 | 100,50 | 102,70 | 101,75 | 102,62 | 100,34 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 94,30 | 99,82 | 100,20 | 115,00 | 99,91 | 103,18 | 101,49 |
| Производство готовых кормов для животных | 98,30 | 98,21 | 99,60 | 101,80 | 101,34 | 103,49 | 99,57 |
| Производство пива и солода | 85,60 | 92,27 | 104,30 | 100,00 | 100,00 | 101,64 | 101,06 |
| Производство спирта | 97,70 | 100,28 | 99,10 | 101,40 | 102,17 | 103,84 | 99,90 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 101,80 | 102,32 | 101,90 | 102,60 | 102,43 | 101,29 | 101,23 |
| Ячмень / 01.11.31 | 101,80 | 101,01 | 99,30 | 100,30 | 100,97 | 99,77 | 98,77 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,50 | 98,99 | 104,30 | 102,20 | 102,53 | 100,75 | 97,68 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,50 | 100,70 | 100,90 | 100,80 | 102,65 | 99,58 | 98,67 |
| Производство пива и солода | 102,80 | 101,35 | 97,90 | 99,80 | 99,74 | 99,88 | 98,93 |
| Производство спирта | 100,00 | 101,30 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 100,34 | 99,88 |
| Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 112,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,16 | 97,45 | 96,45 |
| Овес / 01.11.33 | 96,80 | 100,29 | 99,30 | 99,10 | 101,45 | 99,27 | 99,22 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 96,30 | 100,32 | 100,40 | 99,00 | 100,52 | 99,16 | 99,58 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,40 | 100,18 | 94,10 | 99,70 | 106,43 | 99,78 | 97,41 |
| Производство спирта | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,62 | 100,00 | 100,00 |
| Горох сушеный / 01.11.75 | 99,30 | 99,56 | 99,70 | 99,90 | 97,79 | 98,48 | 96,59 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100,10 | 93,63 | 99,10 | 101,70 | 93,13 | 96,56 | 99,34 |
| Производство готовых кормов для животных | 99,20 | 100,50 | 99,80 | 99,60 | 98,48 | 98,75 | 96,21 |
| Семена подсолнечника / 01.11.95 | 100,60 | 102,47 | 101,20 | 100,80 | 102,72 | 103,11 | 102,12 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 102,20 | 102,29 | 100,00 | 101,90 | 102,85 | 103,77 | 100,22 |
| Производство готовых кормов для животных | 97,80 | 102,28 | 98,50 | 103,40 | 100,00 | 102,74 | 100,00 |
| Производство растительных и животных масел | 100,60 | 102,47 | 101,20 | 100,80 | 102,72 | 103,11 | 102,13 |
| Бобы соевые / 01.11.81 | 100,80 | 97,44 | 100,70 | 98,20 | 103,07 | 107,60 | 103,10 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 99,40 | 97,11 | 98,10 | 101,00 | 95,08 | 100,00 | 120,68 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,10 | 98,19 | 100,00 | 102,40 | 107,39 | 108,65 | 103,93 |
| Производство растительных и животных масел | 100,90 | 97,36 | 100,80 | 97,70 | 102,59 | 107,48 | 102,99 |
| Семена рапса / 01.11.93 | 98,50 | 98,25 | 98,80 | 103,00 | 102,23 | 100,96 | 99,84 |
| Производство готовых кормов для животных | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,47 | 100,00 | 88,09 |
| Производство растительных и животных масел | 98,50 | 98,24 | 98,80 | 103,00 | 102,23 | 100,96 | 99,87 |
How to read this table
Rows group raw materials by crop type and processing direction, while columns represent a timeline. Comparing indicators from the beginning of the year to mid-summer is key to analyzing dynamics. For example, the index for cereals and legumes was 100.3 in January and 98.92 in July. Comparing these data clearly demonstrates changes in purchase costs during the reporting period
What is visible in these numbers
Set indicators: January; February; March; April; June; July
175 out of 175 possible values are filled (100%) — there are practically no missing values
The same indicator in other breakdowns (4)
More in the section Prices, inflation»
Period and application
The data covers the period from January to July 2026. Regular updates ensure relevance for specialists in economics, logistics, and procurement. This analysis is useful for companies planning expenditures, assessing inflationary processes, and studying the market value of basic resources in the industrial sector of the Russian economy
How it is calculated
These series are used to recalculate long-term contracts, adjust revenue from previous years to current money, and check whether the producer price is outpacing general price growth
Table notes: 1 Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhzhia and Kherson regions
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter