Indices of tariffs for communication services for legal entities in 2023
See also
- Inflation in Russia by year long time series by year
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики indicator breakdown
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики indicator breakdown
Set in numbers
25 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 100 values in total.
“ leads the table with 107, “ closes it with 100.
All table numbers are series: 25
| Series | I квартал | II квартал | III квартал | III квартал |
|---|---|---|---|---|
| Услуги связи для юридических лиц | 101,67 | 100,14 | 100,26 | 101,21 |
| Услуги национальной почты | 99,85 | 102,81 | 100,44 | 105,10 |
| Плата за пересылку простого письма, массой до 20 г | 100,04 | 100,00 | 100,00 | 107,31 |
| Плата за пересылку ценной бандероли, за каждые полные или неполные 500 г массы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,95 |
| Плата за пересылку почтового денежного перевода, за 100 рублей переводимой суммы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Плата за пересылку посылки наземным транспортом, массой 1 кг | 99,32 | 107,63 | 100,59 | 102,65 |
| Плата за доставку центральных газет (за месяц) | 102,91 | 100,00 | 108,32 | 100,00 |
| Услуги местной телефонной связи | 100,03 | 100,18 | 100,41 | 100,03 |
| Плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи при абонентской системе оплаты услуг (за месяц) | 100,04 | 100,24 | 100,35 | 100,02 |
| Плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи при абонентской системе оплаты услуг – постоянная составляющая (за месяц) | 100,00 | 100,00 | 100,59 | 100,07 |
| Плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии сети фиксированной телефонной связи | 100,00 | 100,00 | 100,12 | 100,00 |
| Услуги междугородной телефонной связи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Плата за предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом, по магистральным каналам связи, на расстояние от 1201 до 3000 км, в период наибольшей нагрузки (за каждую полную или неполную минуту) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Услуги документальной электросвязи | 102,84 | 99,16 | 100,22 | 100,01 |
| Плата за отправку внутренней телеграммы-обыкновенной (за слово) | 100,00 | 100,00 | 102,31 | 100,00 |
| Плата за предоставление магистральных телеграфных каналов при пропускной способности канала 50 Бод, протяженностью от 1201 до 3000 км (за полные или неполные сутки) | 105,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Плата за разговор по абонентскому телеграфу с местным или иногородним абонентом на расстоянии до 600 км (за каждую полную или неполную минуту) | 101,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Плата за предоставление фиксированного доступа к сети Интернет по выделенным каналам (за месяц) | 99,99 | 98,15 | 100,46 | 100,03 |
| Услуги связи по передаче данных по каналам связи | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Плата за предоставление магистральных каналов междугородной телефонной сети для передачи данных при номинальной загрузке каналов 32 мкВт, протяженностью от 1201 до 3000 км в период наибольшей нагрузки (за каждый полный или неполный час) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Услуги проводного радиовещания | 104,26 | 100,87 | 100,03 | 100,52 |
| Абонентская плата за пользование абонентской радиотрансляционной точкой (за месяц) | 104,26 | 100,87 | 100,03 | 100,52 |
| Услуги подвижной связи | 100,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Абонентская плата за оказание услуг мобильной связи (за месяц) | 100,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Услуги электросвязи | 102,22 | 99,36 | 100,21 | 100,01 |
The same indicator in other breakdowns (4)
More in the section Prices, inflation»
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter