Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Consumer price indices for goods and services in the Russian Federation, federal districts and regions of the Russian Federation in July 2026

shown 25 largest of 96
68000000 / Тамбовская область 101.1 34000000 / Костромская область 100.9 24000000 / Ивановская область 100.9 15000000 / Брянская область 100.8 38000000 / Курская область 100.8 70000000 / Тульская область 100.8 61000000 / Рязанская область 100.7 20000000 / Воронежская область 100.7 42000000 / Липецкая область 100.7 87000000 / Республика Коми 100.6 31 / Северо-Западный федеральный округ 100.6 643 / Российская Федерация 100.5 66000000 / Смоленская область 100.5 86000000 / Республика Карелия 100.5 11000000 / Архангельская область 100.5 54000000 / Орловская область 100.4 14000000 / Белгородская область 100.3 11100000 / Ненецкий автономный округ 100.3 17000000 / Владимирская область 100.3 28000000 / Тверская область 100.2 30 / Центральный федеральный округ 100.2 78000000 / Ярославская область 100.1 29000000 / Калужская область 100.0 45000000 / г. Москва 100.0 46000000 / Московская область 100.0
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 384 values in total.

“ leads the table with 101, “ closes it with 98.8.

All table numbers are series: 96
Series ИПЦв том числе: — продовольственные товарыв том числе: — непродовольственные товарыв том числе: — услуги
643 / Российская Федерация 100,54 100,29 101,26 100,07
30 / Центральный федеральный округ 100,18 99,99 100,62 99,98
14000000 / Белгородская область 100,32 100,29 100,35 100,32
15000000 / Брянская область 100,83 100,41 101,54 100,64
17000000 / Владимирская область 100,27 100,45 100,45 99,77
20000000 / Воронежская область 100,67 100,57 101,37 99,98
24000000 / Ивановская область 100,86 100,40 102,34 99,62
29000000 / Калужская область 100,04 100,38 100,81 98,75
34000000 / Костромская область 100,93 100,28 101,98 100,54
38000000 / Курская область 100,82 100,44 101,61 100,17
42000000 / Липецкая область 100,65 100,77 101,01 100,01
46000000 / Московская область 99,97 99,74 100,54 99,66
54000000 / Орловская область 100,37 99,81 101,19 99,93
61000000 / Рязанская область 100,71 100,32 101,85 100,13
66000000 / Смоленская область 100,47 100,66 100,65 99,94
68000000 / Тамбовская область 101,05 101,17 101,81 99,82
28000000 / Тверская область 100,21 100,03 100,57 99,94
70000000 / Тульская область 100,81 100,22 101,53 100,64
78000000 / Ярославская область 100,07 100,66 99,99 99,50
45000000 / г. Москва 100,01 99,73 100,21 100,15
31 / Северо-Западный федеральный округ 100,57 100,78 100,78 100,10
86000000 / Республика Карелия 100,45 100,79 100,65 99,90
87000000 / Республика Коми 100,58 100,56 101,11 100,05
11000000 / Архангельская область 100,45 100,67 100,45 100,22
11100000 / Ненецкий автономный округ 100,32 99,90 100,26 100,74
11001000 / Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 100,46 100,70 100,46 100,20
19000000 / Вологодская область 100,36 99,95 101,04 100,13
27000000 / Калининградская область 100,66 100,93 100,92 99,73
41000000 / Ленинградская область 100,87 100,94 101,38 100,27
47000000 / Мурманская область 100,62 100,95 100,62 100,28
49000000 / Новгородская область 100,60 100,59 100,84 100,37
58000000 / Псковская область 100,50 100,75 100,89 99,71
40000000 / г. Санкт-Петербург 100,54 100,87 100,59 100,08
40 / Южный федеральный округ 101,43 101,00 103,14 100,04
79000000 / Республика Адыгея 100,29 100,01 100,21 100,88
85000000 / Республика Калмыкия 101,43 100,28 102,69 101,92
35000000 / Республика Крым 108,14 105,13 118,53 100,19
3000000 / Краснодарский край 100,33 100,44 101,11 99,42
12000000 / Астраханская область 100,08 99,84 100,47 99,93
18000000 / Волгоградская область 100,82 100,62 100,75 101,20
60000000 / Ростовская область 100,65 99,93 101,84 100,19
67000000 / г. Севастополь 105,57 105,48 109,66 99,93
38 / Северо-Кавказский федеральный округ 100,78 100,20 101,98 100,33
82000000 / Республика Дагестан 100,97 100,56 102,73 100,04
26000000 / Республика Ингушетия 100,36 99,54 101,58 100,42
83000000 / Кабардино-Балкарская Республика 100,82 100,59 101,62 100,02
91000000 / Карачаево-Черкесская Республика 100,67 99,86 101,75 100,04
90000000 / Республика Северная Осетия - Алания 100,51 99,64 101,42 100,79
96000000 / Чеченская Республика 100,33 99,11 101,80 100,31
7000000 / Ставропольский край 100,97 100,52 102,00 100,48
33 / Приволжский федеральный округ 100,48 100,38 100,95 100,07
80000000 / Республика Башкортостан 100,29 100,31 100,49 100,02
88000000 / Республика Марий Эл 100,13 99,96 100,49 99,98
89000000 / Республика Мордовия 100,93 100,47 102,38 100,17
92000000 / Республика Татарстан 100,74 100,55 101,01 100,66
94000000 / Удмуртская Республика 100,22 100,16 100,32 100,17
97000000 / Чувашская Республика 100,38 100,67 100,60 99,67
57000000 / Пермский край 100,71 100,30 101,79 100,02
33000000 / Кировская область 100,87 100,10 102,27 100,19
22000000 / Нижегородская область 100,38 100,50 100,61 99,99
53000000 / Оренбургская область 100,40 100,47 100,65 99,95
56000000 / Пензенская область 100,44 100,60 100,85 99,66
36000000 / Самарская область 100,49 100,28 101,11 100,02
63000000 / Саратовская область 100,32 100,55 100,60 99,56
73000000 / Ульяновская область 100,31 100,01 101,27 99,70
34 / Уральский федеральный округ 100,50 100,08 101,17 100,24
37000000 / Курганская область 100,69 100,25 101,28 100,33
65000000 / Свердловская область 100,36 100,05 100,77 100,30
71000000 / Тюменская область 100,49 99,85 101,44 100,14
71100000 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 100,26 99,77 101,03 99,94
71140000 / Ямало-Hенецкий автономный округ 100,55 100,08 101,38 100,01
71001000 / Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 100,87 99,88 102,37 100,71
75000000 / Челябинская область 100,71 100,47 101,30 100,29
41 / Сибирский федеральный округ 100,82 100,19 102,14 99,96
84000000 / Республика Алтай 100,39 100,24 101,52 98,56
93000000 / Республика Тыва 101,56 100,61 103,10 99,77
95000000 / Республика Хакасия 100,97 100,26 102,31 99,92
1000000 / Алтайский край 101,10 99,94 103,10 99,86
4000000 / Красноярский край 101,00 100,56 102,21 100,08
25000000 / Иркутская область 99,73 100,14 99,57 99,37
32000000 / Кемеровская область - Кузбасс 100,88 100,16 102,18 100,13
50000000 / Новосибирская область 101,72 99,80 104,68 100,35
52000000 / Омская область 100,14 100,31 100,17 99,90
69000000 / Томская область 100,80 100,34 101,79 100,09
42 / Дальневосточный федеральный округ 100,38 100,02 100,88 100,29
81000000 / Республика Бурятия 99,98 99,79 100,27 99,92
98000000 / Республика Саха (Якутия) 100,68 100,26 101,44 100,53
76000000 / Забайкальский край 100,28 100,29 100,38 100,11
30000000 / Камчатский край 101,36 100,17 103,64 100,33
5000000 / Приморский край 100,26 99,68 100,67 100,53
8000000 / Хабаровский край 100,27 100,27 100,29 100,26
10000000 / Амурская область 100,59 100,12 101,49 100,13
44000000 / Магаданская область 100,87 100,25 102,75 99,94
64000000 / Сахалинская область 100,17 99,79 100,76 100,00
99000000 / Еврейская автономная область 100,32 100,18 100,98 99,67
77000000 / Чукотский автономный округ 100,00 100,00 99,98 100,00

More in the section Prices, inflation»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.