Price indices for other products (costs, services) for investment purposes in the Russian Federation in 2026: metallurgical production
The indicators reflect the current value of investment-purpose metal products, covering the period from the beginning of the year through July. The table contains 354 rows, each corresponding to a specific type of activity according to the OKVED2 classifier. Users can track price changes across a wide range of industries, from agriculture to specialized production services, allowing for an assessment of the current price environment for investment goods in the metallurgical sector
Chart of price index changes for investment-purpose metal products and services
See also
- Diesel fuel prices in Russia by year long time series by year
- Egg prices in Russia by year long time series by year
- Gasoline prices in Russia by year long time series by year
- Inflation in Russia by year long time series by year
- Milk prices in Russia by year long time series by year
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики indicator breakdown
- Цены на продукты в России по годам с 1991 года indicator breakdown
- Инфляция в 2026 году: что подорожало сильнее всего indicator breakdown
- Цены на продукты в 2026 году: что подорожало за год indicator breakdown
- Цены на бензин в 2026 году: АИ-92, АИ-95 и дизель indicator breakdown
- Стоимость минимального набора продуктов: сколько и по годам indicator breakdown
- Инфляция по регионам России в 2026 году: рейтинг indicator breakdown
- Индекс потребительских цен 2026: что это и как считают indicator breakdown
- Цены на яйца в 2026 году и по годам: данные Росстата indicator breakdown
- Цены на хлеб по годам и в 2026 году: данные Росстата indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data. Series: 354, indicators: 8. Breakdown by items: Crop and animal production, hunting and provision of...; Growing of annual crops; Growing of perennial crops; Growing of seedlings; Animal husbandry and others
Five highest values: Hunting, trapping and shooting of wild animals, includ... (113.5), Logging (113.5), Provision of forestry services and ... (113.2), Forestry and logging (111.1), Mining and enrichment of brown coal (lignite) (110). The top five account for 21.4% of the total across all items
All table numbers are series: 354
| Series | ОКВЭД2 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | — | 107,90 | 107,49 | 107,41 | 108,28 | 108,36 | 108,30 | 108,57 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | — | 97,27 | 95,73 | 96,44 | 98,59 | 96,20 | 93,53 | 94,68 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1,00 | 97,01 | 95,47 | 96,19 | 98,33 | 95,94 | 93,27 | 94,42 |
| Выращивание однолетних культур | 1,10 | 97,39 | 95,88 | 96,57 | 98,61 | 96,25 | 93,69 | 94,78 |
| Выращивание многолетних культур | 1,20 | 97,44 | 95,69 | 95,91 | 95,79 | 94,78 | 93,03 | 94,01 |
| Выращивание рассады | 1,30 | 95,10 | 94,01 | 93,79 | 92,21 | 91,40 | 91,94 | 91,78 |
| Животноводство | 1,40 | 97,10 | 95,57 | 96,33 | 98,66 | 96,17 | 93,40 | 94,57 |
| Смешанное сельское хозяйство | 1,50 | 96,84 | 95,36 | 96,11 | 98,55 | 96,00 | 93,23 | 94,44 |
| Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 1,60 | 97,07 | 95,80 | 95,64 | 94,50 | 93,74 | 94,05 | 93,95 |
| Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 1,70 | 113,54 | 110,25 | 110,46 | 111,92 | 112,38 | 111,45 | 111,79 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 2,00 | 111,11 | 110,64 | 110,56 | 110,50 | 110,48 | 109,81 | 109,52 |
| Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 2,10 | 97,57 | 96,22 | 96,04 | 94,84 | 94,19 | 94,55 | 94,45 |
| Лесозаготовки | 2,20 | 113,49 | 111,31 | 111,42 | 112,40 | 112,73 | 111,82 | 111,91 |
| Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 2,40 | 113,18 | 112,88 | 112,81 | 112,96 | 113,05 | 112,19 | 111,87 |
| Рыболовство и рыбоводство | 3,00 | 102,03 | 100,55 | 101,08 | 102,99 | 101,30 | 99,10 | 99,93 |
| Рыболовство | 3,10 | 103,48 | 101,84 | 102,33 | 104,18 | 102,72 | 100,67 | 101,42 |
| Рыбоводство | 3,20 | 99,76 | 98,55 | 99,16 | 101,19 | 99,07 | 96,62 | 97,56 |
| Добыча полезных ископаемых | — | 104,14 | 105,57 | 105,31 | 105,93 | 106,20 | 107,03 | 107,60 |
| Добыча угля | 5,00 | 108,15 | 107,63 | 107,56 | 108,54 | 108,91 | 108,95 | 109,42 |
| Добыча и обогащение угля и антрацита | 5,10 | 108,27 | 107,75 | 107,68 | 108,66 | 109,03 | 109,08 | 109,54 |
| Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | 5,20 | 109,16 | 108,75 | 108,67 | 109,48 | 109,78 | 109,65 | 109,95 |
| Добыча нефти и природного газа | 6,00 | 103,96 | 105,40 | 105,14 | 105,75 | 106,02 | 106,85 | 107,43 |
| Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 6,10 | 104,05 | 105,51 | 105,25 | 105,88 | 106,15 | 106,99 | 107,57 |
| Добыча природного газа и газового конденсата | 6,20 | 104,81 | 105,74 | 105,54 | 105,90 | 106,01 | 106,78 | 107,16 |
| Добыча металлических руд | 7,00 | 105,07 | 106,28 | 106,04 | 106,73 | 107,03 | 107,70 | 108,25 |
| Добыча и обогащение железных руд | 7,10 | 107,02 | 107,42 | 107,26 | 108,03 | 108,34 | 108,62 | 109,06 |
| Добыча руд цветных металлов | 7,20 | 104,77 | 106,05 | 105,80 | 106,49 | 106,79 | 107,48 | 108,05 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 8,00 | 104,29 | 105,71 | 105,45 | 106,14 | 106,44 | 107,22 | 107,82 |
| Добыча камня, песка и глины | 8,10 | 103,86 | 105,45 | 105,17 | 105,84 | 106,15 | 107,01 | 107,63 |
| Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 8,90 | 106,19 | 106,88 | 106,69 | 107,44 | 107,76 | 108,19 | 108,69 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 9,00 | 104,32 | 105,80 | 105,53 | 106,19 | 106,48 | 107,29 | 107,88 |
| Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 9,10 | 104,19 | 105,67 | 105,40 | 106,06 | 106,35 | 107,16 | 107,75 |
| Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых | 9,90 | 112,85 | 111,26 | 111,05 | 112,20 | 112,34 | 111,70 | 110,88 |
| Обрабатывающие производства | — | 108,94 | 108,98 | 108,87 | 109,30 | 109,44 | 109,40 | 109,52 |
| Производство пищевых продуктов | 10,00 | 108,87 | 106,71 | 106,96 | 108,26 | 107,88 | 106,62 | 107,00 |
| Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 10,10 | 102,92 | 100,97 | 101,49 | 103,52 | 102,10 | 100,09 | 100,96 |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10,20 | 109,90 | 108,47 | 108,52 | 109,02 | 109,09 | 108,96 | 109,05 |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 10,30 | 98,53 | 97,03 | 97,06 | 96,72 | 95,78 | 95,47 | 95,65 |
| Производство растительных и животных масел и жиров | 10,40 | 113,24 | 111,04 | 111,04 | 112,21 | 112,49 | 111,69 | 111,47 |
| Производство молочной продукции | 10,50 | 108,21 | 105,55 | 105,93 | 107,69 | 107,17 | 105,64 | 106,26 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 10,60 | 113,40 | 110,53 | 110,70 | 112,00 | 112,39 | 111,46 | 111,71 |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,70 | 113,49 | 110,29 | 110,48 | 111,92 | 112,37 | 111,45 | 111,74 |
| Производство прочих пищевых продуктов | 10,80 | 113,28 | 111,96 | 111,98 | 112,60 | 112,83 | 111,95 | 111,84 |
| Производство готовых кормов для животных | 10,90 | 99,74 | 98,00 | 98,66 | 100,92 | 98,87 | 96,40 | 97,46 |
| Производство напитков | 11,00 | 105,75 | 103,83 | 103,77 | 103,80 | 103,63 | 103,45 | 103,35 |
| Производство напитков | 11,00 | 105,75 | 103,83 | 103,77 | 103,80 | 103,63 | 103,45 | 103,35 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 113,31 | 110,22 | 110,39 | 111,79 | 112,21 | 111,34 | 111,60 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 113,31 | 110,22 | 110,39 | 111,79 | 112,21 | 111,34 | 111,60 |
| Производство текстильных изделий | 13,00 | 113,03 | 111,33 | 111,39 | 112,17 | 112,43 | 111,62 | 111,62 |
| Подготовка и прядение текстильных волокон | 13,10 | 106,65 | 106,43 | 106,36 | 106,22 | 105,98 | 106,56 | 106,46 |
| Производство текстильных тканей | 13,20 | 113,52 | 110,28 | 110,47 | 111,93 | 112,38 | 111,46 | 111,76 |
| Производство прочих текстильных изделий | 13,90 | 112,80 | 111,99 | 111,97 | 112,36 | 112,51 | 111,76 | 111,59 |
| Производство одежды | 14,00 | 112,43 | 109,75 | 109,95 | 111,15 | 111,51 | 110,72 | 110,97 |
| Производство одежды, кроме одежды из меха | 14,10 | 112,70 | 110,01 | 110,21 | 111,41 | 111,77 | 110,98 | 111,24 |
| Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | 14,30 | 113,01 | 111,02 | 110,91 | 112,14 | 112,36 | 111,65 | 111,10 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15,00 | 113,39 | 113,38 | 113,29 | 113,33 | 113,40 | 112,53 | 112,15 |
| Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 15,10 | 113,54 | 110,25 | 110,46 | 111,92 | 112,38 | 111,45 | 111,79 |
| Производство обуви | 15,20 | 113,38 | 113,61 | 113,49 | 113,43 | 113,47 | 112,61 | 112,17 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16,00 | 113,06 | 110,89 | 111,00 | 111,93 | 112,27 | 111,46 | 111,57 |
| Распиловка и строгание древесины | 16,10 | 111,80 | 109,78 | 109,82 | 110,88 | 111,15 | 110,61 | 110,64 |
| Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 16,20 | 113,11 | 110,94 | 111,05 | 111,98 | 112,32 | 111,50 | 111,61 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17,00 | 112,87 | 109,87 | 110,03 | 111,30 | 111,68 | 110,84 | 111,05 |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 17,10 | 113,49 | 110,85 | 110,93 | 112,22 | 112,58 | 111,73 | 111,71 |
| Производство изделий из бумаги и картона | 17,20 | 112,39 | 109,28 | 109,46 | 110,73 | 111,11 | 110,27 | 110,57 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18,00 | 113,47 | 111,84 | 111,89 | 112,64 | 112,91 | 112,01 | 111,98 |
| Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 18,10 | 113,44 | 112,28 | 112,29 | 112,84 | 113,05 | 112,16 | 112,03 |
| Копирование записанных носителей информации | 18,20 | 113,54 | 110,25 | 110,46 | 111,92 | 112,38 | 111,45 | 111,79 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19,00 | 105,37 | 106,10 | 105,92 | 106,35 | 106,49 | 107,12 | 107,50 |
| Производство кокса | 19,10 | 113,54 | 110,25 | 110,46 | 111,92 | 112,38 | 111,45 | 111,79 |
| Производство нефтепродуктов | 19,20 | 105,37 | 106,10 | 105,92 | 106,35 | 106,49 | 107,12 | 107,50 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20,00 | 113,40 | 111,84 | 111,89 | 112,61 | 112,86 | 111,98 | 111,94 |
| Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20,10 | 113,26 | 111,72 | 111,76 | 112,48 | 112,73 | 111,85 | 111,80 |
| Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 20,20 | 113,37 | 113,66 | 113,53 | 113,45 | 113,49 | 112,62 | 112,18 |
| Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 20,30 | 113,08 | 111,03 | 111,13 | 112,05 | 112,36 | 111,54 | 111,63 |
| Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 20,40 | 113,36 | 111,03 | 111,15 | 112,20 | 112,55 | 111,64 | 111,76 |
| Производство прочих химических продуктов | 20,50 | 113,28 | 112,18 | 112,16 | 112,70 | 112,87 | 112,02 | 111,85 |
| Производство химических волокон | 20,60 | 113,53 | 110,38 | 110,58 | 111,98 | 112,43 | 111,50 | 111,80 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 21,00 | 113,49 | 113,66 | 113,55 | 113,52 | 113,57 | 112,70 | 112,28 |
| Производство фармацевтических субстанций | 21,10 | 113,38 | 113,58 | 113,47 | 113,42 | 113,46 | 112,60 | 112,17 |
| Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии и ветеринарии | 21,20 | 113,36 | 113,53 | 113,41 | 113,39 | 113,43 | 112,56 | 112,14 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22,00 | 113,39 | 112,21 | 112,23 | 112,78 | 112,99 | 112,11 | 111,98 |
| Производство резиновых изделий | 22,10 | 113,34 | 112,36 | 112,36 | 112,83 | 113,01 | 112,14 | 111,97 |
| Производство изделий из пластмасс | 22,20 | 113,30 | 111,96 | 111,98 | 112,61 | 112,84 | 111,95 | 111,85 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23,00 | 112,73 | 111,35 | 111,28 | 112,10 | 112,28 | 111,56 | 111,20 |
| Производство стекла и изделий из стекла | 23,10 | 113,31 | 112,51 | 112,44 | 112,91 | 113,05 | 112,22 | 111,86 |
| Производство огнеупорных изделий | 23,20 | 113,40 | 113,19 | 113,11 | 113,25 | 113,34 | 112,47 | 112,13 |
| Производство строительных керамических материалов | 23,30 | 113,61 | 110,59 | 110,77 | 112,13 | 112,56 | 111,65 | 111,91 |
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23,40 | 113,54 | 112,41 | 112,40 | 112,96 | 113,16 | 112,28 | 112,10 |
| Производство цемента, извести и гипса | 23,50 | 112,90 | 111,26 | 111,10 | 112,23 | 112,41 | 111,75 | 111,13 |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 23,60 | 113,07 | 110,58 | 110,71 | 111,85 | 112,22 | 111,41 | 111,62 |
| Резка, обработка и отделка камня | 23,70 | 106,01 | 105,92 | 105,87 | 105,60 | 105,32 | 106,03 | 106,00 |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 23,90 | 113,26 | 112,94 | 112,87 | 113,08 | 113,19 | 112,34 | 112,05 |
| Производство металлургическое | 24,00 | 111,43 | 110,50 | 110,48 | 111,19 | 111,45 | 110,91 | 110,99 |
| Производство чугуна, стали и ферросплавов | 24,10 | 113,35 | 110,71 | 110,86 | 112,05 | 112,43 | 111,52 | 111,71 |
| Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 24,20 | 113,49 | 111,42 | 111,52 | 112,44 | 112,75 | 111,85 | 111,92 |
| Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 24,30 | 112,60 | 109,70 | 109,88 | 111,12 | 111,50 | 110,77 | 111,05 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 24,40 | 110,46 | 110,29 | 110,20 | 110,73 | 110,95 | 110,61 | 110,69 |
| Литье металлов | 24,50 | 113,36 | 113,52 | 113,40 | 113,38 | 113,43 | 112,56 | 112,15 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25,00 | 113,36 | 112,55 | 112,52 | 112,93 | 113,08 | 112,21 | 111,99 |
| Производство строительных металлических конструкций и изделий | 25,10 | 113,32 | 111,23 | 111,22 | 112,27 | 112,36 | 111,72 | 111,58 |
How to read this table
The table rows are categorized by economic activity, including sectors such as crop production, animal husbandry, hunting, and the cultivation of various crops. Comparing these indicators reveals how price changes are distributed within specific sectors. For example, for the crop production, animal husbandry, and hunting group, the index value in July is 94.42, with a base OKVED2 level of one. Such comparisons help identify pricing specifics for each group of goods and services within the investment cycle
What is visible in these numbers
The set includes indicators: OKVED2; January; February; March; April; June; July
200 out of 200 possible values are filled (100%), meaning the table is almost entirely filled
The same indicator in other breakdowns (3)
More in the section Prices, inflation»
Period and application
The data covers the period from the beginning of the year through July and reflects the state of prices for investment products in metallurgy. Regular updates of these statistics allow specialists and analysts to promptly monitor inflationary processes, adjust business plans, and evaluate the current cost of capital investments. The information is useful for anyone involved in monitoring the industrial sector, studying demand for investment goods, or planning long-term costs in the production sphere
How it is calculated
Price series are used for indexing contracts and tariffs, recalculating revenue into comparable prices, and assessing inflationary expectations
Table notes: Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic, Zaporozhye and Kherson regions
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter