Price indices for the primary housing market by constituent entities of the Russian Federation, 2021
Primary housing market price indices show changes in new-build prices across regions in 2021. The table distinguishes between standard, improved, and luxury apartments, with rows categorized by RF region and market segment. The table contains 91 rows, ranging from Russia's aggregate data to individual regions and federal districts, enabling the tracking of residential property value changes across all four quarters of the calendar year
Chart of primary housing market price indices by RF region, 2021
See also
- Diesel fuel prices in Russia by year long time series by year
- Egg prices in Russia by year long time series by year
- Gasoline prices in Russia by year long time series by year
- Inflation in Russia by year long time series by year
- Milk prices in Russia by year long time series by year
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики indicator breakdown
- Цены на продукты в России по годам с 1991 года indicator breakdown
- Инфляция в 2026 году: что подорожало сильнее всего indicator breakdown
- Цены на продукты в 2026 году: что подорожало за год indicator breakdown
- Цены на бензин в 2026 году: АИ-92, АИ-95 и дизель indicator breakdown
- Стоимость минимального набора продуктов: сколько и по годам indicator breakdown
- Инфляция по регионам России в 2026 году: рейтинг indicator breakdown
- Индекс потребительских цен 2026: что это и как считают indicator breakdown
- Цены на яйца в 2026 году и по годам: данные Росстата indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data. Series: 91, indicators: 16. Breakdown by positions: 643 - Russian Federation; 030 - Central Federal District; 14000000000 - Belgorod Oblast; 15000000000 - Bryansk Oblast; 29000000000 - Kaluga Oblast and others
Five highest values: 03000000000 - Krasnodar Krai (138.2), 70000000000 - Tula Oblast (137.8), 66000000000 - Smolensk Oblast (131.7), 14000000000 - Belgorod Oblast (119.9), 45000000000 - City of Moscow, capital of the Russian… (117.8). The top five account for 22.5% of the total across all positions
All table numbers are series: 91
| Series | I квартал — Все типы квартир | I квартал — из них: — квартиры среднего качества (типовые) | I квартал — улучшенного качества | I квартал — элитные квартиры | II квартал — Все квартиры | II квартал — из них: — среднего качества (типовые) | II квартал — улучшенного качества | II квартал — элитные | III квартал — Все квартиры | III квартал — из них: — среднего качества (типовые) | III квартал — улучшенного качества | III квартал — элитные | IV квартал — Все квартиры | IV квартал — из них: — среднего качества (типовые) | IV квартал — улучшенного качества | IV квартал — элитные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 - Российская Федерация | 106,00 | 107,20 | 105,50 | 103,30 | 107,00 | 108,80 | 105,70 | 105,70 | 105,10 | 103,80 | 106,30 | 104,70 | 105,70 | 107,00 | 104,90 | 104,50 |
| 030 - Центральный федеральный округ | 105,80 | 106,80 | 107,40 | 102,70 | 107,20 | 108,90 | 106,90 | 105,90 | 104,20 | 100,90 | 106,20 | 104,40 | 103,60 | 103,20 | 103,40 | 104,10 |
| 14000000000 - Белгородская область | 104,30 | 101,60 | 105,20 | 103,40 | 104,40 | 100,80 | 105,20 | 115,80 | 99,20 | 100,00 | 99,00 | 101,20 | 105,20 | 100,00 | 106,30 | 119,90 |
| 15000000000 - Брянская область | 105,40 | 106,80 | 101,80 | 105,90 | 103,30 | 103,60 | 102,60 | 106,70 | 104,30 | 105,50 | 101,60 | 100,00 | 105,60 | 107,00 | 102,20 | 100,00 |
| 17000000000 - Владимирская область | 104,20 | — | 104,20 | — | 108,40 | — | 108,40 | — | 105,40 | — | 105,40 | — | 105,20 | — | 105,20 | — |
| 20000000000 - Воронежская область | 104,30 | 106,80 | 103,80 | — | 104,10 | 104,30 | 104,00 | — | 108,90 | 115,30 | 107,50 | — | 103,20 | 100,40 | 103,80 | — |
| 24000000000 - Ивановская область | 108,30 | — | 108,30 | 107,90 | 107,50 | — | 107,60 | 104,60 | 106,30 | — | 106,40 | 101,30 | 107,90 | — | 108,00 | 100,00 |
| 29000000000 - Калужская область | 100,90 | 100,10 | 101,60 | 90,40 | 101,70 | 100,20 | 102,60 | 94,20 | 102,30 | 99,70 | 103,50 | 100,70 | 106,10 | 110,50 | 104,30 | 100,00 |
| 34000000000 - Костромская область | 106,80 | — | 106,80 | — | 100,50 | — | 100,50 | — | 103,50 | — | 103,50 | — | 106,20 | — | 106,20 | — |
| 38000000000 - Курская область | 107,90 | — | 108,20 | 104,00 | 103,70 | — | 103,50 | 105,90 | 105,30 | — | 105,60 | 100,90 | 107,70 | — | 108,20 | 100,00 |
| 42000000000 - Липецкая область | 107,30 | 104,00 | 107,90 | — | 105,40 | 107,90 | 105,00 | — | 104,90 | 101,60 | 105,40 | — | 108,60 | 103,90 | 109,40 | — |
| 46000000000 - Московская область | 105,20 | 104,00 | 110,30 | 102,50 | 104,10 | 105,10 | 100,50 | 100,00 | 101,60 | 99,00 | 111,20 | 100,00 | 101,60 | 101,30 | 102,70 | 100,00 |
| 54000000000 - Орловская область | 105,70 | 94,40 | 105,80 | 102,10 | 113,50 | 95,80 | 113,70 | 110,00 | 107,10 | 106,00 | 107,30 | 103,60 | 102,10 | 102,00 | 102,30 | 97,10 |
| 61000000000 - Рязанская область | 106,60 | 108,80 | 106,40 | 100,00 | 106,40 | 108,40 | 106,30 | 100,00 | 104,70 | 97,30 | 105,30 | 104,20 | 102,50 | 95,60 | 103,00 | 100,00 |
| 66000000000 - Смоленская область | 103,90 | 105,50 | 103,90 | 104,20 | 103,20 | 104,00 | 103,40 | 100,00 | 106,10 | 98,80 | 106,60 | 100,00 | 103,40 | 131,70 | 103,20 | 101,40 |
| 68000000000 - Тамбовская область | 98,40 | 89,50 | 102,80 | 100,00 | 102,90 | 106,20 | 101,60 | 100,00 | 100,90 | 100,20 | 101,20 | 100,00 | 104,90 | 112,00 | 101,80 | 100,00 |
| 28000000000 - Тверская область | 105,80 | — | 106,10 | 100,20 | 104,00 | — | 103,70 | 109,70 | 106,10 | — | 106,20 | 104,90 | 112,20 | — | 111,80 | 119,30 |
| 70000000000 - Тульская область | 102,50 | 102,90 | 102,60 | 97,30 | 105,10 | 101,70 | 105,00 | 137,80 | 100,80 | 100,00 | 100,70 | 107,70 | 100,70 | 100,00 | 101,10 | 67,90 |
| 78000000000 - Ярославская область | 103,40 | 103,90 | 103,60 | 100,00 | 101,70 | 99,50 | 102,80 | 100,00 | 107,80 | 102,80 | 110,60 | 100,00 | 103,60 | 103,90 | 103,90 | 100,00 |
| 45000000000 - Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 106,70 | 112,50 | 113,30 | 102,70 | 110,20 | 117,80 | 114,70 | 106,00 | 104,20 | 100,10 | 107,20 | 104,50 | 103,40 | 105,20 | 100,10 | 104,20 |
| 031 - Северо-Западный федеральный округ | 108,10 | 109,80 | 104,60 | 108,10 | 108,30 | 110,80 | 103,50 | 105,70 | 102,70 | 101,20 | 106,00 | 103,80 | 107,80 | 109,60 | 104,10 | 106,50 |
| 86000000000 - Республика Карелия | 104,10 | 111,00 | 101,70 | 102,40 | 100,00 | 99,00 | 100,50 | 99,90 | 102,30 | 103,20 | 102,60 | 99,80 | 107,10 | 115,20 | 105,50 | 100,00 |
| 87000000000 - Республика Коми | 107,30 | — | 107,30 | — | 106,50 | — | 106,50 | — | 104,20 | — | 104,20 | — | 104,50 | — | 104,50 | — |
| 11000000000 - Архангельская область | 102,80 | — | 102,70 | 112,10 | 106,30 | — | 106,40 | 99,80 | 101,20 | — | 101,20 | 102,50 | 101,50 | — | 101,50 | 100,00 |
| 11001000000 - Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 102,80 | — | 102,70 | 112,10 | 106,30 | — | 106,40 | 99,80 | 101,20 | — | 101,20 | 102,50 | 101,50 | — | 101,50 | 100,00 |
| 19000000000 - Вологодская область | 107,10 | 107,20 | 106,90 | 100,00 | 103,30 | 103,40 | 102,90 | 99,20 | 102,60 | 101,20 | 111,40 | 106,00 | 105,10 | 106,90 | 94,40 | 109,30 |
| 27000000000 - Калининградская область | 111,00 | 109,50 | 113,30 | 100,00 | 106,60 | 101,70 | 111,70 | 101,60 | 103,40 | 100,30 | 106,10 | 105,60 | 105,60 | 103,50 | 107,60 | 102,60 |
| 41000000000 - Ленинградская область | 90,40 | 90,40 | — | — | 112,70 | 112,70 | — | — | 99,50 | 99,50 | — | — | 106,70 | 106,70 | — | — |
| 49000000000 - Новгородская область | 102,10 | 105,10 | 101,90 | — | 101,60 | 103,30 | 101,50 | — | 102,60 | 103,20 | 102,60 | — | 102,30 | 113,50 | 101,60 | — |
| 58000000000 - Псковская область | 102,20 | 98,90 | 106,80 | 115,20 | 104,50 | 105,90 | 101,80 | 100,00 | 105,20 | 106,90 | 101,50 | 100,00 | 103,40 | 104,30 | 102,50 | 100,00 |
| 40000000000 - Город Санкт-Петербург город федерального значения | 108,50 | 110,10 | 104,60 | 109,20 | 109,00 | 111,40 | 103,30 | 107,10 | 102,70 | 101,20 | 106,50 | 104,60 | 108,20 | 109,80 | 104,10 | 107,80 |
| 040 - Южный федеральный округ | 107,00 | 108,10 | 106,30 | 100,50 | 112,30 | 116,20 | 108,80 | 104,60 | 112,90 | 113,90 | 111,90 | 113,10 | 109,20 | 108,70 | 110,20 | 99,00 |
| 79000000000 - Республика Адыгея (Адыгея) | 113,80 | 114,80 | 96,60 | — | 120,10 | 120,90 | 101,80 | — | 131,60 | 132,90 | 100,50 | — | 103,20 | 103,30 | 99,80 | — |
| 85000000000 - Республика Калмыкия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 107,20 | 143,60 | 101,40 | — | 103,60 | 100,90 | 104,20 | — | 100,30 | 112,60 | 97,50 | — |
| 35000000000 - Республика Крым | 102,20 | 102,20 | 102,00 | 100,00 | 108,20 | 109,00 | 105,60 | 100,00 | 111,60 | 114,10 | 102,60 | 100,00 | 100,80 | 100,60 | 101,80 | 100,00 |
| 03000000000 - Краснодарский край | 109,20 | 110,60 | 107,50 | 101,00 | 118,20 | 121,40 | 113,90 | 114,60 | 115,70 | 113,40 | 118,30 | 138,20 | 113,10 | 112,30 | 114,70 | 100,00 |
| 12000000000 - Астраханская область | 105,60 | 100,90 | 106,30 | — | 102,30 | 99,90 | 102,70 | — | 107,40 | 101,20 | 108,30 | — | 103,60 | 99,10 | 104,20 | — |
| 18000000000 - Волгоградская область | 102,70 | 101,90 | 103,60 | 101,80 | 102,00 | 102,30 | 101,70 | 102,50 | 105,60 | 104,10 | 107,40 | 102,40 | 105,50 | 102,50 | 107,50 | 104,90 |
| 60000000000 - Ростовская область | 105,40 | 103,80 | 106,10 | 99,60 | 105,20 | 105,10 | 105,50 | 100,20 | 108,10 | 107,20 | 108,50 | 102,70 | 107,70 | 110,30 | 107,90 | 95,60 |
| 67000000000 - Город федерального значения Севастополь | 106,90 | 106,20 | 107,40 | — | 104,00 | 99,10 | 108,00 | — | 103,40 | 108,50 | 99,60 | — | 102,20 | 102,20 | 102,20 | — |
| 038 - Северо-Кавказский федеральный округ | 101,00 | 101,00 | 101,10 | 100,10 | 101,40 | 99,00 | 103,10 | 100,70 | 101,50 | 101,50 | 101,60 | 101,00 | 105,60 | 102,00 | 108,30 | 101,30 |
| 82000000000 - Республика Дагестан | 101,80 | 101,30 | 102,50 | 100,00 | 105,40 | 97,50 | 110,80 | 100,00 | 106,20 | 111,00 | 105,10 | 100,00 | 102,80 | 105,40 | 102,10 | 100,00 |
| 26000000000 - Республика Ингушетия | 101,90 | 102,90 | — | 100,00 | 105,30 | 103,90 | — | 108,10 | 103,30 | 103,00 | — | 103,90 | 102,60 | 102,40 | — | 102,90 |
| 83000000000 - Кабардино-Балкарская Республика | 99,70 | 99,60 | 99,40 | 100,00 | 98,70 | 96,00 | 103,40 | 100,00 | 100,80 | 100,90 | 100,90 | 100,60 | 101,50 | 101,60 | 101,30 | 101,40 |
| 91000000000 - Карачаево-Черкесская Республика | 106,00 | 100,30 | 107,00 | 104,90 | 102,20 | 101,00 | 102,40 | 99,40 | 102,00 | 100,00 | 102,20 | 103,60 | 100,50 | 101,20 | 100,40 | 100,00 |
| 90000000000 - Республика Северная Осетия-Алания | 98,00 | 102,40 | 92,80 | 102,60 | 100,10 | 99,20 | 101,10 | 100,00 | 100,20 | 100,70 | 99,50 | 100,00 | 103,40 | 99,50 | 108,40 | 100,00 |
| 96000000000 - Чеченская Республика | 100,50 | 100,10 | 101,00 | 100,00 | 102,20 | 103,60 | 100,80 | 100,60 | 100,30 | 100,70 | 99,90 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 99,60 | 100,00 |
| 07000000000 - Ставропольский край | 101,30 | 100,80 | 101,70 | 99,10 | 100,90 | 99,20 | 101,90 | 100,50 | 100,80 | 100,00 | 101,10 | 102,40 | 107,80 | 102,30 | 111,00 | 103,00 |
| 033 - Приволжский федеральный округ | 103,80 | 103,70 | 104,00 | 103,00 | 104,30 | 103,10 | 105,20 | 103,60 | 104,70 | 104,40 | 104,80 | 105,30 | 105,60 | 105,60 | 105,70 | 102,50 |
| 80000000000 - Республика Башкортостан | 101,50 | 100,90 | 102,20 | — | 102,70 | 102,10 | 103,40 | — | 105,00 | 105,70 | 104,30 | — | 107,20 | 108,10 | 106,30 | — |
| 88000000000 - Республика Марий Эл | 101,80 | 101,00 | 102,10 | — | 105,10 | 107,70 | 104,20 | — | 106,20 | 107,80 | 105,70 | — | 102,60 | 101,40 | 103,10 | — |
| 89000000000 - Республика Мордовия | 100,60 | 101,00 | 98,50 | 108,40 | 101,60 | 101,50 | 100,60 | 105,90 | 101,80 | 100,40 | 103,70 | 99,00 | 102,50 | 103,00 | 102,70 | 100,00 |
| 92000000000 - Республика Татарстан (Татарстан) | 105,60 | 106,30 | 105,30 | 101,70 | 106,70 | 105,30 | 107,60 | 107,60 | 106,00 | 106,40 | 105,70 | 109,20 | 107,10 | 104,30 | 108,80 | 107,40 |
| 94000000000 - Удмуртская Республика | 102,30 | 101,90 | 101,60 | 105,10 | 102,40 | 101,90 | 102,90 | 101,70 | 102,60 | 100,80 | 104,60 | 100,40 | 103,10 | 100,70 | 105,60 | 100,20 |
| 97000000000 - Чувашская Республика - Чувашия | 107,20 | 110,20 | 104,40 | 109,30 | 105,90 | 103,70 | 108,00 | 106,10 | 103,20 | 103,40 | 102,50 | 110,30 | 105,40 | 105,70 | 105,50 | 100,30 |
| 57000000000 - Пермский край | 103,40 | 101,50 | 103,70 | 102,40 | 103,90 | 102,70 | 104,10 | 102,40 | 103,50 | 102,10 | 103,80 | 99,40 | 103,30 | 104,60 | 103,20 | 100,00 |
| 33000000000 - Кировская область | 104,80 | 102,40 | 105,90 | 105,50 | 105,00 | 103,70 | 105,70 | 100,00 | 106,50 | 105,40 | 107,00 | 102,70 | 106,30 | 108,70 | 105,20 | 102,90 |
| 22000000000 - Нижегородская область | 108,20 | 111,90 | 108,60 | 100,70 | 103,70 | 93,20 | 106,90 | 99,80 | 104,10 | 108,20 | 102,20 | 111,40 | 103,90 | 104,40 | 104,30 | 100,50 |
| 53000000000 - Оренбургская область | 102,80 | 103,20 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 106,80 | 103,70 | 129,40 | — | 100,10 | 100,00 | 100,80 | — |
| 56000000000 - Пензенская область | 100,40 | 101,10 | 100,20 | — | 103,40 | 104,30 | 103,10 | — | 102,10 | 100,20 | 102,80 | — | 100,60 | 99,80 | 100,90 | — |
| 36000000000 - Самарская область | 103,90 | 104,80 | 102,70 | 100,40 | 101,30 | 101,30 | 101,40 | 100,00 | 104,30 | 101,50 | 109,60 | 100,00 | 106,60 | 108,80 | 103,50 | 100,00 |
| 63000000000 - Саратовская область | 99,40 | 99,10 | 100,00 | 100,20 | 105,10 | 105,80 | 100,60 | 109,20 | 102,90 | 103,60 | 100,00 | 103,00 | 108,40 | 107,10 | 113,50 | 109,30 |
| 73000000000 - Ульяновская область | 103,70 | 104,30 | 102,80 | — | 104,50 | 104,90 | 104,00 | — | 104,00 | 103,50 | 104,60 | — | 105,90 | 104,50 | 108,00 | — |
| 034 - Уральский федеральный округ | 104,50 | 102,60 | 105,10 | 103,50 | 104,50 | 103,50 | 104,90 | 104,40 | 105,70 | 105,80 | 105,60 | 107,80 | 103,40 | 103,30 | 103,00 | 111,80 |
| 37000000000 - Курганская область | 103,40 | 104,70 | 100,80 | — | 99,60 | 100,20 | 98,30 | — | 103,40 | 102,90 | 104,40 | — | 102,20 | 101,60 | 103,40 | — |
| 65000000000 - Свердловская область | 104,80 | 105,10 | 104,90 | 103,70 | 103,70 | 100,30 | 104,40 | 104,70 | 108,00 | 107,90 | 107,90 | 108,60 | 104,80 | 105,30 | 103,70 | 113,00 |
| 71000000000 - Тюменская область | 103,80 | 99,00 | 105,00 | 100,70 | 105,40 | 105,40 | 105,40 | 101,60 | 103,30 | 100,90 | 103,80 | 99,80 | 101,90 | 101,30 | 102,00 | 101,00 |
| 71100000000 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 100,60 | 94,90 | 104,00 | — | 108,60 | 114,40 | 105,50 | — | 101,40 | 100,10 | 102,10 | — | 101,90 | 100,00 | 102,90 | — |
| 71140000000 - Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 105,80 | 100,00 | 107,30 | 100,00 | 94,90 | 100,00 | 93,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,40 | 100,00 | 106,70 | 100,00 |
| 71001000000 - Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 104,60 | 101,80 | 105,10 | 101,60 | 105,00 | 99,60 | 105,90 | 103,70 | 103,90 | 101,60 | 104,30 | 99,50 | 101,70 | 102,30 | 101,60 | 102,30 |
| 75000000000 - Челябинская область | 106,40 | 105,20 | 107,40 | 104,90 | 104,50 | 105,10 | 104,00 | 102,00 | 108,50 | 111,50 | 106,10 | 105,30 | 104,90 | 104,40 | 105,50 | 99,80 |
| 041 - Сибирский федеральный округ | 106,00 | 106,60 | 105,70 | 105,50 | 105,50 | 101,90 | 107,30 | 103,10 | 105,40 | 104,30 | 106,00 | 102,10 | 103,30 | 103,20 | 103,30 | 103,50 |
| 84000000000 - Республика Алтай | 103,80 | 103,80 | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — |
| 95000000000 - Республика Хакасия | 107,70 | 100,00 | 108,40 | — | 102,50 | 102,50 | 102,50 | — | 100,40 | 103,60 | 100,10 | — | 102,00 | 102,50 | 101,90 | — |
| 01000000000 - Алтайский край | 107,90 | 107,70 | 108,10 | 103,70 | 103,40 | 105,90 | 103,20 | 100,80 | 108,60 | 106,00 | 109,20 | 101,60 | 104,00 | 104,50 | 104,10 | 100,20 |
| 04000000000 - Красноярский край | 103,80 | 104,50 | 103,60 | — | 104,10 | 102,80 | 104,50 | — | 107,00 | 101,20 | 108,50 | — | 101,90 | 104,60 | 101,20 | — |
| 25000000000 - Иркутская область | 106,20 | 108,80 | 105,90 | — | 123,60 | 100,10 | 126,30 | — | 101,00 | 99,40 | 101,20 | — | 102,50 | 107,10 | 102,10 | — |
| 32000000000 - Кемеровская область - Кузбасс | 106,30 | 107,00 | 105,10 | — | 102,30 | 102,30 | 102,40 | — | 105,80 | 106,10 | 105,20 | — | 102,60 | 103,40 | 101,40 | — |
| 50000000000 - Новосибирская область | 106,10 | 106,50 | 103,80 | 108,10 | 101,70 | 101,40 | 103,30 | 103,90 | 103,20 | 103,40 | 102,20 | 101,80 | 102,00 | 101,80 | 102,80 | 103,30 |
| 52000000000 - Омская область | 109,00 | 107,80 | 109,90 | 104,90 | 103,60 | 100,60 | 105,10 | 106,80 | 106,90 | 108,10 | 106,40 | 103,70 | 110,70 | 106,30 | 113,30 | 110,60 |
| 69000000000 - Томская область | 104,10 | 100,00 | 104,20 | — | 108,50 | 100,00 | 108,60 | — | 105,60 | 100,00 | 105,60 | — | 102,80 | 100,00 | 102,80 | — |
| 042 - Дальневосточный федеральный округ | 104,50 | 102,80 | 105,70 | 100,80 | 103,40 | 104,80 | 102,20 | 116,80 | 102,40 | 101,10 | 103,40 | 96,00 | 104,40 | 103,30 | 105,10 | 102,00 |
| 81000000000 - Республика Бурятия | 113,60 | 111,80 | 116,60 | — | 109,60 | 113,40 | 103,60 | — | 102,30 | 100,90 | 104,70 | — | 109,00 | 112,60 | 103,00 | — |
| 98000000000 - Республика Саха (Якутия) | 102,50 | 101,20 | 104,20 | — | 102,10 | 106,60 | 96,60 | — | 103,10 | 103,50 | 102,70 | — | 104,50 | 102,40 | 107,50 | — |
| 76000000000 - Забайкальский край | 110,70 | — | 110,70 | — | 100,30 | — | 100,30 | — | 109,30 | — | 109,30 | — | 101,70 | — | 101,70 | — |
| 30000000000 - Камчатский край | 100,10 | 104,30 | 99,70 | — | 98,90 | 100,00 | 98,80 | — | 98,10 | 100,00 | 97,90 | — | 139,50 | 100,00 | 143,40 | — |
| 05000000000 - Приморский край | 103,40 | 103,20 | 103,70 | 100,80 | 102,50 | 100,90 | 102,70 | 116,80 | 99,60 | 99,30 | 100,00 | 96,00 | 105,00 | 100,60 | 108,10 | 102,00 |
| 08000000000 - Хабаровский край | 106,00 | 94,80 | 109,50 | — | 105,00 | 115,20 | 102,20 | — | 101,10 | 104,00 | 100,20 | — | 102,90 | 99,90 | 103,90 | — |
| 10000000000 - Амурская область | 105,10 | 104,10 | 106,10 | — | 109,10 | 108,10 | 110,10 | — | 101,30 | 101,70 | 101,00 | — | 105,80 | 107,50 | 104,10 | — |
| 44000000000 - Магаданская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,10 | 100,10 | 100,00 | — | 110,40 | 116,80 | 100,00 | — |
| 64000000000 - Сахалинская область | 100,60 | 100,40 | 100,80 | — | 100,70 | 99,50 | 101,50 | — | 105,30 | 100,80 | 108,40 | — | 100,20 | 100,10 | 100,20 | — |
How to read this table
Table rows are broken down by RF region and apartment type, allowing for a comparison of price dynamics across different regions and segments. Indices are provided for each quarter separately; therefore, analysis requires reviewing the values of all four consecutive periods. Values are expressed as percentages, where an index increase indicates a price rise and a decrease indicates a fall relative to the previous quarter
What is visible in these numbers
Of 400 possible values, 400 (100%) are filled; there are practically no data gaps
Price series are used for indexing contracts and tariffs, recalculating revenue into comparable prices, and estimating inflation expectations
The same indicator in other breakdowns (3)
More in the section Prices, inflation»
Period and application
These indicators were calculated by Rosstat in 2021 and have not been subsequently updated. Real estate market participants and investors use these indices to assess construction inflation and select regions for property acquisition. By comparing these indicators, it is possible to determine in which regions prices are rising faster or slower
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter