Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации

· snapshot · rows: 74 · periods: 3 · section: Living standards
shown 25 largest of 74
2019 год — 4 квартал 41,481 2018 год — 4 квартал 38,868 2017 год — 4 квартал 37,029 2016 год — 4 квартал 35,993 2015 год — 4 квартал 35,983 2019 год — 3 квартал 35,009 2019 год — 2 квартал 34,424 2018 год — 3 квартал 32,536 2018 год — 2 квартал 32,320 2014 год — 4 квартал 32,205 2020 год — 1 квартал 31,810 2017 год — 3 квартал 31,160 2017 год — 2 квартал 31,142 2016 год — 3 квартал 30,407 2016 год — 2 квартал 30,103 2019 год — 1 квартал 30,075 2015 год — 3 квартал 29,848 2015 год — 2 квартал 29,627 2018 год — 1 квартал 28,848 2014 год — 3 квартал 27,895 2017 год — 1 квартал 27,617 2014 год — 2 квартал 26,992 2016 год — 1 квартал 26,531 2015 год — 1 квартал 25,282 2014 год — 1 квартал 22,401
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 74 series across 3 breakdowns. 197 values in total.

“2015 год — 4 квартал” leads the table with 121, “2014 год — 1 квартал” closes it with 73.5.

All table numbers are series: 74
Series рублей в месяцв % к — соответствующему периоду прошлого годав % к — предыдущему периоду
2013 год — 1 квартал 21 763,75 — —
2013 год — 2 квартал 24 948,87 — 114,60
2013 год — 3 квартал 25 486,26 — 102,20
2013 год — 4 квартал 30 482,14 — 119,60
2013 год — Год 25 631,04 — —
2014 год — 1 квартал 22 401,22 102,93 73,50
2014 год — 2 квартал 26 991,98 108,19 120,50
2014 год — 3 квартал 27 895,00 109,45 103,30
2014 год — 4 квартал 32 204,62 105,65 115,40
2014 год — Год 27 333,00 106,60 —
2015 год — 1 квартал 25 281,61 114,20 79,50
2015 год — 2 квартал 29 626,59 111,00 117,20
2015 год — 3 квартал 29 848,26 108,30 100,70
2015 год — 4 квартал 35 982,55 111,40 120,60
2015 год — Год 30 139,74 113,30 —
2016 год — 1 квартал 26 530,72 104,94 73,70
2016 год — 2 квартал 30 103,04 101,61 113,50
2016 год — 3 квартал 30 407,21 101,87 101,00
2016 год — 4 квартал 35 992,94 100,03 118,40
2016 год — Год 30 716,98 101,92 —
2017 год — 1 квартал 27 617,00 104,09 76,70
2017 год — 2 квартал 31 142,02 103,45 112,80
2017 год — 3 квартал 31 160,40 102,48 100,10
2017 год — 4 квартал 37 028,94 102,88 118,80
2017 год — Год 31 713,77 103,25 —
2018 год — 1 квартал 28 848,00 104,50 77,86
2018 год — 2 квартал 32 320,00 103,80 112,00
2018 год — 3 квартал 32 536,00 104,40 100,70
2018 год — 4 квартал 38 868,00 105,00 119,50
2018 год — Год 33 138,24 104,49 —
2019 год — 1 квартал 30 074,81 104,31 77,40
2019 год — 2 квартал 34 424,21 106,50 114,50
2019 год — 3 квартал 35 009,08 107,60 101,70
2019 год — 4 квартал 41 480,83 106,70 118,50
2019 год — Год 35 233,10 106,32 —
2020 год — 1 квартал 31 809,65 105,77 76,70
2020 год — 2 квартал 33 202,23 96,45 104,40
2020 год — 3 квартал 35 122,78 100,32 105,80
2020 год — 4 квартал 43 355,17 104,52 123,40
2020 год — Год 35 933,60 101,99 —
2021 год — 1 квартал 32 693,92 102,78 75,40
2021 год — 2 квартал 38 308,39 115,38 117,20
2021 год — 3 квартал 40 721,38 115,94 106,30
2021 год — 4 квартал 47 753,68 110,15 117,30
2021 год — Год 39 933,75 111,13 —
2022 год — 1 квартал 39 950,30 122,20 83,70
2022 год — 2 квартал 46 140,80 120,40 115,50
2022 год — 3 квартал 46 165,30 113,40 100,05
2022 год — 4 квартал 56 942,10 119,20 123,32
2022 год — Год 47 385,50 118,70 —
2023 год — 1 квартал 45 695,00 114,40 80,20
2023 год — 2 квартал 50 128,00 108,60 109,70
2023 год — 3 квартал 52 074,00 112,80 103,90
2023 год — 4 квартал 66 203,00 116,30 127,10
2023 год — Год 53 579,00 113,10 —
2024 год — 1 квартал 53 221,00 116,50 80,40
2024 год — 2 квартал 59 514,00 118,70 111,80
2024 год — 1 полугодие 56 367,00 117,60 —
2024 год — 3 квартал 62 429,00 119,90 104,90
2024 год — 9 месяцев 58 388,00 118,40 —
2024 год — 4 квартал 80 646,00 121,80 129,20
2024 год — Год 63 959,00 119,40 —
2025 год — 1 квартал 63 470,00 119,30 78,70
2025 год — 2 квартал 71 690,00 120,50 113,00
2025 год — 1 полугодие 67 580,00 119,90 —
2025 год — 3 квартал 73 038,00 117,00 101,90
2025 год — 9 месяцев 69 399,00 118,90 —
2025 год — 4 квартал 91 180,00 113,10 124,80
2025 год — Год 74 932,00 117,20 —
2026 год — 1 квартал 68 798,00 108,40 75,50
2026 год — 2 квартал 78 131,00 109,00 113,60
2026 год — 1 полугодие 73 465,00 108,70 —
2026 год — 3 квартал 79 696,00 109,10 102,00
2026 год — 9 месяцев 75 542,00 108,90 —

This indicator in other issues (2)

More in the section Living standards»

1) С 2015 г. – включая данные по Республике Крым и г. Севастополь. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

2) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополь.

3) 2025 г. - предварительные данные.

4) 2026 г. - оценка. Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными с учетом итогов разработки квартального баланса денежных доходов и расходов населения за 2 квартал и уточнения отдельных показателей за 1 квартал на основании отраслевой и банковской статистики.