Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Number of large families who received residential premises and improved their housing conditions

shown 25 largest of 95
0.00 100.0 200.0 300.0 2022 2023 2024
how it will look
Russian Federation Central Federal District Belgorod Region Bryansk Region Vladimir Region Voronezh Region Ivanovo Region Kaluga Region Kostroma Region Kursk Region Belgorod Region Moscow Region 2022 2024

Who grew, who fell: 2022 → 2024

unchanged Voronezh Region · 2024: 156.0 · 2022: 21.0 · +135.0 Voronezh Region +135.0 Central Federal District · 2024: 855.0 · 2022: 788.0 · +67.0 Central Federal District +67.0 Tver Region · 2024: 53.0 · 2022: 39.0 · +14.0 Tver Region +14.0 Tula Region · 2024: 32.0 · 2022: 21.0 · +11.0 Tula Region +11.0 Belgorod Region · 2024: 21.0 · 2022: 11.0 · +10.0 Belgorod Region +10.0 Ivanovo Region · 2024: 26.0 · 2022: 22.0 · +4.00 Ivanovo Region +4.00 Yaroslavl Region · 2024: 19.0 · 2022: 15.0 · +4.00 Yaroslavl Region +4.00 Oryol Region · 2024: 6.00 · 2022: 3.00 · +3.00 Oryol Region +3.00 Kursk Region · 2024: 7.00 · 2022: 5.00 · +2.00 Kursk Region +2.00 Republic of Karelia · 2024: 11.0 · 2022: 10.0 · +1.00 Republic of Karelia +1.00 Bryansk Region · 2024: 10.0 · 2022: 12.0 · −2.00 Bryansk Region −2.00 Ryazan Region · 2024: 9.00 · 2022: 11.0 · −2.00 Ryazan Region −2.00 Kostroma Region · 2024: 48.0 · 2022: 54.0 · −6.00 Kostroma Region −6.00 Moscow Region · 2024: 47.0 · 2022: 53.0 · −6.00 Moscow Region −6.00 Smolensk Region · 2024: 2.00 · 2022: 8.00 · −6.00 Smolensk Region −6.00 Arkhangelsk Region without autonomous district · 2024: 9.00 · 2022: 16.0 · −7.00 Arkhangelsk… autonomous districtArkhangelsk Region without autonomous district −7.00 Kaluga Region · 2024: 39.0 · 2022: 48.0 · −9.00 Kaluga Region −9.00 Moscow · 2024: 232.0 · 2022: 242.0 · −10.0 Moscow −10.0 Republic of Komi · 2024: 23.0 · 2022: 33.0 · −10.0 Republic of Komi −10.0 Belgorod Region · 2024: 31.0 · 2022: 48.0 · −17.0 Belgorod Region −17.0 Arkhangelsk Region · 2024: 9.00 · 2022: 26.0 · −17.0 Arkhangelsk Region −17.0 Vladimir Region · 2024: 71.0 · 2022: 89.0 · −18.0 Vladimir Region −18.0 Tambov Region · 2024: 46.0 · 2022: 86.0 · −40.0 Tambov Region −40.0 Northwestern Federal District · 2024: 1,551 · 2022: 1,870 · −319.0 Northwestern Federal District −319.0 Russian Federation · 2024: 5,031 · 2022: 5,767 · −736.0 Russian Federation −736.0

See also

Set in numbers

Rosstat data for 2022–2024. Rows: 95, period: 3. Table rows: Russian Federation1; Central federal district; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Russian Federation1: indicator fell from 5,767 to 5,031 over 2022–2024 — by 12.8%. Of the 25 largest rows, 10 increased, 15 decreased

All table numbers are series: 95
Series 202220232024
Российская Федерация1 5 767,00 5 111,00 5 031,00
Центральный федеральный округ 788,00 903,00 855,00
Белгородская область 11,00 124,00 21,00
Брянская область 12,00 12,00 10,00
Владимирская область 89,00 74,00 71,00
Воронежская область 21,00 9,00 156,00
Ивановская область 22,00 34,00 26,00
Калужская область 48,00 38,00 39,00
Костромская область 54,00 66,00 48,00
Курская область 5,00 6,00 7,00
Липецкая область 48,00 31,00 31,00
Московская область 53,00 37,00 47,00
Орловская область 3,00 14,00 6,00
Рязанская область 11,00 12,00 9,00
Смоленская область 8,00 9,00 2,00
Тамбовская область 86,00 78,00 46,00
Тверская область 39,00 37,00 53,00
Тульская область 21,00 53,00 32,00
Ярославская область 15,00 13,00 19,00
г.Москва 242,00 256,00 232,00
Северо-Западный федеральный округ 1 870,00 1 597,00 1 551,00
Республика Карелия 10,00 8,00 11,00
Республика Коми 33,00 17,00 23,00
Архангельская область 26,00 15,00 9,00
Архангельская область — Hенецкий авт.округ 10,00 7,00
Архангельская область без авт. округа 16,00 8,00 9,00
Вологодская область 50,00 28,00 42,00
Калининградская область 8,00 4,00 1,00
Ленинградская область 77,00 84,00 94,00
Мурманская область 84,00 135,00 97,00
Новгородская область 13,00 8,00 9,00
Псковская область 6,00 5,00 3,00
г.Санкт-Петербург 1 563,00 1 293,00 1 262,00
Южный федеральный округ 225,00 174,00 133,00
Республика Адыгея 13,00 23,00 9,00
Республика Калмыкия 6,00 4,00 2,00
Республика Крым 10,00 18,00 15,00
Краснодарский край 1,00 2,00 1,00
Астраханская область 94,00 47,00 60,00
Волгоградская область 21,00 14,00 20,00
Ростовская область 65,00 51,00 21,00
г. Севастополь 15,00 15,00 5,00
Северо-Кавказский федеральный округ 59,00 46,00 94,00
Республика Дагестан 1,00 1,00 12,00
Республика Ингушетия 9,00 6,00
Кабардино-Балкарская Республика 9,00 5,00 5,00
Республика Северная Осетия- Алания 7,00 6,00 6,00
Чеченская Республика 27,00 19,00
Ставропольский край 15,00 6,00 65,00
Приволжский федеральный округ 1 192,00 1 157,00 991,00
Республика Башкортостан 274,00 271,00 184,00
Республика Марий Эл 35,00 53,00 26,00
Республика Мордовия 30,00 37,00 26,00
Республика Татарстан 47,00 41,00 32,00
Удмуртская Республика 106,00 62,00 74,00
Чувашская Республика 80,00 156,00 159,00
Пермский край 105,00 95,00 52,00
Кировская область 21,00 10,00 4,00
Hижегородская область 31,00 21,00 51,00
Оренбургская область 210,00 153,00 155,00
Пензенская область 71,00 36,00 43,00
Самарская область 23,00 22,00 19,00
Саратовская область 82,00 69,00 75,00
Ульяновская область 77,00 131,00 91,00
Уральский федеральный округ 585,00 512,00 686,00
Курганская область 7,00 7,00 7,00
Свердловская область 64,00 59,00 145,00
Тюменская область 371,00 355,00 461,00
Тюменская область — Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 98,00 82,00 219,00
Тюменская область — Ямало-Hенецкий авт.округ 217,00 241,00 202,00
Тюменская область без авт. округов 56,00 32,00 40,00
Челябинская область 143,00 91,00 73,00
Сибирский федеральный округ 480,00 338,00 313,00
Республика Алтай 8,00 11,00 6,00
Республика Тыва 50,00 27,00 20,00
Республика Хакасия 4,00 6,00 8,00
Алтайский край 46,00 45,00 31,00
Красноярский край 58,00 48,00 51,00
Иркутская область 44,00 35,00 37,00
Кемеровская область 111,00 75,00 61,00
Новосибирская область 110,00 56,00 68,00
Омская область 40,00 31,00 25,00
Томская область 9,00 4,00 6,00
Дальневосточный федеральный округ 568,00 384,00 408,00
Республика Бурятия 35,00 46,00 64,00
Республика Саха (Якутия) 176,00 106,00 126,00
Забайкальский край 33,00 25,00 31,00
Камчатский край 67,00 29,00 22,00
Приморский край 50,00 34,00 55,00
Хабаровский край 31,00 34,00 30,00
Амурская область 65,00 17,00 26,00
Магаданская область 5,00 7,00 10,00
Сахалинская область 104,00 78,00 29,00
Еврейская автономная область 1,00 3,00 4,00
Чукотский авт. округ 1,00 5,00 11,00

What is visible in these numbers

Top five values: Russian Federation1 (5,767), North-Western federal district (1,870), Central federal district (903), Moscow (256), Voronezh Region (156). Gap between highest and lowest — by 823.9 times. The top five account for 91.7% of the total across all items — distribution is heavily skewed toward the top

Observations are annual, with 3 observation periods in the dataset. There are 75 values in the table out of 75 possible, which is 100% — practically no gaps

More in the section Living standards»

How it is calculated

Household expenditure structure shows which pocket pays for your product and what will be cut first when income falls

Rosstat notes: 1 Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.