Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Producer price indices by economic activity for the Russian Federation, federal districts and constituent entities of the Russian Federation in 2026 1) (for goods intended for sale on the domestic market)

· snapshot · rows: 10227 · periods: 8 · section: Prices, inflation

Domestic producer price indices reflect changes in average prices for goods sold by Russian producers across various economic activities. The table provides data for the Russian Federation, federal districts, and constituent entities, enabling comparisons across regions and industries. The indicator is calculated monthly for the current year, with rows representing types of economic activity

shown 25 largest of 10227

Chart showing changes in the producer price index for the Russian Federation from January to July 2026

ОКВЭД 2 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Russian Federation Russian Federation / Jan: 102.0 Russian Federation / Feb: 99.8 Russian Federation / Mar: 98.1 Russian Federation / Apr: 98.1 Russian Federation / May: 96.9 Russian Federation / Jun: 97.9 Russian Federation / Jul: 100.2 Central Federal District Central Federal District / Jan: 96.8 Central Federal District / Feb: 96.7 Central Federal District / Mar: 96.2 Central Federal District / Apr: 95.6 Central Federal District / May: 94.5 Central Federal District / Jun: 95.1 Central Federal District / Jul: 95.1 Belgorod Region Belgorod Region / Jan: 101.5 Belgorod Region / Feb: 101.5 Belgorod Region / Mar: 101.5 Belgorod Region / Apr: 101.9 Belgorod Region / May: 101.9 Belgorod Region / Jun: 101.9 Belgorod Region / Jul: 101.9 Bryansk Region Bryansk Region / Jan: 82.3 Bryansk Region / Feb: 83.9 Bryansk Region / Mar: 80.2 Bryansk Region / Apr: 79.6 Bryansk Region / May: 77.2 Bryansk Region / Jun: 75.7 Bryansk Region / Jul: 90.1 Vladimir Region Vladimir Region / Jan: 94.2 Vladimir Region / Feb: 92.1 Vladimir Region / Mar: 92.3 Vladimir Region / Apr: 97.3 Vladimir Region / May: 96.8 Vladimir Region / Jun: 94.1 Vladimir Region / Jul: 95.0 Voronezh Region Voronezh Region / Jan: 106.4 Voronezh Region / Feb: 103.7 Voronezh Region / Mar: 101.5 Voronezh Region / Apr: 101.6 Voronezh Region / May: 103.7 Voronezh Region / Jun: 101.6 Voronezh Region / Jul: 100.7 Ivanovo Region Ivanovo Region / Jan: 105.8 Ivanovo Region / Feb: 105.4 Ivanovo Region / Mar: 96.2 Ivanovo Region / Apr: 100.8 Ivanovo Region / May: 98.4 Ivanovo Region / Jun: 93.5 Ivanovo Region / Jul: 93.9 Kostroma Region Kostroma Region / Jan: 91.6 Kostroma Region / Feb: 90.2 Kostroma Region / Mar: 90.5 Kostroma Region / Apr: 87.3 Kostroma Region / May: 89.0 Kostroma Region / Jun: 94.1 Kostroma Region / Jul: 92.4 Belgorod Region Belgorod Region / Jan: 100.2 Belgorod Region / Feb: 100.2 Belgorod Region / Mar: 101.8 Belgorod Region / Apr: 101.5 Belgorod Region / May: 101.5 Belgorod Region / Jun: 101.2 Belgorod Region / Jul: 101.2 Ryazan Region Ryazan Region / Jan: 111.6 Ryazan Region / Feb: 111.4 Ryazan Region / Mar: 111.9 Ryazan Region / Apr: 111.3 Ryazan Region / May: 112.2 Ryazan Region / Jun: 99.1 Ryazan Region / Jul: 99.8 Smolensk Region Smolensk Region / Jan: 97.9 Smolensk Region / Feb: 126.0 Smolensk Region / Mar: 126.0 Smolensk Region / Apr: 126.0 Smolensk Region / May: 126.0 Smolensk Region / Jun: 113.4 Smolensk Region / Jul: 95.0 Tambov Region Tambov Region / Jan: 91.2 Tambov Region / Feb: 90.7 Tambov Region / Mar: 92.2 Tambov Region / Apr: 91.8 Tambov Region / May: 97.1 Tambov Region / Jun: 99.0 Tambov Region / Jul: 99.3 Tver Region Tver Region / Jan: 96.8 Tver Region / Feb: 97.2 Tver Region / Mar: 97.8 Tver Region / Apr: 100.5 Tver Region / May: 92.1 Tver Region / Jun: 100.0 Tver Region / Jul: 98.5 Yaroslavl Region Yaroslavl Region / Jan: 90.6 Yaroslavl Region / Feb: 106.8 Yaroslavl Region / Mar: 109.1 Yaroslavl Region / Apr: 87.8 Yaroslavl Region / May: 78.6 Yaroslavl Region / Jun: 78.7 Yaroslavl Region / Jul: 80.1 Northwestern Federal District Northwestern Federal District / Jan: 103.9 Northwestern Federal District / Feb: 102.4 Northwestern Federal District / Mar: 101.1 Northwestern Federal District / Apr: 100.8 Northwestern Federal District / May: 98.6 Northwestern Federal District / Jun: 99.5 Northwestern Federal District / Jul: 99.5 Republic of Karelia Republic of Karelia / Jan: 109.3 Republic of Karelia / Feb: 105.8 Republic of Karelia / Mar: 103.5 Republic of Karelia / Apr: 102.7 Republic of Karelia / May: 95.3 Republic of Karelia / Jun: 99.4 Republic of Karelia / Jul: 93.8 Republic of Komi Republic of Komi / Jan: 106.5 Republic of Komi / Feb: 106.5 Republic of Komi / Mar: 106.5 Republic of Komi / Apr: 106.5 Republic of Komi / May: 105.3 Republic of Komi / Jun: 104.1 Republic of Komi / Jul: 104.2 Arkhangelsk Region Arkhangelsk Region / Jan: 104.2 Arkhangelsk Region / Feb: 98.9 Arkhangelsk Region / Mar: 95.4 Arkhangelsk Region / Apr: 94.6 Arkhangelsk Region / May: 95.7 Arkhangelsk Region / Jun: 95.4 Arkhangelsk Region / Jul: 99.0 Arkhangelsk Oblast (excluding Nen…Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Jan: 104.2 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Feb: 98.9 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Mar: 95.4 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Apr: 94.6 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / May: 95.7 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Jun: 95.4 Arkhangelsk Oblast (excluding Nenets Autonomous Okrug) / Jul: 99.0 Vologda Region Vologda Region / Jan: 96.2 Vologda Region / Feb: 101.7 Vologda Region / Mar: 104.1 Vologda Region / Apr: 104.0 Vologda Region / May: 103.1 Vologda Region / Jun: 102.5 Vologda Region / Jul: 103.2 Leningrad Region Leningrad Region / Jan: 95.6 Leningrad Region / Feb: 95.9 Leningrad Region / Mar: 97.6 Leningrad Region / Apr: 105.4 Leningrad Region / May: 100.4 Leningrad Region / Jun: 105.8 Leningrad Region / Jul: 105.6 Novgorod Region Novgorod Region / Jan: 90.1 Novgorod Region / Feb: 77.0 Novgorod Region / Mar: 77.0 Novgorod Region / Apr: 74.9 Novgorod Region / May: 76.1 Novgorod Region / Jun: 78.7 Novgorod Region / Jul: 79.9 Pskov Region Pskov Region / Jan: 97.2 Pskov Region / Feb: 101.3 Pskov Region / Mar: 93.5 Pskov Region / Apr: 81.5 Pskov Region / May: 77.7 Pskov Region / Jun: 97.7 Pskov Region / Jul: 106.8 Southern Federal District (as of …Southern Federal District (as of 29.07.20 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Jan: 103.9 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Feb: 103.9 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Mar: 102.6 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Apr: 101.4 Southern Federal District (as of 29.07.20 / May: 101.9 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Jun: 101.2 Southern Federal District (as of 29.07.20 / Jul: 99.7 Republic of Crimea Republic of Crimea / Jan: 100.0 Republic of Crimea / Feb: 100.0 Republic of Crimea / Mar: 89.3 Republic of Crimea / Apr: 86.9 Republic of Crimea / May: 87.9 Republic of Crimea / Jun: 86.5 Republic of Crimea / Jul: 83.5
how it will look

See also

Set in numbers

Rosstat data. Series: 10 227, indicators: 8. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Oblast; Bryansk Oblast; Vladimir Oblast and others

Five largest values: Smolensk Oblast (126), Ryazan Oblast (112.2), Republic of Karelia (109.3), Yaroslavl Oblast (109.1), Pskov Oblast (106.8). The top five leaders account for 21.8% of the total sum across all positions

All table numbers are series: 10227
Series ОКВЭД 2JanFebMarAprMayJunJul
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ярославская область — 114,40 114,40 111,04 104,88 95,72 94,64 96,02
Добыча нефтяного (попутного) газа — Северо-Западный федеральный округ — 94,83 91,13 99,67 98,15 94,98 93,00 101,42
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Карелия — 110,12 90,11 106,53 101,51 83,70 79,08 80,66
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Коми — 100,16 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17
Добыча нефтяного (попутного) газа — Архангельская область — 104,80 100,46 101,06 103,29 103,71 103,33 105,58
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) — 100,00 131,14 131,15 131,15 131,15 131,15 131,15
Добыча нефтяного (попутного) газа — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) — 104,80 100,44 101,04 103,27 103,69 103,31 105,57
Добыча нефтяного (попутного) газа — Вологодская область — 102,83 96,02 94,77 101,29 107,01 104,44 101,07
Добыча нефтяного (попутного) газа — Калининградская область — 81,84 91,91 101,13 98,45 99,57 104,18 112,03
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ленинградская область — 102,30 102,53 97,94 99,78 99,13 96,86 99,77
Добыча нефтяного (попутного) газа — Мурманская область — 90,96 87,58 97,36 96,23 94,95 94,42 106,14
Добыча нефтяного (попутного) газа — Новгородская область — 111,07 104,57 108,42 101,08 102,62 102,57 104,95
Добыча нефтяного (попутного) газа — Псковская область — 137,43 175,07 167,52 159,29 157,23 150,49 144,01
Добыча нефтяного (попутного) газа — Город Санкт-Петербург город федерального значения — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,23
Добыча нефтяного (попутного) газа — Южный федеральный округ (с 29.07.20 — 107,87 109,26 107,92 109,64 108,83 109,60 111,30
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Адыгея (Адыгея) — 103,90 111,28 101,94 104,23 104,01 108,33 112,38
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Крым — 108,96 111,48 111,30 112,20 113,03 113,20 117,72
Добыча нефтяного (попутного) газа — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) — 103,17 102,65 102,57 102,82 102,75 102,63 103,71
Добыча нефтяного (попутного) газа — Краснодарский край — 103,17 102,65 102,57 102,82 102,75 102,63 103,71
Добыча нефтяного (попутного) газа — Астраханская область — 113,17 113,17 113,17 113,17 113,17 113,17 113,17
Добыча нефтяного (попутного) газа — Волгоградская область — 104,69 98,72 101,43 100,92 100,42 99,91 100,53
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ростовская область — 109,55 109,76 107,21 109,34 108,10 109,70 109,51
Добыча нефтяного (попутного) газа — Город федерального значения Севастополь — 107,47 108,92 110,63 109,04 106,89 106,30 106,55
Добыча нефтяного (попутного) газа — Северо-Кавказский федеральный округ — 106,69 103,84 100,19 102,43 100,19 102,37 101,93
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Дагестан — 93,84 96,70 93,89 95,42 91,92 93,79 96,00
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Ингушетия — 106,98 106,98 106,98 108,59 109,37 109,37 109,37
Добыча нефтяного (попутного) газа — Кабардино-Балкарская Республика — 105,40 108,99 109,43 109,53 108,84 106,25 106,09
Добыча нефтяного (попутного) газа — Карачаево-Черкесская Республика — 123,95 108,81 101,57 108,18 108,18 108,18 104,26
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Северная Осетия-Алания — 135,13 135,13 135,20 135,24 135,11 134,97 134,97
Добыча нефтяного (попутного) газа — Чеченская Республика — 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46 98,46
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ставропольский край — 100,45 98,12 92,09 94,56 88,92 96,29 96,71
Добыча нефтяного (попутного) газа — Приволжский федеральный округ — 109,14 111,46 108,00 107,77 106,64 105,69 101,93
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Башкортостан — 128,20 110,45 110,36 112,05 111,42 111,96 112,21
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Марий Эл — 110,96 113,69 114,68 124,53 117,03 110,23 111,25
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Мордовия — 110,34 110,04 115,11 115,11 115,11 115,11 115,11
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Татарстан (Татарстан) — 90,75 79,07 79,07 76,49 86,43 83,89 82,04
Добыча нефтяного (попутного) газа — Удмуртская Республика — 114,00 114,00 114,00 127,46 100,00 122,32 133,66
Добыча нефтяного (попутного) газа — Чувашская Республика - Чувашия — 131,78 131,00 130,57 110,88 109,39 108,74 108,49
Добыча нефтяного (попутного) газа — Пермский край — 104,36 104,04 104,82 114,30 102,28 92,48 85,53
Добыча нефтяного (попутного) газа — Кировская область — 114,14 105,57 103,19 102,52 102,52 102,86 104,39
Добыча нефтяного (попутного) газа — Нижегородская область — 100,03 106,98 106,97 107,33 108,04 107,97 107,19
Добыча нефтяного (попутного) газа — Оренбургская область — 105,31 104,52 98,36 99,25 103,93 102,32 101,32
Добыча нефтяного (попутного) газа — Пензенская область — 89,60 89,68 89,68 89,85 89,85 96,12 107,38
Добыча нефтяного (попутного) газа — Самарская область — 110,64 111,28 108,12 103,61 101,38 104,87 101,61
Добыча нефтяного (попутного) газа — Саратовская область — 113,30 119,94 117,64 132,99 129,50 129,48 125,38
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ульяновская область — 96,08 117,27 110,67 104,52 103,22 105,64 98,93
Добыча нефтяного (попутного) газа — Уральский федеральный округ — 105,21 103,41 107,23 104,42 101,97 104,86 109,57
Добыча нефтяного (попутного) газа — Курганская область — 108,06 107,82 107,82 107,59 107,91 107,91 114,72
Добыча нефтяного (попутного) газа — Свердловская область — 99,74 96,20 111,90 105,71 100,42 100,44 114,49
Добыча нефтяного (попутного) газа — Тюменская область — 105,77 105,76 105,78 99,46 99,46 99,08 99,12
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) — 101,73 100,00 100,00 100,00 100,96 100,96 100,96
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) — 121,36 121,36 121,36 122,34 122,35 111,10 111,09
Добыча нефтяного (попутного) газа — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — 105,15 105,15 105,17 98,57 98,57 98,57 98,61
Добыча нефтяного (попутного) газа — Челябинская область — 103,70 98,44 103,70 105,39 102,64 105,55 104,62
Добыча нефтяного (попутного) газа — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 — 119,56 119,63 119,55 117,56 116,14 115,20 115,45
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Алтай — 100,93 99,10 99,41 101,53 102,56 102,56 102,56
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Тыва — 112,62 109,28 109,28 115,23 109,37 109,37 110,59
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Хакасия — 118,57 113,61 110,86 110,66 120,46 114,86 114,94
Добыча нефтяного (попутного) газа — Алтайский край — 100,07 94,75 95,08 96,50 97,90 96,58 97,10
Добыча нефтяного (попутного) газа — Красноярский край — 132,26 133,06 130,86 131,73 129,87 129,68 131,20
Добыча нефтяного (попутного) газа — Иркутская область — 119,80 129,90 145,66 123,42 119,98 119,65 119,84
Добыча нефтяного (попутного) газа — Кемеровская область - Кузбасс — 97,95 98,83 98,55 98,34 96,67 95,60 96,93
Добыча нефтяного (попутного) газа — Новосибирская область — 103,60 102,84 100,39 106,09 104,50 103,87 100,56
Добыча нефтяного (попутного) газа — Омская область — 121,30 120,48 104,46 102,13 91,38 87,79 89,72
Добыча нефтяного (попутного) газа — Томская область — 145,01 147,23 142,91 129,60 129,24 131,65 108,39
Добыча нефтяного (попутного) газа — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 — 104,53 103,79 104,07 108,49 104,85 107,31 106,81
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Бурятия — 101,98 102,98 104,74 106,22 106,21 107,13 107,37
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Саха (Якутия) — 99,86 101,70 102,81 98,67 99,61 102,06 100,73
Добыча нефтяного (попутного) газа — Забайкальский край — 101,38 103,00 107,03 108,91 107,83 107,02 108,28
Добыча нефтяного (попутного) газа — Камчатский край — 100,70 98,23 101,90 103,79 103,62 103,67 102,36
Добыча нефтяного (попутного) газа — Приморский край — 107,49 100,77 100,18 104,31 98,10 100,72 103,52
Добыча нефтяного (попутного) газа — Хабаровский край — 115,50 115,44 119,33 118,79 117,82 120,51 113,94
Добыча нефтяного (попутного) газа — Амурская область — 132,12 135,11 129,82 149,82 132,56 139,90 136,02
Добыча нефтяного (попутного) газа — Сахалинская область — 97,29 97,75 97,14 100,97 100,96 101,12 101,07
Добыча нефтяного (попутного) газа — Еврейская автономная область — 102,91 102,53 103,10 103,44 102,20 103,65 105,77
Добыча нефтяного (попутного) газа — Добыча камня, песка и глины 8,10 — — — — — — —
Добыча нефтяного (попутного) газа — Российская Федерация — 111,28 111,04 111,16 110,24 108,95 108,45 108,58
Добыча нефтяного (попутного) газа — Центральный федеральный округ — 108,44 110,11 108,89 106,33 107,04 105,59 104,38
Добыча нефтяного (попутного) газа — Белгородская область — 101,58 100,31 94,25 95,06 94,20 96,80 95,33
Добыча нефтяного (попутного) газа — Владимирская область — 108,97 106,47 110,81 106,26 103,82 102,70 102,05
Добыча нефтяного (попутного) газа — Воронежская область — 115,08 121,23 122,40 113,81 111,91 113,58 106,69
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ивановская область — 103,46 109,07 106,46 101,79 103,16 103,87 104,01
Добыча нефтяного (попутного) газа — Калужская область — 102,68 111,65 110,52 114,92 104,28 108,23 108,60
Добыча нефтяного (попутного) газа — Костромская область — 96,27 92,49 82,42 82,97 91,53 88,39 91,77
Добыча нефтяного (попутного) газа — Курская область — 125,44 126,19 123,46 104,20 101,75 95,27 95,27
Добыча нефтяного (попутного) газа — Липецкая область — 106,73 106,39 107,10 113,01 103,79 102,94 103,25
Добыча нефтяного (попутного) газа — Московская область — 109,62 110,34 110,34 109,44 106,59 105,60 107,95
Добыча нефтяного (попутного) газа — Орловская область — 109,01 100,38 100,38 100,38 102,54 105,93 105,93
Добыча нефтяного (попутного) газа — Рязанская область — 105,53 106,66 110,13 107,46 105,96 106,06 107,78
Добыча нефтяного (попутного) газа — Смоленская область — 113,09 112,58 111,32 109,87 110,61 109,59 108,87
Добыча нефтяного (попутного) газа — Тверская область — 118,94 117,08 117,02 120,14 127,03 124,92 119,05
Добыча нефтяного (попутного) газа — Тульская область — 107,96 108,26 107,37 107,15 119,17 107,16 107,28
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ярославская область — 114,40 114,40 111,04 104,88 95,72 94,64 96,02
Добыча нефтяного (попутного) газа — Северо-Западный федеральный округ — 100,33 94,75 100,84 99,98 94,49 90,58 93,18
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Карелия — 110,12 90,11 106,53 101,51 83,70 79,08 80,66
Добыча нефтяного (попутного) газа — Республика Коми — 100,16 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17
Добыча нефтяного (попутного) газа — Архангельская область — 104,80 100,46 101,07 103,30 103,72 103,34 105,59
Добыча нефтяного (попутного) газа — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) — 100,00 131,14 131,15 131,15 131,15 131,15 131,15
Добыча нефтяного (попутного) газа — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) — 104,81 100,44 101,04 103,28 103,70 103,32 105,58
Добыча нефтяного (попутного) газа — Вологодская область — 102,83 96,02 94,77 101,29 107,01 104,44 101,07

How to read this table

Table rows show price indices for various economic activities, while columns represent the months of the current year. Values above 100 indicate monthly price increases, while values below 100 indicate decreases. Comparing indices for the same activity across regions helps identify local variations, while comparing across industries reveals domestic market price trends

What is visible in these numbers

Table columns: OKVED 2; January; February; March; April; June; July

There are 175 values in the table out of 200 possible, which is 87.5%. Small gaps remain where the position was not observed in all periods

The same indicator in other breakdowns (11)

More in the section Prices, inflation»

Period and application

Data are published monthly from January to July 2026 and cover all federal districts and constituent entities. Economists, analysts, and businesses use these price changes to monitor inflation and identify regional and sectoral trends in the domestic market

How it is calculated

Price series are used for the indexation of contracts and tariffs, the recalculation of revenue into comparable prices, and the assessment of inflation expectations

As noted in the source itself: Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic, Zaporozhye Oblast, and Kherson Oblast

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.