Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Producer price indices for chemicals by region

· snapshot · rows: 23376 · periods: 12 · section: Prices, inflation

This table presents producer price indices for chemicals for all regions, federal districts and the country as a whole. Each row combines a specific chemical or product group with a territory: indices are shown separately for Russia, federal districts and regions. Data are provided by month from January to December, enabling tracking of monthly price changes in the domestic market

shown 25 largest of 23376

Chart of monthly producer price indices for chemicals by region

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Softwood timber / 02.20.11 — Russ…Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Jan: 104.1 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Feb: 102.6 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Mar: 101.2 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Apr: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / May: 100.5 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Jun: 99.9 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Jul: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Aug: 99.5 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Sep: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Oct: 100.1 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Nov: 100.2 Softwood timber / 02.20.11 — Russian Federation / Dec: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Cent…Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Jan: 101.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Feb: 101.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Mar: 99.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Apr: 99.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / May: 99.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Jun: 103.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Jul: 99.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Aug: 96.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Sep: 98.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Oct: 99.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Nov: 98.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Central Federal District / Dec: 101.3 Softwood timber / 02.20.11 — Belg…Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Jan: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Feb: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Mar: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Apr: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / May: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Jun: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Jul: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Aug: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Oct: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Nov: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Belgorod Region / Dec: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Brya…Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Jan: 101.8 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Feb: 96.6 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Mar: 103.1 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Apr: 100.2 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / May: 100.4 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Jun: 102.5 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Jul: 84.7 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Aug: 95.7 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Sep: 99.9 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Oct: 102.1 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Nov: 98.4 Softwood timber / 02.20.11 — Bryansk Region / Dec: 99.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Vlad…Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Jan: 100.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Feb: 100.2 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Mar: 100.2 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Apr: 94.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / May: 100.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Jun: 99.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Jul: 99.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Aug: 100.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Sep: 98.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Oct: 101.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Nov: 99.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Vladimir Region / Dec: 100.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Voro…Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Jan: 92.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Feb: 101.6 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Mar: 105.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Apr: 102.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / May: 101.7 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Jun: 103.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Jul: 102.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Aug: 95.6 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Sep: 101.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Oct: 104.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Nov: 95.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Voronezh Region / Dec: 95.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivan…Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Jan: 104.2 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Feb: 99.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Mar: 101.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Apr: 103.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / May: 96.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Jun: 101.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Jul: 97.7 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Aug: 101.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Sep: 98.7 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Oct: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Nov: 98.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Ivanovo Region / Dec: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Kost…Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Jan: 108.4 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Feb: 105.5 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Mar: 97.9 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Apr: 105.2 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / May: 93.7 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Jun: 99.0 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Jul: 105.2 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Aug: 90.0 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Sep: 95.9 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Oct: 94.0 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Nov: 96.1 Softwood timber / 02.20.11 — Kostroma Region / Dec: 107.9 Softwood timber / 02.20.11 — Lipe…Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Jan: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Feb: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Mar: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Apr: 100.7 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / May: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Jun: 100.7 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Jul: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Aug: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Oct: 99.3 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Nov: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Lipetsk Region / Dec: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryaz…Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Jan: 99.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Feb: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Mar: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Apr: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / May: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Jun: 124.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Jul: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Aug: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Sep: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Oct: 100.2 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Nov: 98.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Ryazan Region / Dec: 99.0 Softwood timber / 02.20.11 — Tamb…Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Jan: 102.2 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Feb: 103.5 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Mar: 97.5 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Apr: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / May: 94.8 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Jun: 98.0 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Jul: 97.0 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Aug: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Sep: 98.5 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Oct: 99.1 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Nov: 98.7 Softwood timber / 02.20.11 — Tambov Region / Dec: 101.8 Softwood timber / 02.20.11 — Tver…Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Jan: 96.4 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Feb: 102.2 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Mar: 99.1 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Apr: 95.4 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / May: 103.7 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Jun: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Jul: 101.4 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Aug: 94.6 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Sep: 97.7 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Oct: 102.3 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Nov: 99.2 Softwood timber / 02.20.11 — Tver Region / Dec: 100.6 Softwood timber / 02.20.11 — Yaro…Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Jan: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Feb: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Mar: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Apr: 97.2 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / May: 102.9 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Jun: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Jul: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Aug: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Sep: 115.9 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Oct: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Nov: 95.6 Softwood timber / 02.20.11 — Yaroslavl Region / Dec: 106.2 Softwood timber / 02.20.11 — Nort…Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Jan: 104.7 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Feb: 103.3 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Mar: 101.1 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Apr: 100.5 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / May: 101.3 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Jun: 97.9 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Jul: 100.2 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Aug: 99.3 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Oct: 100.3 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Nov: 100.1 Softwood timber / 02.20.11 — Northwestern Federal District / Dec: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Repu…Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Jan: 102.1 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Feb: 103.3 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Mar: 100.2 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Apr: 100.1 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / May: 103.5 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Jun: 91.6 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Jul: 106.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Aug: 99.2 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Sep: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Oct: 101.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Nov: 101.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Karelia / Dec: 99.1 Softwood timber / 02.20.11 — Repu…Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Jan: 112.9 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Feb: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Mar: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Apr: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / May: 100.5 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Jun: 100.5 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Jul: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Aug: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Oct: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Nov: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Republic of Komi / Dec: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Arkh…Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Jan: 102.9 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Feb: 107.7 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Mar: 103.3 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Apr: 101.9 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / May: 99.6 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Jun: 101.6 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Jul: 95.8 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Aug: 99.1 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Oct: 100.3 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Nov: 99.5 Softwood timber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region / Dec: 99.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkh…Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Jan: 102.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Feb: 107.7 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Mar: 103.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Apr: 101.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / May: 99.6 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Jun: 101.6 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Jul: 95.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Aug: 99.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Sep: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Oct: 100.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Nov: 99.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Arkhangelsk Region (except Nenets Autonomous Okrug) / Dec: 99.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Volo…Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Jan: 100.6 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Feb: 99.4 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Mar: 99.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Apr: 100.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / May: 101.1 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Jun: 98.9 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Jul: 100.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Aug: 99.7 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Sep: 101.0 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Oct: 100.3 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Nov: 99.5 Softwood lumber / 02.20.11 — Vologda Region / Dec: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Leni…Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Jan: 108.3 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Feb: 100.4 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Mar: 100.3 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Apr: 92.0 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / May: 109.9 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Jun: 90.1 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Jul: 99.4 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Aug: 95.0 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Sep: 99.0 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Oct: 95.7 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Nov: 103.5 Softwood timber / 02.20.11 — Leningrad Region / Dec: 101.5 Softwood timber / 02.20.11 — Novg…Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Jan: 88.7 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Feb: 126.2 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Mar: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Apr: 99.9 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / May: 99.2 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Jun: 99.2 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Jul: 99.6 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Aug: 95.1 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Sep: 99.2 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Oct: 98.9 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Nov: 98.5 Softwood timber / 02.20.11 — Novgorod Region / Dec: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Psko…Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Jan: 120.3 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Feb: 100.3 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Mar: 109.5 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Apr: 103.2 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / May: 101.7 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Jun: 89.3 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Jul: 94.2 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Aug: 99.8 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Sep: 93.5 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Oct: 89.2 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Nov: 104.3 Softwood timber / 02.20.11 — Pskov Region / Dec: 102.8 Softwood lumber / 02.20.11 — Nort…Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Jan: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Feb: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Mar: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Apr: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / May: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Jun: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Jul: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Aug: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Sep: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Oct: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Nov: 100.0 Softwood lumber / 02.20.11 — North Caucasus Federal District / Dec: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Kara…Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Jan: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Feb: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Mar: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Apr: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / May: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Jun: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Jul: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Aug: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Sep: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Oct: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Nov: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Karachay-Cherkess Republic / Dec: 100.0 Softwood timber / 02.20.11 — Volg…Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Jan: 105.6 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Feb: 101.2 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Mar: 103.9 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Apr: 96.3 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / May: 96.0 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Jun: 101.8 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Jul: 98.1 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Aug: 97.5 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Sep: 98.2 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Oct: 103.1 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Nov: 99.7 Softwood timber / 02.20.11 — Volga Federal District / Dec: 100.4
how it will look

See also

Set in numbers

Rosstat data. Rows: 23,376, indicators: 12. Table rows: Coniferous timber / 02.20.11 — Russian Federation; Coniferous timber / 02.20.11 — Central Federal District; Coniferous timber / 02.20.11 — Belgorod Oblast; Coniferous timber / 02.20.11 — Bryansk Oblast; Coniferous timber / 02.20.11 — Vladimir Oblast and others

Five largest values: Coniferous timber / 02.20.11 — Novgorod Oblast (126.2), Coniferous timber / 02.20.11 — Ryazan Oblast (124), Coniferous timber / 02.20.11 — Pskov Oblast (120.3), Coniferous timber / 02.20.11 — Yaroslavl Oblast (115.9), Coniferous timber / 02.20.11 — Republic of Karelia (112.9). The top five account for 22.4% of the sum across all positions

All table numbers are series: 23376
Series JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Челябинская область 93,40 99,28 100,00 100,00 97,59 98,82 93,58 100,00 80,31 105,48 104,91 99,41
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 82,65 107,98 100,03 101,12 100,00 100,00 100,03 99,92 99,95 99,97 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Алтайский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 104,99 100,00 100,00 100,11 99,68 99,79 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Кемеровская область - Кузбасс 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 100,00 101,00 100,00 100,00 95,24 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Новосибирская область 100,00 113,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Омская область 100,00 100,00 120,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Томская область 75,00 111,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 98,50 101,68 96,67 95,59 102,70 106,19 99,86 94,44 101,15 100,79 99,04 101,22
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Приморский край 99,75 108,97 93,39 91,80 104,03 99,99 99,44 100,21 103,60 101,49 98,21 102,30
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Хабаровский край 84,01 59,29 108,09 100,00 112,47 213,37 101,25 49,15 87,47 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания / 02.20.12.110 — Еврейская автономная область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Российская Федерация 101,81 102,05 100,55 98,69 98,50 98,59 96,73 95,50 97,95 102,31 103,30 101,95
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Центральный федеральный округ 100,69 104,93 100,50 100,37 96,47 101,93 100,12 80,30 102,61 101,30 110,76 98,54
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Брянская область 92,27 112,62 104,76 88,11 113,28 103,50 83,26 88,36 103,93 96,58 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Владимирская область 76,23 136,21 105,81 101,97 84,88 111,85 94,02 90,89 106,12 99,65 100,29 100,76
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Ивановская область 104,02 99,17 104,75 95,41 107,21 101,62 96,01 102,47 100,00 98,33 98,18 101,97
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Костромская область 101,70 104,38 101,73 100,00 91,63 102,70 100,65 79,14 102,96 103,79 107,82 97,37
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Рязанская область 94,03 100,00 101,33 100,00 100,10 97,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Тверская область 116,03 94,30 96,13 85,08 118,47 93,10 106,33 88,24 106,11 104,31 96,87 103,13
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Ярославская область 100,00 107,84 90,91 112,00 116,07 100,00 100,00 66,15 100,00 88,37 157,89 100,00
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Северо-Западный федеральный округ 102,44 103,21 101,71 102,01 100,18 99,23 98,83 97,61 98,70 96,98 99,75 103,13
Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения / 02.20.12.120 — Архангельская область 98,06 105,82 105,54 103,43 100,57 98,22 98,77 98,21 99,54 99,16 99,25 102,77
