Произведено важнейших видов продукции за февраль 2021 года: продукты пищевые
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 4 005, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Говядина, кроме субпродуктов — Российская Федерация; Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны… и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Российская Федерация (1,3 млн), Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (603 335), Свинина, кроме субпродуктов — Российская Феде… (460 797), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (271 637), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (247 274). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 612 раза. На пятёрку лидеров приходится 80,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4005
| Ряд | Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Говядина и телятина замороженные для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 7,21 | 11,91 | 19,12 |
| Говядина и телятина замороженные для детского питания — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,00 | 3,20 | 6,20 |
| Говядина и телятина замороженные для детского питания — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4,21 | 8,71 | 12,92 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 1 360,03 | 1 129,20 | 2 489,23 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 238,80 | 243,07 | 481,87 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,76 | 5,53 | 9,29 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Южный федеральный округ | 40,00 | 97,89 | 69,36 | 167,25 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,30 | 0,28 | 0,57 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 659,50 | 475,91 | 1 135,40 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 25,22 | 18,63 | 43,85 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 326,83 | 309,57 | 636,40 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 7,74 | 6,86 | 14,60 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 28 712,58 | 27 141,35 | 55 853,93 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Центральный федеральный округ | 30,00 | 16 339,28 | 15 752,32 | 32 091,60 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 343,14 | 1 069,00 | 2 412,14 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 384,80 | 1 403,50 | 2 788,30 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3 476,90 | 3 145,90 | 6 622,80 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 042,52 | 2 675,94 | 5 718,47 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Уральский федеральный округ | 34,00 | 740,08 | 796,54 | 1 536,62 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2 102,63 | 2 058,63 | 4 161,26 |
| Свинина замороженная, в том числе для детского питания — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 283,23 | 239,51 | 522,74 |
| Свинина замороженная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Свинина замороженная — Российская Федерация | 643,00 | 14 371,04 | 13 273,64 | 27 644,68 |
| Свинина замороженная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 538,87 | 5 446,24 | 10 985,11 |
| Свинина замороженная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 082,00 | 756,70 | 1 838,70 |
| Свинина замороженная — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 057,25 | 1 020,61 | 2 077,86 |
| Свинина замороженная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3 219,90 | 2 914,90 | 6 134,80 |
| Свинина замороженная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 879,51 | 1 577,81 | 3 457,32 |
| Свинина замороженная — Уральский федеральный округ | 34,00 | 178,62 | 182,22 | 360,84 |
| Свинина замороженная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 147,95 | 1 148,92 | 2 296,87 |
| Свинина замороженная — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 266,95 | 226,23 | 493,18 |
| Мясо поросят замороженное — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Мясо поросят замороженное — Российская Федерация | 643,00 | — | — | — |
| Мясо поросят замороженное — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | — |
| Свинина замороженная для детского питания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Свинина замороженная для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 0,40 | 0,50 | 0,90 |
| Свинина замороженная для детского питания — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,40 | 0,50 | 0,90 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 14 134,11 | 13 692,64 | 27 826,75 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10 594,13 | 10 132,73 | 20 726,85 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 261,14 | 312,30 | 573,44 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Южный федеральный округ | 40,00 | 327,55 | 382,89 | 710,43 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 257,00 | 231,00 | 488,00 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 161,87 | 1 096,43 | 2 258,30 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 561,46 | 614,32 | 1 175,78 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 954,68 | 909,71 | 1 864,39 |
| Субпродукты пищевые свиные замороженные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 16,28 | 13,28 | 29,56 |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 22,34 | 44,01 | 66,35 |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Южный федеральный округ | 40,00 | 2,86 | 2,18 | 5,05 |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,50 | 1,22 | 1,72 |
| Баранина замороженная, в том числе для детского питания — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 18,95 | 40,58 | 59,53 |
| Субпродукты пищевые бараньи замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые бараньи замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 0,56 | 1,09 | 1,65 |
| Субпродукты пищевые бараньи замороженные — Центральный федеральный округ | 30,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые бараньи замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,56 | 1,09 | 1,65 |
| Козлятина и субпродукты пищевые замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Козлятина и субпродукты пищевые замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 0,63 | 0,83 | 1,46 |
| Козлятина и субпродукты пищевые замороженные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,63 | 0,83 | 1,46 |
| Субпродукты пищевые козьи замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые козьи замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Субпродукты пищевые козьи замороженные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 28,84 | 5,53 | 34,37 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,40 | — | 0,40 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Южный федеральный округ | 40,00 | — | 0,10 | 0,10 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2,55 | 1,02 | 3,57 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,31 | 0,28 | 0,59 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4,20 | 2,43 | 6,63 |
| Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 21,38 | 1,70 | 23,08 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 3,80 | 0,62 | 4,42 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,40 | — | 0,40 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,05 | 0,12 | 0,17 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,04 | — | 0,04 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,22 | 0,40 | 0,62 |
| Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 3,09 | 0,10 | 3,19 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания — Российская Федерация | 643,00 | 123,38 | 468,29 | 591,67 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 57,22 | 431,02 | 488,24 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания — Уральский федеральный округ | 34,00 | 66,16 | 36,60 | 102,76 |
| Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | 0,67 | 0,67 |
| Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 3,34 | 11,01 | 14,35 |
| Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,18 | 9,37 | 11,55 |
| Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,16 | 1,64 | 2,80 |
| Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | — |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Российская Федерация | 643,00 | 429,87 | 540,61 | 970,47 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 342,26 | 396,28 | 738,53 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 30,97 | 28,64 | 59,61 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Южный федеральный округ | 40,00 | 2,29 | 81,10 | 83,39 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 7,97 | 7,94 | 15,91 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 33,79 | 12,59 | 46,37 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,60 | 3,90 | 6,50 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 10,00 | 10,16 | 20,16 |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Как это считают
По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter