Производство важнейших пищевых продуктов в июне 2025 года по регионам
В июне 2025 года по всем федеральным округам страны учитывалось производство важнейших пищевых продуктов. Таблица содержит 6749 строк, каждая из которых соответствует конкретному продукту в конкретном округе, что позволяет сравнивать выпуск между регионами. Здесь представлены данные в натуральном выражении по говядине, маслу, муке и другим продуктам с накоплением с начала года.
Производство важнейших видов пищевых продуктов в июне 2025 года по федеральным округам России
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 6 749, показателя: 4. Строки таблицы: Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ (с 2…; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны…; Говядина, кроме субпродуктов — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (2,4 млн), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (1,1 млн), Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы — Ц… (1,1 млн), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (1 млн), Мясо и субпродукты — Северо-Западный федераль… (450 728). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 957 раза. На пятёрку лидеров приходится 71,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 6749
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4 407,70 | 5 179,72 | 27 685,21 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Центральный федеральный округ | 30,00 | 338,32 | 554,13 | 2 462,99 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 265,37 | 328,11 | 2 045,42 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 547,65 | 2 550,64 | 13 498,26 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 12,61 | 14,70 | 52,47 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 096,89 | 1 427,67 | 8 097,03 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Уральский федеральный округ | 34,00 | 13,63 | 64,85 | 496,32 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 22,28 | 90,46 | 244,21 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 110,95 | 149,15 | 788,51 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 322,71 | 600,58 | 3 837,97 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,62 | 214,08 | 330,17 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,57 | 1,37 | 10,56 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 280,72 | 340,41 | 2 958,88 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,81 | 3,27 | 29,35 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 30,97 | 36,01 | 473,60 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,98 | 3,76 | 17,80 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 2,05 | 1,69 | 17,61 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5 815,00 | 6 240,30 | 36 045,26 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 980,51 | 3 423,04 | 19 361,43 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 147,36 | 160,59 | 902,07 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 253,88 | 225,89 | 1 508,61 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 278,65 | 1 227,80 | 7 972,22 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Уральский федеральный округ | 34,00 | 565,97 | 633,89 | 3 596,35 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 518,79 | 500,74 | 2 334,43 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 69,85 | 68,36 | 370,14 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 7 678,64 | 8 811,38 | 75 886,29 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 106,14 | 3 284,18 | 45 532,41 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 529,50 | 5 527,21 | 30 056,75 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 254,12 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 43,00 | — | 43,00 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 128 410,87 | 11 780,39 | 190 060,43 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6 596,93 | 3 825,22 | 34 703,25 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 82 284,82 | 6 956,18 | 110 554,05 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 38 101,13 | — | 38 101,13 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 428,00 | 999,00 | 6 702,00 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 39 734,88 | 50 543,88 | 335 520,92 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8 304,28 | 9 084,05 | 62 331,36 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 575,83 | 1 988,93 | 16 086,25 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 16 471,83 | 21 248,22 | 129 076,81 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 966,33 | 3 297,41 | 38 903,44 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8 821,89 | 11 452,82 | 67 732,50 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 221,57 | 1 647,72 | 11 296,15 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 734,10 | 1 160,51 | 5 824,62 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 639,05 | 664,21 | 4 269,80 |
| Пюре и пасты овощные — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре и пасты овощные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 15 283,61 | 19 232,55 | 146 831,53 |
| Пюре и пасты овощные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 210,05 | 1 623,72 | 10 506,26 |
| Пюре и пасты овощные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 151,39 | 1 752,21 | 11 013,17 |
| Пюре и пасты овощные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 5 914,43 | 7 236,20 | 52 986,43 |
| Пюре и пасты овощные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 939,00 | 3 240,00 | 37 563,60 |
| Пюре и пасты овощные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 201,69 | 4 045,02 | 28 016,14 |
| Пюре и пасты овощные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 44,86 | 42,95 | 279,39 |
| Пюре и пасты овощные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 274,87 | 700,52 | 3 063,21 |
| Пюре и пасты овощные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 547,34 | 591,94 | 3 403,33 |
| Пюре томатное — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре томатное — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3 833,87 | 3 420,37 | 20 612,35 |
| Пюре томатное — Центральный федеральный округ | 30,00 | 457,50 | 295,00 | 2 272,64 |
| Пюре томатное — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 56,01 | 54,42 | 416,23 |
| Пюре томатное — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 996,35 | 2 563,95 | 15 558,38 |
| Пюре томатное — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 1,10 |
| Пюре томатное — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 269,00 | 229,00 | 1 268,00 |
| Пюре томатное — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 55,00 | 278,00 | 1 096,00 |
| Паста томатная — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Паста томатная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 10 964,13 | 14 373,40 | 112 554,68 |
| Паста томатная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 710,85 | 671,47 | 4 282,76 |
| Паста томатная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 920,28 | 1 447,80 | 8 952,56 |
| Паста томатная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 694,76 | 4 220,66 | 29 646,57 |
| Паста томатная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 939,00 | 3 240,00 | 37 560,00 |
| Паста томатная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 889,32 | 3 739,82 | 26 486,65 |
| Паста томатная — Уральский федеральный округ | 34,00 | 43,20 | 39,84 | 265,66 |
| Паста томатная — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 219,40 | 421,87 | 1 957,14 |
| Паста томатная — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 547,34 | 591,94 | 3 403,33 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре и пасты овощные прочие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 485,62 | 1 438,79 | 13 664,50 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 41,70 | 657,24 | 3 950,86 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 175,10 | 250,00 | 1 644,37 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 223,32 | 451,59 | 7 781,48 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 2,50 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 43,37 | 76,20 | 261,49 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,66 | 3,11 | 13,73 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 0,47 | 0,65 | 10,07 |
| Пюре овощефруктовые — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре овощефруктовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 264,48 | 97,46 | 2 229,02 |
| Пюре овощефруктовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 202,27 | 5,42 | 655,30 |
| Пюре овощефруктовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,21 | 1,04 | 1,72 |
| Пюре овощефруктовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 61,00 | 91,00 | 1 571,00 |
| Пюре овощефруктовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,00 | — | 1,00 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 24 002,82 | 31 081,52 | 185 648,47 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6 885,96 | 7 439,92 | 51 064,80 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 417,49 | 221,26 | 4 984,08 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 10 496,40 | 13 921,01 | 74 509,05 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 27,33 | 57,41 | 1 339,84 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 453,01 | 7 315,22 | 39 169,08 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 176,72 | 1 604,78 | 11 016,76 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по продукту и федеральному округу: например, «Говядина, кроме субпродуктов - Центральный федеральный округ» или «Сливочное масло - Уральский федеральный округ». Для каждой строки указан объём производства с начала года, что позволяет сопоставлять выпуск одного и того же продукта в разных округах. В каждой строке также содержатся коды ОКПД2 и ОКЕИ, а также данные за отчётный период.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Июнь 2025 года стал отчётным месяцем для сбора данных по производству важнейших пищевых продуктов в региональном разрезе. Эти сведения пригодятся производителям для анализа рынка, региональным властям для оценки производственного потенциала и аналитикам для отслеживания структуры выпуска пищевой продукции. Обновление данных происходит ежемесячно, охватывая накопленный объём с начала года.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter