Производство важнейших видов пищевых продуктов в марте 2023 года
В марте 2023 года по каждому федеральному округу и каждому виду пищевых продуктов указаны объёмы производства. Строки таблицы различаются продуктом и округом, что позволяет сравнить, например, сколько говядины выпустил Центральный округ, а сколько Южный. В каждой строке приведены коды ОКПД2 и ОКЕИ, а данные представлены без учёта республик Донбасса и южных регионов Украины.
Таблица производства важнейших пищевых продуктов в марте 2023 года по видам и федеральным округам России
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 4 105, показателей: 5. В разрезе: Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ (с 2…; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны…; Говядина, кроме субпродуктов — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (1,1 млн), Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы — Ц… (506 077), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (482 004), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (463 763), Мясо и субпродукты — Сибирский федеральный ок… (190 642). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 881 раза. На пятёрку лидеров приходится 72,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4105
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 127 517,32 | 127 823,60 | 364 486,23 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Центральный федеральный округ | 30,00 | 49 782,85 | 53 311,10 | 146 998,34 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 266,50 | 211,26 | 713,41 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 5 830,58 | 5 881,36 | 16 696,26 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4 806,83 | 5 307,69 | 14 588,85 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 23 512,34 | 22 787,07 | 64 694,11 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Уральский федеральный округ | 34,00 | 26 502,18 | 24 033,27 | 73 328,62 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 15 193,85 | 14 815,38 | 42 939,29 | — |
| Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1 622,18 | 1 476,47 | 4 527,35 | — |
| Макароны — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Макароны — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 20 091,09 | 18 021,31 | 55 721,95 | — |
| Макароны — Центральный федеральный округ | 30,00 | 14 523,73 | 11 608,33 | 36 392,98 | — |
| Макароны — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 50,68 | 13,31 | 86,32 | — |
| Макароны — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 662,22 | 865,61 | 2 132,65 | — |
| Макароны — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2 313,66 | 3 276,86 | 8 154,58 | — |
| Макароны — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 159,82 | 1 021,92 | 5 072,14 | — |
| Макароны — Уральский федеральный округ | 34,00 | 435,50 | 464,54 | 1 370,67 | — |
| Макароны — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 941,11 | 767,84 | 2 499,87 | — |
| Макароны — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 4,37 | 2,90 | 12,75 | — |
| Вермишель — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Вермишель — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 13 309,72 | 13 089,85 | 37 708,80 | — |
| Вермишель — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 845,64 | 3 532,27 | 9 467,68 | — |
| Вермишель — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,77 | 2,82 | 8,00 | — |
| Вермишель — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 324,48 | 416,37 | 805,21 | — |
| Вермишель — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 287,55 | 1 038,10 | 3 371,17 | — |
| Вермишель — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 699,50 | 1 717,45 | 4 857,63 | — |
| Вермишель — Уральский федеральный округ | 34,00 | 5 623,92 | 4 779,24 | 14 833,85 | — |
| Вермишель — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 519,36 | 1 599,11 | 4 350,77 | — |
| Вермишель — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,50 | 4,50 | 14,50 | — |
| Кускус — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Кускус — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,16 | 0,16 | 0,49 | — |
| Кускус — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,16 | 0,16 | 0,49 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 66 482,49 | 69 433,19 | 506 273,41 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Центральный федеральный округ | 30,00 | 46 628,05 | 40 387,71 | 314 426,66 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 77,20 | 69,70 | 216,10 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 18,40 | 1,10 | 13 175,30 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 19 667,05 | 9 059,86 | 129 649,71 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,72 | 2,72 | 5,44 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 89,07 | 19 912,10 | 48 800,20 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 66 482,49 | 69 433,19 | 506 273,41 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Центральный федеральный округ | 30,00 | 46 628,05 | 40 387,71 | 314 426,66 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 77,20 | 69,70 | 216,10 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 18,40 | 1,10 | 13 175,30 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 19 667,05 | 9 059,86 | 129 649,71 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,72 | 2,72 | 5,44 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 89,07 | 19 912,10 | 48 800,20 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 128,22 | 122,36 | 324,43 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,31 | 0,36 | 2,31 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1,90 | 3,50 | 8,90 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 33,00 | 1,00 | 36,00 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,68 | — | 0,68 | — |
| Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 91,33 | 117,50 | 276,54 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 97,54 | 122,36 | 293,75 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,31 | 0,36 | 2,31 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1,90 | 3,50 | 8,90 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | — |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 91,33 | 117,50 | 276,54 | — |
| Меласса — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Меласса — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 8 976,88 | 46 110,35 | 235 337,82 | — |
| Меласса — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 534,88 | 36 319,95 | 167 253,70 | — |
| Меласса — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | — | 8 255,00 | — |
| Меласса — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 442,00 | 5 040,40 | 49 094,12 | — |
| Меласса — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | 4 750,00 | 10 735,00 | — |
| Меласса свекловичная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Меласса свекловичная — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 8 851,86 | 45 943,25 | 234 941,70 | — |
| Меласса свекловичная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 409,86 | 36 152,85 | 166 857,58 | — |
| Меласса свекловичная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | — | 8 255,00 | — |
| Меласса свекловичная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 442,00 | 5 040,40 | 49 094,12 | — |
| Меласса свекловичная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | 4 750,00 | 10 735,00 | — |
| Меласса прочая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Меласса прочая — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 125,02 | 167,10 | 396,12 | — |
| Меласса прочая — Центральный федеральный округ | 30,00 | 125,02 | 167,10 | 396,12 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 679,48 | 31 011,75 | 242 222,79 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 054,84 | 21 404,55 | 140 410,29 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 620,40 | 497,04 | 51 678,34 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1,49 | 1,97 | 5,25 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 1 903,75 | 33 843,02 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | — | 2,72 | — |
| Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2,75 | 7 204,44 | 16 283,18 | — |
| Жом свекловичный сырой — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Жом свекловичный сырой — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 927,00 | 7 755,24 | 70 060,47 | — |
| Жом свекловичный сырой — Центральный федеральный округ | 30,00 | 927,00 | 7 518,74 | 22 832,57 | — |
| Жом свекловичный сырой — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | — | 44 399,00 | — |
| Жом свекловичный сырой — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 236,50 | 2 828,90 | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 735,14 | 23 243,80 | 170 744,34 | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 114,74 | 13 879,51 | 117 221,89 | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 620,40 | 497,04 | 6 279,34 | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 1 667,25 | 30 970,12 | — |
| Жом свекловичный сушеный в гранулах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | 7 200,00 | 16 273,00 | — |
| Кондитерские изделия — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Кондитерские изделия — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 343 308,93 | 314 976,79 | 954 713,35 | — |
| Кондитерские изделия — Центральный федеральный округ | 30,00 | 156 568,74 | 153 026,26 | 459 274,84 | — |
| Кондитерские изделия — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 36 681,41 | 23 959,19 | 84 359,97 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду продукта и по федеральному округу. Например, строка «Говядина, кроме субпродуктов - Центральный федеральный округ» показывает объём производства именно этого продукта в этом округе. В соседних строках - те же продукты в других округах или другие продукты в этом же округе. Обратите внимание: единицы измерения у каждого продукта могут отличаться, они зашифрованы в кодах ОКПД2 и ОКЕИ.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Из 125 возможных значений заполнено 100 (80%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Росстат публикует эти данные только за март 2023 года, повторных загрузок или пересмотров не было. Информация пригодится производителям, которые отслеживают региональные объёмы, аналитикам пищевого рынка и органам власти, контролирующим выпуск важнейших продуктов.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter