Объёмы производства важнейших пищевых продуктов в регионах и федеральных
В феврале текущего года Росстат собрал данные о том сколько важнейших пищевых продуктов выпускается в каждом федеральном округе и регионе. Каждая строка таблицы соответствует конкретному продукту и территории например говядине без субпродуктов или колбасным изделиям. Код ОКПД2 позволяет точно определить продукт а колонка с накопленными данными с начала года показывает суммарный выпуск за два месяца.
Таблица с данными о производстве важнейших пищевых продуктов по федеральным округам и регионам за февраль включая коды ОКПД2 и объемы с начала года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 6 543, показателя: 4. Показано по позициям: Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ (с 2…; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны…; Говядина, кроме субпродуктов — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (754 961), Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы — Ц… (340 593), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (335 684), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (312 485), Мясо и субпродукты — Северо-Западный федераль… (126 551). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 711 раза. На пятёрку лидеров приходится 72,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 6543
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 469,71 | 3 139,15 | 6 608,86 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Центральный федеральный округ | 30,00 | 423,63 | 341,41 | 765,04 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 324,83 | 315,43 | 640,26 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 567,69 | 1 304,70 | 2 872,39 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 6,10 | 6,86 | 12,96 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 987,01 | 992,59 | 1 979,61 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Уральский федеральный округ | 34,00 | 32,74 | 85,46 | 118,20 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 25,50 | 20,69 | 46,18 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 102,22 | 72,00 | 174,21 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 169,63 | 178,88 | 348,51 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,36 | 2,92 | 6,29 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1,40 | 0,90 | 2,30 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 156,00 | 158,00 | 314,00 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1,57 | 0,34 | 1,92 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 6,10 | 14,35 | 20,45 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,04 | 2,03 | 3,07 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,15 | 0,34 | 0,49 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 4 226,33 | 4 407,03 | 8 633,36 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 063,86 | 2 712,65 | 5 776,50 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 85,66 | 686,75 | 772,41 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 121,08 | 103,69 | 224,78 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 80,67 | 85,53 | 166,21 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Уральский федеральный округ | 34,00 | 492,22 | 484,71 | 976,93 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 328,37 | 284,99 | 613,36 |
| Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 54,47 | 48,72 | 103,18 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 14 019,63 | 15 225,84 | 29 245,46 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 7 361,44 | 7 121,10 | 14 482,54 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 6 533,19 | 8 104,74 | 14 637,92 |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 125,00 | — | 125,00 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 14 256,85 | 15 122,16 | 29 379,00 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6 687,52 | 6 145,38 | 12 832,90 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7 137,33 | 7 805,78 | 14 943,10 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 432,00 | 1 171,00 | 1 603,00 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 66 776,15 | 52 040,40 | 118 816,54 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10 771,18 | 11 733,84 | 22 505,02 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 418,86 | 2 893,69 | 6 312,55 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 31 952,26 | 20 367,65 | 52 319,90 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 892,60 | 4 099,13 | 9 991,73 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 12 089,68 | 10 311,00 | 22 400,67 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 955,26 | 990,83 | 1 946,08 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 877,42 | 860,59 | 1 738,01 |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 818,89 | 783,68 | 1 602,57 |
| Пюре и пасты овощные — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре и пасты овощные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 28 075,47 | 20 808,94 | 48 884,41 |
| Пюре и пасты овощные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 859,91 | 3 353,80 | 5 213,71 |
| Пюре и пасты овощные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 033,51 | 1 706,81 | 3 740,32 |
| Пюре и пасты овощные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 12 685,69 | 7 693,05 | 20 378,74 |
| Пюре и пасты овощные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 844,00 | 4 048,00 | 9 892,00 |
| Пюре и пасты овощные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 259,12 | 2 751,43 | 7 010,55 |
| Пюре и пасты овощные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 50,85 | 49,86 | 100,71 |
| Пюре и пасты овощные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 669,82 | 568,35 | 1 238,17 |
| Пюре и пасты овощные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 672,57 | 637,65 | 1 310,22 |
| Пюре томатное — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре томатное — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 4 491,54 | 3 017,26 | 7 508,81 |
| Пюре томатное — Центральный федеральный округ | 30,00 | 445,50 | 348,76 | 794,26 |
| Пюре томатное — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 79,85 | 107,06 | 186,91 |
| Пюре томатное — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3 193,19 | 2 019,44 | 5 212,64 |
| Пюре томатное — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 450,00 | 249,00 | 699,00 |
| Пюре томатное — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 323,00 | 293,00 | 616,00 |
| Паста томатная — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Паста томатная — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 18 741,38 | 14 700,04 | 33 441,42 |
| Паста томатная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 641,25 | 485,20 | 1 126,45 |
| Паста томатная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 755,90 | 1 425,68 | 3 181,58 |
| Паста томатная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 5 656,57 | 5 300,71 | 10 957,28 |
| Паста томатная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 844,00 | 4 048,00 | 9 892,00 |
| Паста томатная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 783,08 | 2 485,65 | 6 268,73 |
| Паста томатная — Уральский федеральный округ | 34,00 | 50,85 | 49,86 | 100,71 |
| Паста томатная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 337,16 | 267,29 | 604,45 |
| Паста томатная — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 672,57 | 637,65 | 1 310,22 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре и пасты овощные прочие — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 4 842,55 | 3 091,64 | 7 934,19 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 773,16 | 2 519,84 | 3 293,00 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 197,76 | 174,07 | 371,83 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3 835,93 | 372,90 | 4 208,83 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 26,04 | 16,78 | 42,82 |
| Пюре и пасты овощные прочие — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 9,66 | 8,06 | 17,72 |
| Пюре овощефруктовые — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Пюре овощефруктовые — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 232,45 | 50,50 | 282,96 |
| Пюре овощефруктовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 232,34 | 50,34 | 282,68 |
| Пюре овощефруктовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,11 | 0,16 | 0,28 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 38 257,42 | 30 983,22 | 69 240,64 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8 648,93 | 8 315,70 | 16 964,63 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 385,24 | 1 186,72 | 2 571,96 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 19 265,87 | 12 667,10 | 31 932,97 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 48,60 | 51,13 | 99,73 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 7 656,53 | 7 391,40 | 15 047,93 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 904,41 | 940,97 | 1 845,37 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 201,53 | 284,18 | 485,71 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 146,32 | 146,03 | 292,35 |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие — Тысяча условных банок | 882,00 | — | — | — |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 210,80 | 197,73 | 408,53 |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 44,00 |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,70 | 7,50 | 8,20 |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 174,03 | 168,17 | 342,20 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице различаются по виду продукта и территории говядина кроме субпродуктов колбасы сыры масло и другие важнейшие пищевые продукты. Каждая строка содержит данные по федеральному округу или региону а также код ОКПД2 и накопленный объём с начала года. Сравнение строк помогает выявить регионы лидеры по производству конкретных продуктов.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Февраль текущего года - это последний обновлённый период в таблице. Данные пригодятся региональным властям, производителям и аналитикам агропромышленного комплекса для оценки текущего состояния отрасли планирования дальнейшего развития а также для анализа динамики производства важнейших видов пищевой продукции по федеральным округам и регионам.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter