Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Stocks of meat in trade organizations by region

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 7m Центральный федеральный округ 3.8m Город Москва… федерального значенияГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения 3.2m Северо-Западный федеральный округ 686,526 Московская область 217,236 Воронежская область 56,706 Тульская область 43,128 Тверская область 39,345 Владимирская область 33,999 Орловская область 33,926 Архангельская область 33,716 Белгородская область 29,447 Республика Коми 27,478 Липецкая область 27,361 Республика Карелия 24,947 Костромская область 22,155 Ярославская область 21,620 Брянская область 20,322 Рязанская область 19,601 Смоленская область 17,442 Ивановская область 15,680 Калужская область 14,949 Тамбовская область 12,239 Курская область 10,745 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5,759
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 383 values in total.

The largest value belongs to “ — 7.78 million; the smallest is “ at 6,132. The gap between them is 1,269-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Julas of 1 Octas of 1 Jan 2024
Российская Федерация 6 953 361,20 7 195 589,20 6 915 407,60 7 779 885,60
Центральный федеральный округ 3 805 792,20 3 944 331,70 3 717 204,70 3 777 355,60
Белгородская область 29 447,00 25 744,00 30 614,00 38 866,00
Брянская область 20 322,00 19 984,00 20 490,00 25 379,00
Владимирская область 33 999,40 32 096,10 40 438,70 52 236,00
Воронежская область 56 706,20 91 036,90 138 887,70 107 171,80
Ивановская область 15 680,00 13 794,00 12 686,00 19 489,00
Калужская область 14 948,90 18 646,40 15 112,00 21 347,90
Костромская область 22 154,60 26 327,50 29 295,70 27 623,90
Курская область 10 745,00 12 729,00 12 199,00 19 652,00
Липецкая область 27 361,00 27 568,00 30 639,00 40 543,00
Московская область 217 236,10 222 496,40 192 833,00 256 013,50
Орловская область 33 925,70 31 586,20 33 657,00 41 729,50
Рязанская область 19 601,00 22 253,00 20 641,00 30 468,00
Смоленская область 17 442,00 17 546,00 21 175,00 29 708,00
Тамбовская область 12 238,60 12 777,90 12 571,10 15 784,90
Тверская область 39 345,00 41 862,80 47 510,40 59 028,90
Тульская область 43 127,70 50 519,50 46 027,10 66 435,20
Ярославская область 21 620,00 20 699,00 21 069,00 39 439,00
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 3 169 892,00 3 256 665,00 2 991 359,00 2 886 440,00
Северо-Западный федеральный округ 686 525,70 767 705,30 714 380,70 853 415,90
Республика Карелия 24 947,00 24 947,00 19 337,00 39 868,00
Республика Коми 27 477,90 31 574,20 29 794,00 33 464,00
Архангельская область 33 716,00 38 113,00 41 095,00 49 683,00
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5 759,00 6 089,00 6 783,00 6 132,00
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 27 957,00 32 024,00 34 312,00 43 551,00
Вологодская область 18 985,00 22 779,70 20 033,00 27 944,10
Калининградская область 80 950,00 112 048,00 62 083,00 58 410,00
Ленинградская область 54 670,00 65 216,00 59 491,00 100 266,00
Мурманская область 76 231,00 73 691,00 108 854,00 117 491,00
Новгородская область 23 985,00 26 270,00 26 137,00 42 233,00
Псковская область 64 584,80 98 455,40 63 094,70 47 980,80
Город Санкт-Петербург город федерального значения 280 979,00 274 611,00 284 462,00 336 076,00
Южный федеральный округ (с 29.07.20 257 977,80 292 675,10 281 005,80 489 912,30
Республика Адыгея (Адыгея) 5 526,60 5 937,80 6 044,90 11 323,80
Республика Калмыкия 2 832,00 4 158,40 3 274,70 5 363,10
Республика Крым 14 728,70 29 895,60 13 343,30 29 428,20
Краснодарский край 101 103,00 102 140,00 102 259,00 187 207,00
Астраханская область 15 376,00 16 791,00 13 249,00 25 496,00
Волгоградская область 45 785,30 55 528,50 49 006,40 100 023,50
Ростовская область 71 603,10 76 490,40 91 884,60 129 827,30
Город федерального значения Севастополь 1 023,10 1 733,40 1 943,90 1 243,40
Северо-Кавказский федеральный округ 108 097,00 71 199,90 93 254,00 121 005,90
Республика Дагестан 3 208,00 3 600,00 7 006,00 6 452,00
Республика Ингушетия 120,20 14,00 20,00
Кабардино-Балкарская Республика 296,00 323,00 369,00 711,00
Карачаево-Черкесская Республика 3 315,80 4 051,00 2 133,40 3 876,10
Республика Северная Осетия-Алания 3 847,00 4 050,00 4 370,00 4 392,00
Чеченская Республика 15,20 41,70 41,60 157,80
Ставропольский край 97 415,00 59 014,00 79 320,00 105 397,00
Приволжский федеральный округ 541 731,80 567 674,40 569 649,40 728 845,00
Республика Башкортостан 57 430,00 66 098,00 69 556,00 82 341,00
Республика Марий Эл 10 529,00 11 661,00 11 766,00 15 453,00
Республика Мордовия 28 303,00 24 331,00 33 315,00 30 228,00
Республика Татарстан (Татарстан) 97 192,00 94 021,00 92 823,00 102 178,00
Удмуртская Республика 48 892,10 49 548,30 42 900,60 53 015,20
Чувашская Республика - Чувашия 13 561,00 14 914,00 14 752,00 20 971,00
Пермский край 42 107,00 45 287,00 43 434,00 63 154,80
Кировская область 32 908,00 30 485,00 36 032,00 38 076,00
Нижегородская область 49 007,00 48 783,00 53 099,00 63 070,00
Оренбургская область 28 894,00 37 287,00 32 109,00 53 345,00
Пензенская область 15 437,70 15 520,10 15 244,80 22 237,00
Самарская область 43 966,00 52 067,00 46 781,00 67 508,00
Саратовская область 43 498,00 46 338,00 44 713,00 69 861,00
Ульяновская область 30 007,00 31 334,00 33 124,00 47 407,00
Уральский федеральный округ 648 244,80 683 974,00 685 581,00 763 012,40
Курганская область 8 168,00 9 927,00 8 885,00 13 664,00
Свердловская область 90 615,90 102 575,00 110 477,80 139 169,60
Тюменская область 508 314,00 529 756,00 518 034,00 528 804,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 227 505,00 252 880,00 243 504,00 241 642,00
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 62 213,00 61 306,00 62 163,00 59 960,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 218 596,00 215 570,00 212 367,00 227 202,00
Челябинская область 41 146,90 41 716,00 48 184,20 81 374,80
Сибирский федеральный округ 465 352,10 451 895,50 466 764,80 549 234,90
Республика Алтай 1 190,40 1 512,10 1 975,40 3 696,70
Республика Тыва 2 863,00 3 397,30 2 491,90 1 204,60
Республика Хакасия 9 067,80 8 692,20 7 967,60 12 524,90
Алтайский край 63 145,00 69 447,00 71 369,00 90 498,00
Красноярский край 91 210,70 83 931,20 71 505,90 76 327,00
Иркутская область 63 720,30 55 768,00 56 959,00 79 883,20
Кемеровская область - Кузбасс 57 736,00 53 007,00 58 889,00 73 113,00
Новосибирская область 105 573,00 114 646,00 125 916,00 119 613,00
Омская область 32 029,70 23 260,40 23 204,70 33 111,50
Томская область 38 816,20 38 234,30 46 486,30 59 263,00
Дальневосточный федеральный округ 439 639,80 416 133,30 387 567,20 497 103,60
Республика Бурятия 23 523,70 24 364,50 22 262,90 26 513,30
Республика Саха (Якутия) 72 132,50 60 570,60 46 629,60 63 154,70
Забайкальский край 40 247,00 22 884,00 14 879,00 34 477,00
Камчатский край 29 229,80 31 707,80 33 976,20 48 271,40
Приморский край 52 937,40 70 811,80 55 910,30 68 767,20
Хабаровский край 44 280,00 48 367,00 48 534,00 52 451,00
Амурская область 21 664,00 21 319,00 28 441,00 38 325,00
Магаданская область 4 807,00 7 827,00 7 939,00 10 394,00
Сахалинская область 31 733,40 29 090,90 19 718,80 25 781,00
Еврейская автономная область 24 094,00 23 517,70 30 168,40 34 065,00
Чукотский автономный округ 94 991,00 75 673,00 79 108,00 94 904,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.