Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Share of retail chain turnover in total retail trade turnover

The share of retail chains' turnover in total retail trade changed from January 2020 to January 2026, and these monthly data show how the chains' presence grew or declined in each region. The table contains 96 lines: the first line provides data for the Russian Federation as a whole, while the remaining lines correspond to federal districts and regions, including Belgorod Oblast. Comparisons can be made both between different territories in the same month and the dynamics of changes in a single region over several years

shown 25 largest of 96

Chart of the share of retail chains' turnover in total retail trade turnover, Russia and regions, 2020–2026

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Jan–Mar 2020 Jan–Dec 2020 Jan–Sep 2021 Jan–Jun 2022 Jan–Mar 2023 Jan–Dec 2023 Jan–Sep 2024 Jan–Jun 2025 Jan–Mar 2026 Jan–Dec 2026
how it will look

See also

Set in numbers

Rosstat data for 2020–2026. Rows: 96, periods: 28. Table rows: Russian Federation; Central federal district; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Moscow Region: the indicator fell from 55.5 to 43.8 for 2020 — January–March–2026 — January–December — by 21.1%. Highest value — 57.7 (2020 — January–June), lowest — 43.8 (2026 — January–March). Up to 2023 — January–March the change was −15.1%, after — −7.01%. Of the 25 largest rows, 14 increased, 11 decreased

All table numbers are series: 96
Series Jan–Mar 2020Jan–Jun 2020Jan–Sep 2020Jan–Dec 2020Jan–Mar 2021Jan–Jun 2021Jan–Sep 2021Jan–Dec 2021Jan–Mar 2022Jan–Jun 2022Jan–Sep 2022Jan–Dec 2022Jan–Mar 2023Jan–Jun 2023Jan–Sep 2023Jan–Dec 2023Jan–Mar 2024Jan–Jun 2024Jan–Sep 2024Jan–Dec 2024Jan–Mar 2025Jan–Jun 2025Jan–Sep 2025Jan–Dec 2025Jan–Mar 2026Jan–Jun 2026Jan–Sep 2026Jan–Dec 2026
Российская Федерация 36,90 38,60 38,30 38,40 38,90 39,20 38,80 38,90 39,60 39,60 39,50 39,80 36,40 37,30 36,80 37,10 36,10 36,70 36,00 36,00 35,20 35,80 35,40 35,30 34,60
Центральный федеральный округ 41,70 43,10 42,60 42,70 42,70 43,10 42,30 42,10 42,90 43,20 43,20 43,30 39,90 41,50 40,80 40,90 39,60 40,40 40,00 39,40 38,70 39,70 39,40 39,00 37,60
Белгородская область 27,90 28,50 28,90 29,60 31,00 31,80 32,40 32,90 33,60 34,00 34,10 34,30 32,50 32,50 32,50 32,90 32,80 32,00 32,00 32,60 33,20 33,30 33,00 32,90 32,00
Брянская область 30,40 34,90 32,30 30,80 30,50 30,80 31,00 31,30 32,50 32,70 32,70 32,90 30,00 31,00 31,00 31,20 31,90 31,80 30,20 32,80 33,10 32,80 32,60 32,70 33,50
Владимирская область 43,30 45,10 45,50 45,80 45,00 45,10 44,90 44,60 47,30 47,80 47,30 46,90 45,00 46,90 47,10 47,30 45,00 45,20 44,90 44,80 44,40 45,40 45,10 44,70 42,30
Воронежская область 28,90 31,20 31,20 31,50 31,60 31,30 31,40 31,50 33,60 33,60 33,50 33,90 32,10 32,30 32,00 32,10 32,30 32,90 33,80 33,80 34,10 33,70 33,30 32,90 32,60
Ивановская область 34,40 36,40 36,50 37,00 36,70 37,20 37,80 37,50 38,40 37,60 37,40 36,90 35,80 36,20 36,00 36,40 36,30 39,30 38,50 38,40 35,60 36,90 37,70 37,50 33,00
Калужская область 44,30 47,60 47,80 48,00 47,70 48,30 48,90 49,50 50,60 50,90 51,10 51,20 47,60 47,20 47,30 47,50 47,00 47,80 48,00 48,30 47,70 49,10 48,70 48,20 47,90
Костромская область 33,00 33,10 33,40 33,90 37,00 38,00 38,20 37,90 38,20 37,70 37,30 37,30 38,00 38,80 38,50 38,60 34,80 35,60 35,80 35,70 33,50 34,80 35,00 34,80 32,50
Курская область 33,80 35,90 36,40 36,80 37,00 37,10 37,10 37,00 38,80 38,30 38,50 39,20 38,50 38,80 38,60 38,90 38,80 38,90 38,80 39,70 42,30 42,00 41,60 41,60 40,00
Липецкая область 32,10 34,50 34,60 34,80 35,80 35,80 35,90 36,20 39,20 39,20 38,60 38,70 35,40 35,70 35,40 35,90 35,90 37,90 36,90 35,80 36,00 35,70 35,30 35,20 35,80
Московская область 55,50 57,70 57,00 57,00 55,00 54,90 54,10 54,00 52,90 54,50 55,60 55,90 47,10 47,90 47,30 47,90 46,00 46,50 48,00 46,50 45,10 47,40 46,80 46,20 43,80
Орловская область 37,60 39,90 39,30 39,40 40,80 40,70 40,80 40,90 41,20 41,40 41,80 42,30 38,50 38,90 38,70 38,80 38,90 39,10 39,10 39,50 40,50 40,30 40,10 39,90 39,50
Рязанская область 42,10 43,10 43,30 43,20 43,70 44,10 44,30 43,60 44,20 44,80 44,80 44,50 43,10 43,60 42,40 42,20 41,10 41,20 40,50 40,50 39,50 40,00 39,60 39,40 38,80
Смоленская область 30,40 31,50 31,90 33,10 34,20 34,30 34,30 34,20 35,00 34,80 34,90 35,30 35,90 35,90 35,30 35,50 37,10 36,90 37,10 37,30 38,00 38,80 38,80 38,90 39,90
Тамбовская область 31,00 34,90 34,70 33,70 33,40 35,10 35,70 35,50 36,70 36,60 36,90 37,30 34,00 34,80 34,80 34,80 35,30 35,30 35,30 35,40 36,70 36,40 36,00 35,90 35,70
Тверская область 38,20 40,90 41,30 41,80 41,10 40,90 40,70 40,50 42,10 42,30 42,20 42,20 41,20 42,50 41,50 41,30 40,40 41,00 41,00 40,80 39,20 40,60 40,20 39,80 39,10
Тульская область 37,80 41,10 42,30 42,50 40,00 40,00 40,20 40,60 42,50 42,70 42,70 42,70 42,80 43,00 42,40 42,60 42,30 39,70 38,40 38,60 39,50 38,70 38,50 38,50 39,60
Ярославская область 43,60 44,00 44,40 45,00 43,20 43,20 43,10 43,10 44,20 42,90 43,20 43,70 46,80 47,10 47,00 47,40 49,10 46,60 45,00 44,30 41,60 44,60 44,40 44,00 42,00
г.Москва 39,90 40,20 39,50 39,40 40,20 40,70 39,30 39,00 40,20 40,10 39,50 39,70 37,40 40,10 39,10 39,00 37,00 38,60 36,80 36,10 35,40 36,20 36,00 35,60 34,20
Северо-Западный федеральный округ 49,80 51,30 51,20 51,80 51,00 51,20 51,40 51,80 52,30 53,00 53,10 53,50 43,80 43,80 43,30 43,80 43,30 44,10 43,60 43,80 41,80 43,50 43,40 43,30 40,80
Республика Карелия 46,80 47,10 47,20 47,30 48,20 47,70 47,60 47,80 49,90 50,40 50,70 49,20 48,00 46,80 46,20 45,90 47,20 49,20 47,60 48,10 46,90 46,30 45,90 46,30 48,10
Республика Коми 43,60 43,90 44,20 44,40 44,90 46,40 46,80 47,30 47,80 49,20 49,10 48,90 43,50 44,40 44,10 45,40 42,10 45,40 44,00 44,20 41,40 42,20 41,80 41,70 42,70
Архангельская область 30,30 31,50 31,50 32,30 32,60 32,80 33,10 32,90 35,20 35,10 35,10 35,80 31,00 33,20 31,10 31,60 32,20 35,50 34,90 34,90 34,80 33,80 34,10 34,70 36,00
в том числе Ненецкий авт.округ 29,40 31,30 31,60 32,30 29,90 30,60 30,70 30,50 31,20 32,10 32,50 33,10 29,90 30,70 31,00 31,30 30,70 32,20 32,30 32,50 30,00 31,80 32,40 32,90 34,00
Архангельская область без авт. Округа 30,30 31,50 31,50 32,30 32,70 32,90 33,20 33,00 35,30 35,20 35,20 35,90 31,00 33,30 31,10 31,60 32,30 35,60 35,00 35,00 35,00 33,90 34,20 34,80 36,10
Вологодская область 35,90 36,80 36,90 37,10 36,80 37,40 37,40 37,10 38,00 39,00 39,30 39,60 41,30 41,50 41,00 42,40 39,30 42,00 41,00 40,80 35,90 38,30 37,80 37,00 34,80
Калининградская область 45,20 46,10 46,20 46,50 43,70 43,90 44,00 43,90 45,50 45,20 44,90 44,90 41,00 43,80 42,80 42,70 43,80 44,80 44,90 45,00 42,10 44,40 44,90 45,00 42,70
Ленинградская область 52,80 57,70 57,50 57,40 54,80 58,30 58,10 57,90 55,80 56,50 56,60 56,70 45,10 46,60 46,50 46,60 45,10 46,50 47,30 47,30 47,90 46,70 47,10 47,10 48,80
Мурманская область 41,40 41,00 43,70 46,40 51,60 49,50 50,20 50,70 53,20 50,50 51,40 52,70 48,40 46,60 47,20 47,90 50,80 52,20 50,70 50,60 47,50 47,70 47,50 47,90 45,80
Новгородская область 43,00 45,10 45,00 45,00 45,30 45,90 45,50 45,60 45,50 45,20 44,50 44,30 42,20 42,50 42,70 43,00 45,80 45,30 45,40 44,60 43,70 45,30 45,30 44,60 42,90
Псковская область 41,40 42,10 41,80 41,80 42,60 41,50 41,40 41,50 43,80 42,80 43,50 44,40 45,90 45,80 44,70 45,40 47,00 45,90 45,30 45,30 45,00 45,40 45,40 45,50 44,40
г. Санкт-Петербург 58,00 59,90 59,00 59,40 57,60 57,00 57,20 57,80 57,90 59,50 59,90 60,60 45,20 44,20 43,80 44,30 43,40 43,20 42,70 43,00 40,60 43,50 43,20 43,10 38,50
Южный федеральный округ 29,30 32,00 31,60 31,80 32,10 32,60 32,30 33,90 33,10 33,20 32,90 34,90 30,20 29,90 29,50 31,10 30,70 31,40 29,90 31,00 32,20 29,60 28,70 29,50 31,30
Республика Адыгея 36,90 36,30 37,20 37,50 40,10 39,00 37,80 36,60 35,30 34,60 33,60 31,90 31,10 30,40 29,20 29,40 28,10 27,60 25,60 25,20 27,50 25,40 24,40 24,00 27,40
Республика Калмыкия 32,50 34,10 34,30 35,00 38,10 37,70 37,50 37,50 36,40 36,20 36,10 36,60 20,50 20,80 20,90 20,90 19,40 20,00 20,40 20,80 21,50 21,20 21,00 21,60 21,70
Республика Крым 23,80 24,30 24,10 23,60 25,50 26,40 26,70 45,80 30,70 32,10 32,80 57,80 26,50 23,30 22,90 23,40 26,20 23,00 22,20 23,60 24,80 23,50 22,70 23,70 24,20
Краснодарский край 26,90 30,40 30,20 30,40 30,40 31,10 31,10 31,20 31,10 31,70 31,50 31,60 27,20 25,50 26,40 29,30 29,20 31,60 29,80 31,70 36,60 30,50 28,40 29,80 34,10
Астраханская область 26,70 28,90 29,60 30,80 31,20 31,50 31,60 32,20 33,20 33,10 33,70 34,20 35,90 38,50 38,70 38,70 38,90 38,60 38,40 39,00 38,60 38,00 38,00 38,30 37,90
Волгоградская область 36,40 38,40 38,50 39,00 38,70 39,00 39,20 39,50 40,20 40,50 40,70 40,80 36,90 42,00 37,50 37,60 37,20 40,00 37,30 37,40 37,60 37,90 37,50 37,50 36,80
Ростовская область 30,90 33,30 32,30 32,20 32,60 32,80 32,10 32,40 33,00 32,00 31,10 31,30 32,70 32,80 32,50 32,80 30,70 29,40 28,60 28,80 26,50 26,30 26,40 26,80 26,70
г.Севастополь 33,60 38,30 36,50 36,90 36,30 38,30 37,40 36,20 39,50 39,50 40,00 40,00 34,20 33,30 32,30 35,30 38,10 35,60 35,20 37,20 40,40 34,50 35,00 35,80 40,60
Северо -Кавказский федеральный округ 9,90 10,60 10,10 9,70 11,20 11,00 10,90 10,50 11,80 11,10 10,90 10,50 11,70 11,30 11,20 10,80 11,90 11,30 10,90 10,60 10,00 10,80 10,60 10,20 10,30
Республика Дагестан 1,30 1,40 1,30 1,30 1,80 1,70 1,70 1,50 1,60 1,50 1,50 1,40 1,80 1,80 1,80 1,70 1,90 1,90 1,90 1,80 1,70 2,00 2,00 1,80 1,70
Республика Ингушетия 4,80 4,60 4,40 6,00 7,00 6,60 8,40 10,00 10,20 9,20 10,10 10,60 8,80 3,90 9,00 8,30 4,60 4,10 4,20 3,80 3,50 3,50 3,60 3,30 3,20
Кабардино-Балкарская Республика 8,60 9,30 8,80 8,40 8,00 7,70 7,50 7,20 8,20 7,10 6,60 6,20 7,40 6,60 6,20 5,80 7,30 6,80 6,30 6,00 6,50 6,60 6,10 5,70 7,10
Карачаево-Черкесская Республика 19,90 22,00 21,10 20,90 22,50 22,10 21,80 21,70 21,90 21,50 21,60 21,80 21,40 21,20 21,40 22,00 20,90 20,20 20,10 20,40 19,40 20,20 19,80 19,70 17,70
Республика Северная Осетия Алания 14,00 15,50 15,40 15,20 16,10 15,80 15,20 15,40 15,70 14,50 14,50 14,70 15,30 14,90 14,90 15,00 15,60 14,80 14,50 14,50 13,60 13,90 13,60 13,40 13,00
Чеченская Республика 2,20 2,10 2,10 2,20 3,00 3,00 2,80 2,90 3,20 3,00 2,80 2,50 2,20 2,20 2,10 2,00 2,10 1,90 1,90 1,70 0,90 0,90 0,80 0,80 0,60
Ставропольский край 19,10 20,70 20,40 20,30 22,20 21,90 22,00 22,20 24,70 24,90 24,90 25,10 25,40 24,80 24,60 24,60 24,80 23,80 23,50 23,50 21,90 23,00 22,70 22,80 22,10
Приволжский федеральный округ 34,90 37,10 37,20 37,40 38,40 38,50 38,40 38,20 39,40 39,10 39,10 39,10 36,90 37,90 37,00 36,90 35,50 35,70 34,80 35,00 34,60 35,00 34,60 34,20 33,70
Республика Башкортостан 30,70 33,80 32,60 30,70 31,90 32,70 32,80 31,40 32,00 31,70 32,90 31,90 31,90 32,40 29,00 29,10 31,10 27,90 25,50 26,50 27,60 28,60 28,20 27,40 25,70
Республика Марий Эл 44,30 50,10 49,70 48,60 47,50 47,90 48,10 48,60 50,30 50,60 50,60 50,50 45,80 46,10 44,10 44,50 42,90 44,20 43,20 43,30 41,30 41,40 40,90 40,90 40,30
Республика Мордовия 40,60 43,80 44,30 43,50 40,70 40,90 41,80 41,70 41,30 41,10 42,00 42,70 36,90 39,10 37,70 37,80 37,10 34,80 34,00 33,70 30,90 30,60 30,40 30,60 29,60
Республика Татарстан 31,60 32,00 32,60 33,00 33,40 33,90 34,30 34,10 35,50 35,10 34,80 34,70 33,90 33,80 33,00 32,50 32,90 32,90 32,30 32,40 32,50 32,60 32,00 31,70 31,70
Удмуртская Республика 38,20 40,40 39,00 38,80 39,30 39,30 38,90 38,70 41,10 41,00 40,80 41,10 38,60 39,70 39,40 39,50 38,00 38,80 38,90 39,10 36,00 37,60 37,10 36,50 35,30
Чувашская Республика 40,70 42,20 42,00 44,10 41,90 41,20 41,60 41,80 43,60 43,80 43,50 43,80 38,90 42,60 42,00 38,10 38,50 37,90 37,60 37,90 35,70 38,20 37,70 37,30 35,80
Пермский край 31,00 33,80 34,10 34,40 37,60 37,70 37,60 38,00 42,70 42,40 42,20 42,50 37,80 40,80 41,20 41,90 39,20 39,50 39,30 39,70 42,40 41,10 40,70 40,40 41,80
Кировская область 38,90 40,50 40,60 41,10 41,30 41,70 41,90 41,60 45,00 45,10 45,50 46,20 41,90 42,20 42,20 42,40 41,90 42,50 42,30 42,50 41,10 42,40 42,10 41,90 41,60
Нижегородская область 38,50 41,20 41,60 42,50 44,40 43,30 42,10 42,10 42,00 41,20 40,80 40,90 38,90 39,30 38,90 39,00 33,20 36,10 34,90 34,90 33,10 32,80 32,50 32,50 33,00
Оренбургская область 31,50 32,70 33,80 34,60 36,40 36,40 36,30 36,30 36,00 35,90 36,40 37,00 33,70 38,50 38,70 39,10 34,60 37,60 37,00 37,00 33,90 35,30 34,70 34,30 33,60
Пензенская область 35,80 37,00 36,40 37,30 37,70 36,10 35,80 35,70 33,30 32,60 32,50 33,80 31,20 35,80 35,30 35,70 38,20 37,30 36,00 34,80 35,60 35,30 35,20 34,90 34,90
Самарская область 37,00 39,30 40,70 41,80 42,10 42,30 42,50 42,80 44,30 44,00 43,50 42,80 39,50 39,90 39,60 39,60 35,20 35,80 34,90 35,20 35,70 36,10 35,60 35,50 34,20
Саратовская область 37,40 39,40 39,80 40,60 41,90 42,10 42,20 42,20 42,60 42,30 42,30 42,80 39,40 39,70 39,70 39,90 39,80 39,80 39,60 39,90 38,60 39,00 38,70 38,70 38,50
Ульяновская область 39,20 40,70 40,70 41,20 41,70 41,90 42,00 42,20 44,50 44,50 44,50 45,00 46,30 42,80 42,60 42,80 44,00 44,50 44,50 44,60 43,80 43,60 43,30 43,00 41,30
Уральский федеральный округ 37,90 39,60 39,80 40,40 42,50 42,50 42,60 42,50 43,90 44,50 44,60 44,90 42,00 42,60 42,60 43,20 41,60 42,10 41,50 41,60 39,80 41,40 40,90 40,60 39,60
Курганская область 41,20 43,30 43,00 43,20 44,70 45,00 45,30 45,50 45,70 46,20 46,40 46,90 43,90 44,30 44,00 44,10 43,80 43,80 43,50 43,80 44,20 45,30 44,90 44,80 44,40
Свердловская область 36,60 38,30 39,40 40,50 43,70 43,30 43,20 43,30 44,30 44,80 45,20 45,10 42,90 43,30 43,20 43,40 44,00 44,20 43,90 44,10 42,80 44,20 43,90 43,60 42,80
Тюменская область 35,00 36,60 36,80 37,00 38,10 38,60 38,80 38,40 40,30 41,40 41,50 41,90 41,50 42,20 42,50 43,20 41,30 42,60 41,60 41,40 39,70 41,30 41,10 40,90 39,70
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ 36,10 38,00 38,30 38,70 39,10 39,10 39,00 38,60 40,50 41,10 41,10 41,40 41,80 42,00 42,20 43,00 42,60 43,30 41,30 41,00 38,90 42,20 41,50 40,90 39,30
Ямало-Ненецкий авт. округ 31,50 32,70 32,40 32,90 34,60 33,70 33,70 33,90 37,40 37,30 36,80 37,50 38,80 37,60 37,90 39,10 38,40 39,40 38,30 38,30 36,80 37,60 37,20 37,30 37,40
Тюменская область без авт. Округов 35,10 36,50 36,80 36,70 38,40 39,70 40,30 39,70 41,10 43,10 43,60 44,00 42,10 44,20 44,50 44,80 41,10 43,20 43,10 42,90 41,60 41,80 42,00 42,00 41,00
Челябинская область 44,70 46,40 45,20 45,10 47,40 46,90 47,00 47,20 48,80 48,50 48,10 48,60 41,00 41,70 41,60 42,60 38,30 38,20 37,90 38,10 35,30 37,10 35,90 35,50 34,70
Сибирский федеральный округ 39,70 40,90 41,40 41,70 41,70 41,80 41,90 42,00 42,50 42,40 42,90 43,20 39,10 40,80 41,00 41,20 38,20 39,20 39,30 39,40 38,00 38,50 38,40 38,60 37,80
Республика Алтай 35,10 37,70 37,80 38,40 37,10 38,00 38,10 39,50 39,90 41,40 41,90 43,80 45,30 46,40 46,30 47,10 40,80 41,70 42,10 42,70 40,10 41,90 43,60 43,80 42,30
Республика Тыва 15,90 18,00 19,60 20,30 20,10 20,70 21,20 21,00 21,40 21,70 22,20 22,60 21,10 21,90 22,50 22,70 19,40 20,30 20,60 20,90 18,40 21,10 20,50 20,50 19,90
Республика Хакасия 22,90 23,10 23,50 24,20 25,80 26,20 26,50 27,00 30,40 30,50 30,90 31,80 29,00 30,20 31,70 32,30 29,60 32,10 31,80 31,80 30,60 31,00 31,10 31,30 31,80
Алтайский край 44,50 44,20 44,70 44,20 45,40 45,70 46,20 45,70 45,20 44,10 44,10 44,30 40,90 45,80 45,90 45,80 40,80 43,50 42,70 42,20 41,20 41,20 41,10 40,80 40,40
Красноярский край 35,70 37,20 37,30 37,50 38,90 39,10 38,90 38,90 39,70 40,50 40,80 41,10 38,10 38,30 38,10 38,20 38,10 38,30 38,30 38,70 38,20 39,30 39,10 39,80 38,80
Иркутская область 31,50 32,60 33,10 33,20 32,10 32,10 32,00 32,00 31,40 29,90 32,30 33,30 28,50 29,00 29,50 30,00 28,60 29,50 29,90 30,40 28,80 29,00 28,60 28,90 28,60
Кемеровская область - Кузбасс 48,80 49,90 50,00 50,60 50,90 50,20 50,60 51,50 54,40 55,40 55,60 56,00 49,40 56,40 55,90 55,90 46,30 49,60 48,30 48,00 47,00 46,80 46,60 46,60 46,00
Новосибирская область 44,40 45,70 46,90 48,00 45,70 45,60 46,00 46,50 44,30 43,90 44,30 44,90 39,00 39,40 40,10 40,50 39,50 39,50 40,90 40,80 38,20 39,00 39,20 39,40 37,70
Омская область 36,10 37,50 37,80 38,00 40,60 41,50 40,70 39,40 41,30 41,60 41,70 41,80 39,50 39,60 39,50 39,70 39,00 39,40 39,40 39,90 38,60 40,20 40,00 39,90 38,20
Томская область 46,80 48,30 48,90 48,80 45,20 45,90 46,60 47,50 48,40 49,10 49,30 45,10 47,60 45,90 45,60 45,70 41,40 40,50 39,90 40,40 40,60 39,30 39,40 39,80 41,00
Дальневосточный федеральный округ 18,20 19,10 19,40 19,50 19,80 19,80 19,70 19,50 18,60 18,20 17,90 18,40 21,70 22,40 22,90 23,30 23,40 23,50 23,40 23,60 22,10 23,20 23,70 23,90 23,50
Республика Бурятия 10,40 10,90 11,70 12,20 15,60 15,30 15,40 15,40 15,10 15,00 15,50 16,00 15,60 16,10 16,50 17,00 16,10 16,00 16,00 16,10 12,40 14,60 14,70 14,70 8,90
Республика Саха (Якутия) 12,30 12,70 12,70 12,30 14,70 14,30 14,40 13,90 15,60 14,70 14,10 13,40 11,40 11,10 11,50 11,30 11,70 12,50 11,30 10,90 9,90 11,30 10,90 10,70 10,10
Забайкальский край 15,90 15,00 15,50 16,20 18,00 17,90 18,00 18,60 18,40 18,20 18,10 18,60 21,40 22,20 22,40 22,60 21,90 22,10 22,40 22,80 22,90 23,70 24,00 24,30 26,50
Камчатский край 28,40 28,60 29,30 30,50 32,80 32,40 32,10 32,60 31,30 31,70 31,50 31,90 28,00 28,20 28,10 28,40 28,00 27,90 28,00 28,20 23,20 28,30 28,60 28,80 24,00
Приморский край 14,90 16,20 16,50 16,40 15,10 14,90 15,20 15,30 14,00 13,00 12,00 13,40 21,30 20,90 22,20 22,70 25,70 25,40 25,20 25,10 23,70 23,10 24,20 24,50 27,70
Хабаровский край 30,20 31,90 31,70 31,30 29,80 30,50 29,60 28,40 24,20 24,30 25,00 25,40 32,40 33,30 33,90 34,30 33,10 33,70 33,90 34,10 35,00 34,50 34,80 35,00 35,50
Амурская область 20,30 20,90 21,20 21,70 24,30 24,60 23,90 23,70 25,10 25,40 24,50 24,80 25,60 30,90 30,80 31,00 27,40 26,40 26,80 27,90 25,10 24,70 24,90 25,90 24,80
Магаданская область 14,40 15,60 16,30 17,90 18,60 18,30 17,90 19,50 19,00 18,70 18,40 19,20 18,70 18,80 19,10 19,60 17,80 20,80 21,30 23,10 29,50 27,50 27,10 27,70 29,10
Сахалинская область 13,10 13,10 14,10 14,40 12,40 12,60 12,80 13,20 12,50 12,10 12,20 12,70 13,00 13,10 14,10 14,70 14,60 14,80 15,20 15,60 15,70 18,20 20,40 21,50 21,70
Еврейская авт.область 36,30 40,60 40,30 39,90 41,90 39,10 36,50 35,30 31,30 31,60 31,80 33,00 39,90 42,10 41,60 42,00 42,20 40,80 40,40 42,60 46,00 45,90 46,30 46,20 41,20
Чукотский авт.округ 19,30 23,50 23,60 20,30 19,00 22,00 22,40 20,00 18,80 18,70 18,80 18,90 17,10 16,30 16,60 16,50 15,10 15,90 15,30 13,80 13,40 16,30 16,40 17,00 16,00

How to read this table

The table lines differ by territory: the first line reflects Russia as a whole, while the others reflect federal districts and regions. This allows you to see where the share of chain retail is higher or lower than the national average and how this ratio remains or changes over time. For example, in Belgorod Oblast, the share may differ significantly from the Central Federal District or the Russian average

What is visible in these numbers

Five highest values: Moscow Region (57.7), North-Western federal district (53.5), Kaluga Region (51.2), Republic of Karelia (50.7), Republic of Komi (49.2). The top five account for 24.6% of the total for all positions

Observations are quarterly and cover 28 periods. Cells with numbers: 625 out of 700 (89.3%). Gaps exist but are single: for some positions observations were not always conducted

More in the section Retail trade and catering»

Period and application

Data are published monthly from January 2020 to January 2026. Updates occur as new Rosstat statistical compilations are released. The table will be useful for entrepreneurs, analysts, and officials assessing the development of retail trade and the dynamics of chains' presence in the regions

How it is calculated

In dynamics of turnover, separate own problems from the general state of the market: if everyone is in the red, the issue is not in your marketing

Table notes: 1 Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.