Share of retail sales of rye-wheat flour in the commodity group
- Moscow
- Tambov Region
- Kostroma Region
- Belgorod Region
- Central Federal District
- Voronezh Region
- Tver Region
- Russian Federation
- Smolensk Region
- Vladimir Region
See also
- Retail trade turnover per capita by year long time series by year
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 indicator breakdown
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2017–2023. Rows: 96, periods: 7. Table rows: Russian Federation; Central federal district; Belgorod Oblast; Bryansk Oblast; Vladimir Oblast and others
Moscow: the indicator fell from 1.77 to 1.55 in 2017–2023 — by 12.5%. The highest value was 40.8 (2019), the lowest was 1.31 (2018). This averages to a 2.19% annual decline. Up to 2020 the change was +17.5%, after that −25.5%. Of the 25 largest rows, 13 increased and 12 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 3,08 | 2,65 | 7,74 | 3,22 | 3,75 | 3,67 | 3,20 |
| Центральный федеральный округ | 2,42 | 2,03 | 16,99 | 3,61 | 4,83 | 5,14 | 2,23 |
| Белгородская область | 1,19 | 2,31 | 2,19 | 7,35 | 11,47 | 22,18 | 2,62 |
| Брянская область | 1,27 | 1,54 | 1,49 | 1,93 | 1,64 | 1,58 | 1,57 |
| Владимирская область | 5,26 | 2,77 | 2,30 | 2,33 | 3,12 | 2,50 | 2,25 |
| Воронежская область | 1,22 | 1,83 | 1,84 | 7,45 | 14,88 | 16,31 | 4,72 |
| Ивановская область | 2,62 | 3,11 | 3,20 | 3,14 | 1,81 | 1,41 | 1,38 |
| Калужская область | 0,80 | 1,19 | 1,43 | 1,44 | 1,17 | 1,47 | 1,76 |
| Костромская область | 6,44 | 7,39 | 6,15 | 22,26 | 17,76 | 1,02 | 2,44 |
| Курская область | 0,97 | 1,14 | 1,02 | 1,05 | 1,55 | 1,91 | 2,92 |
| Липецкая область | 1,54 | 1,64 | 1,49 | 11,67 | 19,64 | 19,25 | 6,77 |
| Московская область | 3,11 | 2,30 | 2,31 | 3,41 | 2,23 | 1,78 | 1,64 |
| Орловская область | 2,27 | 2,69 | 2,59 | 2,70 | 2,91 | 2,79 | 3,74 |
| Рязанская область | 1,18 | 1,15 | 1,24 | 1,55 | 2,68 | 3,07 | 4,48 |
| Смоленская область | 1,46 | 6,10 | 3,48 | 1,18 | 1,27 | 1,11 | 1,04 |
| Тамбовская область | 9,41 | 4,17 | 3,53 | 8,86 | 21,36 | 23,17 | 4,13 |
| Тверская область | 8,95 | 4,05 | 2,21 | 2,16 | 2,83 | 2,17 | 1,38 |
| Тульская область | 2,79 | 3,11 | 2,25 | 2,18 | 2,48 | 3,18 | 4,42 |
| Ярославская область | 3,55 | 3,36 | 2,87 | 3,15 | 2,73 | 2,10 | 1,83 |
| г. Москва | 1,77 | 1,31 | 40,82 | 2,08 | 1,72 | 1,34 | 1,55 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3,38 | 2,58 | 2,72 | 2,84 | 2,69 | 1,79 | 2,45 |
| Республика Карелия | 1,45 | 2,48 | 1,91 | 2,31 | 1,99 | 1,58 | 1,76 |
| Республика Коми | 0,77 | 1,74 | 1,45 | 1,67 | 1,06 | 0,90 | 0,89 |
| Архангельская область | 2,37 | 4,91 | 2,62 | 3,15 | 2,66 | 1,87 | 2,21 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 22,02 | 30,00 | 29,99 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | — |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1,98 | 4,60 | 2,31 | 2,83 | 2,42 | 1,87 | 2,22 |
| Вологодская область | 0,49 | 1,44 | 1,80 | 2,50 | 4,11 | 1,45 | 1,74 |
| Калининградская область | 0,00 | 0,25 | 0,20 | 0,07 | 6,02 | 2,05 | 0,30 |
| Ленинградская область | 2,13 | 1,75 | 2,01 | 2,34 | 1,90 | 1,47 | 1,87 |
| Мурманская область | 2,36 | 2,50 | 2,16 | 2,10 | 1,47 | 1,03 | 2,50 |
| Новгородская область | 2,24 | 2,52 | 2,19 | 2,38 | 1,85 | 0,69 | 0,77 |
| Псковская область | 2,97 | 2,88 | 2,25 | 1,78 | 1,13 | 0,86 | 1,08 |
| г. Санкт-Петербург | 5,43 | 3,10 | 3,75 | 3,77 | 3,05 | 2,34 | 3,69 |
| Южный федеральный округ | 5,15 | 5,30 | 2,72 | 2,00 | 2,76 | 2,99 | 4,13 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2,85 | 2,70 | 3,75 | 4,18 | 4,71 | 6,06 | 8,33 |
| Республика Калмыкия | 0,26 | 0,49 | 0,51 | 0,39 | 0,63 | 0,88 | 0,88 |
| Республика Крым | 7,94 | 8,43 | 16,05 | 6,39 | 5,37 | 4,67 | 6,52 |
| Краснодарский край | 1,42 | 2,54 | 1,97 | 1,81 | 3,46 | 3,61 | 4,77 |
| Астраханская область | 4,44 | 2,34 | 2,39 | 1,83 | 1,54 | 1,18 | 1,23 |
| Волгоградская область | 1,04 | 1,68 | 1,84 | 1,27 | 1,42 | 1,48 | 3,55 |
| Ростовская область | 1,98 | 4,54 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 2,37 | 3,18 |
| г. Севастополь | 31,93 | 30,61 | 1,18 | 0,74 | 2,62 | 2,78 | 3,08 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0,50 | 1,17 | 1,48 | 1,27 | 1,25 | 1,59 | 1,70 |
| Республика Дагестан | — | — | — | 0,90 | 0,62 | 1,19 | 0,93 |
| Республика Ингушетия | — | — | — | 4,24 | 4,27 | 3,24 | 2,50 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,15 | 0,58 | 0,99 | 0,55 | 0,74 | 0,60 | 0,58 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,53 | 1,30 | 2,46 | 2,37 | 1,42 | 1,31 | 1,03 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0,66 | 1,09 | 1,25 | 0,84 | 0,98 | 0,90 | 0,81 |
| Чеченская Республика | 2,00 | 7,58 | 14,55 | 20,69 | 8,14 | 6,09 | 8,45 |
| Ставропольский край | 0,50 | 1,13 | 1,32 | 1,03 | 1,23 | 1,74 | 1,92 |
| Приволжский федеральный округ | 3,18 | 2,38 | 2,36 | 3,99 | 4,89 | 4,32 | 5,12 |
| Республика Башкортостан | 10,15 | 3,89 | 1,91 | 2,74 | 2,29 | 1,28 | 1,32 |
| Республика Марий Эл | 0,51 | 0,50 | 0,71 | 5,97 | 11,05 | 11,45 | 12,97 |
| Республика Мордовия | 0,83 | 1,85 | 1,61 | 7,46 | 9,87 | 8,26 | 10,35 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,18 | 1,23 | 1,16 | 3,35 | 3,43 | 3,27 | 3,74 |
| Удмуртская Республика | 0,65 | 1,31 | 1,89 | 2,90 | 1,29 | 1,01 | 0,98 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 5,85 | 2,07 | 1,52 | 4,27 | 10,30 | 11,58 | 14,19 |
| Пермский край | 1,46 | 1,58 | 5,27 | 1,56 | 1,12 | 1,00 | 0,90 |
| Кировская область | 4,17 | 4,00 | 3,79 | 3,98 | 4,31 | 1,68 | 1,66 |
| Нижегородская область | 1,70 | 2,15 | 2,39 | 2,22 | 2,30 | 1,25 | 1,39 |
| Оренбургская область | 0,52 | 0,78 | 1,14 | 2,32 | 2,74 | 2,80 | 2,93 |
| Пензенская область | 1,49 | 2,05 | 1,84 | 4,22 | 7,34 | 7,12 | 6,27 |
| Самарская область | 5,31 | 3,37 | 2,32 | 6,68 | 7,15 | 7,87 | 9,78 |
| Саратовская область | 1,31 | 2,56 | 2,87 | 5,81 | 7,53 | 6,93 | 8,67 |
| Ульяновская область | 5,66 | 6,52 | 3,42 | 9,36 | 19,77 | 17,60 | 20,27 |
| Уральский федеральный округ | 2,57 | 2,39 | 2,81 | 3,60 | 2,94 | 2,40 | 2,12 |
| Курганская область | 6,87 | 7,37 | 7,95 | 7,04 | 18,86 | 16,68 | 15,48 |
| Свердловская область | 4,00 | 1,83 | 3,23 | 5,56 | 1,69 | 1,14 | 0,98 |
| Тюменская область | 1,38 | 2,53 | 2,22 | 2,25 | 2,24 | 1,92 | 1,56 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 0,98 | 2,18 | 1,61 | 1,63 | 1,31 | 1,15 | 0,87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1,04 | 2,10 | 1,58 | 1,44 | 0,89 | 0,86 | 0,71 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1,99 | 3,10 | 3,23 | 3,34 | 3,90 | 3,32 | 2,74 |
| Челябинская область | 0,81 | 1,68 | 1,59 | 1,75 | 1,70 | 1,37 | 1,26 |
| Сибирский федеральный округ | 3,21 | — | — | — | 1,32 | 1,51 | 2,91 |
| Республика Алтай | 1,86 | 1,44 | 1,09 | 1,23 | 0,95 | 1,11 | 1,47 |
| Республика Тыва | 38,37 | 29,00 | 7,58 | — | — | 0,68 | 0,13 |
| Республика Хакасия | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 1,73 | 0,06 | 1,35 | 1,37 |
| Алтайский край | 1,47 | 1,80 | 1,66 | 1,90 | 1,44 | 1,15 | 1,39 |
| Красноярский край | 3,86 | 5,02 | 2,18 | 1,65 | 0,88 | 0,55 | 1,12 |
| Иркутская область | 27,72 | 1,51 | 1,75 | 1,54 | 1,06 | 0,90 | 14,44 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,27 | 0,82 | 1,21 | 1,28 | 1,04 | 0,82 | 1,45 |
| Новосибирская область | 3,45 | 3,93 | 3,37 | 2,56 | 1,75 | 2,13 | 2,36 |
| Омская область | 1,13 | 1,97 | 1,56 | 1,71 | 1,47 | 1,23 | 1,46 |
| Томская область | 0,23 | 2,47 | 1,42 | 1,55 | 2,24 | 5,43 | 2,59 |
| Дальневосточный федеральный округ | 8,72 | — | — | — | 4,62 | 5,44 | 5,75 |
| Республика Бурятия | 0,42 | 0,57 | 0,52 | 9,24 | 0,54 | 1,00 | 0,84 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,99 | 11,08 | 0,37 | 0,45 | 0,10 | 0,53 | 0,89 |
| Забайкальский край | 0,10 | 3,42 | — | — | 3,16 | 2,95 | 2,25 |
| Камчатский край | 11,43 | 10,07 | 12,02 | 10,11 | 8,11 | 5,16 | 2,45 |
| Приморский край | 10,72 | 2,25 | 2,50 | 3,18 | 3,33 | 3,01 | 6,31 |
| Хабаровский край | 7,12 | 0,71 | 1,32 | 1,11 | 0,68 | 1,37 | 1,12 |
| Амурская область | 14,52 | 19,02 | 17,89 | 14,36 | 17,70 | 18,10 | 13,81 |
| Магаданская область | 7,21 | 21,88 | 16,42 | 19,89 | 1,36 | 14,59 | 7,62 |
| Сахалинская область | — | 0,58 | 0,58 | 6,78 | 11,19 | 0,00 | 0,07 |
| Еврейская автономная область | 0,28 | 0,48 | — | 0,86 | 0,54 | 23,68 | 24,18 |
| Чукотский автономный округ | 4,33 | 2,42 | 0,61 | 0,36 | 0,59 | 0,85 | 0,88 |
What is visible in these numbers
The five highest values are: Moscow (40.8), Tambov Oblast (23.2), Kostroma Oblast (22.3), Belgorod Oblast (22.2), Lipetsk Oblast (19.6). The gap between the highest and lowest is 23.5 times. The top five account for 54.3% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed toward the top
Observations are annual and cover 7 periods. Cells with numbers: 175 out of 175 (100%); data gaps are virtually absent
More in the section Retail trade and catering»
How it is calculated
Retail turnover per capita shows where consumers have purchasing power and whether it is worth opening a point of sale, or where the market is already saturated
Table notes: This item has been excluded from the list of surveyed product types starting from the 2024 report (Rosstat Order approving Form No. 1-TORG dated 30.07.2024 No. 335). Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporizhzhia and Kherson Oblasts
1) Данная позиция исключена из перечня обследуемых видов продукции с отчета за 2024 год (Приказ Росстата об утверждении формы No 1-ТОРГ от 30.07.2024 г. No 335)
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter