Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Turnover of catering services by, 2026 edition

shown 25 largest of 95
Jan Jan-Feb Jan-Mar Jan-Apr Jan-May Jan-Jun Jan-Jul Jan-Aug Jan-Sep Jan-Oct Jan-Nov Jan-Dec Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Jan: 177,517 Центральный федеральный округ / Jan-Feb: 355,320 Центральный федеральный округ / Jan-Mar: 546,300 Центральный федеральный округ / Jan-Apr: 745,690 Центральный федеральный округ / Jan-May: 946,281 Центральный федеральный округ / Jan-Jun: 1.1m Белгородская область Белгородская область / Jan: 2,310 Белгородская область / Jan-Feb: 4,685 Белгородская область / Jan-Mar: 7,476 Белгородская область / Jan-Apr: 10,244 Белгородская область / Jan-May: 12,876 Белгородская область / Jan-Jun: 15,022 Брянская область Брянская область / Jan: 1,705 Брянская область / Jan-Feb: 3,324 Брянская область / Jan-Mar: 5,128 Брянская область / Jan-Apr: 6,958 Брянская область / Jan-May: 8,831 Брянская область / Jan-Jun: 10,591 Владимирская область Владимирская область / Jan: 2,168 Владимирская область / Jan-Feb: 4,028 Владимирская область / Jan-Mar: 6,297 Владимирская область / Jan-Apr: 8,507 Владимирская область / Jan-May: 10,984 Владимирская область / Jan-Jun: 13,451 Воронежская область Воронежская область / Jan: 3,795 Воронежская область / Jan-Feb: 7,228 Воронежская область / Jan-Mar: 11,419 Воронежская область / Jan-Apr: 15,410 Воронежская область / Jan-May: 19,720 Воронежская область / Jan-Jun: 24,103 Ивановская область Ивановская область / Jan: 1,035 Ивановская область / Jan-Feb: 1,980 Ивановская область / Jan-Mar: 3,089 Ивановская область / Jan-Apr: 4,131 Ивановская область / Jan-May: 5,300 Ивановская область / Jan-Jun: 6,417 Калужская область Калужская область / Jan: 2,570 Калужская область / Jan-Feb: 4,957 Калужская область / Jan-Mar: 7,704 Калужская область / Jan-Apr: 10,336 Калужская область / Jan-May: 13,208 Калужская область / Jan-Jun: 16,142 Костромская область Костромская область / Jan: 1,083 Костромская область / Jan-Feb: 2,168 Костромская область / Jan-Mar: 3,419 Костромская область / Jan-Apr: 4,638 Костромская область / Jan-May: 5,889 Костромская область / Jan-Jun: 7,038 Курская область Курская область / Jan: 1,097 Курская область / Jan-Feb: 2,135 Курская область / Jan-Mar: 3,390 Курская область / Jan-Apr: 4,601 Курская область / Jan-May: 5,816 Курская область / Jan-Jun: 6,985 Липецкая область Липецкая область / Jan: 1,530 Липецкая область / Jan-Feb: 2,884 Липецкая область / Jan-Mar: 4,525 Липецкая область / Jan-Apr: 6,106 Липецкая область / Jan-May: 7,927 Липецкая область / Jan-Jun: 9,688 Московская область Московская область / Jan: 35,771 Московская область / Jan-Feb: 71,040 Московская область / Jan-Mar: 110,486 Московская область / Jan-Apr: 149,542 Московская область / Jan-May: 191,463 Московская область / Jan-Jun: 231,926 Орловская область Орловская область / Jan: 940.1 Орловская область / Jan-Feb: 1,776 Орловская область / Jan-Mar: 2,771 Орловская область / Jan-Apr: 3,755 Орловская область / Jan-May: 4,818 Орловская область / Jan-Jun: 5,882 Рязанская область Рязанская область / Jan: 1,957 Рязанская область / Jan-Feb: 3,698 Рязанская область / Jan-Mar: 5,790 Рязанская область / Jan-Apr: 7,910 Рязанская область / Jan-May: 10,120 Рязанская область / Jan-Jun: 12,117 Смоленская область Смоленская область / Jan: 996.3 Смоленская область / Jan-Feb: 1,956 Смоленская область / Jan-Mar: 3,110 Смоленская область / Jan-Apr: 4,288 Смоленская область / Jan-May: 5,488 Смоленская область / Jan-Jun: 6,632 Тамбовская область Тамбовская область / Jan: 1,320 Тамбовская область / Jan-Feb: 2,395 Тамбовская область / Jan-Mar: 3,839 Тамбовская область / Jan-Apr: 5,285 Тамбовская область / Jan-May: 6,732 Тамбовская область / Jan-Jun: 8,087 Тверская область Тверская область / Jan: 2,000 Тверская область / Jan-Feb: 3,796 Тверская область / Jan-Mar: 5,750 Тверская область / Jan-Apr: 7,865 Тверская область / Jan-May: 10,286 Тверская область / Jan-Jun: 12,894 Тульская область Тульская область / Jan: 3,128 Тульская область / Jan-Feb: 6,060 Тульская область / Jan-Mar: 9,021 Тульская область / Jan-Apr: 12,026 Тульская область / Jan-May: 15,030 Тульская область / Jan-Jun: 18,060 Ярославская область Ярославская область / Jan: 2,042 Ярославская область / Jan-Feb: 3,969 Ярославская область / Jan-Mar: 6,152 Ярославская область / Jan-Apr: 8,375 Ярославская область / Jan-May: 11,033 Ярославская область / Jan-Jun: 13,785 г. Москва г. Москва / Jan: 112,068 г. Москва / Jan-Feb: 227,244 г. Москва / Jan-Mar: 346,934 г. Москва / Jan-Apr: 475,715 г. Москва / Jan-May: 600,760 г. Москва / Jan-Jun: 715,413 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Jan: 62,358 Северо-Западный федеральный округ / Jan-Feb: 124,908 Северо-Западный федеральный округ / Jan-Mar: 195,806 Северо-Западный федеральный округ / Jan-Apr: 267,926 Северо-Западный федеральный округ / Jan-May: 340,780 Северо-Западный федеральный округ / Jan-Jun: 409,942 Республика Карелия Республика Карелия / Jan: 1,960 Республика Карелия / Jan-Feb: 3,848 Республика Карелия / Jan-Mar: 5,942 Республика Карелия / Jan-Apr: 7,948 Республика Карелия / Jan-May: 10,150 Республика Карелия / Jan-Jun: 12,240 Республика Коми Республика Коми / Jan: 1,591 Республика Коми / Jan-Feb: 3,218 Республика Коми / Jan-Mar: 5,029 Республика Коми / Jan-Apr: 6,871 Республика Коми / Jan-May: 8,697 Республика Коми / Jan-Jun: 10,222 Архангельская область Архангельская область / Jan: 3,090 Архангельская область / Jan-Feb: 6,341 Архангельская область / Jan-Mar: 10,014 Архангельская область / Jan-Apr: 13,704 Архангельская область / Jan-May: 17,376 Архангельская область / Jan-Jun: 20,504 в том числе Ненецкий автономный о…в том числе Ненецкий автономный округ в том числе Ненецкий автономный округ / Jan: 306.4 в том числе Ненецкий автономный округ / Jan-Feb: 636.7 в том числе Ненецкий автономный округ / Jan-Mar: 1,011 в том числе Ненецкий автономный округ / Jan-Apr: 1,433 в том числе Ненецкий автономный округ / Jan-May: 1,825 в том числе Ненецкий автономный округ / Jan-Jun: 2,160 Архангельская область без автоном…Архангельская область без автономного округа Архангельская область без автономного округа / Jan: 2,783 Архангельская область без автономного округа / Jan-Feb: 5,704 Архангельская область без автономного округа / Jan-Mar: 9,003 Архангельская область без автономного округа / Jan-Apr: 12,270 Архангельская область без автономного округа / Jan-May: 15,551 Архангельская область без автономного округа / Jan-Jun: 18,345
how it will look

See also

Set in numbers

95 series, arranged across 12 breakdowns rather than over time. 570 values in total.

The largest value belongs to “ — 1.13 million; the smallest is “ at 2,160. The gap between them is 525-fold.

All table numbers are series: 95
Series JanJan-FebJan-MarJan-AprJan-MayJan-JunJan-JulJan-AugJan-SepJan-OctJan-NovJan-Dec
Центральный федеральный округ 177 516,60 355 319,60 546 300,20 745 689,90 946 280,60 1 134 234,70
Белгородская область 2 309,90 4 684,70 7 475,90 10 243,50 12 876,40 15 022,30
Брянская область 1 705,30 3 324,10 5 128,40 6 958,20 8 830,60 10 590,90
Владимирская область 2 168,10 4 027,90 6 297,00 8 506,80 10 983,80 13 450,90
Воронежская область 3 795,20 7 227,60 11 418,50 15 410,30 19 719,50 24 103,40
Ивановская область 1 035,20 1 979,80 3 089,20 4 131,10 5 299,90 6 417,30
Калужская область 2 570,00 4 956,50 7 704,20 10 336,10 13 208,00 16 141,50
Костромская область 1 083,10 2 167,50 3 418,50 4 638,00 5 888,90 7 038,30
Курская область 1 097,10 2 134,60 3 390,10 4 601,30 5 816,40 6 984,50
Липецкая область 1 530,10 2 883,60 4 525,10 6 106,30 7 926,70 9 688,40
Московская область 35 770,90 71 039,80 110 485,70 149 541,60 191 463,00 231 926,00
Орловская область 940,10 1 775,60 2 771,30 3 754,80 4 818,10 5 882,00
Рязанская область 1 957,00 3 698,40 5 790,30 7 910,10 10 120,40 12 117,40
Смоленская область 996,30 1 955,90 3 110,00 4 287,50 5 488,10 6 632,40
Тамбовская область 1 319,90 2 395,10 3 838,70 5 284,50 6 732,20 8 087,00
Тверская область 1 999,80 3 795,80 5 749,70 7 864,70 10 285,70 12 894,30
Тульская область 3 128,10 6 059,80 9 021,40 12 025,50 15 029,90 18 059,90
Ярославская область 2 042,10 3 969,20 6 152,30 8 374,90 11 033,40 13 785,00
г. Москва 112 068,30 227 243,80 346 933,90 475 714,80 600 759,70 715 413,20
Северо-Западный федеральный округ 62 357,70 124 908,30 195 806,00 267 925,60 340 780,20 409 942,10
Республика Карелия 1 959,60 3 848,20 5 942,00 7 948,40 10 150,10 12 240,20
Республика Коми 1 591,10 3 218,40 5 029,00 6 871,30 8 697,40 10 221,90
Архангельская область 3 089,50 6 340,70 10 014,00 13 703,50 17 375,60 20 504,10
в том числе Ненецкий автономный округ 306,40 636,70 1 010,80 1 433,40 1 824,90 2 159,50
Архангельская область без автономного округа 2 783,10 5 704,00 9 003,30 12 270,10 15 550,70 18 344,60
Вологодская область 2 063,10 4 009,80 6 133,30 8 403,00 10 685,10 13 019,40
Калининградская область 3 971,70 7 795,90 11 929,70 16 027,20 20 516,20 24 992,50
Ленинградская область 5 232,70 10 103,40 15 699,10 21 479,40 27 718,90 34 197,80
Мурманская область 2 946,90 6 053,50 9 391,10 12 802,10 16 032,60 18 646,10
Новгородская область 953,30 1 846,00 2 904,40 3 955,60 5 170,40 6 412,90
Псковская область 1 460,60 2 763,90 4 272,70 5 751,40 7 456,60 9 126,20
г. Санкт-Петербург 39 089,20 78 928,60 124 490,70 170 983,80 216 977,20 260 581,00
Южный федеральный округ 40 163,70 76 493,00 116 216,20 155 641,50 198 080,90 243 085,10
Республика Адыгея 625,70 1 185,20 1 818,00 2 441,30 3 130,20 3 814,90
Республика Калмыкия 180,00 354,50 544,10 756,40 970,60 1 181,50
Республика Крым 4 028,10 7 540,30 11 791,20 16 232,40 21 239,30 26 005,40
Краснодарский край 20 139,70 37 763,20 55 114,80 71 545,50 89 098,00 110 257,70
Астраханская область 1 555,10 3 060,40 4 795,10 6 571,90 8 600,30 10 635,80
Волгоградская область 5 011,80 9 867,10 15 415,80 21 020,60 26 716,70 32 017,50
Ростовская область 7 280,20 14 018,40 22 554,60 31 476,70 41 170,20 50 546,40
г. Севастополь 1 343,00 2 703,80 4 182,60 5 596,60 7 155,70 8 625,90
Северо-Кавказский федеральный округ 21 527,00 40 682,60 59 817,50 79 977,90 101 542,10 125 295,90
Республика Дагестан 11 668,70 21 803,90 31 137,70 41 171,30 52 176,10 65 140,00
Республика Ингушетия 100,10 188,40 273,40 364,00 453,00 545,00
Кабардино-Балкарская Республика 1 651,40 3 188,20 4 831,50 6 561,00 8 375,30 10 259,90
Карачаево-Черкесская Республика 622,60 1 169,30 1 782,40 2 437,60 3 133,20 3 854,10
Республика Северная Осетия - Алания 1 079,60 2 058,80 3 102,90 4 258,50 5 405,30 6 458,10
Чеченская Республика 1 985,30 3 849,80 5 764,60 7 649,50 9 457,40 11 391,50
Ставропольский край 4 419,40 8 424,10 12 924,90 17 536,10 22 541,90 27 647,40
Приволжский федеральный округ 55 272,90 107 224,30 166 698,40 226 511,50 288 189,90 347 741,70
Республика Башкортостан 6 934,90 12 325,50 18 493,20 24 944,40 31 644,60 38 065,00
Республика Марий Эл 1 670,70 3 103,60 4 751,20 6 400,80 8 136,20 9 854,50
Республика Мордовия 1 124,00 2 122,90 3 315,70 4 493,20 5 795,10 7 084,30
Республика Татарстан 8 681,60 17 062,80 26 435,90 36 016,50 45 797,80 54 969,90
Удмуртская Республика 3 059,00 6 222,70 9 757,70 13 373,70 16 837,50 20 030,00
Чувашская Республика 2 100,60 4 237,50 6 791,70 9 301,60 12 012,80 14 788,10
Пермский край 5 022,00 9 953,40 15 512,00 21 046,40 26 665,80 32 251,70
Кировская область 2 381,50 4 595,60 7 046,20 9 548,70 12 135,70 14 665,50
Нижегородская область 5 143,60 9 908,40 15 480,80 21 090,60 27 126,60 33 055,70
Оренбургская область 2 779,20 5 408,70 8 375,40 11 341,00 14 402,80 17 290,30
Пензенская область 2 088,90 4 014,60 6 327,90 8 574,30 11 029,70 13 435,80
Самарская область 8 810,30 17 473,50 27 327,50 37 115,30 46 950,80 56 630,50
Саратовская область 4 054,70 7 913,50 12 431,20 16 920,20 21 669,50 26 173,40
Ульяновская область 1 421,80 2 881,60 4 652,00 6 344,90 7 984,90 9 447,10
Уральский федеральный округ 39 676,30 80 880,50 126 378,00 172 990,30 219 839,80 263 842,80
Курганская область 791,70 1 587,40 2 495,30 3 375,40 4 292,20 5 186,10
Свердловская область 13 807,50 27 917,30 43 837,50 60 013,20 76 258,30 91 427,70
Тюменская область 15 974,20 32 327,30 50 389,90 68 865,90 87 384,60 104 660,70
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6 028,50 12 396,50 19 468,00 27 058,10 34 421,80 40 787,80
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 508,50 7 036,20 10 695,90 14 481,10 18 393,40 22 567,40
Тюменская область без автономных округов 6 437,20 12 894,60 20 226,00 27 326,60 34 569,40 41 305,50
Челябинская область 9 102,80 19 048,50 29 655,40 40 735,70 51 904,80 62 568,40
Сибирский федеральный округ 41 353,60 83 143,00 129 840,00 176 528,20 224 278,10 269 427,60
Республика Алтай 779,10 1 551,20 2 385,60 2 869,40 3 421,10 4 266,20
Республика Тыва 347,80 910,80 1 534,90 2 242,20 2 755,70 3 021,00
Республика Хакасия 1 059,90 2 092,60 3 175,80 4 265,60 5 387,10 6 464,30
Алтайский край 3 621,80 7 336,50 11 332,80 15 458,20 19 473,00 22 796,20
Красноярский край 8 008,20 16 054,80 25 202,10 34 275,20 43 458,10 52 102,70
Иркутская область 7 394,60 15 380,00 23 761,90 32 168,90 40 603,10 48 796,40
Кемеровская область 5 185,00 10 385,30 16 402,00 22 761,70 29 173,00 34 540,60
Новосибирская область 8 297,40 16 403,60 25 837,90 35 197,70 45 071,10 54 811,10
Омская область 4 981,70 9 579,90 14 859,60 20 017,00 25 603,30 31 213,10
Томская область 1 678,10 3 448,30 5 347,50 7 272,40 9 332,50 11 416,10
Дальневосточный федеральный округ 23 184,40 46 580,40 72 523,30 98 713,10 125 600,20 153 819,60
Республика Бурятия 2 623,90 5 402,40 8 285,70 11 159,50 13 959,90 16 720,10
Республика Саха (Якутия) 4 121,50 8 374,00 13 000,40 17 872,10 22 968,10 27 963,90
Забайкальский край 1 577,80 3 129,50 4 915,20 6 650,90 8 337,50 9 892,10
Камчатский край 1 157,40 2 148,40 3 227,00 4 280,80 5 391,70 6 584,50
Приморский край 4 423,30 8 715,50 13 747,10 18 828,40 24 249,20 30 920,70
Хабаровский край 5 084,40 10 217,30 15 881,90 21 411,60 27 173,10 32 467,90
Амурская область 1 447,70 2 886,00 4 452,30 6 141,40 7 935,80 10 055,90
Магаданская область 522,40 1 034,80 1 676,30 2 272,70 2 872,60 3 518,30
Сахалинская область 1 667,20 3 435,60 5 288,90 7 093,50 8 897,00 10 690,90
Еврейская автономная область 141,80 311,40 479,00 665,40 863,40 1 019,60
Чукотский автономный округ 417,10 925,40 1 569,50 2 336,80 2 952,10 3 985,60

What is visible in these numbers

The table is 50% filled: Rosstat does not publish every cell, and the gaps are left as they are rather than interpolated.

The same indicator in other breakdowns (2)

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2) С учетом федеральной территории «Сириус».