Производство важнейших видов пищевых продуктов в декабре 2021 года
В декабре 2021 года Росстат собрал данные о выпуске ключевых пищевых продуктов по всем федеральным округам и регионам страны. Каждая строка показывает конкретный продукт с его кодом ОКПД2, единицей измерения и двумя показателями: объём за месяц и накопленный итог с начала года, что позволяет сравнивать как текущее производство, так и его накопленную динамику по территории и виду продукции.
Таблица объёмов производства важнейших пищевых продуктов за декабрь 2021 года по регионам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 4 130, показателя: 4. Показано по позициям: Говядина, кроме субпродуктов — Российская Федерация; Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны… и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Российская Федерация (8,6 млн), Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (4 млн), Свинина, кроме субпродуктов — Российская Феде… (3 млн), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (1,8 млн), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (1,6 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 907 раза. На пятёрку лидеров приходится 80,5% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4130
| Ряд | Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Простокваша, в том числе мечниковская — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 391,85 | 394,33 | 4 597,48 |
| Простокваша, в том числе мечниковская — Уральский федеральный округ | 34,00 | 68,15 | 66,95 | 884,16 |
| Простокваша, в том числе мечниковская — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 77,11 | 76,83 | 939,31 |
| Простокваша, в том числе мечниковская — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 30,14 | 31,93 | 418,80 |
| Кумыс — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Кумыс — Российская Федерация | 643,00 | 55,73 | 48,04 | 1 369,76 |
| Кумыс — Центральный федеральный округ | 30,00 | 11,23 | 11,89 | 157,52 |
| Кумыс — Южный федеральный округ | 40,00 | 3,04 | 1,96 | 32,49 |
| Кумыс — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 41,27 | 33,99 | 1 158,28 |
| Кумыс — Уральский федеральный округ | 34,00 | — | 0,10 | 0,50 |
| Кумыс — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | 18,84 |
| Кумыс — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,19 | 0,10 | 2,14 |
| Айран — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Айран — Российская Федерация | 643,00 | 1 389,98 | 1 460,19 | 26 173,67 |
| Айран — Центральный федеральный округ | 30,00 | 522,37 | 518,80 | 9 435,39 |
| Айран — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,10 | 8,61 | 103,67 |
| Айран — Южный федеральный округ | 40,00 | 284,90 | 370,47 | 7 183,83 |
| Айран — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 72,30 | 69,30 | 1 012,40 |
| Айран — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 10,40 | 19,50 | 201,82 |
| Айран — Уральский федеральный округ | 34,00 | 466,96 | 450,63 | 7 753,10 |
| Айран — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4,13 | 4,40 | 109,79 |
| Айран — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 25,82 | 18,48 | 373,67 |
| Кумысный продукт — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Кумысный продукт — Российская Федерация | 643,00 | 18,89 | 19,56 | 357,44 |
| Кумысный продукт — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3,00 | 2,20 | 46,30 |
| Кумысный продукт — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8,25 | 9,60 | 158,56 |
| Кумысный продукт — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 7,64 | 7,76 | 152,58 |
| Сметана — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Сметана — Российская Федерация | 643,00 | 44 512,58 | 44 362,83 | 535 668,01 |
| Сметана — Центральный федеральный округ | 30,00 | 9 847,17 | 9 915,96 | 117 173,08 |
| Сметана — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 886,25 | 4 985,50 | 62 811,26 |
| Сметана — Южный федеральный округ | 40,00 | 3 447,63 | 3 596,04 | 44 897,66 |
| Сметана — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 830,19 | 1 693,64 | 22 653,81 |
| Сметана — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 11 191,85 | 11 076,72 | 131 612,88 |
| Сметана — Уральский федеральный округ | 34,00 | 5 348,29 | 5 272,80 | 64 181,50 |
| Сметана — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 6 358,27 | 6 269,17 | 73 764,81 |
| Сметана — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1 602,94 | 1 553,00 | 18 573,03 |
| Казеин — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Казеин — Российская Федерация | 643,00 | 10,87 | 5,95 | 264,40 |
| Казеин — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4,57 | 2,05 | 60,80 |
| Казеин — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3,30 | 2,00 | 30,20 |
| Казеин — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 3,00 | 1,90 | 173,40 |
| Сыворотка — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Сыворотка — Российская Федерация | 643,00 | 87 183,49 | 81 729,98 | 1 043 814,81 |
| Сыворотка — Центральный федеральный округ | 30,00 | 24 094,47 | 23 316,46 | 267 522,29 |
| Сыворотка — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 084,73 | 2 473,86 | 38 282,60 |
| Сыворотка — Южный федеральный округ | 40,00 | 15 894,99 | 12 671,15 | 198 908,10 |
| Сыворотка — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 154,92 | 138,15 | 2 727,12 |
| Сыворотка — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 30 538,20 | 29 530,31 | 353 431,81 |
| Сыворотка — Уральский федеральный округ | 34,00 | 516,81 | 389,87 | 4 948,06 |
| Сыворотка — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 13 715,20 | 13 029,99 | 174 674,88 |
| Сыворотка — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 184,17 | 180,20 | 3 319,95 |
| Сыворотка молочная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Сыворотка молочная — Российская Федерация | 643,00 | 55 600,94 | 55 114,99 | 645 643,03 |
| Сыворотка молочная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 19 551,50 | 19 459,25 | 215 152,06 |
| Сыворотка молочная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 982,51 | 1 390,30 | 18 180,03 |
| Сыворотка молочная — Южный федеральный округ | 40,00 | 1 771,85 | 1 979,13 | 27 360,63 |
| Сыворотка молочная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 16,62 | 11,06 | 290,38 |
| Сыворотка молочная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 21 414,35 | 21 268,98 | 240 663,52 |
| Сыворотка молочная — Уральский федеральный округ | 34,00 | 353,79 | 231,17 | 2 749,53 |
| Сыворотка молочная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 11 346,29 | 10 630,70 | 138 356,56 |
| Сыворотка молочная — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 164,03 | 144,41 | 2 890,33 |
| Продукты из сыворотки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукты из сыворотки — Российская Федерация | 643,00 | 1 391,64 | 1 531,21 | 28 372,27 |
| Продукты из сыворотки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 31,00 | 20,70 | 365,36 |
| Продукты из сыворотки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 18,22 | 20,66 | 253,57 |
| Продукты из сыворотки — Южный федеральный округ | 40,00 | — | — | 8,50 |
| Продукты из сыворотки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | — |
| Продукты из сыворотки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 667,31 | 774,79 | 13 240,16 |
| Продукты из сыворотки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 75,53 | 65,67 | 1 153,52 |
| Продукты из сыворотки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 579,91 | 614,11 | 13 048,42 |
| Продукты из сыворотки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 19,67 | 35,28 | 302,74 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Российская Федерация | 643,00 | 14 742,89 | 13 518,25 | 183 636,86 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 329,25 | 3 678,99 | 51 159,04 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 338,00 | 371,90 | 5 355,00 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Южный федеральный округ | 40,00 | 2 470,79 | 2 519,92 | 32 050,98 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 120,60 | 107,85 | 2 136,86 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 5 611,06 | 4 965,58 | 68 785,66 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Уральский федеральный округ | 34,00 | 87,49 | 93,03 | 1 029,42 |
| Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 785,70 | 1 780,98 | 23 119,90 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Российская Федерация | 643,00 | 71 952,29 | 69 688,02 | 835 988,90 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 28 656,74 | 26 381,70 | 301 172,31 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 504,01 | 3 894,16 | 44 405,22 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Южный федеральный округ | 40,00 | 4 462,86 | 4 648,41 | 53 411,34 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3 319,34 | 3 417,82 | 41 762,86 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 15 602,11 | 14 700,03 | 194 381,22 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 526,95 | 2 361,20 | 32 315,71 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 7 878,04 | 8 464,67 | 103 828,84 |
| Продукция молочная, не включенная в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6 002,25 | 5 820,03 | 64 711,41 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Российская Федерация | 643,00 | 2 942,04 | 3 156,25 | 40 993,74 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 932,57 | 927,71 | 10 328,01 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 9,11 | 8,88 | 108,23 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Южный федеральный округ | 40,00 | 700,48 | 878,12 | 13 558,86 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 9,87 | 11,31 | 175,77 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 52,76 | 119,13 | 906,73 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,30 | 1,30 | 15,50 |
| Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 056,20 | 1 020,40 | 13 602,41 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду продукта и уровню территориального охвата - от федеральных округов до отдельных регионов и данных по России в целом. Для корректного сравнения необходимо учитывать однородность продукции, например, выбирать одинаковые виды молока или мяса, так как у разных продуктов могут быть разные единицы измерения и производственные циклы.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код (ОКПД2, ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Промышленное производство»
Период и применение
В декабре 2021 года Росстат обновил данные по производству основных пищевых продуктов. В таблице указаны коды ОКПД2, единицы измерения, объёмы за декабрь и накопленные итоги с начала года. Эти сведения пригодятся пищевым предприятиям для анализа рынка, региональным властям для мониторинга продовольственной безопасности и всем, кто отслеживает выпуск основных продуктов питания.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter