Выпуск важнейших видов продуктов питания в марте 2024 года
В марте 2024 года Росстат обновил данные о выпуске важнейших пищевых продуктов по всей стране. Каждая строка таблицы соответствует определённому продукту в конкретном федеральном округе, что позволяет сравнивать объёмы производства в разных регионах. В колонках указаны коды ОКПД2, единицы измерения и общий объём с начала года, а строки покрывают 6594 позиции от мяса до молочной продукции.
Таблица производства важнейших видов пищевых продуктов за март 2024 года по видам и федеральным округам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 6 594, показателя: 4. В разрезе: Говядина, кроме субпродуктов — Центральный федеральный округ; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Западный федеральный …; Говядина, кроме субпродуктов — Южный федеральный округ (с 2…; Говядина, кроме субпродуктов — Северо-Кавказский федеральны…; Говядина, кроме субпродуктов — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Мясо и субпродукты — Центральный федеральный … (1,2 млн), Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы — Ц… (521 596), Мясо и субпродукты — Приволжский федеральный … (512 324), Свинина, кроме субпродуктов — Центральный фед… (487 484), Мясо и субпродукты — Северо-Западный федераль… (197 059). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 878 раза. На пятёрку лидеров приходится 72,5% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 6594
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Пшено — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 246,00 | 544,17 | 1 621,74 |
| Крупа ячневая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Крупа ячневая — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 5 316,97 | 4 708,78 | 14 320,84 |
| Крупа ячневая — Центральный федеральный округ | 30,00 | 335,51 | 225,90 | 819,87 |
| Крупа ячневая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 5,30 | 5,30 |
| Крупа ячневая — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 672,20 | 433,20 | 1 547,50 |
| Крупа ячневая — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 23,26 | 17,20 | 45,51 |
| Крупа ячневая — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 293,60 | 1 526,22 | 3 853,01 |
| Крупа ячневая — Уральский федеральный округ | 34,00 | 722,50 | 814,44 | 2 047,62 |
| Крупа ячневая — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 992,58 | 1 686,53 | 5 224,52 |
| Крупа ячневая — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 277,32 | — | 777,52 |
| Крупа перловая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Крупа перловая — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 8 847,48 | 6 913,18 | 21 803,71 |
| Крупа перловая — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 178,35 | 942,47 | 2 968,88 |
| Крупа перловая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 14,63 | 30,67 | 64,97 |
| Крупа перловая — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 311,55 | 406,40 | 982,00 |
| Крупа перловая — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 30,65 | 30,20 | 73,35 |
| Крупа перловая — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 514,42 | 2 922,58 | 8 544,35 |
| Крупа перловая — Уральский федеральный округ | 34,00 | 933,80 | 893,15 | 2 550,55 |
| Крупа перловая — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2 864,09 | 1 687,71 | 6 459,31 |
| Крупа перловая — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | 160,30 |
| Крупа кукурузная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Крупа кукурузная — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 7 349,72 | 6 903,16 | 20 450,79 |
| Крупа кукурузная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4,00 | 9,00 | 13,67 |
| Крупа кукурузная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 57,06 | 71,31 | 172,62 |
| Крупа кукурузная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 935,12 | 2 954,00 | 8 923,15 |
| Крупа кукурузная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3 793,95 | 3 212,65 | 9 480,61 |
| Крупа кукурузная — Уральский федеральный округ | 34,00 | 407,51 | 372,38 | 1 019,39 |
| Крупа кукурузная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 152,08 | 283,83 | 841,36 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Крупа из прочих зерновых культур — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 11 851,22 | 12 524,02 | 32 531,49 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 318,17 | 1 780,06 | 4 289,71 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 11,77 | — | 11,77 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 949,87 | 910,23 | 2 678,36 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 18,25 | 5,15 | 89,50 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2 244,75 | 1 856,24 | 5 482,28 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 360,40 | 1 024,50 | 3 041,80 |
| Крупа из прочих зерновых культур — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 5 948,01 | 6 947,84 | 16 938,07 |
| Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная другие группировки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная другие группировки — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 209,67 | 190,75 | 578,92 |
| Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 87,96 | 74,87 | 227,32 |
| Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 121,71 | 115,88 | 351,60 |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 5 656,99 | 5 054,90 | 15 208,53 |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4 949,54 | 3 958,50 | 12 895,33 |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,50 | — | 0,50 |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 116,00 | 259,00 | 533,00 |
| Гранулы из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 590,95 | 837,40 | 1 779,70 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 45 128,39 | 39 136,17 | 123 416,59 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Центральный федеральный округ | 30,00 | 14 163,10 | 12 295,50 | 38 704,45 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 7 161,49 | 6 121,28 | 19 357,10 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 435,64 | 1 181,04 | 4 079,33 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 95,75 | 0,88 | 224,85 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 5 423,43 | 4 584,52 | 13 955,80 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Уральский федеральный округ | 34,00 | 9 358,20 | 8 105,44 | 25 887,61 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 7 482,97 | 6 838,36 | 21 180,90 |
| Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 7,82 | 9,15 | 26,55 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 32 211,80 | 28 372,22 | 89 422,27 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Центральный федеральный округ | 30,00 | 7 269,65 | 6 636,81 | 20 284,04 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5 148,26 | 4 435,56 | 14 312,09 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 720,71 | 455,92 | 2 077,46 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 95,72 | 0,82 | 224,72 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 316,07 | 3 103,09 | 8 851,10 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Уральский федеральный округ | 34,00 | 8 731,50 | 7 427,00 | 23 985,95 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 6 929,57 | 6 312,69 | 19 685,22 |
| Зерна плющеные или переработанные в хлопья — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,33 | 0,33 | 1,68 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 676,72 | 3 152,45 | 10 020,98 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 272,72 | 2 646,67 | 8 745,66 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 18,37 | 34,72 | 73,77 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 33,85 | 184,70 | 251,68 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 132,78 | 100,28 | 294,90 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 214,18 | 178,90 | 640,22 |
| Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 4,82 | 7,19 | 14,75 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 5 840,81 | 4 516,98 | 14 764,11 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 297,19 | 1 775,02 | 6 005,90 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 603,10 | 455,72 | 1 332,01 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 452,59 | 334,78 | 1 139,68 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,03 | 0,06 | 0,13 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 836,42 | 1 251,59 | 4 455,54 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 240,24 | 319,35 | 757,27 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 405,01 | 372,89 | 1 052,46 |
| Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,24 | 7,57 | 21,12 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 399,06 | 3 094,51 | 9 209,24 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 323,54 | 1 237,00 | 3 668,84 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 391,75 | 1 195,28 | 3 639,23 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 228,50 | 205,64 | 610,50 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 138,16 | 129,57 | 354,26 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Уральский федеральный округ | 34,00 | 172,29 | 180,19 | 504,18 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 143,57 | 145,59 | 428,48 |
| Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1,25 | 1,25 | 3,75 |
| Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 176 707,23 | 162 713,08 | 468 106,22 |
| Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур — Центральный федеральный округ | 30,00 | 51 195,38 | 45 885,25 | 131 331,24 |
| Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 698,00 | 632,00 | 1 924,00 |
| Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 11 821,21 | 11 476,28 | 32 367,43 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду продукции и федеральному округу, поэтому можно сопоставлять выпуск одних и тех же продуктов в разных регионах. Например, говядина, кроме субпродуктов, представлена в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, что сразу показывает разницу в объёмах. Также в колонках указаны коды ОКПД2 и единицы измерения, а значения отражают выпуск с начала отчетного года.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Март 2024 года стал точкой обновления этих показателей. Агропроизводителям цифры помогут оценить текущие объёмы выпуска, эксперты получат данные для анализа продовольственной безопасности, а местные власти смогут использовать их при планировании мер поддержки пищевой промышленности в своих регионах.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter