Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Stocks of cereals in specialised shops by regions

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 8.8m Центральный федеральный округ 3.6m Город Москва… федерального значенияГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2m Северо-Западный федеральный округ 747,785 Московская область 548,446 Воронежская область 115,214 Липецкая область 87,197 Белгородская область 83,361 Тульская область 74,805 Владимирская область 73,204 Ярославская область 72,947 Архангельская область 70,687 Брянская область 70,348 Рязанская область 70,150 Калужская область 65,857 Тверская область 57,998 Республика Коми 55,717 Курская область 49,572 Ивановская область 45,063 Смоленская область 43,960 Тамбовская область 42,597 Орловская область 40,000 Республика Карелия 38,554 Костромская область 29,628 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5,041
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.

“ leads the table with 7.69 million, “ closes it with 6,128. The gap between them is 1,254-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Julas of 1 Octas of 1 Jan 2024
Российская Федерация 8 817 202,30 9 689 179,10 7 472 926,30 7 686 970,80
Центральный федеральный округ 3 572 672,30 5 005 145,00 2 809 520,20 2 798 983,20
Белгородская область 83 361,00 67 108,00 71 388,00 70 270,00
Брянская область 70 348,00 61 179,00 65 584,00 68 677,00
Владимирская область 73 203,60 78 826,30 70 566,00 74 550,30
Воронежская область 115 214,40 97 404,20 105 808,90 106 473,30
Ивановская область 45 063,00 39 941,00 45 065,00 42 580,00
Калужская область 65 856,60 54 310,70 58 376,60 58 921,00
Костромская область 29 628,30 28 618,80 30 778,80 42 824,00
Курская область 49 572,00 47 047,00 47 060,00 51 858,00
Липецкая область 87 197,00 65 511,00 67 480,00 66 969,00
Московская область 548 446,20 494 162,90 471 529,60 478 283,40
Орловская область 40 000,10 33 738,10 34 974,90 34 508,00
Рязанская область 70 150,00 70 789,00 56 485,00 59 963,00
Смоленская область 43 960,00 39 211,00 42 182,00 51 468,00
Тамбовская область 42 596,80 48 300,50 44 470,10 43 071,70
Тверская область 57 997,50 56 961,90 66 665,60 68 892,20
Тульская область 74 804,80 72 952,60 70 416,70 67 990,30
Ярославская область 72 947,00 65 004,00 65 506,00 69 841,00
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2 002 326,00 3 584 079,00 1 395 183,00 1 341 843,00
Северо-Западный федеральный округ 747 784,50 682 203,80 738 141,70 748 306,60
Республика Карелия 38 554,00 38 554,00 38 460,00 36 145,00
Республика Коми 55 717,30 43 711,50 41 948,00 45 160,00
Архангельская область 70 687,00 55 152,00 63 985,00 62 966,00
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 5 041,00 4 355,00 6 719,00 6 128,00
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 65 646,00 50 797,00 57 266,00 56 838,00
Вологодская область 42 333,00 45 198,70 44 128,40 42 325,50
Калининградская область 59 897,00 63 501,00 66 450,00 79 533,00
Ленинградская область 122 718,00 115 240,00 118 159,00 129 866,00
Мурманская область 52 934,00 43 321,00 59 834,00 66 736,00
Новгородская область 33 980,00 31 493,00 33 485,00 30 803,00
Псковская область 38 575,20 39 678,60 42 695,30 38 488,10
Город Санкт-Петербург город федерального значения 232 389,00 206 354,00 228 997,00 216 284,00
Южный федеральный округ (с 29.07.20 704 125,30 636 580,70 622 195,40 735 749,50
Республика Адыгея (Адыгея) 22 771,40 16 290,80 18 155,70 22 392,40
Республика Калмыкия 5 838,70 6 391,30 4 821,70 5 398,40
Республика Крым 37 332,20 42 199,60 45 493,20 51 023,80
Краснодарский край 279 693,00 226 551,00 225 975,00 279 922,00
Астраханская область 37 127,00 42 168,00 36 455,00 45 893,00
Волгоградская область 123 856,50 129 133,10 122 120,70 131 527,30
Ростовская область 191 801,00 166 590,70 162 573,60 193 133,90
Город федерального значения Севастополь 5 705,50 7 256,20 6 600,50 6 458,70
Северо-Кавказский федеральный округ 98 873,10 88 549,80 86 167,30 115 859,50
Республика Дагестан 1 732,00 2 898,00 3 958,00 3 593,00
Республика Ингушетия 111,80 501,00 831,70 1 819,00
Кабардино-Балкарская Республика 7 569,00 6 884,00 7 105,00 9 961,00
Карачаево-Черкесская Республика 4 841,60 4 357,30 3 956,00 5 848,10
Республика Северная Осетия-Алания 10 829,00 9 592,00 10 694,00 12 254,00
Чеченская Республика 843,70 718,50 713,60 885,40
Ставропольский край 72 946,00 63 599,00 58 909,00 81 499,00
Приволжский федеральный округ 1 580 192,70 1 336 869,80 1 332 340,20 1 436 484,00
Республика Башкортостан 236 830,00 212 386,00 216 448,00 222 566,00
Республика Марий Эл 30 053,00 25 169,00 25 280,00 29 344,00
Республика Мордовия 38 931,00 30 332,00 32 225,00 32 254,00
Республика Татарстан (Татарстан) 210 421,00 174 791,00 193 322,00 197 788,00
Удмуртская Республика 78 038,50 64 532,60 70 343,00 75 307,10
Чувашская Республика - Чувашия 58 158,00 47 307,00 46 202,00 50 585,00
Пермский край 162 329,00 136 897,00 136 343,00 138 455,30
Кировская область 74 339,00 63 900,00 65 410,00 77 471,00
Нижегородская область 181 842,00 155 519,00 142 789,00 150 499,00
Оренбургская область 99 203,00 80 413,00 71 075,00 81 907,00
Пензенская область 57 009,20 47 961,20 48 561,20 52 636,60
Самарская область 165 127,00 140 981,00 130 956,00 154 693,00
Саратовская область 122 614,00 101 786,00 102 075,00 116 458,00
Ульяновская область 65 298,00 54 895,00 51 311,00 56 520,00
Уральский федеральный округ 842 854,60 761 778,30 704 893,20 750 646,70
Курганская область 47 664,00 64 953,00 41 329,00 44 084,00
Свердловская область 321 073,30 259 501,90 241 516,30 273 368,90
Тюменская область 267 273,00 262 525,00 260 891,00 273 035,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 121 631,00 106 786,00 116 099,00 118 377,00
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 55 303,00 52 691,00 43 790,00 64 060,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 90 339,00 103 048,00 101 002,00 90 598,00
Челябинская область 206 844,30 174 798,40 161 156,90 160 158,80
Сибирский федеральный округ 984 187,60 911 705,80 898 198,30 839 753,30
Республика Алтай 9 513,60 9 387,30 8 964,00 8 923,60
Республика Тыва 6 220,20 6 968,80 5 620,90 4 597,20
Республика Хакасия 27 598,80 26 415,20 24 837,60 26 720,70
Алтайский край 126 085,00 123 330,00 118 495,00 114 381,00
Красноярский край 188 201,90 163 312,00 151 691,60 128 197,30
Иркутская область 105 800,30 113 134,50 104 601,10 110 056,10
Кемеровская область - Кузбасс 188 338,00 169 195,00 165 679,00 146 592,00
Новосибирская область 174 456,00 169 488,00 177 143,00 169 516,00
Омская область 88 765,50 71 169,00 71 243,20 68 670,90
Томская область 69 208,30 59 306,00 69 922,90 62 098,50
Дальневосточный федеральный округ 286 512,20 266 345,90 281 470,00 261 188,00
Республика Бурятия 28 447,60 26 244,70 23 223,60 16 479,70
Республика Саха (Якутия) 46 763,30 44 663,50 63 970,40 44 453,20
Забайкальский край 26 343,00 27 333,00 18 075,00 13 963,00
Камчатский край 8 731,00 8 234,30 8 345,60 8 063,10
Приморский край 43 427,20 38 083,90 27 809,40 27 600,90
Хабаровский край 44 120,00 43 268,00 40 394,00 38 196,00
Амурская область 24 168,00 21 731,00 31 943,00 21 162,00
Магаданская область 1 891,00 2 212,00 2 310,00 1 629,00
Сахалинская область 15 112,10 13 734,60 14 531,20 32 180,10
Еврейская автономная область 15 665,00 15 360,90 18 212,80 21 794,00
Чукотский автономный округ 31 844,00 25 480,00 32 655,00 35 667,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.