Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Stocks of photographic equipment and photographic goods, 2022 edition

shown 25 largest of 94
Российская Федерация 4m Центральный федеральный округ 1.6m Город Москва… федерального значенияГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения 1.1m Северо-Западный федеральный округ 427,830 Московская область 204,231 Воронежская область 33,767 Липецкая область 25,005 Ярославская область 24,464 Владимирская область 22,761 Архангельская область 22,214 Рязанская область 20,876 Тульская область 20,526 Калужская область 17,994 Тверская область 17,990 Белгородская область 15,222 Республика Коми 15,189 Курская область 11,932 Тамбовская область 11,729 Смоленская область 11,691 Ивановская область 10,615 Орловская область 7,614 Брянская область 6,518 Костромская область 6,454 Республика Карелия 6,245 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 204.0
how it will look

See also

Set in numbers

94 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 376 values in total.

“ leads the table with 3.76 million, “ closes it with 89. The gap between them is 42,289-fold.

All table numbers are series: 94
Series as of 1 Apras of 1 Julas of 1 Octas of 1 Jan 2023
Российская Федерация 4 047 059,60 3 132 865,00 3 104 162,70 3 763 757,90
Центральный федеральный округ 1 584 401,90 1 203 499,60 1 501 511,70 2 117 066,10
Белгородская область 15 222,00 11 859,00 9 306,00 8 666,00
Брянская область 6 518,00 5 194,00 4 070,00 3 775,00
Владимирская область 22 760,70 24 530,80 23 439,80 23 836,50
Воронежская область 33 767,30 44 813,00 17 896,00 20 236,00
Ивановская область 10 615,00 8 273,00 6 180,00 5 646,00
Калужская область 17 994,30 13 727,50 9 098,10 8 012,00
Костромская область 6 454,00 9 554,20 8 839,10 12 655,00
Курская область 11 932,00 8 192,00 6 132,00 5 636,00
Липецкая область 25 005,00 58 105,00 66 627,00 90 890,00
Московская область 204 230,80 196 973,60 172 431,10 293 399,00
Орловская область 7 614,00 5 176,00 3 608,00 3 215,00
Рязанская область 20 876,00 20 013,00 20 124,00 17 628,00
Смоленская область 11 691,00 10 098,00 6 842,00 7 077,00
Тамбовская область 11 729,00 16 662,00 8 758,00 6 296,00
Тверская область 17 990,10 9 856,00 6 289,00 8 816,00
Тульская область 20 525,70 23 666,50 19 721,60 23 137,60
Ярославская область 24 464,00 31 494,00 28 071,00 26 056,00
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 1 115 013,00 705 312,00 1 084 079,00 1 552 089,00
Северо-Западный федеральный округ 427 830,10 238 933,70 218 496,40 254 471,50
Республика Карелия 6 245,00 4 879,00 3 897,00 4 656,00
Республика Коми 15 189,10 12 446,00 7 585,90 7 812,50
Архангельская область 22 214,00 14 327,00 10 680,00 11 219,00
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 204,00 26,00 46,00 89,00
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 22 010,00 14 301,00 10 634,00 11 130,00
Вологодская область 15 385,00 22 308,70 38 773,50 48 107,00
Калининградская область 18 991,00 14 742,00 11 471,00 14 965,00
Ленинградская область 26 236,00 21 498,00 15 039,00 25 572,00
Мурманская область 57 769,00 42 077,00 33 059,00 34 014,00
Новгородская область 9 858,00 15 269,00 19 241,00 20 006,00
Псковская область 7 210,00 5 322,00 3 754,00 3 025,00
Город Санкт-Петербург город федерального значения 248 733,00 86 065,00 74 996,00 85 095,00
Южный федеральный округ (с 29.07.20 252 385,20 200 235,80 142 795,80 137 154,60
Республика Адыгея (Адыгея) 5 795,00 5 470,00 7 654,00 3 166,00
Республика Калмыкия 989,00 724,00 912,90 869,70
Республика Крым 13 791,80 8 264,80 5 116,80 7 174,80
Краснодарский край 91 838,00 74 407,00 44 566,00 52 128,00
Астраханская область 13 467,00 13 269,00 9 880,00 7 995,00
Волгоградская область 57 230,20 45 907,10 34 360,20 25 142,30
Ростовская область 51 180,00 39 780,10 28 588,90 33 805,80
Город федерального значения Севастополь 18 094,20 12 413,80 11 717,00 6 873,00
Северо-Кавказский федеральный округ 60 310,90 58 470,70 44 245,70 55 102,80
Республика Дагестан 8 273,00 7 056,00 5 610,00 12 475,00
Кабардино-Балкарская Республика 3 937,00 3 023,00 2 023,00 1 740,00
Карачаево-Черкесская Республика 3 449,00 1 802,00 996,00 1 027,00
Республика Северная Осетия-Алания 6 514,00 5 619,00 3 432,00 3 295,00
Чеченская Республика 3 757,90 4 314,70 4 324,70 7 380,80
Ставропольский край 34 380,00 36 656,00 27 860,00 29 185,00
Приволжский федеральный округ 381 969,60 307 715,00 213 582,10 230 650,60
Республика Башкортостан 40 784,00 31 494,00 23 738,00 25 186,00
Республика Марий Эл 7 297,00 5 678,00 3 032,00 3 163,00
Республика Мордовия 6 185,00 4 222,00 2 952,00 3 275,00
Республика Татарстан (Татарстан) 65 760,00 59 870,00 36 259,00 41 907,00
Удмуртская Республика 30 802,00 29 070,00 23 326,00 25 306,00
Чувашская Республика - Чувашия 8 089,00 6 340,00 4 703,00 4 816,00
Пермский край 49 838,00 33 385,00 21 513,00 21 231,00
Кировская область 12 562,00 9 211,00 7 049,00 7 834,00
Нижегородская область 48 075,00 39 705,00 25 898,00 27 842,00
Оренбургская область 22 789,00 16 626,00 11 059,00 10 140,00
Пензенская область 17 399,60 15 860,70 15 853,10 12 387,60
Самарская область 43 169,00 32 856,30 21 635,00 27 208,00
Саратовская область 19 421,00 15 660,00 10 869,00 14 456,00
Ульяновская область 9 799,00 7 737,00 5 696,00 5 899,00
Уральский федеральный округ 703 713,60 619 951,70 545 311,10 454 389,80
Курганская область 10 883,00 6 627,00 5 272,00 3 836,00
Свердловская область 285 099,50 271 313,20 225 483,40 124 084,80
Тюменская область 341 597,00 296 201,00 280 085,00 294 584,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 189 507,00 163 017,00 151 380,00 164 671,00
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 46 436,00 40 601,00 40 913,00 42 837,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 105 654,00 92 583,00 87 792,00 87 076,00
Челябинская область 66 134,10 45 810,50 34 470,70 31 885,00
Сибирский федеральный округ 404 219,20 293 830,50 213 001,80 244 263,10
Республика Алтай 2 491,00 1 779,00 937,00 910,00
Республика Тыва 2 767,00 900,00 2 809,00 737,00
Республика Хакасия 18 842,00 10 802,00 2 050,00 12 567,00
Алтайский край 22 582,00 14 900,00 10 082,00 12 223,00
Красноярский край 74 641,90 41 132,50 29 123,00 51 801,80
Иркутская область 81 985,00 87 325,70 47 905,60 45 274,50
Кемеровская область - Кузбасс 25 135,00 16 192,00 16 307,00 11 763,00
Новосибирская область 103 471,00 64 381,00 65 850,00 67 039,00
Омская область 25 726,40 18 485,50 11 011,30 10 644,70
Томская область 46 577,90 37 932,80 26 926,90 31 303,10
Дальневосточный федеральный округ 232 229,10 210 228,00 225 218,10 270 659,40
Республика Бурятия 8 203,00 5 049,00 3 798,00 3 575,00
Республика Саха (Якутия) 39 256,30 56 744,00 51 492,10 62 561,80
Забайкальский край 14 530,00 6 995,00 5 158,00 6 965,00
Камчатский край 15 402,00 10 291,00 7 413,00 13 574,00
Приморский край 74 828,80 62 357,90 66 918,00 64 525,90
Хабаровский край 28 452,00 22 714,10 29 313,00 28 786,70
Амурская область 28 869,00 29 526,00 48 729,00 78 384,00
Магаданская область 6 059,00 3 951,00 3 598,00 2 715,00
Сахалинская область 15 944,00 12 073,00 8 364,00 9 055,00
Еврейская автономная область 685,00 527,00 435,00 517,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.