Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Volume of commodity stocks of hosiery products in stores for 2026

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 18.3m Центральный федеральный округ 6.8m г. Москва 3m Северо-Западный федеральный округ 2.2m Московская область 1.6m Воронежская область 285,253 Ярославская область 185,888 Тульская область 165,434 Тверская область 161,191 Рязанская область 160,450 Липецкая область 154,218 Владимирская область 152,278 Белгородская область 141,956 Курская область 135,792 Калужская область 116,627 Архангельская область 115,396 Ивановская область 114,547 Брянская область 106,355 Тамбовская область 100,977 Республика Карелия 94,084 Смоленская область 89,598 Республика Коми 77,200 Орловская область 68,994 Костромская область 56,630 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 623.3
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 16.91 million; the smallest is “ at 813. The gap between them is 20,802-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Jul
Российская Федерация 18 255 045,70 16 905 896,60
Центральный федеральный округ 6 757 566,30 6 213 098,50
Белгородская область 141 956,00 130 938,40
Брянская область 106 355,00 101 914,00
Владимирская область 152 277,70 145 407,90
Воронежская область 285 252,90 294 287,20
Ивановская область 114 547,00 106 679,00
Калужская область 116 626,70 113 907,00
Костромская область 56 630,40 52 916,00
Курская область 135 791,80 126 705,40
Липецкая область 154 218,40 186 492,10
Московская область 1 575 047,40 1 334 474,00
Орловская область 68 994,00 66 184,90
Рязанская область 160 449,90 160 375,50
Смоленская область 89 597,50 86 013,10
Тамбовская область 100 976,80 94 497,50
Тверская область 161 191,00 204 604,60
Тульская область 165 433,80 158 669,50
Ярославская область 185 888,00 175 429,40
г. Москва 2 986 332,00 2 673 603,00
Северо-Западный федеральный округ 2 227 733,70 1 975 052,40
Республика Карелия 94 083,70 88 128,40
Республика Коми 77 200,20 65 619,10
Архангельская область 115 395,70 104 516,30
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 623,30 812,70
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 114 772,40 103 703,60
Вологодская область 122 158,20 116 210,50
Калининградская область 101 588,00 96 712,00
Ленинградская область 282 507,00 267 541,00
Мурманская область 111 188,00 104 663,00
Новгородская область 97 536,40 102 464,40
Псковская область 93 209,50 90 920,70
г. Санкт-Петербург 1 132 867,00 938 277,00
Южный федеральный округ 1 833 849,20 1 724 365,00
Республика Адыгея (Адыгея) 65 593,50 61 461,30
Республика Калмыкия 12 849,00 12 329,00
Республика Крым 46 705,50 33 600,20
Краснодарский край 805 141,00 782 237,00
Астраханская область 87 669,60 81 757,50
Волгоградская область 278 672,80 259 630,70
Ростовская область 508 352,90 480 741,10
г. Севастополь 28 864,90 10 205,20
Северо-Кавказский федеральный округ 475 241,10 444 014,00
Республика Дагестан 32 284,90 30 101,90
Республика Ингушетия 6 549,80 5 852,70
Кабардино-Балкарская Республика 34 911,30 32 698,30
Карачаево-Черкесская Республика 17 395,00 16 791,30
Республика Северная Осетия-Алания 31 766,90 30 450,30
Чеченская Республика 7 953,00 5 023,00
Ставропольский край 344 380,20 323 096,50
Приволжский федеральный округ 3 128 022,00 2 976 040,00
Республика Башкортостан 404 545,00 384 707,00
Республика Марий Эл 53 463,60 51 192,00
Республика Мордовия 58 373,00 55 519,00
Республика Татарстан (Татарстан) 459 456,00 428 817,00
Удмуртская Республика 170 608,00 174 496,70
Чувашская Республика - Чувашия 142 909,00 138 566,00
Пермский край 295 089,70 277 729,20
Кировская область 143 008,00 133 036,00
Нижегородская область 347 365,00 312 941,00
Оренбургская область 206 601,00 197 040,00
Пензенская область 114 398,20 107 640,80
Самарская область 367 828,50 367 828,50
Саратовская область 248 897,00 236 952,80
Ульяновская область 115 480,00 109 574,00
Уральский федеральный округ 1 506 751,60 1 457 479,70
Курганская область 69 514,00 64 315,00
Свердловская область 574 068,40 556 613,70
Тюменская область 465 518,60 454 043,10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 183 270,00 177 117,10
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 49 421,60 38 309,30
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 232 827,00 238 616,70
Челябинская область 397 650,60 382 507,90
Сибирский федеральный округ 1 865 727,10 1 745 427,50
Республика Алтай 19 069,50 17 954,70
Республика Тыва 7 040,40 7 596,20
Республика Хакасия 46 377,50 43 040,20
Алтайский край 267 570,00 245 006,00
Красноярский край 275 997,80 246 930,20
Иркутская область 216 243,60 190 447,00
Кемеровская область - Кузбасс 286 425,00 281 128,00
Новосибирская область 442 111,00 422 525,00
Омская область 211 089,40 197 909,00
Томская область 93 802,90 92 891,20
Дальневосточный федеральный округ 460 154,70 370 419,50
Республика Бурятия 28 291,10 18 994,00
Республика Саха (Якутия) 64 142,70 54 435,20
Забайкальский край 29 277,00 21 096,00
Камчатский край 11 816,20 9 431,10
Приморский край 93 525,70 83 446,80
Хабаровский край 112 102,00 116 637,00
Амурская область 70 270,00 34 907,00
Магаданская область 13 399,00 9 193,70
Сахалинская область 26 065,00 15 252,60
Еврейская автономная область 10 629,00 6 402,10
Чукотский автономный округ 637,00 624,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.