Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Запасы отдельных товаров в организациях торговли в 2026 году: чай, тысяча рублей

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 13.5m Центральный федеральный округ 4.2m Северо-Западный федеральный округ 1.3m г. Москва 1.2m Московская область 1.1m Воронежская область 200,546 Курская область 195,012 Липецкая область 147,956 Тверская область 147,659 Ярославская область 141,123 Тульская область 140,164 Владимирская область 139,659 Белгородская область 117,954 Калужская область 113,411 Рязанская область 105,840 Брянская область 104,816 Тамбовская область 87,898 Смоленская область 87,123 Архангельская область 87,096 Ивановская область 78,776 Орловская область 69,034 Республика Карелия 68,874 Республика Коми 65,393 Костромская область 51,641 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 7,516
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 12.72 million; the smallest is “ at 7,065. The gap between them is 1,800-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Jul
Российская Федерация 13 521 460,60 12 716 357,00
Центральный федеральный округ 4 164 298,70 3 921 633,20
Белгородская область 117 954,00 107 491,50
Брянская область 104 816,00 98 827,00
Владимирская область 139 658,50 127 354,00
Воронежская область 200 545,50 179 878,70
Ивановская область 78 776,00 75 191,00
Калужская область 113 411,30 114 604,90
Костромская область 51 640,50 57 864,50
Курская область 195 011,80 132 832,50
Липецкая область 147 956,10 160 654,00
Московская область 1 059 974,30 968 694,60
Орловская область 69 033,60 67 074,20
Рязанская область 105 839,80 108 152,30
Смоленская область 87 122,60 87 078,80
Тамбовская область 87 897,80 80 599,80
Тверская область 147 659,10 142 173,10
Тульская область 140 163,50 126 315,50
Ярославская область 141 123,30 134 210,80
г. Москва 1 175 715,00 1 152 636,00
Северо-Западный федеральный округ 1 308 326,80 1 225 811,60
Республика Карелия 68 874,40 61 089,60
Республика Коми 65 392,80 61 936,70
Архангельская область 87 095,60 76 861,80
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 7 515,80 7 065,30
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 79 579,80 69 796,50
Вологодская область 86 684,30 80 990,80
Калининградская область 109 640,00 108 263,00
Ленинградская область 253 213,00 226 307,00
Мурманская область 72 815,00 67 984,00
Новгородская область 55 410,90 53 306,60
Псковская область 57 864,80 57 288,10
г. Санкт-Петербург 451 336,00 431 784,00
Южный федеральный округ 1 332 580,60 1 256 581,20
Республика Адыгея (Адыгея) 40 496,40 38 117,20
Республика Калмыкия 11 460,30 11 787,80
Республика Крым 69 496,50 55 327,40
Краснодарский край 548 062,00 523 464,00
Астраханская область 62 920,10 59 821,50
Волгоградская область 207 883,30 196 249,30
Ростовская область 381 549,80 353 611,20
г. Севастополь 10 712,20 15 635,80
Северо-Кавказский федеральный округ 355 269,00 334 582,90
Республика Дагестан 124 248,80 88 385,10
Республика Ингушетия 1 270,60 1 316,60
Кабардино-Балкарская Республика 15 508,20 15 763,50
Карачаево-Черкесская Республика 11 361,70 10 968,20
Республика Северная Осетия-Алания 19 244,10 18 100,30
Чеченская Республика 2 059,60 1 461,50
Ставропольский край 181 576,00 198 587,70
Приволжский федеральный округ 2 759 063,30 2 564 753,20
Республика Башкортостан 470 470,00 404 937,00
Республика Марий Эл 50 386,90 49 113,00
Республика Мордовия 64 432,00 65 724,00
Республика Татарстан (Татарстан) 359 981,00 336 824,00
Удмуртская Республика 131 559,40 121 866,80
Чувашская Республика - Чувашия 91 203,00 86 154,00
Пермский край 323 130,90 284 366,50
Кировская область 116 898,00 115 818,00
Нижегородская область 281 593,00 262 293,00
Оренбургская область 149 428,00 142 444,00
Пензенская область 113 652,80 109 082,00
Самарская область 292 342,40 292 342,40
Саратовская область 208 082,90 193 443,50
Ульяновская область 105 903,00 100 345,00
Уральский федеральный округ 1 537 418,80 1 409 570,30
Курганская область 99 127,00 93 194,00
Свердловская область 567 072,80 541 027,40
Тюменская область 479 643,00 417 344,10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 205 012,40 181 642,00
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 55 474,20 43 623,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 219 156,40 192 079,00
Челябинская область 391 576,00 358 004,80
Сибирский федеральный округ 1 589 729,20 1 505 988,00
Республика Алтай 18 683,80 18 815,00
Республика Тыва 7 197,40 6 751,40
Республика Хакасия 40 605,40 40 850,80
Алтайский край 211 439,00 207 915,00
Красноярский край 249 435,00 232 113,30
Иркутская область 201 857,20 192 114,60
Кемеровская область - Кузбасс 273 752,00 270 965,00
Новосибирская область 353 496,00 299 832,00
Омская область 149 617,90 144 173,50
Томская область 83 645,50 92 457,40
Дальневосточный федеральный округ 474 774,20 497 436,60
Республика Бурятия 23 939,40 32 791,70
Республика Саха (Якутия) 37 900,60 35 131,90
Забайкальский край 47 715,00 47 777,00
Камчатский край 14 501,00 14 402,30
Приморский край 94 477,70 96 318,50
Хабаровский край 131 366,00 141 034,00
Амурская область 51 695,00 58 919,00
Магаданская область 6 636,00 6 995,80
Сахалинская область 31 669,30 32 563,30
Еврейская автономная область 16 633,20 16 690,10
Чукотский автономный округ 18 241,00 14 813,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.