Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Stocks of certain goods in trade organizations in 2026: retail trade of sugar in specialized stores, thousand rubles

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 5.1m Центральный федеральный округ 2.1m г. Москва 1.2m Северо-Западный федеральный округ 412,693 Московская область 282,769 Воронежская область 64,304 Липецкая область 59,282 Тверская область 57,156 Белгородская область 45,223 Тульская область 42,693 Рязанская область 41,670 Ярославская область 40,881 Владимирская область 40,837 Курская область 36,848 Смоленская область 36,191 Брянская область 35,719 Архангельская область 33,421 Костромская область 31,784 Калужская область 30,975 Республика Коми 26,587 Ивановская область 24,598 Республика Карелия 24,226 Тамбовская область 23,354 Орловская область 20,952 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2,610
how it will look

See also

Set in numbers

The table is a snapshot — 96 series shown across 2 breakdowns. 192 values in total.

“ leads the table with 9.51 million, “ closes it with 2,362. The gap between them is 4,025-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Jul
Российская Федерация 5 098 868,40 9 505 438,80
Центральный федеральный округ 2 118 466,50 4 768 503,70
Белгородская область 45 223,00 65 826,20
Брянская область 35 719,00 61 607,00
Владимирская область 40 836,70 71 008,80
Воронежская область 64 304,20 111 587,00
Ивановская область 24 598,00 43 127,00
Калужская область 30 975,00 48 390,00
Костромская область 31 784,10 44 842,00
Курская область 36 848,30 58 270,80
Липецкая область 59 282,10 77 546,10
Московская область 282 769,30 335 914,00
Орловская область 20 951,50 42 161,00
Рязанская область 41 669,50 71 906,80
Смоленская область 36 190,90 54 411,90
Тамбовская область 23 353,80 48 795,80
Тверская область 57 156,00 83 031,90
Тульская область 42 693,30 62 761,40
Ярославская область 40 880,80 68 738,00
г. Москва 1 203 231,00 3 418 578,00
Северо-Западный федеральный округ 412 692,60 652 242,80
Республика Карелия 24 226,00 35 255,40
Республика Коми 26 586,90 37 962,60
Архангельская область 33 420,90 56 898,00
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2 609,90 2 361,80
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 30 811,00 54 536,20
Вологодская область 29 029,50 57 686,00
Калининградская область 40 816,00 40 036,00
Ленинградская область 83 887,00 169 050,00
Мурманская область 22 931,00 29 395,00
Новгородская область 20 354,50 44 512,30
Псковская область 20 147,80 43 166,50
г. Санкт-Петербург 111 293,00 138 281,00
Южный федеральный округ 358 374,80 634 775,10
Республика Адыгея (Адыгея) 9 051,10 14 366,00
Республика Калмыкия 8 216,30 8 338,60
Республика Крым 17 893,20 18 789,60
Краснодарский край 143 429,00 244 209,00
Астраханская область 17 895,00 36 374,30
Волгоградская область 57 274,50 107 023,50
Ростовская область 98 637,90 194 030,00
г. Севастополь 5 977,80 9 325,10
Северо-Кавказский федеральный округ 90 079,20 135 467,10
Республика Дагестан 9 896,30 9 432,10
Республика Ингушетия 152,50 218,00
Кабардино-Балкарская Республика 3 914,40 7 905,60
Карачаево-Черкесская Республика 2 855,00 5 691,00
Республика Северная Осетия-Алания 4 037,40 7 160,60
Чеченская Республика 329,00 383,20
Ставропольский край 68 894,60 104 676,60
Приволжский федеральный округ 785 945,70 1 506 067,90
Республика Башкортостан 119 188,00 252 321,00
Республика Марий Эл 16 694,20 35 783,00
Республика Мордовия 18 902,00 47 992,00
Республика Татарстан (Татарстан) 90 407,00 206 807,00
Удмуртская Республика 43 453,80 88 758,80
Чувашская Республика - Чувашия 29 054,00 57 480,00
Пермский край 85 810,80 157 663,90
Кировская область 36 261,00 65 673,00
Нижегородская область 100 234,00 166 986,00
Оренбургская область 43 191,00 111 875,00
Пензенская область 30 265,30 60 543,00
Самарская область 78 669,50 78 669,50
Саратовская область 60 144,10 116 858,70
Ульяновская область 33 671,00 58 657,00
Уральский федеральный округ 518 092,10 810 111,70
Курганская область 24 087,00 53 848,00
Свердловская область 166 721,40 283 337,90
Тюменская область 228 967,60 281 122,20
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 112 387,90 131 712,10
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 44 310,90 33 708,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 72 268,80 115 701,70
Челябинская область 98 316,10 191 803,60
Сибирский федеральный округ 592 475,90 765 032,10
Республика Алтай 7 266,20 11 566,70
Республика Тыва 3 977,00 3 360,80
Республика Хакасия 13 670,00 12 449,20
Алтайский край 80 159,00 125 471,00
Красноярский край 78 289,70 82 191,30
Иркутская область 100 183,60 105 821,40
Кемеровская область - Кузбасс 67 609,00 107 476,00
Новосибирская область 123 949,00 159 995,00
Омская область 43 700,60 84 009,50
Томская область 73 671,80 72 691,20
Дальневосточный федеральный округ 222 741,60 233 238,40
Республика Бурятия 9 566,00 14 267,60
Республика Саха (Якутия) 34 242,30 36 962,20
Забайкальский край 12 615,00 9 649,00
Камчатский край 9 236,80 5 889,10
Приморский край 34 712,70 51 349,40
Хабаровский край 29 459,00 35 202,00
Амурская область 28 207,00 17 246,00
Магаданская область 2 004,00 1 921,20
Сахалинская область 12 489,30 12 228,40
Еврейская автономная область 11 789,50 12 383,50
Чукотский автономный округ 38 420,00 36 140,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.