Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Volume of commodity stocks of book products in the retail network

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 18.4m Центральный федеральный округ 8.4m г. Москва 6.5m Северо-Западный федеральный округ 3m Московская область 450,481 Воронежская область 255,856 Липецкая область 212,545 Архангельская область 143,079 Белгородская область 131,941 Рязанская область 115,113 Тульская область 108,081 Ивановская область 92,572 Тверская область 89,643 Калужская область 87,401 Брянская область 76,520 Курская область 74,131 Тамбовская область 62,046 Владимирская область 54,867 Костромская область 47,343 Республика Карелия 39,296 Ярославская область 32,244 Республика Коми 31,099 Смоленская область 18,239 Орловская область 14,019 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 111.4
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 2 breakdowns rather than over time. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 17.37 million; the smallest is “ at 138. The gap between them is 126,348-fold.

All table numbers are series: 96
Series as of 1 Apras of 1 Jul
Российская Федерация 18 377 191,10 17 372 833,80
Центральный федеральный округ 8 444 465,20 8 386 402,90
Белгородская область 131 941,00 121 758,10
Брянская область 76 520,00 61 714,00
Владимирская область 54 867,30 58 057,60
Воронежская область 255 855,60 246 702,80
Ивановская область 92 572,00 88 674,00
Калужская область 87 400,60 82 527,80
Костромская область 47 342,60 42 580,20
Курская область 74 131,00 71 949,40
Липецкая область 212 544,50 148 003,20
Московская область 450 480,80 438 207,30
Орловская область 14 019,40 14 408,50
Рязанская область 115 113,10 133 622,40
Смоленская область 18 239,40 68 680,10
Тамбовская область 62 046,20 56 882,80
Тверская область 89 642,70 138 993,70
Тульская область 108 081,40 101 750,70
Ярославская область 32 243,60 33 790,30
г. Москва 6 521 424,00 6 478 100,00
Северо-Западный федеральный округ 3 001 737,90 2 532 344,30
Республика Карелия 39 295,50 37 973,10
Республика Коми 31 098,90 29 655,60
Архангельская область 143 079,30 95 717,00
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 111,40 137,50
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 142 967,90 95 579,50
Вологодская область 75 194,80 60 931,80
Калининградская область 314 684,00 320 974,00
Ленинградская область 221 939,00 210 184,00
Мурманская область 38 337,00 65 306,00
Новгородская область 59 457,60 56 191,80
Псковская область 30 518,80 30 661,00
г. Санкт-Петербург 2 048 133,00 1 624 750,00
Южный федеральный округ 978 305,10 906 335,50
Республика Адыгея (Адыгея) 15 780,00 16 777,80
Республика Калмыкия 4 443,00 4 297,00
Республика Крым 186 587,80 133 590,70
Краснодарский край 189 331,00 189 265,00
Астраханская область 30 151,00 29 495,10
Волгоградская область 353 908,40 340 681,10
Ростовская область 196 430,00 190 607,70
г. Севастополь 1 673,90 1 455,10
Северо-Кавказский федеральный округ 297 951,10 321 112,60
Республика Дагестан 14 176,80 14 772,90
Республика Ингушетия 4 227,70 4 151,30
Кабардино-Балкарская Республика 71 702,40 70 159,70
Карачаево-Черкесская Республика 27 242,50 25 092,40
Республика Северная Осетия-Алания 10 624,40 10 873,90
Чеченская Республика 3 144,00 3 859,60
Ставропольский край 166 833,30 192 202,80
Приволжский федеральный округ 2 336 727,90 2 152 592,80
Республика Башкортостан 293 166,00 235 343,00
Республика Марий Эл 17 359,10 16 324,00
Республика Мордовия 17 648,00 14 459,00
Республика Татарстан (Татарстан) 503 493,00 547 601,00
Удмуртская Республика 34 290,50 34 616,80
Чувашская Республика - Чувашия 120 057,00 113 103,00
Пермский край 49 497,80 49 414,40
Кировская область 73 134,00 69 065,00
Нижегородская область 392 340,00 247 736,00
Оренбургская область 111 258,00 105 917,00
Пензенская область 170 680,00 158 521,00
Самарская область 355 820,20 355 820,20
Саратовская область 176 279,30 183 167,40
Ульяновская область 21 705,00 21 505,00
Уральский федеральный округ 1 282 954,70 1 172 128,20
Курганская область 39 366,00 34 881,00
Свердловская область 562 695,90 506 387,70
Тюменская область 395 772,10 361 920,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 160 055,00 138 800,00
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 17 497,50 18 172,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 218 219,60 204 947,90
Челябинская область 285 120,70 268 939,50
Сибирский федеральный округ 1 150 224,70 1 137 454,20
Республика Алтай 2 772,40 2 882,70
Республика Тыва 15 673,30 13 855,00
Республика Хакасия 10 108,30 19 092,30
Алтайский край 163 674,00 148 898,00
Красноярский край 305 160,60 289 855,20
Иркутская область 150 604,50 149 856,80
Кемеровская область - Кузбасс 98 619,00 95 517,00
Новосибирская область 227 890,00 226 793,00
Омская область 161 094,70 152 534,80
Томская область 14 627,90 38 169,40
Дальневосточный федеральный округ 884 824,50 764 463,30
Республика Бурятия 11 151,60 10 868,60
Республика Саха (Якутия) 114 551,60 169 310,30
Забайкальский край 25 960,00 24 591,00
Камчатский край 3 448,40 3 311,80
Приморский край 162 168,00 170 341,60
Хабаровский край 526 103,00 352 161,00
Амурская область 17 252,00 5 162,00
Магаданская область 1 759,00 1 955,00
Сахалинская область 19 874,40 24 091,40
Еврейская автономная область 2 461,50 2 573,60
Чукотский автономный округ 95,00 97,00

More in the section Retail trade and catering»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.