Inventories of fresh fruit in trade organisations in 2025
Volumes of fresh fruit in warehouses and on shop shelves are expressed in monetary terms from April 2025 to January 2026. Table rows include indicators for all of Russia, federal districts, and individual constituent entities, allowing for a comparison of trade scales across different parts of the country. Stock value is stated in thousands of rubles and covers retail trade and catering organizations
Chart of fresh fruit stocks in trade organizations by month in 2025, in thousands of rubles
See also
- Retail trade turnover per capita by year long time series by year
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 indicator breakdown
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 indicator breakdown
- Оборот розничной торговли в 2026 году: данные Росстата indicator breakdown
- Розничная торговля по регионам России: рейтинг indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data. Rows: 96, indicators: 4. The breakdown is by the following positions: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Oblast; Bryansk Oblast; Vladimir Oblast and others
The five largest values: Russian Federation (11 million), Central Federal District (3.9 million), Moscow (2 million), Northwestern Federal District (1.2 million), Moscow Oblast (792 087). The gap between the largest and the smallest is 2 558 times. The top five account for 93.6% of the total for all positions — the distribution is heavily skewed toward the top
All table numbers are series: 96
| Series | as of 1 Apr | as of 1 Jul | as of 1 Oct | as of 1 Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 9 295 685,10 | 10 627 584,60 | 8 343 163,60 | 11 003 486,30 |
| Центральный федеральный округ | 2 645 712,70 | 3 728 608,20 | 2 967 563,40 | 3 871 118,50 |
| Белгородская область | 51 912,00 | 67 089,00 | 41 751,00 | 56 284,00 |
| Брянская область | 46 308,00 | 49 579,00 | 43 305,00 | 58 113,00 |
| Владимирская область | 69 534,60 | 92 739,70 | 110 695,40 | 122 511,70 |
| Воронежская область | 79 225,20 | 106 237,80 | 64 322,40 | 82 275,10 |
| Ивановская область | 68 661,00 | 88 005,00 | 55 725,00 | 53 796,00 |
| Калужская область | 46 891,10 | 61 671,30 | 44 691,90 | 62 433,30 |
| Костромская область | 78 857,90 | 79 530,10 | 69 113,00 | 70 298,30 |
| Курская область | 43 390,00 | 52 819,00 | 37 095,00 | 55 421,00 |
| Липецкая область | 57 149,00 | 61 584,00 | 46 877,00 | 71 910,00 |
| Московская область | 655 634,90 | 729 967,40 | 553 329,20 | 792 087,20 |
| Орловская область | 29 374,90 | 30 964,40 | 20 607,90 | 28 948,70 |
| Рязанская область | 69 864,00 | 58 612,00 | 49 043,00 | 56 702,00 |
| Смоленская область | 43 085,00 | 41 831,00 | 44 448,00 | 47 452,00 |
| Тамбовская область | 35 512,30 | 40 242,60 | 29 248,40 | 45 937,70 |
| Тверская область | 62 840,90 | 78 075,90 | 63 253,30 | 90 025,70 |
| Тульская область | 60 714,90 | 75 248,00 | 64 422,90 | 76 808,80 |
| Ярославская область | 64 268,00 | 77 659,00 | 56 813,00 | 78 144,00 |
| г. Москва | 1 082 489,00 | 1 936 753,00 | 1 572 822,00 | 2 021 970,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 880 445,80 | 1 001 899,60 | 786 001,90 | 1 161 685,30 |
| Республика Карелия | 33 389,00 | 42 103,00 | 28 649,00 | 30 530,00 |
| Республика Коми | 37 909,00 | 43 188,00 | 36 230,00 | 38 613,00 |
| Архангельская область | 51 862,00 | 58 000,00 | 43 898,00 | 47 429,00 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 3 388,00 | 2 329,00 | 1 509,00 | 4 302,00 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 48 474,00 | 55 671,00 | 42 389,00 | 43 127,00 |
| Вологодская область | 38 923,10 | 43 511,40 | 43 561,50 | 49 282,90 |
| Калининградская область | 58 981,00 | 66 864,00 | 55 954,00 | 101 365,00 |
| Ленинградская область | 169 938,00 | 229 899,00 | 148 904,00 | 215 297,00 |
| Мурманская область | 83 875,00 | 93 975,00 | 108 367,00 | 151 699,00 |
| Новгородская область | 28 007,00 | 37 141,00 | 22 476,00 | 37 200,00 |
| Псковская область | 28 321,70 | 33 080,20 | 25 419,40 | 25 410,40 |
| г. Санкт-Петербург | 349 240,00 | 354 138,00 | 272 543,00 | 464 859,00 |
| Южный федеральный округ | 751 837,10 | 740 600,20 | 617 560,70 | 715 582,40 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 17 938,00 | 17 974,50 | 16 898,50 | 18 138,70 |
| Республика Калмыкия | 5 926,30 | 5 083,00 | 4 808,70 | 6 077,80 |
| Республика Крым | 31 335,90 | 21 062,30 | 22 290,80 | 29 545,00 |
| Краснодарский край | 342 791,00 | 359 204,00 | 283 936,00 | 323 961,00 |
| Астраханская область | 34 202,00 | 29 893,00 | 25 622,00 | 35 324,00 |
| Волгоградская область | 94 103,40 | 95 192,70 | 71 350,80 | 87 230,10 |
| Ростовская область | 216 976,90 | 205 501,90 | 181 472,70 | 205 572,30 |
| г. Севастополь | 8 563,60 | 6 688,80 | 11 181,20 | 9 733,50 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 160 356,70 | 141 193,00 | 124 281,50 | 151 691,10 |
| Республика Дагестан | 2 288,00 | 19 339,00 | 18 083,00 | 17 377,00 |
| Республика Ингушетия | 507,00 | 337,00 | 294,00 | 302,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 915,00 | 12 319,00 | 16 151,00 | 17 550,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8 728,70 | 6 772,00 | 4 946,30 | 4 385,70 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 11 380,00 | 8 109,00 | 7 853,00 | 7 139,00 |
| Чеченская Республика | 441,00 | 639,00 | 529,20 | 2 104,40 |
| Ставропольский край | 117 097,00 | 93 678,00 | 76 425,00 | 102 833,00 |
| Приволжский федеральный округ | 1 577 066,10 | 1 646 896,50 | 1 227 534,10 | 1 453 755,80 |
| Республика Башкортостан | 354 542,00 | 323 481,00 | 252 876,00 | 316 698,00 |
| Республика Марий Эл | 28 412,00 | 26 860,00 | 19 885,00 | 21 804,00 |
| Республика Мордовия | 46 983,00 | 39 716,00 | 32 254,00 | 31 361,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 219 417,00 | 210 428,00 | 147 885,00 | 178 676,00 |
| Удмуртская Республика | 79 824,50 | 85 485,90 | 82 350,60 | 109 443,40 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 51 443,00 | 49 297,00 | 32 858,00 | 40 014,00 |
| Пермский край | 196 677,00 | 199 929,00 | 160 339,00 | 190 817,20 |
| Кировская область | 58 379,00 | 60 589,00 | 51 860,00 | 72 987,00 |
| Нижегородская область | 126 872,00 | 166 963,00 | 110 815,00 | 123 123,00 |
| Оренбургская область | 64 772,00 | 60 018,00 | 42 870,00 | 60 770,00 |
| Пензенская область | 49 444,60 | 63 122,60 | 43 154,50 | 60 116,20 |
| Самарская область | 137 469,00 | 180 293,00 | 129 320,00 | 111 874,00 |
| Саратовская область | 90 188,00 | 105 541,00 | 60 185,00 | 67 211,00 |
| Ульяновская область | 72 643,00 | 75 173,00 | 60 882,00 | 68 861,00 |
| Уральский федеральный округ | 1 559 364,20 | 1 582 113,20 | 1 266 018,90 | 1 568 525,10 |
| Курганская область | 104 923,00 | 113 511,00 | 100 489,00 | 125 011,00 |
| Свердловская область | 578 868,70 | 590 988,60 | 510 452,80 | 603 890,70 |
| Тюменская область | 603 221,00 | 588 491,00 | 413 489,00 | 540 925,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 327 103,00 | 339 384,00 | 211 427,00 | 302 338,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 79 693,00 | 57 798,00 | 51 864,00 | 55 580,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 196 425,00 | 191 309,00 | 150 198,00 | 183 007,00 |
| Челябинская область | 272 351,50 | 289 122,60 | 241 588,10 | 298 698,40 |
| Сибирский федеральный округ | 1 342 299,70 | 1 340 722,30 | 968 701,20 | 1 535 478,40 |
| Республика Алтай | 12 943,00 | 15 726,00 | 13 049,00 | 15 829,30 |
| Республика Тыва | 5 802,40 | 8 167,90 | 5 803,30 | 8 750,60 |
| Республика Хакасия | 28 135,20 | 29 914,30 | 20 684,10 | 39 416,50 |
| Алтайский край | 137 279,00 | 145 362,00 | 115 018,00 | 179 306,00 |
| Красноярский край | 165 940,50 | 195 975,80 | 135 063,20 | 236 478,60 |
| Иркутская область | 176 477,40 | 202 310,10 | 119 568,10 | 217 442,40 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 197 816,00 | 200 911,00 | 148 575,00 | 221 471,00 |
| Новосибирская область | 440 803,00 | 320 037,00 | 260 836,00 | 371 950,00 |
| Омская область | 96 703,10 | 108 629,80 | 68 313,80 | 112 498,60 |
| Томская область | 80 400,10 | 113 688,40 | 81 790,70 | 132 335,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 378 602,80 | 445 551,60 | 385 501,90 | 545 649,70 |
| Республика Бурятия | 12 629,00 | 47 228,50 | 7 774,50 | 13 213,40 |
| Республика Саха (Якутия) | 24 986,60 | 27 137,40 | 24 683,90 | 40 942,20 |
| Забайкальский край | 24 479,00 | 28 064,00 | 15 949,00 | 39 650,00 |
| Камчатский край | 40 446,00 | 35 453,50 | 33 556,20 | 56 210,90 |
| Приморский край | 122 255,60 | 141 925,30 | 141 443,10 | 157 987,80 |
| Хабаровский край | 57 538,00 | 82 712,00 | 63 337,00 | 83 987,00 |
| Амурская область | 40 098,00 | 32 349,00 | 40 880,00 | 55 800,00 |
| Магаданская область | 15 876,00 | 11 872,00 | 11 053,00 | 11 120,00 |
| Сахалинская область | 26 648,60 | 23 583,90 | 20 092,20 | 57 038,40 |
| Еврейская автономная область | 6 612,00 | 9 291,00 | 8 209,00 | 8 148,00 |
| Чукотский автономный округ | 7 034,00 | 5 935,00 | 18 524,00 | 21 552,00 |
How to read this table
The row breakdown shows the territorial distribution of goods, from national totals to specific regions and federal districts. Comparing these series allows for assessing which regions hold the primary stock balances and how the situation changes on a national scale. Data is presented in columns as of the first day of each month, enabling the tracking of monthly stock dynamics
What is visible in these numbers
Indicators of the set: as of April 1; as of July 1; as of October 1
Out of 100 possible values, 100 are filled (100%); there are practically no gaps in the data
More in the section Retail trade and catering»
Period and application
The statistics are relevant for procurement planning and commodity flow analysis in trade. The data is published by Rosstat and covers the period from April 2025 to early 2026. This information is useful for retail specialists and economists studying the food market
How it is calculated
Regarding turnover dynamics, one should distinguish internal problems from the general state of the market: if everyone is showing a minus, the issue is not your marketing
Notes to the table: Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic (DPR), Luhansk People's Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Oblasts
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter