Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Retail sales and physical volume index of cheeses

The indicator reflects cheese retail sales volume and changes in physical volume. The dataset provides data on sales in monetary terms and the percentage change compared to the previous year

shown 25 largest of 96

Chart showing cheese sales dynamics and changes in the physical volume index

Российская Федерация 192.6m Центральный федеральный округ 71.7m г. Москва 35.8m Северо-Западный федеральный округ 21m Московская область 14.9m Воронежская область 4.3m Ярославская область 1.6m Белгородская область 1.5m Тульская область 1.4m Владимирская область 1.4m Тверская область 1.3m Архангельская область 1.2m Рязанская область 1.2m Ивановская область 1.2m Калужская область 1.1m Курская область 1.1m Липецкая область 1m Республика Коми 945,547 Орловская область 879,670 Брянская область 875,788 Тамбовская область 864,914 Республика Карелия 847,826 Смоленская область 719,517 Костромская область 586,381 Ненецкий автономны… (Архангельская область)Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 82,057
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 96 series across 4 breakdowns. 384 values in total.

“ leads the table with 147, “ closes it with 100.

All table numbers are series: 96
Series Фактически продано, тыс.рублей — Jan-MarФактически продано, тыс.рублей — Jan-Junв % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Marв % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Jun
Российская Федерация 192 597 962,20 371 115 432,80 110,50 112,80
Центральный федеральный округ 71 653 272,40 135 759 961,70 109,10 112,20
Белгородская область 1 493 052,00 3 107 972,30 107,30 112,50
Брянская область 875 788,00 2 021 477,00 101,70 103,80
Владимирская область 1 370 012,00 2 728 363,70 124,60 121,80
Воронежская область 4 292 739,80 9 220 647,10 129,80 111,40
Ивановская область 1 154 006,00 2 354 993,00 128,60 133,50
Калужская область 1 108 731,50 2 352 714,10 122,70 128,40
Костромская область 586 380,90 1 237 211,90 146,90 145,00
Курская область 1 095 484,10 2 204 290,40 108,40 108,50
Липецкая область 1 027 433,70 2 360 613,30 105,90 114,70
Московская область 14 894 476,00 31 566 518,80 127,70 131,60
Орловская область 879 670,40 1 842 015,20 150,50 146,70
Рязанская область 1 184 043,70 2 518 148,40 105,40 111,60
Смоленская область 719 517,00 1 608 359,00 131,40 134,90
Тамбовская область 864 914,20 1 939 204,80 113,30 107,70
Тверская область 1 317 467,30 2 735 795,90 119,40 121,20
Тульская область 1 408 264,90 2 908 208,50 105,30 112,70
Ярославская область 1 599 813,90 3 330 119,30 106,70 114,10
г. Москва 35 781 477,00 59 723 309,00 98,80 101,30
Северо-Западный федеральный округ 20 971 241,00 42 344 916,20 119,80 120,90
Республика Карелия 847 825,80 1 732 001,20 98,30 102,00
Республика Коми 945 546,60 1 867 813,00 130,40 122,20
Архангельская область 1 199 450,40 2 134 829,80 107,80 101,50
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 82 056,70 120 261,00 134,40 100,20
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1 117 393,70 2 014 568,80 106,30 101,60
Вологодская область 838 441,60 1 568 296,10 125,30 114,20
Калининградская область 1 277 403,00 2 666 334,00 107,40 112,50
Ленинградская область 2 999 052,00 6 453 085,00 103,20 109,80
Мурманская область 1 172 350,00 2 144 706,00 147,30 121,40
Новгородская область 587 670,70 1 215 025,50 109,90 112,20
Псковская область 758 347,90 1 511 542,60 107,30 112,10
г. Санкт-Петербург 10 345 153,00 21 051 283,00 129,20 132,60
Южный федеральный округ 18 808 100,00 36 801 464,30 109,10 110,70
Республика Адыгея (Адыгея) 533 746,00 1 155 075,60 139,40 116,90
Республика Калмыкия 128 263,40 237 612,10 108,80 109,80
Республика Крым 1 140 050,90 2 100 967,20 106,90 91,10
Краснодарский край 6 596 634,00 13 796 430,00 108,90 109,40
Астраханская область 627 367,70 1 242 020,00 112,70 114,20
Волгоградская область 2 111 611,20 4 351 889,70 117,00 121,00
Ростовская область 7 382 085,00 12 976 113,20 105,80 110,80
г. Севастополь 288 341,80 798 813,50 106,50 107,50
Северо-Кавказский федеральный округ 6 747 614,70 12 189 716,30 107,80 105,20
Республика Дагестан 1 455 743,00 2 339 424,30 103,00 95,30
Республика Ингушетия 27 147,50 68 087,70 105,50 104,20
Кабардино-Балкарская Республика 1 163 012,50 2 488 663,40 107,10 102,30
Карачаево-Черкесская Республика 395 557,50 820 512,60 160,00 166,60
Республика Северная Осетия-Алания 1 094 921,50 2 348 736,00 110,10 103,60
Чеченская Республика 113 439,30 314 971,40 100,00 91,60
Ставропольский край 2 497 793,40 3 809 320,90 105,00 107,90
Приволжский федеральный округ 33 769 033,50 64 093 596,60 112,20 113,70
Республика Башкортостан 4 780 721,00 7 290 195,00 105,90 112,00
Республика Марий Эл 849 948,00 1 699 014,00 137,30 162,00
Республика Мордовия 653 571,00 1 350 093,00 113,60 115,90
Республика Татарстан (Татарстан) 5 070 545,00 9 003 112,00 113,90 108,20
Удмуртская Республика 1 373 614,60 2 683 117,10 115,90 117,70
Чувашская Республика - Чувашия 1 122 311,00 2 172 339,00 132,90 130,70
Пермский край 3 437 876,30 6 944 537,20 102,50 104,00
Кировская область 1 245 725,00 2 545 474,00 107,60 110,50
Нижегородская область 4 539 581,00 9 069 152,00 117,00 117,00
Оренбургская область 1 890 812,00 3 811 557,00 107,90 112,00
Пензенская область 1 506 302,80 2 776 435,70 114,00 113,50
Самарская область 3 978 649,10 8 168 803,00 117,80 122,60
Саратовская область 2 243 969,70 4 382 346,60 112,80 111,60
Ульяновская область 1 075 407,00 2 197 421,00 100,60 98,70
Уральский федеральный округ 14 608 048,90 28 666 135,10 115,10 115,50
Курганская область 728 493,30 1 454 244,50 110,90 113,60
Свердловская область 5 341 593,30 10 813 471,50 113,30 116,70
Тюменская область 5 015 896,90 9 495 078,10 113,40 110,10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 2 118 990,30 4 025 056,30 105,30 111,90
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 854 347,40 1 335 563,60 127,40 102,30
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2 042 559,20 4 134 458,20 117,40 111,10
Челябинская область 3 522 065,40 6 903 341,00 121,70 122,40
Сибирский федеральный округ 17 868 829,10 35 788 590,70 108,80 111,10
Республика Алтай 150 864,50 360 900,50 96,10 100,90
Республика Тыва 148 822,40 296 062,80 114,00 111,70
Республика Хакасия 384 127,50 776 049,10 110,50 111,70
Алтайский край 2 204 728,00 4 415 869,00 115,60 115,00
Красноярский край 3 585 415,20 7 225 600,30 94,50 100,80
Иркутская область 2 130 989,50 4 069 219,40 107,70 108,30
Кемеровская область - Кузбасс 3 046 551,00 6 101 103,00 115,50 114,70
Новосибирская область 3 494 846,00 7 134 117,00 116,10 119,50
Омская область 1 562 088,70 3 137 142,10 111,50 113,60
Томская область 1 160 396,30 2 272 527,50 109,40 108,90
Дальневосточный федеральный округ 8 171 822,60 15 471 051,90 104,90 111,20
Республика Бурятия 1 329 498,30 1 413 363,80 104,70 108,20
Республика Саха (Якутия) 914 768,60 1 741 125,10 108,30 109,20
Забайкальский край 850 428,00 2 060 649,00 104,70 106,30
Камчатский край 371 465,50 661 166,80 105,40 109,10
Приморский край 1 077 176,10 2 386 290,00 102,50 107,30
Хабаровский край 2 055 671,00 4 206 067,00 112,40 117,30
Амурская область 892 834,00 1 594 238,00 84,30 109,90
Магаданская область 76 020,00 138 750,00 103,20 108,90
Сахалинская область 430 798,20 913 391,40 120,10 115,10
Еврейская автономная область 139 898,90 276 179,80 134,70 129,60
Чукотский автономный округ 33 264,00 79 831,00 98,40 109,70

How to read this table

Rows provide data for the entire country, federal districts, and individual constituent entities. Actual sales in rubles can be compared with market growth rates at constant prices to assess demand dynamics

The same indicator in other breakdowns (1)

More in the section Retail trade and catering»

Period and application

Data covers the period from January to June. The information is useful for retail chain analysts and dairy producers for production planning and assessing market conditions

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.