Retail sale and physical volume index of auto parts
Retail sales of auto parts in Russia for January–March 2024 are shown in the table as volume in thousand rubles, while the index of physical volume for the entire 2024 is given as a percentage of the corresponding period of the previous year. The 96 rows of the table present totals for the country, federal districts and individual regions, allowing comparison of sales volumes and dynamics across them. The data cover services in retail trade of auto parts, with column periods differing: actual sales for the first quarter, index for the year
Chart of retail sales of auto parts by region in 2024: volume for January–March and index of physical volume for the year
See also
- Retail trade turnover per capita by year long time series by year
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 indicator breakdown
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 indicator breakdown
Set in numbers
This is a cross-section: 96 series across 10 breakdowns. 960 values in total.
“ leads the table with 141, “ closes it with 89.2.
All table numbers are series: 96
| Series | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Mar | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Jun | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Sep | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Dec | Фактически продано, тыс.рублей — 2024 | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Mar | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Jun | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Sep | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Dec | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 117 640 258,30 | 251 467 051,70 | 403 338 860,10 | 576 106 437,20 | 600 012 141,60 | 116,50 | 116,11 | 113,40 | 112,37 | 110,70 |
| Центральный федеральный округ | 41 186 677,70 | 89 613 819,70 | 142 663 500,40 | 203 236 061,60 | 201 877 619,90 | 121,20 | 120,80 | 115,20 | 115,40 | 114,40 |
| Белгородская область | 1 289 697,00 | 2 841 488,00 | 4 306 625,00 | 5 885 023,00 | 5 762 500,00 | 105,60 | 108,10 | 106,40 | 108,50 | 106,30 |
| Брянская область | 259 236,00 | 1 133 587,00 | 1 521 628,00 | 3 327 415,00 | 2 314 065,00 | 95,70 | 98,10 | 100,30 | 96,90 | 96,40 |
| Владимирская область | 346 183,20 | 1 802 834,40 | 2 755 148,20 | 4 085 674,80 | 4 086 711,60 | 99,70 | 93,40 | 100,50 | 100,40 | 100,40 |
| Воронежская область | 1 414 041,60 | 3 456 854,40 | 5 202 031,90 | 7 907 643,90 | 7 928 557,90 | 127,20 | 180,00 | 149,30 | 134,00 | 139,10 |
| Ивановская область | 635 522,00 | 1 292 934,00 | 2 707 140,00 | 3 946 386,00 | 4 032 446,00 | 93,50 | 72,70 | 99,10 | 138,20 | 141,00 |
| Калужская область | 113 372,10 | 284 033,60 | 405 952,00 | 583 123,20 | 689 689,80 | 95,30 | 118,80 | 101,80 | 105,40 | 124,70 |
| Костромская область | 143 383,70 | 307 511,10 | 461 361,30 | 658 091,90 | 667 091,90 | 106,20 | 101,20 | 95,70 | 103,00 | 102,50 |
| Курская область | 155 769,00 | 456 353,00 | 930 315,00 | 1 426 530,00 | 1 254 955,00 | 94,20 | 91,20 | 91,40 | 92,60 | 92,40 |
| Липецкая область | 511 537,00 | 941 348,00 | 2 062 789,00 | 2 966 426,00 | 2 693 962,00 | 117,50 | 121,40 | 97,10 | 125,60 | 137,50 |
| Московская область | 12 752 100,70 | 33 226 468,50 | 48 572 994,40 | 69 715 748,90 | 71 511 181,30 | 119,50 | 137,80 | 131,50 | 141,60 | 128,00 |
| Орловская область | 184 227,50 | 552 536,10 | 818 942,20 | 1 139 309,30 | 1 141 473,20 | 109,10 | 100,30 | 99,20 | 96,70 | 96,10 |
| Рязанская область | 447 762,00 | 1 118 380,00 | 1 893 712,00 | 2 841 958,00 | 3 360 822,00 | 91,00 | 90,50 | 96,50 | 98,90 | 95,80 |
| Смоленская область | 132 627,00 | 302 932,00 | 417 656,00 | 584 709,00 | 558 207,00 | 120,80 | 109,80 | 109,70 | 107,80 | 101,80 |
| Тамбовская область | 777 053,60 | 1 368 829,40 | 2 053 263,30 | 2 616 606,20 | 2 805 846,60 | 100,60 | 99,60 | 100,80 | 98,20 | 96,50 |
| Тверская область | 1 436 643,90 | 1 601 161,20 | 2 491 258,20 | 3 676 128,50 | 3 826 128,50 | 107,60 | 108,40 | 106,20 | 90,40 | 94,10 |
| Тульская область | 791 119,60 | 1 182 988,00 | 1 680 109,20 | 2 196 751,10 | 2 196 751,10 | 108,30 | 107,30 | 110,80 | 107,90 | 107,00 |
| Ярославская область | 695 063,80 | 1 159 774,00 | 1 970 771,70 | 6 603 402,80 | 3 972 098,00 | 105,10 | 105,80 | 109,50 | 98,40 | 101,90 |
| г. Москва | 19 101 338,00 | 36 583 807,00 | 62 411 803,00 | 83 075 134,00 | 83 075 133,00 | 131,30 | 115,30 | 108,50 | 103,90 | 103,90 |
| Северо-Западный федеральный округ | 17 310 757,00 | 37 607 710,90 | 59 351 996,50 | 84 004 575,30 | 84 901 395,40 | 130,50 | 126,90 | 123,30 | 121,90 | 117,20 |
| Республика Карелия | 599 921,00 | 1 166 709,00 | 2 099 283,00 | 2 810 537,00 | 2 662 838,00 | 105,00 | 88,50 | 100,90 | 105,40 | 89,20 |
| Республика Коми | 128 553,00 | 399 670,00 | 926 559,00 | 1 506 636,00 | 1 428 998,70 | 96,20 | 90,50 | 94,30 | 97,00 | 92,30 |
| Архангельская область | 430 294,00 | 839 554,00 | 1 340 913,00 | 2 243 443,00 | 2 957 859,00 | 109,70 | 107,50 | 96,20 | 103,90 | 108,40 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 7 372,00 | 15 205,00 | 19 792,00 | 33 663,00 | 43 810,00 | 97,50 | 99,40 | 91,30 | 98,00 | 104,70 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 422 922,00 | 824 349,00 | 1 321 121,00 | 2 209 780,00 | 2 914 049,00 | 109,90 | 107,60 | 96,30 | 104,00 | 108,50 |
| Вологодская область | 162 516,20 | 400 052,90 | 546 667,20 | 630 781,30 | 650 856,00 | 95,10 | 95,20 | 100,60 | 95,20 | 94,80 |
| Калининградская область | 1 207 176,00 | 1 851 937,00 | 2 694 370,00 | 4 727 631,00 | 4 487 718,00 | 103,50 | 109,20 | 109,60 | 108,30 | 109,30 |
| Ленинградская область | 466 283,00 | 938 507,00 | 1 543 319,00 | 2 125 903,00 | 2 242 899,00 | 199,30 | 178,10 | 130,30 | 92,70 | 54,50 |
| Мурманская область | 346 588,00 | 760 583,00 | 1 060 374,00 | 1 271 093,00 | 1 271 093,00 | 105,60 | 102,00 | 102,30 | 107,10 | 107,10 |
| Новгородская область | 516 933,00 | 1 136 478,00 | 1 880 695,00 | 3 467 236,00 | 3 583 159,00 | 102,60 | 104,00 | 104,10 | 104,40 | 104,50 |
| Псковская область | 395 132,80 | 1 184 665,00 | 2 869 220,30 | 3 776 140,00 | 4 095 613,70 | 181,80 | 142,50 | 134,30 | 134,80 | 103,40 |
| г. Санкт-Петербург | 13 057 360,00 | 28 929 555,00 | 44 390 596,00 | 61 445 175,00 | 61 520 361,00 | 136,70 | 132,80 | 128,60 | 128,20 | 124,40 |
| Южный федеральный округ | 11 221 799,60 | 23 779 978,00 | 43 074 278,70 | 61 665 111,80 | 74 698 765,50 | 116,50 | 116,70 | 112,60 | 104,00 | 106,50 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 850 791,50 | 1 807 137,20 | 2 779 333,90 | 4 238 480,30 | 4 333 455,10 | 117,20 | 112,20 | 114,30 | 117,20 | 124,60 |
| Республика Калмыкия | 25 257,80 | 73 107,40 | 107 213,30 | 145 395,80 | 125 833,90 | 168,00 | 162,20 | 205,50 | 271,30 | 158,80 |
| Республика Крым | 833 868,60 | 1 775 923,40 | 2 452 855,60 | 4 799 549,30 | 5 099 648,50 | 103,10 | 104,00 | 140,50 | 112,00 | 113,00 |
| Краснодарский край | 5 293 245,00 | 11 594 841,00 | 22 936 889,00 | 30 081 206,00 | 40 699 581,00 | 108,70 | 115,60 | 107,40 | 95,70 | 100,10 |
| Астраханская область | 174 034,00 | 374 868,00 | 616 700,00 | 854 599,00 | 942 586,50 | 98,30 | 99,70 | 106,00 | 107,90 | 107,90 |
| Волгоградская область | 1 620 884,80 | 2 598 482,60 | 4 123 449,10 | 7 325 765,80 | 8 164 678,10 | 158,20 | 125,80 | 120,20 | 111,90 | 109,40 |
| Ростовская область | 2 315 595,60 | 5 443 043,00 | 9 914 302,30 | 14 070 032,60 | 15 134 532,50 | 121,40 | 122,90 | 116,60 | 113,70 | 113,30 |
| г. Севастополь | 108 122,30 | 112 575,40 | 143 535,50 | 150 083,00 | 198 449,90 | 103,60 | 96,60 | 98,50 | 98,10 | 172,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 4 395 339,00 | 8 190 028,00 | 13 238 766,40 | 18 382 716,40 | 18 428 992,60 | 111,60 | 107,70 | 109,50 | 103,30 | 106,20 |
| Республика Дагестан | 12 493,00 | 133 159,00 | 288 655,00 | 433 044,00 | 597 342,00 | 121,10 | 650,50 | 988,10 | 244,20 | 336,80 |
| Республика Ингушетия | 2 861,70 | 7 021,20 | 8 416,10 | 9 221,90 | 9 221,90 | 108,90 | 104,00 | 104,00 | 98,90 | 102,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 465 012,00 | 669 765,00 | 825 721,00 | 1 098 106,00 | 1 098 106,00 | 109,20 | 101,20 | 98,50 | 101,20 | 101,20 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 111 339,30 | 112 102,80 | 459 477,80 | 677 249,60 | 485 658,00 | 109,00 | 108,30 | 108,80 | 142,30 | 95,60 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 322 936,00 | 571 421,00 | 1 048 451,00 | 1 577 942,00 | 1 592 786,00 | 109,80 | 84,00 | 87,70 | 90,50 | 91,30 |
| Чеченская Республика | 73 468,00 | 225 521,00 | 257 447,50 | 327 880,90 | 386 606,70 | 98,40 | 100,60 | 94,80 | 95,40 | 99,00 |
| Ставропольский край | 3 407 229,00 | 6 471 038,00 | 10 350 598,00 | 14 259 272,00 | 14 259 272,00 | 112,50 | 109,50 | 111,00 | 102,20 | 99,20 |
| Приволжский федеральный округ | 16 359 642,00 | 36 206 458,30 | 55 850 111,30 | 80 316 715,50 | 83 997 852,10 | 110,40 | 109,40 | 110,00 | 112,40 | 117,50 |
| Республика Башкортостан | 580 551,00 | 1 278 548,00 | 2 013 861,00 | 5 074 075,00 | 5 074 075,00 | 89,40 | 71,40 | 70,60 | 94,70 | 94,70 |
| Республика Марий Эл | 151 503,00 | 378 664,00 | 603 237,00 | 1 040 368,00 | 1 040 368,00 | 106,60 | 98,30 | 108,10 | 104,50 | 99,90 |
| Республика Мордовия | 174 873,00 | 463 197,00 | 588 178,00 | 1 283 930,00 | 1 442 450,00 | 100,50 | 119,70 | 109,00 | 103,40 | 103,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3 589 354,00 | 6 570 664,00 | 9 817 712,00 | 14 158 946,00 | 17 291 534,00 | 120,40 | 119,80 | 122,20 | 129,40 | 158,00 |
| Удмуртская Республика | 719 234,00 | 1 817 328,90 | 3 033 548,40 | 5 373 185,20 | 5 459 575,90 | 114,10 | 111,30 | 115,00 | 110,70 | 112,50 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 628 024,00 | 1 445 602,00 | 2 350 787,00 | 2 901 150,00 | 2 761 189,00 | 104,10 | 102,80 | 107,30 | 112,80 | 103,50 |
| Пермский край | 1 595 194,00 | 3 674 046,00 | 5 732 822,00 | 7 864 141,60 | 7 893 179,20 | 107,20 | 100,80 | 104,00 | 102,00 | 102,80 |
| Кировская область | 515 686,00 | 1 035 457,00 | 1 595 204,00 | 2 229 349,00 | 2 699 314,00 | 99,80 | 102,90 | 100,50 | 102,70 | 100,60 |
| Нижегородская область | 2 278 487,00 | 5 470 727,00 | 8 887 948,00 | 11 381 273,00 | 11 641 138,00 | 109,20 | 113,50 | 115,40 | 117,80 | 117,10 |
| Оренбургская область | 1 316 699,00 | 2 633 732,00 | 3 989 438,00 | 5 378 004,00 | 5 378 004,00 | 104,30 | 102,80 | 102,90 | 101,40 | 101,40 |
| Пензенская область | 200 577,00 | 511 817,40 | 765 305,90 | 1 145 869,70 | 1 152 856,00 | 109,80 | 104,90 | 102,10 | 105,60 | 98,30 |
| Самарская область | 2 437 329,00 | 7 101 024,00 | 10 579 218,00 | 14 370 140,00 | 14 560 388,00 | 119,60 | 124,00 | 121,90 | 122,40 | 110,10 |
| Саратовская область | 1 896 159,00 | 3 414 734,00 | 5 009 514,00 | 6 815 364,00 | 6 302 861,00 | 105,20 | 104,80 | 100,30 | 105,00 | 106,10 |
| Ульяновская область | 275 972,00 | 410 917,00 | 883 338,00 | 1 300 920,00 | 1 300 920,00 | 104,00 | 83,20 | 104,20 | 99,70 | 99,70 |
| Уральский федеральный округ | 13 024 989,20 | 24 241 182,90 | 40 548 324,20 | 61 527 909,00 | 62 854 335,60 | 113,90 | 118,50 | 116,10 | 119,80 | 121,50 |
| Курганская область | 508 579,00 | 1 149 491,00 | 1 819 117,00 | 2 485 259,00 | 2 484 254,00 | 100,30 | 108,40 | 109,80 | 110,70 | 110,70 |
| Свердловская область | 3 455 376,90 | 7 514 723,50 | 13 658 174,40 | 19 043 395,10 | 19 043 395,10 | 107,00 | 107,90 | 107,80 | 105,90 | 105,90 |
| Тюменская область | 6 117 127,00 | 9 745 792,00 | 15 099 075,00 | 23 541 837,00 | 23 541 837,00 | 113,80 | 128,50 | 119,60 | 126,80 | 126,80 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 2 622 870,00 | 4 200 173,00 | 7 092 258,00 | 10 873 102,00 | 10 873 102,00 | 104,40 | 108,30 | 104,10 | 106,10 | 106,10 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 332 890,00 | 725 829,00 | 1 836 684,00 | 1 780 912,00 | 1 780 912,00 | 104,70 | 101,50 | 106,50 | 101,30 | 101,30 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 3 161 367,00 | 4 819 790,00 | 6 170 133,00 | 10 887 823,00 | 10 887 823,00 | 124,20 | 161,20 | 151,10 | 166,00 | 166,00 |
| Челябинская область | 2 943 906,30 | 5 831 176,40 | 9 971 957,80 | 16 457 417,90 | 17 784 849,50 | 126,90 | 120,10 | 125,00 | 131,30 | 132,60 |
| Сибирский федеральный округ | 10 661 420,00 | 24 060 857,70 | 36 067 665,10 | 49 571 152,70 | 54 425 297,40 | 108,60 | 105,80 | 106,10 | 102,30 | 102,40 |
| Республика Алтай | 95 294,00 | 205 790,50 | 359 195,90 | 528 519,20 | 635 315,70 | 97,00 | 101,70 | 99,40 | 107,90 | 119,00 |
| Республика Тыва | 148 653,70 | 351 673,40 | 639 651,10 | 824 262,20 | 1 133 886,40 | 119,30 | 134,20 | 138,70 | 111,70 | 122,30 |
| Республика Хакасия | 283 479,20 | 445 621,20 | 903 505,20 | 1 331 280,80 | 1 287 006,30 | 109,10 | 101,10 | 100,80 | 96,20 | 99,20 |
| Алтайский край | 908 310,00 | 2 288 731,00 | 3 547 340,00 | 4 206 207,00 | 4 429 651,00 | 92,20 | 105,40 | 100,00 | 80,90 | 85,10 |
| Красноярский край | 791 236,30 | 4 890 574,80 | 7 533 771,90 | 9 949 192,50 | 10 840 672,90 | 136,10 | 109,20 | 109,80 | 112,80 | 105,00 |
| Иркутская область | 1 138 437,10 | 2 866 518,10 | 3 754 203,30 | 5 263 158,50 | 7 615 574,70 | 108,90 | 104,80 | 107,10 | 103,10 | 108,70 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 523 803,00 | 2 745 677,00 | 4 319 013,00 | 6 523 885,00 | 6 635 184,00 | 161,00 | 100,60 | 98,80 | 92,90 | 93,20 |
| Новосибирская область | 2 400 535,00 | 5 686 489,00 | 8 582 128,00 | 12 532 019,00 | 13 373 155,70 | 109,90 | 109,70 | 107,20 | 109,20 | 105,50 |
| Омская область | 2 798 401,10 | 3 703 431,70 | 5 061 642,10 | 6 407 193,30 | 6 465 482,80 | 92,40 | 97,80 | 105,20 | 104,80 | 103,30 |
| Томская область | 573 270,60 | 876 351,00 | 1 367 214,60 | 2 005 435,20 | 2 009 367,90 | 102,20 | 115,90 | 118,00 | 96,70 | 95,30 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3 479 633,80 | 7 767 016,20 | 12 544 217,50 | 17 402 194,90 | 18 827 883,10 | 104,40 | 106,40 | 107,70 | 106,40 | 108,50 |
| Республика Бурятия | 298 629,80 | 960 033,40 | 1 087 621,20 | 1 541 802,90 | 1 850 471,70 | 116,60 | 106,30 | 110,70 | 111,20 | 103,20 |
| Республика Саха (Якутия) | 244 272,20 | 404 506,40 | 663 439,20 | 981 282,70 | 1 060 179,30 | 100,60 | 101,10 | 102,50 | 107,20 | 113,60 |
| Забайкальский край | 298 283,00 | 1 048 010,00 | 1 402 574,00 | 2 424 215,00 | 2 614 215,00 | 104,70 | 109,20 | 102,70 | 104,90 | 101,20 |
| Камчатский край | 129 243,30 | 237 273,50 | 420 921,30 | 523 284,50 | 538 555,80 | 104,60 | 99,30 | 105,70 | 106,10 | 109,20 |
| Приморский край | 1 519 243,10 | 2 794 924,40 | 5 306 307,30 | 7 145 520,90 | 7 053 741,80 | 103,20 | 102,30 | 104,60 | 104,20 | 104,20 |
| Хабаровский край | 266 614,00 | 586 666,00 | 937 314,00 | 1 339 019,00 | 1 651 517,00 | 106,50 | 123,60 | 124,60 | 123,10 | 141,20 |
| Амурская область | 218 462,00 | 678 814,00 | 1 137 893,00 | 1 210 161,00 | 1 137 998,00 | 103,80 | 102,80 | 121,50 | 99,70 | 104,30 |
| Магаданская область | 33 285,00 | 78 384,00 | 97 354,00 | 198 095,00 | 219 695,50 | 103,70 | 143,10 | 106,60 | 163,30 | 181,10 |
| Сахалинская область | 385 609,40 | 792 638,50 | 1 200 312,50 | 1 629 404,90 | 2 270 950,00 | 102,90 | 115,20 | 108,90 | 106,80 | 105,40 |
| Еврейская автономная область | 67 106,00 | 151 616,00 | 239 668,00 | 340 479,00 | 340 396,00 | 95,50 | 95,60 | 95,90 | 91,20 | 91,20 |
| Чукотский автономный округ | 18 886,00 | 34 150,00 | 50 813,00 | 68 930,00 | 90 163,00 | 113,10 | 109,70 | 109,90 | 110,00 | 118,80 |
How to read this table
Table rows vary by geographic coverage: totals for Russia, federal districts and specific regions. Both sales volumes and growth rates can be compared, but they are measured over different periods: actual data for January–March, index for the entire year. This must be taken into account when analyzing to avoid mixing different time points in one table
More in the section Retail trade and catering»
Period and application
The table is updated with Rosstat data for 2024. Data period — January–March for actual volume and the entire 2024 for the index. The snapshot will be useful for anyone monitoring the state of the auto parts market in the regions, analysts and entrepreneurs working in this field
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter