Retail sales of books in specialized stores by regions
In the first quarter of 2022, sales of books and brochures in specialized stores in Russia amounted to 18838001.1 thousand rubles. The table includes 96 rows, ranging from the national summary to federal districts and individual regions, to compare the scale of demand for printed products across different parts of the country. Each subject is presented in a separate row, and the total data provides an overview for Russia
Chart of retail book sales in specialized stores by Russian region for 2022
See also
- Retail trade turnover per capita by year long time series by year
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 indicator breakdown
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 indicator breakdown
- Оборот розничной торговли в 2026 году: данные Росстата indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data. Rows: 96, indicators: 10. Shown by positions: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Five highest values: Russian Federation (102.8 million), Central Federal District (52.1 million), Moscow (41.9 million), North-Western Federal District (12.1 million), Moscow Region (2.6 million). The gap between the highest and lowest is 6 565 times. The top five account for 95.7% of the total across all positions — the distribution is heavily skewed towards the top
All table numbers are series: 96
| Series | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Mar | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Jun | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Sep | Фактически продано, тыс.рублей — Jan-Dec | Фактически продано, тыс.рублей — 2022 | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Mar | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Jun | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Sep | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — Jan-Dec | в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах) — 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 18 838 001,10 | 43 858 613,00 | 65 028 064,00 | 101 549 312,10 | 102 829 397,30 | 88,50 | 90,00 | 92,30 | 83,10 | 83,30 |
| Центральный федеральный округ | 7 864 086,10 | 20 959 133,50 | 28 334 612,00 | 51 981 404,70 | 52 086 116,00 | 74,90 | 80,20 | 86,30 | 74,30 | 76,00 |
| Белгородская область | 356 609,00 | 711 735,00 | 1 082 480,00 | 1 550 812,00 | 1 781 862,00 | 111,50 | 113,20 | 106,20 | 110,30 | 126,70 |
| Брянская область | 94 986,00 | 155 137,00 | 472 919,00 | 651 313,00 | 651 313,00 | 100,80 | 96,50 | 95,40 | 95,60 | 101,30 |
| Владимирская область | 43 555,30 | 79 663,90 | 133 911,40 | 189 471,70 | 196 627,10 | 90,40 | 78,30 | 75,10 | 77,40 | 77,40 |
| Воронежская область | 319 331,10 | 649 591,90 | 654 847,80 | 1 029 587,40 | 1 029 587,40 | 102,50 | 104,20 | 90,00 | 94,30 | 93,80 |
| Ивановская область | 67 204,00 | 116 917,00 | 163 406,00 | 264 300,00 | 265 579,00 | 137,40 | 131,10 | 106,20 | 115,80 | 116,60 |
| Калужская область | 64 471,70 | 120 707,70 | 186 519,20 | 255 696,30 | 255 696,30 | 92,70 | 101,80 | 94,80 | 93,50 | 93,50 |
| Костромская область | 35 926,10 | 70 682,00 | 109 334,80 | 148 900,90 | 148 900,90 | 122,40 | 112,10 | 101,30 | 95,40 | 95,40 |
| Курская область | 140 231,00 | 176 874,00 | 314 320,00 | 343 023,00 | 340 411,00 | 91,90 | 90,50 | 90,10 | 95,20 | 95,40 |
| Липецкая область | 121 747,00 | 183 655,00 | 387 215,00 | 497 437,00 | 946 990,00 | 103,90 | 92,00 | 96,80 | 103,60 | 99,90 |
| Московская область | 913 326,50 | 1 268 838,20 | 1 914 696,80 | 2 636 364,00 | 2 190 315,70 | 88,80 | 65,80 | 70,50 | 70,80 | 65,60 |
| Орловская область | 77 400,50 | 211 168,00 | 354 228,50 | 423 376,30 | 263 779,30 | 102,50 | 104,10 | 98,50 | 96,60 | 95,70 |
| Рязанская область | 70 360,00 | 133 915,00 | 269 065,00 | 400 167,00 | 386 274,00 | 92,60 | 92,00 | 91,00 | 95,20 | 92,70 |
| Смоленская область | 72 710,00 | 126 938,00 | 185 646,00 | 220 313,00 | 220 313,00 | 97,10 | 90,20 | 83,40 | 83,10 | 83,10 |
| Тамбовская область | 75 551,90 | 151 357,10 | 214 439,50 | 283 125,80 | 322 923,20 | 121,70 | 116,80 | 111,30 | 96,20 | 96,50 |
| Тверская область | 96 689,20 | 185 737,50 | 296 052,90 | 380 283,00 | 380 283,00 | 91,90 | 92,30 | 91,40 | 91,20 | 91,20 |
| Тульская область | 123 440,80 | 249 812,20 | 498 980,10 | 636 651,30 | 626 853,10 | 88,10 | 87,10 | 87,40 | 88,30 | 88,50 |
| Ярославская область | 36 898,00 | 78 547,00 | 115 375,00 | 214 811,00 | 222 637,00 | 91,70 | 91,90 | 91,70 | 96,40 | 94,70 |
| г. Москва | 5 153 648,00 | 16 287 857,00 | 20 981 175,00 | 41 855 772,00 | 41 855 771,00 | 66,90 | 77,80 | 86,00 | 71,50 | 71,50 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 570 734,10 | 4 901 826,90 | 8 341 201,90 | 11 687 622,50 | 12 088 881,30 | 98,20 | 97,10 | 94,20 | 93,60 | 92,60 |
| Республика Карелия | 67 878,00 | 126 871,00 | 202 508,00 | 269 261,00 | 277 554,00 | 98,80 | 100,70 | 90,70 | 85,60 | 85,30 |
| Республика Коми | 62 754,00 | 92 064,00 | 241 710,00 | 353 786,00 | 270 938,00 | 90,20 | 99,50 | 105,80 | 90,00 | 115,70 |
| Архангельская область | 147 497,00 | 281 684,00 | 433 299,00 | 640 014,00 | 680 698,00 | 103,80 | 107,90 | 109,30 | 104,60 | 102,40 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 4 396,00 | 9 685,00 | 14 417,00 | 15 618,00 | 15 663,00 | 96,40 | 90,50 | 97,40 | 93,60 | 101,60 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 143 101,00 | 271 999,00 | 418 882,00 | 624 396,00 | 665 035,00 | 104,00 | 108,70 | 109,80 | 104,90 | 102,40 |
| Вологодская область | 106 703,60 | 200 920,00 | 447 447,70 | 456 196,60 | 508 738,80 | 99,80 | 97,90 | 95,00 | 86,30 | 90,20 |
| Калининградская область | 102 444,00 | 178 490,00 | 488 659,00 | 585 662,00 | 568 488,00 | 103,50 | 105,40 | 93,40 | 97,00 | 98,70 |
| Ленинградская область | 186 904,00 | 365 634,00 | 602 147,00 | 821 630,00 | 835 799,00 | 118,80 | 122,80 | 111,80 | 104,90 | 100,30 |
| Мурманская область | 54 539,00 | 110 140,00 | 129 217,00 | 202 722,00 | 202 722,00 | 100,40 | 100,80 | 99,70 | 105,40 | 105,40 |
| Новгородская область | 49 234,00 | 90 013,00 | 151 326,00 | 243 327,00 | 299 695,00 | 109,10 | 104,60 | 104,10 | 98,20 | 101,30 |
| Псковская область | 74 152,50 | 136 035,90 | 251 128,20 | 424 162,90 | 538 889,50 | 95,90 | 93,70 | 93,50 | 93,70 | 90,30 |
| г. Санкт-Петербург | 1 718 628,00 | 3 319 975,00 | 5 393 760,00 | 7 690 861,00 | 7 905 359,00 | 95,60 | 93,30 | 90,90 | 92,00 | 89,70 |
| Южный федеральный округ | 1 128 468,30 | 2 780 630,40 | 4 653 222,90 | 6 114 568,40 | 6 237 525,20 | 106,70 | 105,90 | 104,70 | 96,90 | 100,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 13 440,80 | 39 583,00 | 44 523,30 | 70 252,30 | 83 485,40 | 81,50 | 106,40 | 79,50 | 84,90 | 100,90 |
| Республика Калмыкия | 13 868,70 | 14 890,30 | 36 916,90 | 39 018,10 | 42 085,00 | 93,60 | 102,50 | 100,00 | 101,40 | 109,10 |
| Республика Крым | 182 399,80 | 420 736,40 | 785 895,00 | 827 056,50 | 959 603,90 | 114,50 | 154,50 | 129,60 | 103,40 | 105,10 |
| Краснодарский край | 358 997,00 | 763 411,00 | 1 135 125,00 | 1 639 979,00 | 1 570 984,00 | 103,70 | 101,10 | 101,50 | 88,20 | 94,30 |
| Астраханская область | 35 582,00 | 75 673,00 | 184 309,00 | 294 299,00 | 297 118,70 | 94,00 | 95,70 | 96,90 | 95,80 | 96,70 |
| Волгоградская область | 219 510,20 | 425 190,00 | 772 526,70 | 1 375 867,20 | 1 378 647,20 | 123,00 | 103,60 | 107,30 | 102,70 | 101,60 |
| Ростовская область | 297 366,10 | 1 032 407,00 | 1 685 187,30 | 1 850 609,70 | 1 883 517,70 | 100,00 | 98,50 | 98,70 | 99,20 | 101,40 |
| г. Севастополь | 7 303,70 | 8 739,70 | 8 739,70 | 17 486,60 | 22 083,30 | 106,10 | 100,80 | 97,80 | 97,60 | 88,60 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 555 559,40 | 1 033 055,40 | 1 629 731,00 | 2 963 551,80 | 2 948 868,40 | 106,20 | 101,10 | 95,10 | 96,30 | 98,50 |
| Республика Дагестан | 213 933,00 | 344 700,00 | 585 869,00 | 1 206 893,00 | 1 206 893,00 | 115,10 | 103,90 | 100,90 | 102,90 | 102,90 |
| Республика Ингушетия | 3 645,70 | 7 074,90 | 7 605,40 | 9 651,80 | 9 651,80 | 100,80 | 100,30 | 100,40 | 100,70 | 93,80 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 165 089,00 | 331 359,00 | 478 543,00 | 766 252,00 | 766 252,00 | 107,80 | 103,90 | 104,60 | 104,60 | 104,60 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 18 189,20 | 33 439,50 | 55 580,00 | 59 447,40 | 59 447,40 | 94,20 | 98,00 | 41,30 | 34,00 | 34,00 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 29 327,00 | 36 792,00 | 66 192,00 | 143 327,00 | 143 327,00 | 95,70 | 96,70 | 93,30 | 95,10 | 95,10 |
| Чеченская Республика | 29 204,50 | 87 855,00 | 128 453,60 | 149 614,60 | 134 931,20 | 103,10 | 100,20 | 98,10 | 100,30 | 90,80 |
| Ставропольский край | 96 171,00 | 191 835,00 | 307 488,00 | 628 366,00 | 628 366,00 | 94,00 | 94,10 | 92,80 | 91,50 | 91,50 |
| Приволжский федеральный округ | 2 714 306,70 | 5 920 732,60 | 9 326 688,60 | 11 839 617,60 | 12 221 769,40 | 101,00 | 99,50 | 96,70 | 95,20 | 99,10 |
| Республика Башкортостан | 210 107,00 | 656 028,00 | 687 703,00 | 420 282,00 | 680 282,00 | 97,90 | 98,60 | 97,20 | 96,90 | 156,90 |
| Республика Марий Эл | 27 016,00 | 71 258,00 | 109 848,00 | 172 372,00 | 172 372,00 | 100,30 | 103,80 | 100,10 | 99,00 | 99,00 |
| Республика Мордовия | 22 374,00 | 44 524,00 | 92 102,00 | 109 177,00 | 112 274,00 | 92,50 | 93,80 | 114,30 | 130,50 | 133,30 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 625 020,00 | 1 391 154,00 | 1 980 693,00 | 2 483 183,00 | 2 483 182,00 | 108,80 | 101,80 | 96,10 | 96,70 | 96,70 |
| Удмуртская Республика | 116 421,80 | 250 863,00 | 393 571,00 | 530 952,30 | 530 952,30 | 105,50 | 109,80 | 109,10 | 103,00 | 103,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 90 660,00 | 170 601,00 | 326 485,00 | 425 569,00 | 435 109,00 | 113,50 | 106,50 | 103,30 | 100,90 | 95,80 |
| Пермский край | 97 569,00 | 193 488,00 | 283 024,00 | 383 270,90 | 406 768,70 | 90,90 | 92,60 | 86,90 | 87,80 | 92,90 |
| Кировская область | 94 420,00 | 188 445,00 | 297 207,00 | 407 961,00 | 415 474,00 | 99,70 | 95,10 | 95,40 | 98,40 | 98,30 |
| Нижегородская область | 396 011,00 | 768 241,00 | 1 634 572,00 | 1 998 436,00 | 2 035 851,00 | 101,50 | 90,90 | 99,00 | 98,80 | 98,40 |
| Оренбургская область | 188 142,00 | 373 423,00 | 590 540,00 | 819 713,00 | 819 713,00 | 101,50 | 102,20 | 98,50 | 95,80 | 95,80 |
| Пензенская область | 85 214,90 | 181 931,60 | 284 121,60 | 382 982,40 | 382 982,40 | 95,90 | 98,00 | 83,10 | 90,40 | 90,50 |
| Самарская область | 260 835,00 | 533 253,00 | 947 083,00 | 1 271 225,00 | 1 269 784,00 | 94,70 | 97,90 | 90,30 | 90,50 | 90,30 |
| Саратовская область | 397 603,00 | 885 896,00 | 1 360 404,00 | 1 932 004,00 | 1 974 535,00 | 96,50 | 101,90 | 97,10 | 89,10 | 91,00 |
| Ульяновская область | 102 913,00 | 211 627,00 | 339 335,00 | 502 490,00 | 502 490,00 | 101,60 | 108,80 | 101,90 | 97,90 | 97,90 |
| Уральский федеральный округ | 1 784 434,70 | 3 224 851,00 | 4 806 948,70 | 6 406 375,60 | 6 406 375,60 | 104,80 | 104,80 | 103,60 | 100,20 | 99,80 |
| Курганская область | 57 280,00 | 106 315,00 | 159 390,00 | 217 758,00 | 217 758,00 | 99,00 | 101,70 | 98,30 | 99,10 | 99,10 |
| Свердловская область | 1 272 133,20 | 2 296 676,40 | 3 346 630,90 | 4 206 697,30 | 4 206 697,30 | 101,00 | 102,10 | 100,40 | 95,50 | 95,50 |
| Тюменская область | 227 948,00 | 396 271,00 | 596 899,00 | 963 820,00 | 963 820,00 | 101,50 | 101,40 | 105,70 | 101,30 | 101,30 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 104 459,00 | 149 090,00 | 213 267,00 | 277 110,00 | 277 110,00 | 101,80 | 99,60 | 104,80 | 98,40 | 98,40 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 17 812,00 | 46 415,00 | 59 511,00 | 185 593,00 | 185 593,00 | 99,80 | 97,50 | 105,30 | 96,40 | 96,40 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 105 677,00 | 200 766,00 | 324 121,00 | 501 117,00 | 501 117,00 | 101,60 | 103,80 | 106,40 | 105,10 | 105,10 |
| Челябинская область | 227 073,50 | 425 588,60 | 704 028,80 | 1 018 100,30 | 1 018 100,30 | 140,40 | 127,40 | 121,60 | 124,00 | 115,90 |
| Сибирский федеральный округ | 1 208 854,40 | 2 230 290,30 | 3 637 906,60 | 5 264 634,00 | 5 455 334,50 | 106,60 | 99,30 | 97,60 | 97,40 | 95,20 |
| Республика Алтай | 10 522,00 | 22 161,30 | 37 374,00 | 52 865,00 | 57 502,60 | 94,90 | 90,60 | 94,20 | 99,40 | 109,80 |
| Республика Тыва | 12 811,00 | 28 558,90 | 41 152,10 | 54 625,30 | 57 850,40 | 105,30 | 104,60 | 95,40 | 97,70 | 90,60 |
| Республика Хакасия | 23 248,20 | 51 507,30 | 78 650,50 | 91 573,40 | 94 968,40 | 91,30 | 98,00 | 93,50 | 95,60 | 92,50 |
| Алтайский край | 157 072,00 | 327 478,00 | 503 798,00 | 691 739,00 | 691 740,00 | 106,00 | 102,90 | 100,10 | 94,50 | 94,50 |
| Красноярский край | 148 929,10 | 281 666,30 | 425 530,60 | 686 788,50 | 784 926,60 | 102,20 | 94,90 | 95,10 | 95,50 | 90,70 |
| Иркутская область | 325 372,00 | 468 647,80 | 700 087,40 | 1 000 982,70 | 1 055 789,90 | 91,60 | 94,30 | 96,10 | 95,00 | 93,70 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 144 840,00 | 289 458,00 | 474 679,00 | 797 934,00 | 801 358,00 | 148,20 | 90,60 | 90,00 | 95,30 | 87,00 |
| Новосибирская область | 215 111,00 | 454 221,00 | 900 512,00 | 1 215 644,00 | 1 226 870,00 | 109,10 | 106,70 | 99,60 | 98,80 | 98,20 |
| Омская область | 116 379,40 | 222 175,20 | 347 154,00 | 488 411,70 | 494 170,00 | 110,50 | 106,80 | 104,90 | 105,40 | 106,00 |
| Томская область | 54 569,70 | 84 416,50 | 128 969,00 | 184 070,40 | 190 158,60 | 151,30 | 109,30 | 109,90 | 109,40 | 109,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1 011 557,40 | 2 808 092,90 | 4 297 752,30 | 5 291 537,50 | 5 384 526,90 | 102,80 | 103,10 | 101,80 | 100,20 | 96,90 |
| Республика Бурятия | 18 023,30 | 34 399,80 | 46 492,70 | 50 068,60 | 57 147,80 | 94,50 | 105,40 | 86,50 | 77,40 | 88,40 |
| Республика Саха (Якутия) | 134 213,40 | 576 794,70 | 1 137 618,50 | 1 430 986,00 | 1 430 986,10 | 110,40 | 103,00 | 101,30 | 101,50 | 101,50 |
| Забайкальский край | 91 232,00 | 162 623,00 | 201 339,00 | 255 600,00 | 255 600,00 | 93,30 | 101,80 | 94,60 | 92,40 | 92,40 |
| Камчатский край | 28 690,40 | 100 441,90 | 135 660,80 | 177 363,00 | 177 363,00 | 93,20 | 106,40 | 113,90 | 96,50 | 96,50 |
| Приморский край | 229 601,70 | 996 463,10 | 1 325 246,40 | 1 374 788,70 | 1 374 788,70 | 101,20 | 100,50 | 101,90 | 104,70 | 100,70 |
| Хабаровский край | 311 943,00 | 633 387,00 | 974 852,00 | 1 285 177,00 | 1 147 354,00 | 109,10 | 109,40 | 105,50 | 97,50 | 87,80 |
| Амурская область | 72 445,00 | 76 989,00 | 119 007,00 | 232 248,00 | 310 697,00 | 105,20 | 97,10 | 98,10 | 102,50 | 97,20 |
| Магаданская область | 10 213,00 | 18 226,00 | 33 087,00 | 58 243,00 | 52 911,70 | 96,70 | 93,50 | 91,20 | 95,50 | 95,50 |
| Сахалинская область | 92 625,60 | 172 810,40 | 270 241,90 | 365 366,20 | 514 947,60 | 93,00 | 101,50 | 97,90 | 100,30 | 97,70 |
| Еврейская автономная область | 20 514,00 | 32 812,00 | 49 762,00 | 55 728,00 | 55 728,00 | 94,10 | 95,30 | 95,20 | 94,80 | 93,00 |
| Чукотский автономный округ | 2 056,00 | 3 146,00 | 4 445,00 | 5 969,00 | 7 003,00 | 185,60 | 123,50 | 93,20 | 94,50 | 110,00 |
How to read this table
Table rows vary by level of detail: from national data to federal districts and specific regions. Columns contain actual sales in thousands of rubles for January-March 2022 and the physical volume index as a percentage of the same period in 2021 at comparable prices. This allows for an assessment of real demand, accounting for inflation and seasonal changes
What is visible in these numbers
Table columns: Actually sold, thousand rubles — January-March; Actually sold, thousand rubles — January-June; Actually sold, thousand rubles — January-September; Actually sold, thousand rubles — January-December; Actually sold, thousand rubles — 2022; in % of the corresponding period of the previous year (in comparable prices…; in % of the corresponding period of the previous year (in comparable prices…; in % of the corresponding period of the previous year (in comparable prices…; in % of the corresponding period of the previous year (in comparable prices…; in % of the corresponding period of the previous year (in comparable prices…
Cells with numbers 250 out of 250 (100%) — there are practically no missing values
More in the section Retail trade and catering»
Period and application
Rosstat publishes data on retail book sales in specialized stores by region as part of ongoing statistical observations. This 2022 dataset helps publishers, retailers, and authorities make decisions regarding the development of the book industry
How it is calculated
Trade turnover is used to assess the capacity of regional markets, select locations for points of sale, and compare demand dynamics
Table notes: Excluding statistical information on the Donetsk People's Republic (DPR), Luhansk People's Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter