Share of retail sales of yogurts by regions of Russia
The share of yogurts in retail sales of the corresponding product group for the Russian Federation was 46.92 percent in 2017, reaching 52.54812518 percent by 2024. The list contains 96 rows, including indicators for federal districts and individual constituent entities, allowing for a comparison of yogurt sales levels across different parts of the country. The data cover an eight-year period, with each year represented by a separate value reflecting the change in the share of yogurts in the product group structure for each territory individually
Chart of the share of retail yogurt sales within the product group by Russian region, 2017–2024
- Nenets Autonomous Okrug (Arkhangelsk Region)
- Moscow
- Northwestern Federal District
- Russian Federation
- Ryazan Region
- Smolensk Region
- Yaroslavl Region
- Voronezh Region
- Tambov Region
- Kursk Region
See also
- Retail trade turnover per capita by year long time series by year
- Оборот розничной торговли в России по годам: 2000-2025 indicator breakdown
- Сколько в России ресторанов, кафе и баров: 2011-2025 indicator breakdown
- Оборот розничной торговли в 2026 году: данные Росстата indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2017–2024. Rows: 96, periods: 8. Breakdown: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Nenets Autonomous Okrug (Arkhangelsk Region): the indicator grew from 52 to 69.3 over 2017–2024 — by 33.4%. The highest value is 69.3 (2024), the lowest is 34.3 (2020). This is an average annual growth of 4.2%. Up to 2021 the change was +3.17%, after — +29.3%. Of the 25 largest rows, 17 increased, 8 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 46,92 | 49,20 | 50,64 | 50,73 | 50,67 | 46,33 | 48,74 | 52,55 |
| Центральный федеральный округ | 49,09 | 49,41 | 52,06 | 50,72 | 49,67 | 43,22 | 46,02 | 53,47 |
| Белгородская область | 40,23 | 43,39 | 43,66 | 44,49 | 44,35 | 42,99 | 43,49 | 45,03 |
| Брянская область | 48,22 | 47,77 | 50,16 | 49,26 | 49,39 | 44,55 | 46,79 | 47,77 |
| Владимирская область | 54,41 | 54,24 | 55,98 | 51,87 | 53,03 | 47,35 | 48,12 | 53,24 |
| Воронежская область | 42,19 | 46,58 | 47,82 | 47,38 | 45,70 | 43,16 | 44,21 | 48,97 |
| Ивановская область | 51,60 | 53,84 | 53,85 | 54,64 | 54,28 | 49,05 | 52,57 | 55,26 |
| Калужская область | 49,03 | 49,65 | 51,65 | 50,47 | 49,64 | 42,24 | 45,57 | 47,77 |
| Костромская область | 53,60 | 50,32 | 53,53 | 55,79 | 52,30 | 46,10 | 46,96 | 57,78 |
| Курская область | 38,40 | 40,10 | 39,54 | 41,11 | 40,85 | 39,10 | 39,22 | 46,30 |
| Липецкая область | 40,19 | 40,61 | 45,97 | 46,42 | 43,64 | 42,39 | 44,03 | 45,40 |
| Московская область | 52,90 | 51,81 | 48,81 | 51,69 | 52,30 | 41,10 | 44,06 | 50,11 |
| Орловская область | 44,21 | 47,32 | 46,22 | 47,40 | 46,67 | 42,87 | 44,51 | 47,47 |
| Рязанская область | 48,18 | 48,03 | 51,00 | 49,03 | 52,20 | 45,29 | 46,77 | 51,73 |
| Смоленская область | 49,40 | 50,82 | 52,05 | 51,09 | 51,30 | 42,91 | 41,73 | 47,42 |
| Тамбовская область | 46,16 | 45,59 | 46,20 | 45,53 | 44,28 | 42,53 | 42,88 | 46,58 |
| Тверская область | 57,36 | 51,46 | 52,44 | 52,32 | 51,49 | 47,67 | 46,53 | 48,85 |
| Тульская область | 48,45 | 47,15 | 48,71 | 45,50 | 45,30 | 37,57 | 40,58 | 46,97 |
| Ярославская область | 48,22 | 48,75 | 48,83 | 49,84 | 47,96 | 41,48 | 43,45 | 48,96 |
| г. Москва | 48,23 | 49,63 | 59,14 | 52,45 | 49,37 | 45,01 | 49,30 | 61,42 |
| Северо-Западный федеральный округ | 50,28 | 54,08 | 55,13 | 53,96 | 53,91 | 47,09 | 49,51 | 54,19 |
| Республика Карелия | 49,93 | 52,77 | 54,56 | 53,76 | 54,08 | 50,55 | 50,58 | 52,06 |
| Республика Коми | 46,56 | 48,17 | 49,70 | 48,72 | 48,02 | 46,07 | 49,47 | 51,76 |
| Архангельская область | 45,18 | 45,38 | 46,57 | 46,89 | 48,26 | 45,14 | 50,35 | 42,77 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 52,00 | 45,75 | 42,89 | 34,25 | 53,65 | 53,00 | 56,19 | 69,35 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 45,05 | 45,38 | 46,63 | 47,10 | 48,22 | 45,13 | 50,33 | 42,63 |
| Вологодская область | 51,00 | 54,27 | 53,23 | 55,71 | 56,40 | 50,58 | 53,53 | 55,64 |
| Калининградская область | 59,86 | 67,44 | 69,22 | 64,85 | 62,46 | 49,65 | 49,13 | 49,17 |
| Ленинградская область | 49,21 | 51,64 | 53,31 | 51,50 | 51,60 | 44,59 | 45,40 | 51,05 |
| Мурманская область | 52,26 | 55,15 | 58,25 | 54,49 | 54,00 | 46,85 | 50,34 | 52,46 |
| Новгородская область | 48,40 | 55,36 | 54,92 | 54,19 | 55,07 | 50,11 | 48,71 | 54,79 |
| Псковская область | 47,08 | 49,21 | 48,46 | 48,87 | 49,32 | 45,68 | 45,23 | 47,55 |
| г. Санкт-Петербург | 50,39 | 54,63 | 55,64 | 55,23 | 54,96 | 47,33 | 50,85 | 57,91 |
| Южный федеральный округ | 41,17 | 46,12 | 46,62 | 46,46 | 46,89 | 44,68 | 47,33 | 47,59 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 34,72 | 44,58 | 48,80 | 49,64 | 42,05 | 43,84 | 47,15 | 47,17 |
| Республика Калмыкия | 48,40 | 51,43 | 52,51 | 47,79 | 51,00 | 51,76 | 52,15 | 53,80 |
| Республика Крым | 47,10 | 27,99 | 50,97 | 52,62 | 58,06 | 34,84 | 43,74 | 47,00 |
| Краснодарский край | 42,09 | 50,08 | 50,61 | 49,70 | 50,20 | 48,03 | 49,55 | 47,62 |
| Астраханская область | 49,63 | 52,34 | 51,72 | 51,13 | 52,82 | 51,65 | 53,88 | 51,24 |
| Волгоградская область | 33,39 | 37,23 | 36,68 | 37,77 | 36,78 | 38,16 | 41,92 | 44,02 |
| Ростовская область | 42,78 | 46,83 | 46,16 | 45,33 | 44,90 | 44,75 | 46,33 | 48,94 |
| г. Севастополь | 45,88 | 44,81 | 44,13 | 48,89 | 56,25 | 42,95 | 45,20 | 45,07 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 46,86 | 50,20 | 49,30 | 50,06 | 51,96 | 50,68 | 51,58 | 53,34 |
| Республика Дагестан | 56,64 | 52,15 | 59,60 | 57,31 | 60,04 | 59,74 | 59,72 | 51,67 |
| Республика Ингушетия | 60,81 | 86,97 | 100,00 | 70,82 | 63,99 | 57,25 | 54,59 | 48,60 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 51,13 | 53,77 | 55,40 | 55,77 | 55,95 | 54,65 | 56,82 | 56,81 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 46,38 | 53,35 | 53,48 | 54,59 | 58,37 | 55,98 | 57,30 | 57,62 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 48,48 | 50,23 | 52,06 | 52,73 | 54,97 | 53,91 | 56,15 | 57,61 |
| Чеченская Республика | 47,31 | 74,92 | 63,61 | 73,64 | 82,27 | 76,74 | 75,16 | 75,42 |
| Ставропольский край | 46,15 | 49,06 | 47,76 | 48,30 | 50,03 | 48,83 | 49,50 | 52,07 |
| Приволжский федеральный округ | 47,47 | 48,54 | 49,33 | 50,79 | 50,28 | 48,35 | 49,77 | 51,40 |
| Республика Башкортостан | 46,11 | 47,30 | 48,54 | 48,15 | 49,98 | 47,15 | 48,30 | 47,85 |
| Республика Марий Эл | 54,39 | 50,59 | 49,64 | 52,54 | 53,71 | 52,82 | 51,72 | 54,75 |
| Республика Мордовия | 46,22 | 47,20 | 52,04 | 54,17 | 53,32 | 51,55 | 49,42 | 51,21 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 46,88 | 46,25 | 47,77 | 48,30 | 48,01 | 46,55 | 49,12 | 51,60 |
| Удмуртская Республика | 48,96 | 51,90 | 53,09 | 53,29 | 54,75 | 51,23 | 54,45 | 54,73 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 40,68 | 40,70 | 42,77 | 44,01 | 45,82 | 45,92 | 47,60 | 48,72 |
| Пермский край | 53,29 | 53,56 | 54,72 | 53,60 | 55,32 | 54,02 | 56,43 | 57,19 |
| Кировская область | 49,00 | 48,66 | 49,27 | 58,66 | 55,39 | 52,71 | 49,90 | 52,69 |
| Нижегородская область | 49,70 | 49,15 | 48,62 | 53,21 | 52,29 | 45,63 | 46,62 | 51,79 |
| Оренбургская область | 46,76 | 48,75 | 48,93 | 50,56 | 51,32 | 49,25 | 52,61 | 53,73 |
| Пензенская область | 44,65 | 51,20 | 49,42 | 53,85 | 53,77 | 49,39 | 50,27 | 49,57 |
| Самарская область | 45,36 | 47,05 | 48,41 | 48,31 | 47,13 | 45,81 | 47,19 | 48,54 |
| Саратовская область | 45,02 | 49,38 | 48,66 | 49,69 | 48,99 | 47,33 | 49,42 | 51,18 |
| Ульяновская область | 51,32 | 53,58 | 54,57 | 52,64 | 44,15 | 54,16 | 52,60 | 51,62 |
| Уральский федеральный округ | 47,17 | 49,28 | 51,29 | 50,30 | 49,80 | 48,91 | 49,46 | 52,73 |
| Курганская область | 33,73 | 44,18 | 40,61 | 44,56 | 42,28 | 46,52 | 47,65 | 49,41 |
| Свердловская область | 48,98 | 48,63 | 51,13 | 49,48 | 49,52 | 50,48 | 50,61 | 53,49 |
| Тюменская область | 48,74 | 51,34 | 53,32 | 50,92 | 50,57 | 48,88 | 51,01 | 51,91 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 47,56 | 49,84 | 51,71 | 49,51 | 49,97 | 47,81 | 49,58 | 50,24 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 49,80 | 48,32 | 52,82 | 49,52 | 50,01 | 48,83 | 50,74 | 51,79 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 49,92 | 54,32 | 55,44 | 53,12 | 51,41 | 50,10 | 52,65 | 53,71 |
| Челябинская область | 45,07 | 48,77 | 50,95 | 51,97 | 50,73 | 46,72 | 45,99 | 53,12 |
| Сибирский федеральный округ | 36,92 | — | — | — | 56,73 | 52,60 | 56,64 | 54,84 |
| Республика Алтай | 49,47 | 56,17 | 62,85 | 65,19 | 63,31 | 60,18 | 68,46 | 64,36 |
| Республика Тыва | 17,86 | 16,56 | 28,98 | 54,35 | 61,61 | 60,60 | 54,93 | 53,39 |
| Республика Хакасия | 52,14 | 30,79 | 28,57 | 58,24 | 59,35 | 55,41 | 54,72 | 55,05 |
| Алтайский край | 36,65 | 40,41 | 37,50 | 54,42 | 56,44 | 49,69 | 59,08 | 54,50 |
| Красноярский край | 34,51 | 35,29 | 36,64 | 59,80 | 59,84 | 57,19 | 55,60 | 54,81 |
| Иркутская область | 45,06 | 59,23 | 44,45 | 62,46 | 67,87 | 57,49 | 65,10 | 56,41 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 31,88 | 44,10 | 45,09 | 46,01 | 54,38 | 48,75 | 55,06 | 52,38 |
| Новосибирская область | 35,79 | 47,23 | 47,52 | 48,34 | 55,55 | 52,25 | 56,62 | 55,46 |
| Омская область | 47,66 | 57,29 | 56,29 | 55,72 | 54,16 | 51,56 | 53,12 | 55,89 |
| Томская область | 33,45 | 36,73 | 43,25 | 37,99 | 57,12 | 54,61 | 55,71 | 53,78 |
| Дальневосточный федеральный округ | 46,56 | — | — | — | 50,15 | 50,43 | 50,69 | 50,99 |
| Республика Бурятия | 77,37 | 64,13 | 60,29 | 45,75 | 67,76 | 64,36 | 48,97 | 60,44 |
| Республика Саха (Якутия) | 38,29 | 46,25 | 65,37 | 67,26 | 53,19 | 50,71 | 41,17 | 52,61 |
| Забайкальский край | 49,63 | 88,75 | 47,99 | 58,09 | 50,28 | 52,31 | 74,27 | 70,10 |
| Камчатский край | 87,69 | 57,25 | 87,07 | 57,09 | 57,62 | 62,49 | 58,76 | 58,29 |
| Приморский край | 48,87 | 49,24 | 47,51 | 51,79 | 33,72 | 54,98 | 50,78 | 43,73 |
| Хабаровский край | 39,90 | 37,66 | 59,36 | 51,76 | 69,05 | 40,46 | 46,57 | 47,97 |
| Амурская область | 51,23 | 49,46 | 44,23 | 45,24 | 50,18 | 49,63 | 50,56 | 60,75 |
| Магаданская область | 26,17 | 60,73 | 74,70 | 82,27 | 36,60 | 83,93 | 24,57 | 19,32 |
| Сахалинская область | 58,14 | — | 65,20 | 91,76 | 15,56 | 26,17 | 58,09 | 60,91 |
| Еврейская автономная область | 55,08 | 67,01 | 86,46 | 52,60 | 44,47 | 51,96 | 49,20 | 51,89 |
| Чукотский автономный округ | 49,52 | 49,30 | 48,50 | 57,96 | 57,09 | 64,85 | 76,85 | 64,54 |
How to read this table
Table rows vary by geographical coverage, from the Russian national total to individual regions. Comparing the row values reveals differences in the popularity of this product group between regions and shows how consumer preferences changed in each constituent entity over eight years. As the data are presented as percentages of the corresponding product group, they show the relative weight of yogurts in the retail turnover of each territory for a given calendar year
What is visible in these numbers
Five highest values: Nenets Autonomous Okrug (Arkhangelsk Region) (69.3), Moscow (61.4), Kostroma Region (57.8), Tver Region (57.4), Vladimir Region (56). The top five account for 23% of the total sum across all positions
Observations are annual and cover 8 periods. Cells with numbers: 200 out of 200 (100%), meaning the table is almost completely filled
More in the section Retail trade and catering»
Period and application
Statistical indicators are updated annually and cover the period from 2017 to 2024. These data are useful for retail specialists, consumer market analysts, and those studying the structure of dairy product sales in Russia. The information is based on operational reporting collected by Rosstat and reflects the current situation in the yogurt trade sector across the country, including distribution by federal districts and specific regions
How it is calculated
By the dynamics of turnover, one can separate one’s own problems from the general state of the market: if everyone is down, the issue is not in your marketing
Source disclaimer: Excluding statistical information for the Donetsk People’s Republic (DPR), Luhansk People’s Republic (LPR), Zaporizhzhia and Kherson Regions
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter