Покупательная способность среднего размера назначенных пенсий по товарам
На средний размер назначенной пенсии в России можно приобрести разное количество товаров и услуг, что и отражено в этих данных за 2012–2024 годы. В таблице собраны 168 строк, каждая из которых посвящена отдельному продукту или услуге, от говядины и свинины до баранины. Значения показывают, сколько единиц конкретного товара доступно для покупки на одну пенсию в каждый из указанных годов, что позволяет отслеживать изменения возможностей пенсионеров по приобретению базовых потребительских благ на протяжении двенадцати лет.
График покупательной способности среднего размера пенсий по товарам и услугам с 2012 по 2024 год
- Яйца куриные, шт. — значение
- Соль поваренная пищевая — значение
- Мука пшеничная — значение
- Сахар-песок — значение
- Крупы — значение
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный — значение
Смотрите также
- Выездной туризм россиян по годам длинный ряд по годам
- Коэффициент Джини в России по годам длинный ряд по годам
- Коэффициент фондов в России по годам длинный ряд по годам
- Прожиточный минимум в России по годам длинный ряд по годам
- Реальные доходы населения России по годам длинный ряд по годам
- Среднедушевые денежные доходы населения по годам длинный ряд по годам
- Средняя пенсия по старости в России по годам длинный ряд по годам
- Уровень бедности в России по годам длинный ряд по годам
- Численность пенсионеров в России по годам длинный ряд по годам
- Средняя пенсия в России по годам: 2017-2026, графики разбор показателя
- На что россияне тратят деньги: структура расходов 2025 разбор показателя
- Потребление продуктов в России по годам: 1990–2024 разбор показателя
- Прожиточный минимум 2026 по регионам: таблица и графики разбор показателя
- Коэффициент Джини в России 2025: неравенство доходов разбор показателя
- Прожиточный минимум пенсионера 2026: регионы и доплата разбор показателя
- Прожиточный минимум на ребёнка 2026: регионы и пособие разбор показателя
- Сколько продуктов можно купить на доход в 2026 году разбор показателя
- Прожиточный минимум в Москве 2026 и в Подмосковье разбор показателя
- Прожиточный минимум в Свердловской области 2026 разбор показателя
- Реальные доходы населения в 2026 году: данные Росстата разбор показателя
- Средняя пенсия в 2026 году: сколько получают пенсионеры разбор показателя
- Прожиточный минимум в Краснодарском крае на 2026 год разбор показателя
- Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2026 год разбор показателя
- Прожиточный минимум в Ростовской области на 2026 год разбор показателя
- Прожиточный минимум в Нижегородской области на 2026 год разбор показателя
- Прожиточный минимум в Челябинской области на 2026 год разбор показателя
- Прожиточный минимум в Самарской области на 2026 год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2012–2024 годы. Рядов: 168, периодов: 13. Разбивка идёт по позициям: Говядина (кроме бескостного мяса) — значение; Говядина (кроме бескостного мяса) — без ЕВ-2017; Говядина (кроме бескостного мяса) — c ЕВ-2017; Свинина (кроме бескостного мяса) — значение; Свинина (кроме бескостного мяса) — без ЕВ-2017 и другие.
Яйца куриные, шт. — значение: показатель снизился с 2 312 до 1 813 за 2012–2024 — на 21,6%. Наибольшее значение — 2 386 (2020), наименьшее — 1 813 (2024). Это в среднем 2,01% в год снижения. До 2019 изменение составило +0,78%, после — −22,2%. Из 55 рядов 16 выросли, 39 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 168
| Ряд | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса) — значение | 37,10 | 40,30 | 42,30 | 38,90 | 39,70 | — | 41,20 | 41,80 | 42,40 | 42,90 | 38,20 | 39,00 | 37,40 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 40,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Говядина (кроме бескостного мяса) — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 41,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свинина (кроме бескостного мяса) — значение | 41,60 | 46,60 | 43,90 | 43,30 | 47,50 | — | 51,20 | 52,30 | 56,80 | 57,00 | 57,20 | 60,80 | 59,80 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 49,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свинина (кроме бескостного мяса) — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 51,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Баранина (кроме бескостного мяса) — значение | 31,00 | 33,20 | 36,20 | 35,50 | 35,90 | — | 36,70 | 34,60 | 35,40 | 35,00 | 33,40 | 33,20 | 27,70 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 37,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Баранина (кроме бескостного мяса) — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 38,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Куры (кроме куриных окорочков) — значение | 83,40 | 90,50 | 90,00 | 88,00 | 93,50 | — | 100,30 | 96,90 | 106,00 | 98,70 | 97,00 | 98,10 | 95,60 |
| Куры (кроме куриных окорочков) — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 98,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Куры (кроме куриных окорочков) — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 101,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рыба замороженная (кроме лососевых пород и рыбного филе) — значение | 89,30 | 95,80 | 92,90 | 76,30 | 73,40 | — | 75,50 | 73,10 | 74,70 | 77,90 | 76,60 | 78,40 | 75,20 |
| Рыба замороженная (кроме лососевых пород и рыбного филе) — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 75,30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рыба замороженная (кроме лососевых пород и рыбного филе) — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 77,70 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь соленая — значение | 82,90 | 87,20 | 89,00 | 71,60 | 61,20 | — | 69,30 | 73,60 | 75,60 | 77,60 | 67,30 | 72,10 | 69,50 |
| Сельдь соленая — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 63,30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь соленая — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 65,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Масло сливочное — значение | 35,60 | 35,80 | 31,90 | 30,90 | 29,30 | — | 24,80 | 24,30 | 23,90 | 25,00 | 21,80 | 23,40 | 21,30 |
| Масло сливочное — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 25,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Масло сливочное — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 25,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Масло подсолнечное3), л — значение | 122,20 | 127,60 | 147,70 | 124,90 | 112,10 | — | 134,00 | 141,80 | 140,80 | 127,20 | 130,50 | 152,00 | 157,80 |
| Масло подсолнечное3), л — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 125,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Масло подсолнечное3), л — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 129,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Маргарин — значение | 118,60 | 125,60 | 130,30 | 110,50 | 102,20 | — | 105,80 | 106,90 | 110,10 | 101,90 | 78,20 | 81,60 | 86,20 |
| Маргарин — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 104,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Маргарин — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 107,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Молоко питьевое, л — значение | 234,50 | 241,20 | 221,50 | 222,30 | 217,20 | — | 213,80 | 215,60 | 219,90 | 235,70 | 215,00 | 232,80 | 231,80 |
| Молоко питьевое, л — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 208,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Молоко питьевое, л — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 215,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Творог — значение | 52,40 | 53,30 | 48,00 | 46,40 | 45,10 | — | 44,20 | 44,70 | 45,40 | 48,10 | 43,80 | 47,50 | 49,20 |
| Творог — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 43,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Творог — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 45,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сыры сычужные твердые и мягкие — значение | 33,60 | 34,30 | 30,70 | 28,90 | 28,50 | — | 27,50 | 26,70 | 26,00 | 27,20 | 24,30 | 25,40 | 25,70 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 27,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сыры сычужные твердые и мягкие — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 28,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сметана — значение | 77,00 | 78,80 | 72,90 | 71,40 | 69,70 | — | 67,50 | 67,60 | 67,70 | 71,10 | 64,40 | 69,70 | 69,10 |
| Сметана — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 67,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сметана — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 69,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кисломолочные продукты — значение | 213,40 | 216,70 | 200,50 | 198,30 | 193,90 | — | 185,60 | 188,00 | 191,30 | 201,30 | 182,60 | 195,40 | 197,80 |
| Кисломолочные продукты — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 185,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кисломолочные продукты — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 191,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Яйца куриные, шт. — значение | 2 312,00 | 2 231,00 | 2 221,00 | 2 075,00 | 2 104,00 | — | 2 381,00 | 2 330,00 | 2 386,00 | 2 149,00 | 2 248,00 | 2 170,00 | 1 813,00 |
| Яйца куриные, шт. — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 2 364,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Яйца куриные, шт. — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 2 441,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сахар-песок — значение | 279,50 | 304,10 | 291,90 | 224,80 | 231,80 | — | 331,40 | 345,90 | 382,70 | 323,90 | 245,90 | 277,80 | 285,50 |
| Сахар-песок — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 296,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сахар-песок — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 306,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Чай черный байховый — значение | 15,70 | 16,10 | 15,90 | 13,20 | 12,20 | — | 12,90 | 13,20 | 13,20 | 13,60 | 12,20 | 12,90 | 13,50 |
| Чай черный байховый — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 12,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Чай черный байховый — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 12,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Соль поваренная пищевая — значение | 694,20 | 708,90 | 819,00 | 831,80 | 800,50 | — | 1 027,70 | 1 050,70 | 1 093,80 | 1 179,40 | 991,40 | 1 065,60 | 1 063,60 |
| Соль поваренная пищевая — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 1 018,30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Соль поваренная пищевая — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 1 050,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Мука пшеничная — значение | 424,40 | 366,20 | 391,50 | 370,50 | 372,40 | — | 416,10 | 392,30 | 382,40 | 379,50 | 338,30 | 392,60 | 406,10 |
| Мука пшеничная — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 393,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Мука пшеничная — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 406,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Печенье — значение | 95,20 | 97,80 | 99,20 | 91,80 | 85,70 | — | 89,60 | 90,60 | 92,00 | 92,60 | 75,70 | 76,00 | 76,80 |
| Печенье — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 86,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Печенье — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 89,70 | — | — | — | — | — | — | — |
| Карамель — значение | 73,60 | 76,80 | 77,00 | 66,30 | 59,10 | — | 62,60 | 65,90 | 68,90 | 72,40 | 63,30 | 64,60 | 65,30 |
| Карамель — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 59,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Карамель — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 61,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный — значение | 309,40 | 295,50 | 304,30 | 295,70 | 285,40 | — | 287,80 | 280,70 | 277,30 | 282,50 | 260,60 | 270,70 | 255,10 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 284,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 294,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — значение | 237,70 | 227,30 | 237,60 | 236,70 | 232,60 | — | 232,30 | 230,40 | 227,90 | 232,70 | 214,70 | 224,20 | 214,40 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 232,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 240,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Крупы — значение | 316,40 | 317,00 | 337,90 | 287,90 | 280,10 | — | 343,40 | 285,30 | 263,60 | 269,50 | 244,00 | 302,20 | 324,00 |
| Крупы — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 316,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Крупы — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 326,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рис шлифованный — значение | 229,90 | 237,50 | 230,90 | 181,50 | 188,00 | — | 212,70 | 207,20 | 193,90 | 198,10 | 164,40 | 170,60 | 162,30 |
| Рис шлифованный — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 204,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рис шлифованный — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 211,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Горох и фасоль — значение | 296,70 | 278,30 | 282,10 | 235,80 | 209,00 | — | 250,50 | 247,50 | 249,10 | 238,40 | 199,00 | 230,60 | 221,30 |
| Горох и фасоль — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 217,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Горох и фасоль — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 224,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вермишель — значение | 201,00 | 197,40 | 202,70 | 194,80 | 187,50 | — | 203,70 | 203,20 | 197,60 | 194,90 | 168,40 | 184,50 | 193,90 |
| Вермишель — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 192,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вермишель — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 198,70 | — | — | — | — | — | — | — |
| Макаронные изделия — значение | 195,30 | 196,30 | 207,90 | 188,00 | 184,40 | — | 200,30 | 193,50 | 189,20 | 187,60 | 164,00 | 177,80 | 191,00 |
| Макаронные изделия — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 189,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Макаронные изделия — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 195,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Картофель — значение | 534,30 | 429,70 | 393,50 | 425,50 | 564,50 | — | 495,90 | 529,30 | 536,00 | 392,50 | 394,60 | 564,60 | 476,50 |
| Картофель — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 478,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Картофель — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 494,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Капуста белокочанная свежая — значение | 546,30 | 500,60 | 479,00 | 410,10 | 522,80 | — | 544,90 | 418,80 | 621,30 | 466,70 | 371,00 | 511,80 | 475,90 |
| Капуста белокочанная свежая — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 541,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Капуста белокочанная свежая — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 559,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Лук репчатый — значение | 491,90 | 435,70 | 402,30 | 380,90 | 496,80 | — | 527,00 | 426,70 | 487,30 | 514,40 | 444,10 | 405,40 | 489,00 |
| Лук репчатый — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 459,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Лук репчатый — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 474,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свекла столовая — значение | 482,70 | 382,00 | 414,10 | 396,00 | 472,40 | — | 413,00 | 473,90 | 519,80 | 349,00 | 405,80 | 521,50 | 418,70 |
| Свекла столовая — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 511,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Свекла столовая — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 527,90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Морковь — значение | 350,70 | 325,50 | 352,10 | 291,80 | 382,40 | — | 362,80 | 394,00 | 428,40 | 318,30 | 352,00 | 386,90 | 389,40 |
| Морковь — без ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 401,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Морковь — c ЕВ-2017 | — | — | — | — | — | 414,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Огурцы свежие — значение | 120,70 | 112,30 | 113,50 | 103,30 | 108,80 | — | 125,70 | 126,20 | 132,90 | 126,60 | 135,80 | 122,90 | 116,70 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам товаров и услуг, что дает возможность сравнить доступность разных категорий для пенсионеров. Можно выбрать конкретный продукт, например говядину или баранину, и проследить, как менялось количество этого товара, доступное на среднюю пенсию в период с 2012 по 2024 год. Данные позволяют увидеть, как колебания цен и размера пенсионных выплат сказывались на реальной покупательной способности населения в разрезе отдельных позиций потребительской корзины, представленной в 168 позициях.
Что видно в этих числах
Наблюдения годовые, периодов в наборе 13. Из 2 184 возможных значений заполнено 782 (35,8%). Данные разрежены — по многим позициям наблюдения велись не весь период, и сводные итоги по ним считать не стоит.
Структура расходов домохозяйств показывает, из какого кармана платят за ваш товар и что урежут первым при падении доходов.
Ещё в разделе «Уровень жизни»
Период и применение
Ежегодная статистика охватывает период с 2012 по 2024 год и регулярно обновляется Росстатом по мере накопления новых сведений о ценах и пенсионных выплатах. Эти данные пригодятся широкому кругу специалистов, включая экономистов, социальных аналитиков и исследователей, которые занимаются вопросами уровня жизни, динамики реальных доходов пенсионеров и изменениями в структуре их ежемесячных потребительских расходов на территории Российской Федерации.
Как это считают
Росстат оговаривает: ЕВ-2017 – единовременная денежная выплата, назначенная в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г., No 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) ЕВ-2017 – единовременная денежная выплата, назначенная в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г., No 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
3) 2012-2021 гг. – масло подсолнечное, килограмм.
4) Чай черный байховый весовой и чай черный байховый пакетированный, в расчет взят пакетик весом 1,75 грамм.
5) 2012-2016 гг. – соль поваренная пищевая, включая йодированную.
6) Апельсины и лимоны.
7) До 2017 г. – проезд в городском муниципальном автобусе.
8) С 2014 г. – с использованием счетчиков индивидуального учета.
9) С 2014 г. – электроэнергия с учетом электроэнергии сверх установленной социальной нормы потребления.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter