Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Correspondence of employment of secondary vocational education graduates 2016–2018 to their field of study

shown 25 largest of 53
Среднее профессион… среднего звенаСреднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена 910.5 Экономика и управление 144.8 Техника и технологии наземного транспорта 81.3 Сестринское дело 65.8 Информатика и вычислительная техника 54.4 Юриспруденция 42.4 Техника и технологии строительства 41.9 Электро- и теплоэнергетика 38.2 Промышленная экология и биотехнологии 37.0 Машиностроение 34.4 Клиническая медицина 32.5 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 31.1 Прикладная… дело и геодезияПрикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 27.2 Технологии материалов 22.2 Фармация 18.0 Электроника, радиотехника и системы связи 16.8 Техносферная… и природообустройствоТехносферная безопасность и природообустройство 10.2 Химические технологии 9.23 Фотоника, приборос… системы и технологииФотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 8.75 Техника и технолог… и водного транспортаТехника и технологии кораблестроения и водного транспорта 6.62 Ветеринария и зоотехния 6.26 Технологии легкой промышленности 4.72 Средства массовой… ионно-библиотечное делоСредства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4.71 Социология и социальная работа 4.63 Науки о здоровье… офилактическая медицинаНауки о здоровье и профилактическая медицина 3.88
how it will look

See also

Set in numbers

53 series, arranged across 5 breakdowns rather than over time. 265 values in total.

“ leads the table with 68.7, “ closes it with 6.4. The gap between them is 10.7-fold.

All table numbers are series: 53
Series Численность выпускников 2016-2018г. - всегов том числе по соответствию специальности — соответ-ствуетв том числе по соответствию специальности — не соответ-ствуетв процентах — соответ-ствуетв процентах — не соответ-ствует
Среднее профессиональное по программе подготовки специалистов среднего звена 910,48 521,13 389,34 57,24 42,76
Техника и технологии строительства 41,94 19,07 22,86 45,48 54,52
Информатика и вычислительная техника 54,36 24,91 29,45 45,83 54,17
Электроника, радиотехника и системы связи 16,79 7,38 9,41 43,96 56,04
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 8,75 4,30 4,45 49,14 50,86
Электро- и теплоэнергетика 38,21 19,74 18,46 51,68 48,32
Машиностроение 34,43 14,79 19,64 42,96 57,04
Химические технологии 9,23 4,70 4,53 50,90 49,10
Промышленная экология и биотехнологии 36,98 18,73 18,25 50,64 49,36
Техносферная безопасность и природообустройство 10,21 4,72 5,49 46,25 53,75
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 27,22 11,73 15,48 43,11 56,89
Технологии материалов 22,20 9,62 12,58 43,33 56,67
Техника и технологии наземного транспорта 81,33 39,18 42,15 48,17 51,83
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 6,62 3,50 3,13 52,79 47,21
Технологии легкой промышленности 4,72 2,46 2,26 52,17 47,83
Клиническая медицина 32,52 29,96 2,56 92,12 7,88
Науки о здоровье и профилактическая медицина 3,88 3,42 0,46 88,20 11,80
Фармация 18,03 16,88 1,15 93,60 6,40
Сестринское дело 65,85 60,21 5,63 91,44 8,56
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 31,05 9,72 21,33 31,32 68,68
Ветеринария и зоотехния 6,26 4,19 2,07 66,94 33,06
Экономика и управление 144,82 76,20 68,61 52,62 47,38
Социология и социальная работа 4,63 1,78 2,85 38,44 61,56
Юриспруденция 42,37 18,84 23,53 44,47 55,53
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4,71 2,49 2,23 52,74 47,26
Сервис и туризм 31,38 17,90 13,48 57,05 42,95
Образование и педагогические науки 76,09 58,42 17,67 76,78 23,22
История и археология 5,36 2,69 2,67 50,14 49,86
Физическая культура и спорт 10,55 5,90 4,65 55,95 44,05
Культуроведение и социокультурные проекты 6,35 5,38 0,97 84,79 15,21
Сценические искусства и литературное творчество 4,30 3,71 0,59 86,32 13,68
Музыкальное искусство 6,47 5,63 0,83 87,12 12,88
Изобразительное и прикладные виды искусств 9,86 5,15 4,70 52,27 47,73
Другие 13,03 7,81 5,22 59,94 40,06
Среднее профессиональное по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 450,37 225,78 224,59 50,13 49,87
Техника и технологии строительства 44,30 17,41 26,89 39,30 60,70
Информатика и вычислительная техника 8,56 3,26 5,30 38,13 61,87
Электроника, радиотехника и системы связи 6,09 2,78 3,32 45,59 54,41
Электро- и теплоэнергетика 13,54 6,82 6,72 50,38 49,62
Машиностроение 70,53 31,04 39,49 44,01 55,99
Химические технологии 4,99 3,03 1,96 60,75 39,25
Промышленная экология и биотехнологии 64,65 31,31 33,34 48,44 51,56
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 5,49 2,87 2,63 52,19 47,81
Техника и технологии наземного транспорта 102,21 52,05 50,17 50,92 49,08
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 2,77 1,35 1,42 48,81 51,19
Технологии легкой промышленности 9,95 4,50 5,45 45,23 54,77
Сестринское дело 4,53 3,64 0,89 80,33 19,67
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 30,44 12,68 17,76 41,65 58,35
Экономика и управление 24,13 16,40 7,73 67,97 32,03
Сервис и туризм 35,14 26,18 8,96 74,49 25,51
История и археология 6,92 2,42 4,51 34,92 65,08
Изобразительное и прикладные виды искусств 7,46 3,22 4,24 43,17 56,83
Другие 8,65 4,82 3,83 55,74 44,26

More in the section Labour resources, employment and unemployment»

1)Включая начальное профессиональное образование.