Availability and condition of fixed assets by type of economic activity
See also
- Housing commissioning in Russia by year long time series by year
Set in numbers
This is a cross-section: 100 series across 2 breakdowns. 200 values in total.
“ leads the table with 61.3, “ closes it with 23.6.
All table numbers are series: 100
| Series | Наличие основных фондов (на конец года; по полной учётной стоимости) | Степень износа основных фондов (на конец года; в процентах) |
|---|---|---|
| Всего | 349 731,00 | 37,80 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6 575,00 | 40,50 |
| добыча полезных ископаемых | 29 775,00 | 55,90 |
| обрабатывающие производства | 22 789,00 | 51,50 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 16 938,00 | 45,70 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 388,00 | 42,40 |
| строительство | 3 094,00 | 48,20 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 5 568,00 | 41,40 |
| транспортировка и хранение | 52 316,00 | 53,90 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 496,00 | 33,00 |
| деятельность в области информации и связи | 6 373,00 | 61,30 |
| деятельность финансовая и страховая | 5 149,00 | 39,40 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 163 656,00 | 23,60 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 4 902,00 | 46,10 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2 131,00 | 42,90 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 13 204,00 | 43,90 |
| образование | 5 608,00 | 48,30 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 4 748,00 | 52,90 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 2 520,00 | 40,90 |
| предоставление прочих видов услуг | 501,00 | 44,80 |
| Всего | 362 192,00 | 39,00 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6 909,00 | 41,70 |
| добыча полезных ископаемых | 31 295,00 | 58,40 |
| обрабатывающие производства | 24 655,00 | 51,80 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 18 491,00 | 47,60 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 625,00 | 43,80 |
| строительство | 2 935,00 | 51,60 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 5 756,00 | 43,50 |
| транспортировка и хранение | 55 957,00 | 53,90 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 579,00 | 35,70 |
| деятельность в области информации и связи | 6 896,00 | 59,90 |
| деятельность финансовая и страховая | 6 256,00 | 35,70 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 165 011,00 | 25,00 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 4 840,00 | 47,70 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2 724,00 | 44,30 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 12 357,00 | 40,50 |
| образование | 5 808,00 | 46,40 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 5 163,00 | 52,20 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 2 527,00 | 42,30 |
| предоставление прочих видов услуг | 408,00 | 45,10 |
| Всего | 400 243,00 | 40,50 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 006,00 | 43,90 |
| добыча полезных ископаемых | 35 485,00 | 60,90 |
| обрабатывающие производства | 27 136,00 | 52,20 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 20 171,00 | 48,40 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 980,00 | 43,90 |
| строительство | 3 405,00 | 50,50 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 136,00 | 47,50 |
| транспортировка и хранение | 62 875,00 | 57,10 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 160,00 | 40,30 |
| деятельность в области информации и связи | 7 372,00 | 58,90 |
| деятельность финансовая и страховая | 6 574,00 | 36,10 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 179 487,00 | 26,00 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 5 775,00 | 49,10 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3 648,00 | 42,60 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 13 614,00 | 38,20 |
| образование | 6 245,00 | 45,60 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 5 737,00 | 52,70 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 2 839,00 | 43,00 |
| предоставление прочих видов услуг | 598,00 | 49,30 |
| Всего | 427 401,00 | 40,50 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 503,00 | 45,80 |
| добыча полезных ископаемых | 37 812,00 | 59,60 |
| обрабатывающие производства | 29 475,00 | 54,00 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 21 111,00 | 50,90 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3 200,00 | 43,40 |
| строительство | 3 760,00 | 52,90 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 548,00 | 50,40 |
| транспортировка и хранение | 67 126,00 | 56,50 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 237,00 | 41,90 |
| деятельность в области информации и связи | 7 607,00 | 61,20 |
| деятельность финансовая и страховая | 5 611,00 | 37,80 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 194 937,00 | 25,80 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 5 534,00 | 47,70 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3 567,00 | 45,30 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 13 978,00 | 39,30 |
| образование | 6 630,00 | 45,30 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 6 117,00 | 54,20 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 3 125,00 | 42,80 |
| предоставление прочих видов услуг | 524,00 | 51,80 |
| Всего | 460 370,00 | 41,20 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 9 145,00 | 47,70 |
| добыча полезных ископаемых | 44 386,00 | 59,90 |
| обрабатывающие производства | 31 546,00 | 53,30 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 22 675,00 | 51,50 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3 475,00 | 43,90 |
| строительство | 3 952,00 | 54,10 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 859,00 | 54,10 |
| транспортировка и хранение | 70 215,00 | 56,80 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 389,00 | 43,20 |
| деятельность в области информации и связи | 8 201,00 | 62,40 |
| деятельность финансовая и страховая | 5 435,00 | 37,00 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 209 452,00 | 26,10 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 6 224,00 | 47,40 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3 847,00 | 49,70 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 14 523,00 | 43,20 |
| образование | 7 325,00 | 45,20 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 6 667,00 | 54,60 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 3 455,00 | 44,40 |
| предоставление прочих видов услуг | 599,00 | 52,90 |
More in the section Construction»
1) Информация за предыдущие годы, приведенная в соответствии с ранее действовавшим классификатором ОКВЭД, размещена в сборнике «Строительство в России. 2018» по адресу: https://rosstat.gov.ru/Публикации/Каталог публикаций/Статистические издания/.
2) С 2019 года жилые и нежилые здания, находящиеся в собственности домашних хозяйств, учитываются по кадастровой стоимости, определяемой органами Росреестра в целях налогообложения имущества физических лиц.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter