Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Ratio of floor area of residential buildings under construction to annual housing completion

This table shows how many times the total floor area of unfinished residential buildings exceeds the annual volume of newly commissioned housing. Rows vary by region, from federal districts to individual oblasts, allowing comparison of unfinished housing volumes relative to new construction across regions and over time from 2000 to 2025. The indicator is presented as a ratio without units

shown 25 largest of 96

Chart of the ratio of unfinished residential building floor area to annual housing supply by region, 2000–2025

0.00 500.0 1,000 1,500 2,000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
how it will look

See also

Set in numbers

Rosstat data for 2000–2025. Rows: 96, periods: 26. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others

Arkhangelsk Region: the indicator fell from 1,742 to 76.7 over 2000–2025 — by a factor of 22.7. The highest value was 1,742 (2000), the lowest was 41.2 (2021). This is an average annual decrease of 11.7%. Up to 2013 the change was −92.9%, after that −38.2%. Of the 25 largest rows, 2 increased, 23 decreased

All table numbers are series: 96
Series 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Российская Федерация 255,80 238,20 204,10 188,70 156,00 134,50 117,80 112,20 107,70 108,40 90,40 81,00 79,10 84,50 75,50 69,40 77,00 81,10 122,30 106,80 108,80 117,90 120,60 120,20 149,60 161,23
Центральный федеральный округ 184,40 174,20 144,20 149,30 118,10 91,30 81,60 56,60 61,30 61,40 54,00 49,40 46,10 60,90 51,10 56,00 60,20 71,60 97,30 69,50 82,40 90,84 108,00 100,60 130,20 126,60
Белгородская область 173,60 264,70 129,80 137,90 83,60 74,80 124,90 88,80 76,80 82,80 108,80 105,50 71,30 102,20 85,60 67,60 88,10 38,10 132,60 87,70 73,70 293,14 103,60 148,10 93,10 158,24
Брянская область 502,80 508,20 428,80 488,70 335,40 513,50 250,80 142,60 142,20 146,80 112,80 109,10 39,20 30,40 107,90 88,60 41,60 37,80 113,40 89,10 109,30 122,87 208,90 86,50 154,10 183,99
Владимирская область 270,90 360,60 368,60 260,80 188,00 157,50 113,60 154,10 99,80 81,80 99,00 109,90 81,70 84,30 100,20 142,60 195,40 231,60 189,90 215,90 296,90 404,87 122,90 126,40 250,60 181,17
Воронежская область 179,90 233,00 203,00 146,70 168,50 153,20 116,60 115,10 94,20 154,50 69,10 98,30 95,60 189,50 119,80 114,40 124,60 136,00 208,50 75,70 53,80 67,52 112,60 155,20 187,50 134,82
Ивановская область 421,00 494,50 402,00 291,80 480,80 199,50 74,90 74,20 66,80 179,30 124,90 97,90 212,60 167,30 127,70 104,00 123,10 50,20 115,30 107,20 86,00 387,34 273,60 110,80 155,80 137,82
Калужская область 462,50 411,60 343,40 406,20 461,00 370,00 245,70 123,20 77,00 108,80 93,30 34,10 42,10 86,10 62,40 74,70 73,30 17,50 12,90 86,90 8,70 39,04 88,30 45,90 34,30 93,68
Костромская область 375,80 212,50 314,40 326,60 540,20 150,80 100,90 196,60 173,60 118,50 55,70 89,20 57,40 113,70 65,50 54,30 101,50 69,60 214,90 210,00 140,30 72,96 106,00 67,60 83,70 108,41
Курская область 353,40 312,80 315,90 203,60 224,60 187,60 190,10 170,50 145,60 115,30 99,70 96,50 117,10 139,50 112,30 177,70 187,30 187,70 229,90 157,40 208,70 185,18 235,70 310,40 369,50 305,05
Липецкая область 213,70 174,50 211,40 155,30 148,50 87,90 85,50 125,60 122,20 159,10 104,90 58,70 104,90 126,20 202,20 141,60 156,40 281,50 199,50 129,30 282,10 100,73 209,70 326,30 261,30 193,32
Московская область 227,50 158,40 129,60 162,50 94,20 77,60 60,50 43,90 45,40 36,90 38,80 33,60 31,40 41,50 29,00 29,90 32,00 33,90 39,60 39,20 55,90 32,21 69,30 40,00 49,00 99,19
Орловская область 354,80 362,70 394,60 280,60 279,40 213,70 206,20 135,00 172,30 145,40 179,30 145,40 159,60 219,60 209,10 172,70 131,90 194,60 144,90 195,70 86,00 537,54 135,10 153,60 226,90 216,32
Рязанская область 109,40 213,60 107,20 102,70 67,30 48,60 45,90 26,90 23,10 8,70 12,00 10,60 10,80 17,80 20,30 13,80 20,50 2,90 71,40 12,20 5,20 3,90 1,40 1,20
Смоленская область 281,70 322,90 312,30 173,20 172,80 177,30 118,90 110,50 87,10 73,20 107,10 72,70 264,90 197,60 215,50 267,40 130,50 128,60 433,20 306,60 210,80 238,42 208,10 251,60 258,60 310,54
Тамбовская область 205,90 297,30 305,00 219,10 107,30 89,40 47,50 108,70 68,00 61,60 50,90 40,80 36,10 20,30 9,50 51,40 84,80 75,90 76,00 104,90 107,90 110,36 85,50 93,30 145,80 122,81
Тверская область 496,40 323,10 363,80 370,90 236,70 213,40 114,00 125,80 116,10 85,20 59,00 63,40 41,50 40,80 37,50 47,60 76,00 17,20 36,20 37,40 11,20 58,83 33,50 27,40 13,70 16,98
Тульская область 480,50 1 036,00 754,20 552,50 260,10 277,70 158,80 106,50 62,40 65,90 46,40 99,80 81,10 43,60 23,10 8,50 10,40 9,40 98,50 81,20 51,80 70,88 105,30 53,40 83,60 83,69
Ярославская область 528,00 424,10 385,50 294,40 274,70 201,80 192,20 151,40 97,70 63,70 58,10 82,80 95,90 62,00 39,70 31,90 48,70 33,90 79,10 71,30 52,10 45,54 25,60 25,00 55,90 49,44
г.Москва 86,50 89,50 72,50 93,50 90,60 53,30 63,90 18,20 37,50 48,00 34,60 34,20 15,50 19,60 27,50 35,50 38,50 106,00 130,50 68,80 99,60 105,05 134,90 134,70 165,20 130,45
Северо-Западный федеральный округ 208,60 212,20 167,40 137,40 128,50 103,00 65,60 120,70 102,90 58,80 63,30 68,70 94,30 72,10 81,30 43,40 59,00 62,40 161,70 109,00 131,00 102,00 99,60 103,30 138,80 171,22
Республика Карелия 482,40 372,10 399,00 294,80 182,80 203,90 144,80 170,40 119,20 107,00 93,20 64,60 40,60 63,40 111,80 83,30 74,10 76,60 66,30 71,80 46,20 45,99 40,30 26,20 27,90 24,01
Республика Коми 187,90 494,90 258,30 206,80 246,30 300,60 195,80 197,40 157,10 159,40 264,40 136,60 208,60 108,90 141,80 124,30 39,30 43,90 73,30 106,50 55,80 162,21 219,50 203,90 190,60 133,66
Архангельская область 1 742,20 1 077,90 998,40 1 011,60 662,00 580,60 296,40 270,80 171,00 335,20 236,00 251,00 162,00 124,20 92,40 82,90 96,10 62,60 168,10 165,30 87,70 41,20 151,70 140,40 146,80 76,72
Ненецкий автономный округ 144,20 741,60 1 444,20 713,20 805,80 311,50 251,60 267,80 125,50 130,50 118,60 148,50 106,00 190,20 45,10 23,90 35,60 5,20 688,80 8,09 1,10
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 410,70 261,60 270,00 172,00 115,80 99,00 89,30 99,10 65,90 178,20 153,00 93,30 42,10 161,80 141,30 152,20 80,97
Вологодская область 345,10 223,80 263,90 246,00 193,00 207,00 149,70 140,20 115,60 77,30 76,00 89,20 114,60 147,10 68,10 45,00 43,30 41,10 85,00 114,90 110,30 98,51 112,80 109,50 123,80 156,45
Калининградская область 251,40 254,60 222,50 219,90 236,50 180,20 68,50 74,10 40,20 26,50 28,80 45,80 54,50 29,70 67,00 46,40 65,70 72,60 110,50 63,00 63,80 127,03 96,40 128,80 172,00 192,82
Ленинградская область 211,20 174,80 181,40 208,30 129,70 149,50 31,80 50,70 27,80 31,40 20,80 19,50 20,90 4,70 5,20 22,40 15,40 2,30 62,20 15,20 134,20 5,18 102,50 87,40 135,00 287,95
Мурманская область 951,50 3 354,50 5 953,50 1 593,90 3 035,00 3 092,30 1 377,90 1 487,90 6 064,00 694,80 368,60 432,80 334,30 312,60 397,60 207,70 85,70 74,40 205,60 1 087,30 3 530,30 1 404,95 7,70 419,50 595,30 2 354,01
Новгородская область 326,20 251,20 359,70 187,30 120,60 227,80 197,80 219,40 115,70 98,60 229,90 108,90 114,10 80,30 80,80 45,00 14,00 18,10 123,80 89,90 76,20 134,73 97,50 110,80 106,70 183,27
Псковская область 239,90 177,60 278,40 315,20 219,80 274,70 129,00 325,70 266,10 179,50 203,30 85,90 86,30 104,50 60,60 25,90 102,10 119,90 140,60 128,40 186,50 329,33 156,50 117,10 201,10 254,24
г.Санкт-Петербург 109,40 121,90 59,80 64,50 77,80 34,00 22,50 101,30 104,00 33,10 45,00 63,60 110,10 86,20 103,50 41,70 81,50 96,70 235,60 159,70 153,70 123,80 95,40 102,20 132,50 123,24
Южный федеральный округ 293,30 254,50 203,90 220,90 155,40 140,00 124,00 111,30 142,00 188,30 113,30 113,60 75,80 89,70 44,30 47,40 55,20 75,50 79,90 123,30 68,10 57,19 77,60 84,70 112,00 122,85
Республика Адыгея 28,00 29,30 21,10 100,00 3,00 3,00 240,00 153,20 179,30 154,70 8,50 75,50 1,34 1,20 0,80 9,40 14,28
Республика Калмыкия 618,20 221,00 319,80 623,50 221,90 243,50 111,40 1 030,20 430,00 368,40 111,70 47,10 102,20 38,00 39,20 33,00 83,20 53,60 87,70 44,10 40,10 150,28 248,50 128,00 203,70 142,34
Республика Крым 188,60 188,70 295,00 91,40 125,00 155,90 130,80 95,28 75,40 42,80 158,80 151,75
Краснодарский край 349,60 346,60 231,20 182,00 161,80 127,20 137,50 91,40 134,10 194,60 87,40 93,40 51,80 83,00 20,00 19,30 24,80 75,00 68,50 168,00 56,40 38,57 59,20 69,40 101,10 140,63
Астраханская область 250,00 249,40 228,90 161,80 158,10 75,10 161,10 111,60 304,00 129,20 89,10 75,60 152,50 55,20 31,60 67,70 94,20 66,90 118,30 104,40 235,70 134,42 232,80 425,50 477,60 359,88
Волгоградская область 338,80 306,50 287,90 383,80 164,90 128,80 83,70 118,40 112,10 134,30 82,00 107,80 66,00 66,90 48,70 63,50 87,70 50,40 124,00 72,10 38,40 139,62 122,80 164,90 149,60 111,66
Ростовская область 230,70 171,70 125,30 217,10 136,60 183,90 123,00 138,00 144,80 224,00 231,00 190,50 162,90 132,90 108,50 131,00 96,90 104,80 93,00 73,00 91,00 66,62 111,20 101,10 87,80 65,05
г.Севастополь 28,10 13,70 2,10 19,70 7,30 60,80 71,10
Северо-Кавказский федеральный округ 540,70 452,00 474,00 341,30 258,90 230,10 198,10 173,10 111,80 115,80 86,90 77,60 74,70 42,60 67,90 53,00 46,60 32,10 72,20 15,40 20,80 21,24 22,90 25,50 22,00 18,93
Республика Дагестан 842,20 363,70 471,50 1 207,00 252,40 144,20 96,40 226,40 202,10 232,20 340,10 237,60 146,20 118,90 186,00 116,90 185,70 87,30 92,60 25,20 11,10 10,20 6,40 9,70
Республика Ингушетия 915,10 295,10 757,00 2 114,70 123,60 264,30 26,60 386,50 812,10 24,80 80,60 62,20
Кабардино-Балкарская Республика 857,30 641,90 1 027,30 272,20 307,30 495,00 257,90 135,00 109,50 391,20 68,50 163,20 77,40 108,10 72,30 133,80 9,40 7,80 18,93 38,00 35,20 42,24
Карачаево-Черкесская Республика 1 025,50 377,50 677,90 880,80 938,20 850,80 487,00 247,00 140,40 49,40 94,80 282,40 5,30 30,80 35,70 206,30 129,30 1,00 6,30 89,20 779,70 1 170,82 398,30 234,60 338,10 315,30
Республика Северная Осетия-Алания 510,80 438,40 713,80 363,20 188,80 328,00 259,40 229,30 138,10 95,20 112,50 38,70 40,00 27,70 24,30 42,60 37,20 16,70 1,90 2,00 2,10 3,71 2,40 7,90
Чеченская республика 96,60 129,50 45,00 233,50 28,50 11,80 641,50 0,46 55,30
Ставропольский край 406,60 448,30 348,00 214,70 232,10 213,40 190,90 119,90 59,20 71,00 43,00 34,90 30,60 12,90 30,10 7,10 3,20 6,00 9,50 8,80 14,60 0,68 2,20 17,50 14,80 15,37
Приволжский федеральный округ 250,20 227,10 230,40 219,50 192,50 175,70 188,20 161,60 146,10 159,70 132,80 112,20 110,30 117,50 98,10 99,60 117,80 110,70 138,40 123,10 125,70 141,81 132,90 127,70 161,30 182,26
Республика Башкортостан 241,90 187,50 158,20 170,00 222,80 207,40 174,40 177,90 215,40 223,20 168,10 129,10 146,50 105,50 87,40 66,30 86,00 106,80 97,90 95,10 85,40 73,53 46,50 51,20 55,90 56,52
Республика Марий Эл 581,50 424,20 385,50 409,70 338,50 392,40 318,40 288,40 152,50 137,10 129,90 163,40 101,70 123,90 108,00 138,10 61,10 49,30 33,90 62,40 30,50 78,05 90,00 22,20 36,40 15,05
Республика Мордовия 246,00 297,90 391,20 292,60 203,20 162,40 249,40 248,70 203,10 159,50 143,90 115,90 110,10 83,90 80,80 115,40 135,30 140,20 73,50 107,70 91,50 419,35 153,40 117,80 112,60 112,16
Республика Татарстан (Татарстан) 89,60 141,50 145,90 136,70 94,40 142,90 207,50 167,70 145,00 169,90 149,30 136,40 142,90 172,10 121,80 163,60 112,70 113,70 128,00 93,70 110,20 80,81 169,40 117,20 232,50 328,62
Удмуртская Республика 352,80 317,30 173,60 245,50 231,90 136,20 410,90 318,00 229,20 200,60 118,50 135,10 166,00 124,50 98,30 14,30 59,90 50,80 41,70 81,70 12,20 71,33 67,80 55,70 58,80 109,93
Чувашская Республика-Чувашия 194,50 234,70 179,80 147,60 226,40 132,20 34,00 33,10 48,60 79,90 45,80 69,60 73,10 80,70 110,30 102,60 134,80 146,30 153,20 108,50 163,70 186,35 126,70 167,90 168,20 172,43
Пермский край 386,50 196,80 385,80 254,40 228,00 138,10 130,10 120,10 154,40 201,40 130,80 114,80 96,70 139,60 125,40 90,60 130,60 135,30 172,60 201,90 224,30 292,39 161,80 225,50 167,00 116,64
Кировская область 350,60 336,60 358,20 384,60 202,60 184,80 187,20 149,70 118,70 116,00 65,80 54,20 70,40 51,50 43,50 83,00 105,40 149,70 212,10 190,70 171,40 145,85 241,80 261,40 281,20 262,39
Нижегородская область 301,70 362,40 447,00 405,50 344,10 352,20 357,10 258,70 258,50 329,00 270,00 230,00 183,90 326,50 207,60 269,80 465,10 340,50 395,20 358,00 312,90 387,18 306,40 245,60 261,40 324,40
Оренбургская область 506,30 452,70 417,30 280,50 164,90 172,10 180,00 178,50 85,90 70,40 76,40 32,40 67,30 113,90 49,80 35,30 35,20 41,90 71,90 24,20 38,80 88,75 116,20 129,50 215,00 307,34
Пензенская область 374,10 386,90 270,20 253,00 202,60 188,40 155,80 134,10 91,60 60,50 98,40 82,60 93,70 67,60 129,60 95,30 96,80 78,40 56,30 57,50 35,70 67,55 114,80 114,30 136,30 172,70
Самарская область 177,90 145,00 155,60 173,30 146,20 126,90 144,10 115,80 96,60 142,50 122,10 76,90 52,80 43,10 35,00 18,10 42,00 13,20 94,10 73,10 140,10 126,21 122,20 164,30 252,90 167,91
Саратовская область 387,80 265,70 255,00 277,40 239,70 128,20 138,60 108,50 104,80 116,90 92,40 79,20 89,30 90,40 94,20 187,70 135,20 108,50 196,00 219,80 165,80 133,29 144,00 121,00 114,40 146,43
Ульяновская область 362,90 282,10 423,50 324,80 433,50 128,10 63,40 152,20 84,70 95,80 69,70 72,00 39,90 47,20 39,40 37,00 15,90 57,10 47,80 50,10 22,15 81,23 39,00 33,90 52,50 108,20
Уральский федеральный округ 309,20 373,70 222,60 226,70 153,70 188,20 134,70 125,50 117,70 135,30 104,00 88,00 77,10 103,60 102,80 82,00 89,30 84,70 94,60 100,50 143,70 222,04 136,00 194,10 218,90 231,14
Курганская область 1 565,90 709,20 482,40 543,70 451,70 399,90 393,20 362,50 277,30 198,10 404,50 374,00 356,80 310,30 201,90 333,40 284,20 166,30 192,20 243,80 291,30 409,96 199,80 318,90 426,50 275,18
Свердловская область 317,90 300,20 258,20 212,80 199,30 130,60 141,50 160,90 153,00 170,30 73,40 77,60 93,00 87,70 106,10 85,10 108,30 66,60 108,10 94,30 91,40 162,10 142,80 180,50 216,50 259,65
Тюменская область 283,60 244,10 190,60 246,30 139,90 175,70 145,00 118,10 134,40 131,50 128,20 101,20 81,00 127,70 94,90 65,00 80,10 101,40 111,10 138,00 236,40 309,24 130,40 243,00 244,70 217,59
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 317,20 238,10 201,60 189,50 144,70 178,70 109,70 119,50 179,00 150,20 223,70 127,50 68,60 144,80 112,00 69,90 83,10 83,40 117,50 92,50 168,70 522,61 75,20 102,80 112,20 104,69
Ямало-Ненецкий автономный округ 486,70 441,50 189,00 303,40 219,80 171,80 192,20 164,90 110,00 176,90 145,40 153,30 102,00 73,50 41,90 70,10 73,50 30,90 74,10 185,60 587,00 101,96 416,20 359,50 259,90 191,38
Тюменская область(без Ханты-Мансийского -Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов) 101,60 96,00 105,90 70,70 70,30 88,00 124,30 92,30 61,00 79,60 136,50 113,70 157,70 238,50 204,83 133,40 279,70 299,00 260,07
Челябинская область 286,30 278,00 235,60 169,40 104,60 78,60 88,30 81,60 54,20 83,90 84,00 55,90 38,70 63,00 101,80 94,40 58,40 66,30 37,90 17,50 32,70 141,46 126,20 94,80 115,60 197,47
Сибирский федеральный округ 412,80 442,80 354,00 254,40 215,00 199,10 152,70 168,70 148,90 159,40 125,30 101,80 99,20 100,00 105,50 86,00 88,60 105,50 209,50 215,00 176,70 208,86 238,00 178,40 203,20 245,92
Республика Алтай 320,70 532,60 398,50 1 720,90 502,10 545,00 18,10 170,70 92,90 16,80 73,50 75,80 25,40 78,60 21,60 55,00 56,50 65,40 259,80 46,50 249,50 512,88 284,60 554,80 319,50 370,82
Республика Тыва 416,00 152,00 129,90 75,70 348,40 184,50 625,70 266,70 316,80 121,20 70,10 79,50 27,60 158,40 298,00 90,90 5,90 31,80 49,70 400,40 30,90 226,93 252,80 280,70 483,60 184,33
Республика Хакасия 169,30 488,70 307,10 270,00 254,40 200,90 265,70 201,90 117,30 106,40 137,20 98,30 102,20 66,80 106,60 50,70 47,10 55,70 189,10 134,10 92,60 264,73 242,00 224,30 244,50 120,39
Алтайский край 389,80 364,00 450,10 347,30 528,30 408,40 330,40 472,10 375,10 297,00 187,40 200,60 259,70 162,60 73,00 43,10 46,90 111,80 186,20 240,90 186,70 90,33 135,20 185,90 258,70 262,15
Красноярский край 448,10 637,60 427,20 350,00 294,30 231,20 233,90 257,20 232,70 291,20 200,90 174,20 151,30 139,30 171,00 169,60 148,30 147,40 148,30 164,30 141,90 211,90 202,70 192,30 205,90 238,41
Иркутская область 486,10 512,10 283,40 243,40 259,60 202,20 146,00 144,50 111,80 140,70 106,40 81,00 55,00 61,20 65,70 77,70 54,00 38,60 105,50 171,20 82,10 261,13 198,50 175,40 228,90 255,76
Кемеровская область-Кузбасс 758,00 527,60 446,10 227,50 197,60 172,50 148,60 94,10 79,40 54,80 45,40 42,90 91,60 117,20 118,80 104,00 83,40 123,10 367,90 255,80 351,40 305,28 235,40 265,10 271,20 243,18
Новосибирская область 312,40 415,40 313,50 180,70 110,10 147,00 112,00 107,30 92,00 81,90 67,30 50,20 14,70 76,50 100,00 64,30 87,80 122,80 291,10 256,40 196,70 234,83 278,80 141,40 160,90 259,99
Омская область 289,20 368,20 266,10 230,70 189,50 172,10 69,70 102,50 142,30 308,40 215,50 122,80 117,70 90,70 108,20 105,60 54,20 108,70 112,50 165,30 118,80 104,44 220,00 240,50 242,80 259,04
Томская область 309,90 202,60 248,60 194,80 187,10 172,10 82,50 127,90 99,50 123,80 136,00 99,30 219,40 111,50 124,30 73,30 101,80 109,20 235,40 226,70 335,70 278,70 601,50 197,90 153,40 269,23
Дальневосточный федеральный округ 542,90 457,30 447,60 356,70 405,90 290,30 213,50 181,70 147,70 129,50 107,70 77,10 100,30 98,20 87,20 107,20 118,90 97,00 112,10 157,20 143,10 152,58 175,10 175,70 217,30 254,85
Республика Бурятия 268,80 293,70 363,50 373,10 182,90 96,00 64,10 71,20 28,80 103,80 100,30 106,50 97,90 95,50 38,00 68,80 76,30 76,50 112,60 166,70 84,00 269,15 684,20 135,30 238,90 301,25
Республика Саха (Якутия) 345,00 201,70 212,10 118,20 185,20 129,60 155,90 170,70 112,90 91,20 113,20 192,60 178,70 157,90 153,30 145,20 96,30 44,50 101,50 52,10 21,40 37,60 20,60 8,60 4,90 20,57
Забайкальский край 711,10 384,40 347,90 272,80 145,50 298,30 278,50 310,40 287,90 192,20 143,50 122,20 68,20 91,80 71,70 79,50 214,80 33,40 49,20 122,90 98,10 152,38 233,10 126,40 166,30 401,52
Камчатский край 3 133,80 1 645,10 1 187,10 1 039,80 1 221,80 457,40 279,50 286,20 97,90 93,70 66,90 51,60 83,30 46,50 78,00 77,70 35,40 32,30 355,20 143,20 76,80 82,48 83,30 116,60 639,30 1 073,37
Приморский край 615,90 486,30 764,90 521,70 679,50 395,40 189,80 182,60 145,60 208,30 106,10 42,90 82,30 55,90 89,80 151,30 156,10 110,80 68,00 215,90 146,60 178,30 155,20 357,60 314,20 356,91
Хабаровский край 514,00 542,90 490,00 480,80 436,60 378,10 307,70 204,60 206,20 97,00 114,10 77,50 94,10 199,60 108,20 118,00 254,60 372,20 303,00 281,00 394,40 231,68 378,70 230,90 427,00 425,41
Амурская область 517,20 481,20 342,00 367,60 411,10 185,70 212,50 167,50 148,10 187,10 168,60 135,40 131,60 94,70 73,60 90,40 89,90 88,80 116,50 125,50 482,60 159,10 56,90 37,30 71,80 79,20
Магаданская область 2 351,80 1 949,50 4 777,40 996,80 2 121,20 787,40 201,60 171,60 199,10 341,30 265,00 163,60 35,10 83,80 112,90 37,30 273,30 193,80 362,90 465,20 233,29 119,00 538,50 553,00
Сахалинская область 248,70 794,60 337,50 316,00 174,80 275,20 155,60 117,10 51,90 82,30 56,90 18,50 38,90 8,90 12,50 22,60 32,50 32,80 52,60 152,70 85,10 115,30 206,50 85,40 116,80 105,90
Еврейская автономная область 1 503,20 1 545,20 486,80 651,50 805,20 298,00 233,00 115,20 130,40 111,30 16,20 33,40 20,60 48,90 7,10 46,90 17,50
Чукотский автономный округ 473,80 281,60 199,00 127,70 590,30 2 006,70 336,70 5 194,00 217,20 32,50 58,20 761,50 516,20 381,98 280,40 51,70 29,15

How to read this table

How do table rows differ? By region: from the Russian Federation as a whole to individual oblast centers. This allows comparison of the share of unfinished housing relative to annual supply across regions and over time

What is visible in these numbers

The five highest values: Arkhangelsk Region (1,742), Tula Region (1,036), Kostroma Region (540.2), Oryol Region (537.5), Yaroslavl Region (528). The gap between the highest and lowest is by a factor of 10.5. The top five account for 38.7% of the total for all positions

Observations are annual, the dataset contains 26 periods. Of 650 possible values, 650 (100%) are filled — almost no empty cells remain

More in the section Construction»

Period and application

Data for 2000–2025, updated annually. The indicator is useful for construction companies, investors, and authorities to assess the impact of unfinished housing on the housing market and plan commissioning

How it is calculated

Housing input drives demand for finishing, furniture and household appliances with a lag of one to one and a half years, and these rows can be calculated in advance

Source disclaimers: Excluding statistical information for the Donetsk People's Republic (DPR), Luhansk People's Republic (LPR), Zaporozhye and Kherson Regions

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.