Share of persons aged 55 years who received outpatient medical care
- Лица в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего
- Мужчины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего
- Женщины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего
- (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Лица в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего
- (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Мужчины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего
- (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Женщины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего
- (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — из них получили стоматологическую помощь при последнем обращении
- из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию
- из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию
- из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию
Set in numbers
13 series are published here, from 2011 to 2024, 7 reporting periods. 91 values in total.
“Лица в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего” ends where it started: 100 in 2011 against 100 in 2024.
All table numbers are series: 13
| Series | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лица в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию | 97,60 | 96,60 | 96,60 | 96,90 | 94,90 | 97,90 | 98,10 |
| Мужчины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию | 97,60 | 96,70 | 97,00 | 96,80 | 94,60 | 97,80 | 97,90 |
| Женщины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за амбулаторно-поликлинической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| из них получили медицинскую помощь при последнем обращении в медицинскую организацию | 97,70 | 96,60 | 96,40 | 97,00 | 95,00 | 97,90 | 98,10 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — строка 7 | 2 011,00 | 2 014,00 | 2 016,00 | 2 018,00 | 2 020,00 | 2 022,00 | 2 024,00 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Лица в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — из них получили стоматологическую помощь при последнем обращении | 96,10 | 91,90 | 90,00 | 90,30 | 92,80 | 95,50 | 97,90 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Мужчины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — из них получили стоматологическую помощь при последнем обращении | 96,90 | 92,30 | 90,90 | 90,40 | 92,70 | 96,30 | 98,20 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — Женщины в возрасте 55 лет и более, обращавшиеся за стоматологической помощью в медорганизации – всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| (по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) — из них получили стоматологическую помощь при последнем обращении | 95,70 | 91,60 | 89,50 | 90,20 | 92,90 | 95,00 | 97,70 |
What is visible in these numbers
“ leads the table with 2,024, “ closes it with 97.7. The gap between them is 20.7-fold.
More in the section Older generation»
1) За исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter