Distribution of the population by size of average per capita monetary income, 2017–2022
in percentage of total
- Все население — 27 000,1 – 45 000,0
- Все население — 19 000,1 – 27 000,0
- Все население — 14 000,1 – 19 000,0
- Все население — 45 000,1 – 60 000,0
- Все население — 10 000,1 – 14 000,0
- Все население — 60 000,1 – 75 000,0
- Total population — over 100,000.0
- Все население — 7 000,1 – 10 000,0
- Все население — 75 000,1 – 100 000,0
- Total population — up to 7,000.0
Who grew, who fell: 2017 → 2022
Set in numbers
The table holds 11 series in in percentage of total, running from 2017 to 2022, 6 reporting periods. 66 values in total.
“Total population” barely moved over the period — 100 in 2017, 100 in 2022.
All table numbers are series: 11
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все население | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Все население — до 7 000,0 | 5,40 | 5,00 | 4,10 | 3,50 | 2,70 | 1,40 |
| Все население — 7 000,1 – 10 000,0 | 7,30 | 6,80 | 6,00 | 5,60 | 4,50 | 3,00 |
| Все население — 10 000,1 – 14 000,0 | 11,50 | 11,00 | 10,10 | 9,60 | 8,30 | 6,20 |
| Все население — 14 000,1 – 19 000,0 | 14,10 | 13,60 | 13,00 | 12,80 | 11,50 | 9,70 |
| Все население — 19 000,1 – 27 000,0 | 18,20 | 18,00 | 17,80 | 17,90 | 17,10 | 16,10 |
| Все население — 27 000,1 – 45 000,0 | 23,30 | 23,70 | 24,60 | 25,30 | 25,90 | 27,40 |
| Все население — 45 000,1 – 60 000,0 | 8,90 | 9,40 | 10,20 | 10,60 | 11,70 | 13,50 |
| Все население — 60 000,1 – 75 000,0 | 4,70 | 5,00 | 5,60 | 5,80 | 6,80 | 8,10 |
| Все население — 75 000,1 – 100 000,0 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 4,70 | 5,80 | 7,20 |
| Все население — свыше 100 000,0 | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,20 | 5,70 | 7,40 |
What is visible in these numbers
The largest value belongs to “ — 100 in percentage of total; the smallest is “ at 1.4 in percentage of total. The gap between them is 71.4-fold.
The figures are index or percentage values, so they cannot be added up across rows: each one is measured against its own base.
The same indicator for other periods
More in the section Social status and standard of living of the population»
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств и величины макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 No 465 с изменениями от 20 ноября 2018 года). Данные публикуются без учета итогов ВПН-2020.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter