Infant mortality rate, per 1,000 live births
The number of deaths of children under one year of age per 1,000 live births reflects the state of the healthcare system and population well-being. In 2010, the rate for the Russian Federation was 7.5, and by 2025, it had decreased to 3.6. The statistics allow for tracking the long-term effectiveness of maternal and child health measures
Graph of infant mortality trends in the Russian Federation from 2010 to 2025
- Oryol Region
- Ryazan Region
- Bryansk Region
- Russian Federation
- Ivanovo Region
- Central Federal District
- Arkhangelsk Region
- Belgorod Region
- Republic of Komi
- Tambov Region
See also
- Infant mortality in Russia by year long time series by year
- Сколько ДТП в России за год: 128 793, около 350 в день indicator breakdown
Set in numbers
Rosstat data for 2010–2025. Rows: 96, periods: 16. Table rows: Russian Federation; Central Federal District; Belgorod Region; Bryansk Region; Vladimir Region and others
Oryol Region: the indicator decreased from 7.2 to 5.2 over 2010–2025 — by 27.8%. Maximum value — 10.5 (2012), minimum — 4.3 (2023). This is an average annual decrease of 2.15%. Until 2018, the change was −29.2%, thereafter — +1.96%. Of the 25 largest series, 1 increased, 24 decreased
All table numbers are series: 96
| Series | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 7,50 | 7,40 | 8,60 | 8,20 | 7,40 | 6,50 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 4,90 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,60 |
| Центральный федеральный округ | 6,60 | 6,50 | 7,80 | 7,60 | 6,50 | 6,00 | 5,60 | 5,10 | 4,80 | 4,40 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,50 | 3,40 |
| Белгородская область | 5,10 | 5,00 | 7,10 | 6,50 | 5,80 | 6,20 | 6,20 | 5,00 | 5,10 | 2,90 | 3,80 | 4,40 | 4,20 | 3,30 | 4,30 | 2,80 |
| Брянская область | 7,70 | 9,20 | 8,90 | 8,90 | 9,20 | 7,90 | 7,60 | 8,10 | 4,00 | 3,60 | 4,30 | 3,00 | 5,40 | 5,50 | 4,00 | 4,70 |
| Владимирская область | 7,00 | 6,00 | 7,80 | 7,40 | 7,00 | 6,60 | 6,40 | 5,50 | 5,20 | 5,10 | 6,00 | 6,70 | 4,20 | 5,40 | 1,80 | 4,60 |
| Воронежская область | 7,10 | 6,10 | 6,60 | 7,40 | 5,70 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,60 | 4,10 | 3,70 | 4,50 | 3,60 | 4,20 | 3,00 | 2,80 |
| Ивановская область | 6,70 | 8,20 | 6,10 | 7,30 | 5,90 | 5,50 | 5,90 | 3,40 | 3,80 | 4,90 | 3,70 | 3,20 | 5,80 | 3,80 | 4,60 | 2,60 |
| Калужская область | 7,00 | 6,80 | 10,20 | 9,40 | 7,30 | 8,80 | 7,10 | 4,10 | 4,90 | 3,90 | 3,10 | 3,50 | 3,40 | 3,00 | 4,90 | 2,80 |
| Костромская область | 6,40 | 7,40 | 7,80 | 8,60 | 9,00 | 7,10 | 7,50 | 7,30 | 5,60 | 7,30 | 7,70 | 3,80 | 3,90 | 6,30 | 3,10 | 3,40 |
| Курская область | 7,90 | 7,70 | 7,40 | 8,30 | 6,40 | 4,70 | 6,00 | 5,60 | 5,30 | 4,30 | 4,60 | 3,70 | 4,60 | 3,40 | 3,90 | 3,70 |
| Липецкая область | 6,00 | 7,30 | 8,40 | 7,70 | 7,80 | 7,60 | 7,30 | 3,30 | 3,60 | 2,90 | 3,70 | 3,70 | 3,20 | 3,30 | 2,90 | 2,10 |
| Московская область | 6,70 | 6,10 | 7,40 | 7,10 | 6,80 | 4,80 | 4,50 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 3,20 | 3,70 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,00 |
| Орловская область | 7,20 | 7,70 | 10,50 | 8,60 | 7,80 | 9,00 | 6,50 | 5,80 | 5,10 | 5,20 | 5,70 | 6,70 | 8,00 | 4,30 | 5,50 | 5,20 |
| Рязанская область | 8,30 | 7,30 | 9,80 | 9,10 | 6,10 | 6,30 | 4,40 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,30 | 5,60 | 6,40 | 4,50 | 4,00 | 3,30 |
| Смоленская область | 5,50 | 7,20 | 9,60 | 8,90 | 6,60 | 7,70 | 6,50 | 5,70 | 6,60 | 4,00 | 5,90 | 6,30 | 4,20 | 4,50 | 3,60 | 3,70 |
| Тамбовская область | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 5,50 | 4,40 | 3,70 | 3,80 | 2,40 | 3,90 | 3,80 | 3,20 | 3,40 | 4,90 | 3,90 | 4,00 | 3,70 |
| Тверская область | 7,80 | 8,40 | 9,50 | 9,90 | 6,60 | 6,60 | 7,30 | 4,50 | 4,80 | 4,20 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | 5,70 | 4,70 | 6,70 |
| Тульская область | 7,10 | 5,50 | 6,60 | 7,60 | 6,90 | 6,80 | 6,60 | 6,90 | 4,90 | 4,80 | 5,90 | 5,80 | 4,80 | 6,30 | 3,90 | 3,00 |
| Ярославская область | 6,90 | 5,80 | 8,10 | 7,80 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 6,00 | 3,40 | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,10 | 3,00 | 4,30 |
| г. Москва | 6,10 | 6,20 | 8,10 | 7,60 | 6,10 | 6,00 | 5,70 | 5,70 | 5,40 | 4,80 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5,60 | 5,40 | 6,20 | 6,20 | 5,80 | 5,30 | 4,80 | 4,60 | 4,20 | 4,40 | 3,70 | 4,20 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 3,80 |
| Республика Карелия | 4,90 | 5,60 | 7,60 | 6,40 | 6,70 | 5,70 | 7,00 | 6,60 | 5,60 | 4,70 | 4,40 | 3,70 | 5,10 | 3,10 | 4,20 | 4,30 |
| Республика Коми | 5,00 | 4,40 | 5,90 | 6,00 | 5,10 | 4,60 | 5,40 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 2,30 | 5,30 | 4,00 | 4,90 | 3,80 | 5,60 |
| Архангельская область | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,70 | 6,70 | 6,00 | 5,70 | 6,00 | 4,80 | 5,70 | 3,40 | 3,80 | 4,40 | 3,20 | 4,40 | 3,80 |
| Ненецкий автономный округ | 5,70 | 10,50 | 2,90 | 7,00 | 5,50 | 5,30 | 2,50 | 6,00 | 1,60 | 1,70 | 6,70 | 5,50 | 4,10 | 2,10 | 4,20 | 4,60 |
| Архангельская область (без АО) | 6,80 | 6,70 | 7,40 | 7,70 | 6,80 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 4,90 | 5,90 | 3,20 | 3,70 | 4,50 | 3,30 | 4,40 | 3,70 |
| Вологодская область | 7,40 | 6,50 | 8,40 | 10,10 | 7,60 | 5,80 | 6,60 | 6,30 | 5,20 | 5,90 | 5,50 | 5,30 | 3,60 | 6,00 | 5,70 | 3,90 |
| Калининградская область | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 6,50 | 7,90 | 6,10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,90 | 3,80 | 4,10 | 5,40 | 3,40 | 4,00 | 3,70 |
| Ленинградская область | 6,10 | 5,40 | 6,10 | 5,80 | 6,70 | 6,00 | 4,30 | 4,40 | 3,30 | 2,90 | 3,90 | 3,60 | 3,80 | 3,70 | 3,20 | 2,80 |
| Мурманская область | 5,30 | 8,60 | 6,60 | 6,20 | 6,40 | 5,90 | 3,80 | 5,30 | 5,60 | 5,00 | 3,80 | 6,00 | 3,80 | 4,70 | 4,10 | 4,70 |
| Новгородская область | 7,20 | 7,70 | 8,20 | 8,50 | 7,10 | 6,00 | 4,40 | 5,80 | 4,70 | 5,20 | 4,10 | 4,90 | 4,30 | 3,20 | 4,40 | 5,20 |
| Псковская область | 7,90 | 6,10 | 10,00 | 7,70 | 6,40 | 7,70 | 7,50 | 5,30 | 4,30 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 4,60 | 4,30 | 4,50 |
| г. Санкт-Петербург | 4,70 | 4,30 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 4,00 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,40 | 3,70 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 3,50 |
| Южный федеральный округ | 7,10 | 7,10 | 8,40 | 7,90 | 7,00 | 6,20 | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 4,50 | 4,10 | 3,90 | 3,60 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 7,30 | 5,60 | 7,90 | 6,80 | 8,50 | 7,80 | 4,40 | 6,40 | 3,90 | 4,80 | 3,20 | 4,80 | 4,30 | 3,20 | 2,50 | 2,60 |
| Республика Калмыкия | 9,50 | 5,70 | 7,70 | 7,70 | 9,50 | 8,60 | 6,50 | 4,80 | 6,20 | 1,40 | 5,40 | 2,60 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | 1,00 |
| Республика Крым | — | — | — | — | 6,20 | 6,20 | 5,20 | 5,30 | 3,90 | 4,60 | 2,90 | 5,30 | 5,50 | 5,30 | 4,60 | 4,10 |
| Краснодарский край | 5,20 | 6,10 | 6,60 | 5,90 | 5,60 | 5,40 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,70 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,60 | 4,00 |
| Астраханская область | 7,70 | 7,20 | 9,30 | 8,60 | 9,80 | 8,00 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | 6,40 | 5,80 | 4,30 | 5,60 | 4,40 | 4,30 | 4,10 |
| Волгоградская область | 9,80 | 9,10 | 11,10 | 9,90 | 7,90 | 6,60 | 5,80 | 4,20 | 5,10 | 4,10 | 4,90 | 5,60 | 4,40 | 4,30 | 4,90 | 3,00 |
| Ростовская область | 7,60 | 7,60 | 9,10 | 9,50 | 7,90 | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 5,10 | 4,80 | 5,50 | 6,50 | 4,90 | 4,10 | 3,60 | 3,30 |
| г. Севастополь | — | — | — | — | 5,60 | 4,90 | 4,80 | 4,00 | 2,80 | 3,50 | 3,60 | 4,90 | 3,80 | 2,90 | 1,90 | 2,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 12,00 | 13,00 | 14,60 | 12,20 | 11,80 | 10,30 | 9,20 | 8,00 | 6,90 | 6,30 | 5,90 | 6,40 | 5,70 | 4,90 | 5,30 | 4,30 |
| Республика Дагестан | 14,30 | 15,30 | 15,20 | 12,70 | 12,30 | 12,00 | 10,10 | 8,90 | 7,80 | 7,70 | 6,80 | 7,90 | 7,10 | 5,50 | 6,50 | 5,20 |
| Республика Ингушетия | 12,80 | 13,10 | 12,20 | 13,90 | 14,20 | 11,20 | 10,90 | 7,40 | 6,10 | 6,00 | 5,60 | 5,80 | 5,40 | 4,80 | 5,10 | 4,80 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6,00 | 5,70 | 8,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,50 | 4,90 | 4,00 | 3,60 | 3,70 | 2,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10,40 | 8,10 | 10,60 | 9,20 | 8,50 | 8,50 | 8,90 | 6,70 | 8,20 | 5,40 | 4,90 | 4,50 | 5,40 | 5,00 | 3,40 | 3,30 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 7,50 | 9,40 | 11,60 | 10,10 | 10,70 | 8,90 | 6,80 | 5,50 | 4,60 | 6,10 | 4,00 | 4,20 | 4,10 | 3,40 | 4,00 | 5,70 |
| Чеченская Республика | 15,10 | 17,70 | 21,90 | 17,20 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,80 | 6,90 | 5,60 | 6,10 | 6,70 | 5,90 | 5,20 | 4,80 | 3,90 |
| Ставропольский край | 8,30 | 8,70 | 11,10 | 9,60 | 10,40 | 8,10 | 8,50 | 7,90 | 6,70 | 5,80 | 5,00 | 5,40 | 4,70 | 4,30 | 5,10 | 3,80 |
| Приволжский федеральный округ | 6,80 | 6,30 | 7,70 | 7,50 | 7,20 | 6,10 | 5,70 | 5,30 | 4,80 | 4,70 | 4,30 | 4,40 | 4,10 | 3,90 | 3,60 | 3,20 |
| Республика Башкортостан | 6,90 | 6,70 | 7,90 | 7,70 | 7,60 | 7,40 | 6,00 | 7,00 | 5,10 | 6,10 | 5,80 | 5,40 | 4,20 | 3,90 | 3,80 | 3,30 |
| Республика Марий Эл | 6,50 | 5,90 | 8,30 | 7,30 | 8,20 | 7,50 | 5,20 | 4,60 | 5,60 | 4,40 | 4,70 | 3,90 | 4,70 | 3,70 | 4,90 | 3,00 |
| Республика Мордовия | 6,30 | 5,20 | 8,00 | 7,40 | 6,00 | 4,40 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 4,30 | 3,10 | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 1,60 | 2,90 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 5,60 | 5,00 | 6,40 | 7,00 | 6,50 | 6,10 | 5,40 | 5,10 | 4,50 | 4,90 | 4,10 | 4,00 | 3,20 | 3,20 | 2,60 | 1,80 |
| Удмуртская Республика | 6,60 | 5,80 | 8,50 | 8,00 | 8,20 | 5,60 | 5,20 | 4,60 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,30 | 3,20 | 2,40 | 3,10 | 2,50 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 5,40 | 3,50 | 5,30 | 4,80 | 4,40 | 3,30 | 3,20 | 3,20 | 4,40 | 3,00 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 2,10 | 2,70 | 2,10 |
| Пермский край | 8,10 | 7,40 | 8,50 | 8,40 | 7,60 | 5,90 | 5,80 | 5,20 | 4,70 | 4,20 | 4,60 | 4,00 | 4,80 | 4,50 | 4,40 | 4,10 |
| Кировская область | 7,60 | 6,40 | 7,10 | 5,80 | 4,30 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,40 | 3,20 | 3,80 | 6,00 | 4,90 | 3,80 | 3,10 | 3,70 |
| Нижегородская область | 7,90 | 7,00 | 8,80 | 8,40 | 7,70 | 6,90 | 6,50 | 5,40 | 5,80 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 4,70 | 3,90 | 3,60 | 2,90 |
| Оренбургская область | 7,10 | 7,80 | 9,70 | 10,10 | 9,70 | 6,80 | 6,50 | 7,50 | 5,40 | 4,40 | 3,70 | 4,30 | 3,90 | 4,20 | 3,50 | 3,10 |
| Пензенская область | 7,80 | 5,70 | 7,20 | 5,60 | 5,50 | 4,30 | 5,60 | 4,10 | 4,00 | 5,50 | 4,40 | 3,70 | 4,30 | 5,10 | 4,10 | 5,80 |
| Самарская область | 6,40 | 6,40 | 7,00 | 7,10 | 6,40 | 5,60 | 5,10 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 5,00 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
| Саратовская область | 6,00 | 5,80 | 7,00 | 6,80 | 7,20 | 6,90 | 6,50 | 5,10 | 4,70 | 4,20 | 3,20 | 4,80 | 3,20 | 3,40 | 4,10 | 2,80 |
| Ульяновская область | 6,40 | 7,60 | 6,90 | 8,60 | 8,00 | 6,50 | 6,90 | 5,10 | 5,40 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,80 | 4,40 | 4,90 |
| Уральский федеральный округ | 6,70 | 6,60 | 7,50 | 7,40 | 6,40 | 5,80 | 5,50 | 5,10 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 3,70 | 3,60 |
| Курганская область | 8,70 | 9,40 | 8,70 | 8,50 | 8,80 | 5,70 | 6,80 | 4,30 | 6,70 | 4,90 | 6,20 | 5,20 | 6,20 | 4,60 | 6,10 | 4,50 |
| Свердловская область | 6,10 | 5,80 | 7,40 | 6,90 | 6,20 | 5,50 | 5,80 | 4,90 | 4,70 | 4,70 | 4,10 | 4,00 | 4,70 | 4,20 | 4,00 | 3,50 |
| Тюменская область | 6,20 | 6,10 | 6,40 | 6,80 | 5,60 | 5,70 | 4,50 | 4,70 | 3,80 | 4,30 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,30 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 4,30 | 5,20 | 4,50 | 5,40 | 4,40 | 5,00 | 4,10 | 4,60 | 2,90 | 4,10 | 3,60 | 3,80 | 3,20 | 3,00 | 3,80 | 2,70 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12,20 | 10,70 | 10,50 | 10,40 | 8,40 | 7,30 | 5,20 | 6,60 | 5,60 | 5,50 | 3,60 | 4,60 | 3,50 | 4,10 | 3,40 | 3,80 |
| Тюменская область (без АО) | 6,10 | 5,50 | 7,10 | 7,00 | 5,80 | 6,00 | 4,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,70 | 3,10 | 3,80 | 3,80 | 3,10 | 3,90 |
| Челябинская область | 7,60 | 7,60 | 8,60 | 8,40 | 6,90 | 6,50 | 5,80 | 6,20 | 5,70 | 4,90 | 4,00 | 4,30 | 4,20 | 4,50 | 3,10 | 3,70 |
| Сибирский федеральный округ | 8,40 | 7,90 | 9,60 | 8,50 | 8,00 | 6,90 | 6,70 | 6,40 | 6,10 | 5,80 | 5,50 | 5,10 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,10 |
| Республика Алтай | 9,50 | 11,00 | 13,00 | 12,50 | 9,50 | 10,00 | 10,20 | 9,90 | 8,30 | 10,90 | 7,50 | 7,20 | 8,20 | 6,70 | 4,90 | 3,50 |
| Республика Тыва | 13,00 | 13,50 | 18,10 | 16,90 | 15,40 | 14,50 | 11,20 | 8,60 | 9,40 | 6,60 | 5,50 | 5,60 | 4,20 | 6,20 | 6,70 | 4,70 |
| Республика Хакасия | 8,50 | 9,50 | 12,90 | 10,00 | 8,40 | 8,80 | 8,80 | 5,20 | 4,10 | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 5,20 | 4,30 | 3,00 | 2,80 |
| Алтайский край | 9,40 | 7,70 | 10,10 | 9,00 | 8,70 | 7,30 | 7,30 | 7,10 | 7,40 | 5,30 | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 3,90 | 3,70 | 3,40 |
| Красноярский край | 9,20 | 7,80 | 9,70 | 8,20 | 8,30 | 6,20 | 5,90 | 6,30 | 5,50 | 6,40 | 5,20 | 5,50 | 5,10 | 5,00 | 4,30 | 4,50 |
| Иркутская область | 9,80 | 9,00 | 9,60 | 9,90 | 8,80 | 7,00 | 6,20 | 7,10 | 7,10 | 5,90 | 6,10 | 5,20 | 4,80 | 4,80 | 5,70 | 4,60 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 8,30 | 7,40 | 8,80 | 7,30 | 7,20 | 6,70 | 7,30 | 6,90 | 5,20 | 6,20 | 5,60 | 5,50 | 5,80 | 4,40 | 5,60 | 3,40 |
| Новосибирская область | 7,40 | 7,20 | 8,40 | 6,90 | 6,80 | 6,00 | 6,20 | 4,90 | 5,10 | 4,90 | 5,70 | 5,10 | 5,40 | 4,10 | 4,20 | 4,80 |
| Омская область | 6,50 | 5,90 | 8,00 | 7,30 | 7,40 | 6,60 | 6,20 | 6,90 | 6,70 | 6,90 | 5,80 | 3,70 | 4,80 | 4,30 | 4,00 | 3,50 |
| Томская область | 6,50 | 7,10 | 8,70 | 5,60 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | 4,30 | 5,10 | 4,40 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 4,70 | 4,30 | 3,60 |
| Дальневосточный федеральный округ | 9,60 | 8,60 | 10,00 | 10,30 | 8,40 | 7,50 | 6,50 | 5,80 | 5,40 | 5,70 | 5,10 | 5,00 | 5,20 | 4,70 | 4,50 | 3,90 |
| Республика Бурятия | 7,20 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 6,40 | 7,00 | 6,60 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 5,50 | 4,30 | 4,60 | 4,40 | 3,30 | 4,40 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,20 | 6,30 | 9,60 | 9,60 | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 5,10 | 5,00 | 4,40 | 5,10 | 3,30 | 4,00 | 3,20 | 3,40 | 2,10 |
| Забайкальский край | 7,40 | 6,40 | 7,40 | 8,60 | 7,30 | 7,90 | 6,00 | 5,70 | 7,00 | 6,90 | 5,10 | 7,50 | 5,40 | 7,00 | 4,80 | 5,10 |
| Камчатский край | 9,40 | 10,00 | 11,30 | 10,60 | 10,00 | 9,10 | 9,10 | 5,80 | 5,80 | 8,70 | 4,30 | 4,80 | 6,30 | 5,10 | 4,30 | 6,40 |
| Приморский край | 9,60 | 9,70 | 10,40 | 11,80 | 9,20 | 7,70 | 6,60 | 6,40 | 4,70 | 6,20 | 5,30 | 5,50 | 6,60 | 5,00 | 5,10 | 3,00 |
| Хабаровский край | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 12,10 | 9,60 | 6,30 | 6,00 | 5,90 | 4,90 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | 5,00 | 3,70 | 4,00 | 4,50 |
| Амурская область | 12,80 | 10,70 | 13,80 | 10,30 | 9,10 | 7,70 | 5,10 | 4,90 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 4,80 | 4,40 | 3,80 | 5,10 | 4,60 |
| Магаданская область | 9,30 | 7,20 | 8,40 | 8,90 | 6,00 | 5,10 | 3,60 | 3,70 | 3,50 | 6,10 | 3,10 | 5,80 | 3,40 | 4,50 | 4,90 | 7,40 |
| Сахалинская область | 5,90 | 4,40 | 6,50 | 5,50 | 6,20 | 6,10 | 3,70 | 4,50 | 2,80 | 4,30 | 4,50 | 2,90 | 4,60 | 3,70 | 3,80 | 1,60 |
| Еврейская автономная область | 10,40 | 14,10 | 15,50 | 19,50 | 14,80 | 13,20 | 15,70 | 10,80 | 9,60 | 9,20 | 6,70 | 11,70 | 5,50 | 7,40 | 7,70 | 4,40 |
| Чукотский автономный округ | 21,80 | 13,10 | 21,20 | 23,90 | 23,40 | 16,00 | 16,10 | 10,70 | 12,70 | 10,50 | 14,70 | 15,80 | 15,80 | 19,10 | 25,70 | 11,20 |
How to read this table
Comparing data across subjects and federal districts, including the Central Federal District and Belgorod Oblast, helps identify regional disparities in healthcare quality. The time series show annual changes in mortality rates, enabling an assessment of trend stability. These figures illustrate how the performance of relevant agencies has changed across different parts of the country over fifteen years
What is visible in these numbers
Five highest values: Oryol Region (10.5), Nenets Autonomous Okrug (10.5), Kaluga Region (10.2), Tver Region (9.9), Ryazan Region (9.8). The top five account for 24.6% of the total across all positions
Annual observations; total periods: 16. 400 out of 400 possible values are filled (100%) — almost no empty cells remain
More in the section National set of SDG indicators»
Period and application
The data covers the period from 2010 to 2025 and is updated regularly as reports are received. This information is useful for researchers, government officials, and representatives of relevant medical organizations for analyzing demographic processes and planning infant mortality reduction programs
How it is calculated
Source notes: Since 2012, live birth criteria have been expanded. Until 2014, data for the Russian Federation did not include the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Coefficients for the Far Eastern and Siberian Federal Districts for 2010 are presented based on old boundaries
1) С 2012 года расширены критерии живорождения. До 2014 года данные по Российской Федерации без учета Республики Крым и г. Севастополя
2) Коэффициенты по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам за 2010 год представлены в старых границах.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Report an error Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter