Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Replaced heat and steam networks in two-pipe equivalent at the end of 2022

shown 25 largest of 96
Российская Федерация 3,124 Центральный федеральный округ 688.7 Северо-Западный федеральный округ 348.2 Тульская область 66.5 Город Москва… федерального значенияГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения 56.7 Архангельская область 51.8 Архангельская… автономного округа)Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 49.6 Ленинградская область 48.8 Воронежская область 40.2 Владимирская область 38.7 Ярославская область 37.0 Тверская область 34.8 Республика Коми 32.1 Тамбовская область 27.4 Рязанская область 26.8 Республика Карелия 26.8 Вологодская область 26.7 Калужская область 26.5 Ивановская область 24.8 Липецкая область 20.5 Курская область 19.6 Смоленская область 17.3 Белгородская область 16.3 Орловская область 13.6 Костромская область 13.2
how it will look

See also

Set in numbers

96 series, arranged across 5 breakdowns rather than over time. 444 values in total.

“ leads the table with 91.3, “ closes it with 0.03. The gap between them is 3,044-fold.

All table numbers are series: 96
Series Всегов том числе диаметром: — до 200 ммв том числе диаметром: — от 200 до 400 ммв том числе диаметром: — от 400 до 600 ммв том числе диаметром: — свыше 600 мм
Российская Федерация 3 124,49 2 458,88 452,20 122,08 91,33
Центральный федеральный округ 688,70 563,88 96,72 19,68 8,42
Белгородская область 16,28 15,03 0,77 0,13 0,35
Брянская область 65,72 59,95 5,75 0,02
Владимирская область 38,73 33,94 4,04 0,66 0,09
Воронежская область 40,17 32,86 3,76 3,29 0,26
Ивановская область 24,81 19,63 4,15 0,99 0,04
Калужская область 26,50 24,32 1,84 0,21 0,13
Костромская область 13,24 10,27 1,70 1,10 0,17
Курская область 19,60 15,29 3,57 0,27 0,47
Липецкая область 20,49 12,01 5,04 1,74 1,70
Московская область 143,16 118,54 21,17 3,45
Орловская область 13,62 12,74 0,62 0,02 0,24
Рязанская область 26,79 19,66 5,39 0,87 0,87
Смоленская область 17,25 15,19 1,31 0,16 0,59
Тамбовская область 27,43 25,36 1,20 0,28 0,59
Тверская область 34,80 25,41 6,91 1,87 0,61
Тульская область 66,45 57,58 7,52 1,32 0,03
Ярославская область 37,00 29,71 4,45 1,99 0,85
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 56,66 36,39 17,53 1,31 1,43
Северо-Западный федеральный округ 348,20 245,22 69,22 19,13 14,63
Республика Карелия 26,75 24,04 2,20 0,21 0,30
Республика Коми 32,14 25,11 5,70 1,12 0,21
Архангельская область 51,80 48,08 2,56 1,03 0,13
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2,16 2,16
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 49,64 45,92 2,56 1,03 0,13
Вологодская область 26,74 21,86 1,67 3,05 0,16
Калининградская область 11,40 9,81 1,48 0,11
Ленинградская область 48,80 41,81 5,22 1,19 0,58
Мурманская область 12,86 5,77 2,97 3,64 0,48
Новгородская область 13,17 12,45 0,63 0,06 0,03
Псковская область 21,01 17,88 2,10 1,03
Город Санкт-Петербург город федерального значения 103,53 38,41 44,69 7,69 12,74
Южный федеральный округ 180,07 141,37 29,60 6,39 2,71
Республика Адыгея 1,71 1,27 0,44
Республика Калмыкия 2,06 2,06
Республика Крым 23,24 18,31 4,26 0,56 0,11
Краснодарский край 58,90 49,11 8,05 1,32 0,42
Астраханская область 8,16 5,25 1,15 0,94 0,82
Волгоградская область 41,71 33,67 5,52 1,52 1,00
Ростовская область 40,31 27,85 10,06 2,04 0,36
Город федерального значения Севастополь 3,98 3,85 0,12 0,01
Северо-Кавказский федеральный округ 93,06 72,90 17,38 2,77 0,01
Республика Дагестан 39,61 33,23 6,35 0,03
Республика Ингушетия 0,40 0,40
Кабардино-Балкарская Республика 20,10 16,37 3,69 0,04
Карачаево-Черкесская Республика 2,50 1,93 0,38 0,19
Республика Северная Осетия-Алания 4,23 2,70 1,48 0,05
Чеченская Республика 4,10 3,34 0,65 0,11
Ставропольский край 22,12 14,93 4,83 2,35 0,01
Приволжский федеральный округ 714,29 543,58 103,99 34,24 32,48
Республика Башкортостан 51,55 39,65 9,09 1,54 1,27
Республика Марий Эл 11,97 10,92 0,64 0,41
Республика Мордовия 20,35 17,79 2,51 0,05
Республика Татарстан 63,19 40,08 12,35 3,40 7,36
Удмуртская Республика 46,73 42,26 2,15 1,48 0,84
Чувашская Республика 23,22 17,75 4,35 1,12
Пермский край 88,88 59,06 21,96 3,84 4,02
Кировская область 56,86 44,90 5,14 2,17 4,65
Нижегородская область 107,89 89,98 8,66 6,29 2,96
Оренбургская область 59,32 38,90 9,65 8,40 2,37
Пензенская область 30,28 27,79 0,75 0,81 0,93
Самарская область 58,60 41,76 9,42 2,27 5,15
Саратовская область 59,24 46,25 9,23 1,90 1,86
Ульяновская область 36,21 26,49 8,09 0,56 1,07
Уральский федеральный округ 370,94 295,52 49,56 15,97 9,89
Курганская область 22,67 18,37 1,79 2,08 0,43
Свердловская область 161,17 126,30 22,07 8,21 4,59
Тюменская область 100,16 82,46 12,78 2,36 2,56
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 37,44 33,07 3,41 0,59 0,37
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 34,19 26,49 5,67 1,21 0,82
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 28,53 22,90 3,70 0,56 1,37
Челябинская область 86,94 68,39 12,92 3,32 2,31
Сибирский федеральный округ 401,74 326,79 41,68 16,12 17,15
Республика Алтай 2,26 1,96 0,30
Республика Тыва 1,27 1,18 0,09
Республика Хакасия 11,58 8,52 1,31 0,27 1,48
Алтайский край 46,69 42,16 3,44 0,49 0,60
Красноярский край 86,55 67,15 8,89 6,55 3,96
Иркутская область 47,56 39,69 2,96 1,78 3,13
Кемеровская область 60,95 48,21 9,39 2,30 1,05
Новосибирская область 93,42 74,38 10,51 2,85 5,68
Омская область 43,97 38,17 3,35 1,45 1,00
Томская область 7,49 5,37 1,44 0,43 0,25
Дальневосточный федеральный округ 327,49 269,62 44,05 7,78 6,04
Республика Бурятия 25,09 21,67 3,16 0,20 0,06
Республика Саха (Якутия) 90,68 79,31 9,98 0,77 0,62
Забайкальский край 21,16 16,19 1,54 2,33 1,10
Камчатский край 23,04 21,41 1,47 0,16
Приморский край 51,32 40,95 7,30 1,00 2,07
Хабаровский край 42,76 32,15 5,88 2,77 1,96
Амурская область 24,89 17,53 7,36
Магаданская область 13,77 11,18 1,85 0,51 0,23
Сахалинская область 24,29 20,65 3,60 0,04
Еврейская автономная область 4,54 4,32 0,22
Чукотский автономный округ 5,95 4,26 1,69

More in the section Housing conditions»

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.