Average monthly accrued subsidies per family in 2022
See also
- Housing commissioning in Russia by year long time series by year
- Сколько кв. метров жилья на человека в России indicator breakdown
Set in numbers
The table is a snapshot — 96 series shown across 4 breakdowns. 384 values in total.
The largest value belongs to “ — 2,719; the smallest is “ at 665. The gap between them is 4.1-fold.
All table numbers are series: 96
| Series | Jan–Mar 2022 | Jan–Jun 2022 | Jan–Sep 2022 | Jan–Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 2 344,30 | 2 024,94 | 1 799,10 | 1 774,66 |
| Центральный федеральный округ | 2 522,58 | 2 314,39 | 2 171,69 | 2 134,87 |
| Белгородская область | 1 544,19 | 1 101,96 | 844,05 | 763,61 |
| Брянская область | 1 454,45 | 1 317,67 | 1 208,19 | 1 170,69 |
| Владимирская область | 2 103,66 | 1 794,42 | 1 558,14 | 1 536,26 |
| Воронежская область | 2 271,17 | 1 768,00 | 1 448,06 | 1 519,91 |
| Ивановская область | 2 309,02 | 1 983,84 | 1 770,76 | 1 713,96 |
| Калужская область | 2 065,81 | 1 614,17 | 1 256,79 | 1 241,09 |
| Костромская область | 2 633,02 | 2 153,75 | 1 629,53 | 1 544,60 |
| Курская область | 1 999,52 | 1 187,03 | 767,76 | 664,76 |
| Липецкая область | 1 999,55 | 1 207,49 | 943,26 | 985,65 |
| Московская область | 2 157,60 | 1 932,55 | 1 702,02 | 1 620,59 |
| Орловская область | 1 906,66 | 1 757,17 | 1 683,84 | 1 681,68 |
| Рязанская область | 2 018,16 | 1 490,01 | 1 135,75 | 1 204,98 |
| Смоленская область | 2 518,08 | 2 442,25 | 2 349,85 | 2 274,74 |
| Тамбовская область | 1 847,34 | 1 719,55 | 1 309,21 | 1 361,40 |
| Тверская область | 1 812,39 | 1 468,78 | 1 237,07 | 1 226,26 |
| Тульская область | 2 170,10 | 1 827,81 | 1 642,68 | 1 517,61 |
| Ярославская область | 2 162,22 | 1 613,06 | 1 265,76 | 1 275,79 |
| Москва | 2 842,30 | 2 767,27 | 2 742,67 | 2 719,07 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 399,71 | 2 109,85 | 1 865,43 | 1 834,65 |
| Республика Карелия | 2 375,61 | 1 836,11 | 1 828,75 | 1 880,48 |
| Республика Коми | 3 148,98 | 2 925,34 | 2 777,20 | 2 696,92 |
| Архангельская область | 2 273,44 | 1 872,50 | 1 498,94 | 1 500,39 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 2 138,70 | 1 736,68 | 1 385,26 | 1 402,18 |
| Ненецкий автономный округ | 4 827,56 | 4 394,88 | 3 593,05 | 3 335,09 |
| Вологодская область | 2 366,84 | 2 279,36 | 1 841,82 | 1 721,26 |
| Калининградская область | 2 516,31 | 1 766,85 | 1 374,41 | 1 455,65 |
| Ленинградская область | 1 361,06 | 1 133,72 | 1 130,36 | 1 172,75 |
| Мурманская область | 2 914,71 | 2 724,11 | 2 672,10 | 2 601,50 |
| Новгородская область | 2 158,59 | 2 061,33 | 1 817,25 | 1 703,33 |
| Псковская область | 1 488,36 | 1 472,17 | 1 202,49 | 1 156,41 |
| Санкт-Петербург | 2 019,35 | 1 710,07 | 1 382,15 | 1 395,26 |
| Южный федеральный округ | 2 306,82 | 1 674,50 | 1 345,44 | 1 353,81 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 765,18 | 1 390,87 | 1 136,27 | 1 055,94 |
| Республика Калмыкия | 2 545,02 | 1 769,90 | 1 299,66 | 1 152,49 |
| Республика Крым | 1 347,93 | 916,27 | 698,01 | 540,85 |
| Краснодарский край | 2 416,12 | 1 726,73 | 1 397,21 | 1 338,63 |
| Астраханская область | 3 080,18 | 1 955,30 | 1 511,97 | 1 503,85 |
| Волгоградская область | 1 995,26 | 1 571,71 | 1 283,59 | 1 231,53 |
| Ростовская область | 2 339,31 | 1 677,95 | 1 342,09 | 1 441,87 |
| Севастополь | 1 778,32 | 1 388,42 | 1 128,58 | 1 055,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3 099,82 | 2 402,07 | 2 017,99 | 1 936,36 |
| Республика Дагестан | 2 176,56 | 2 047,09 | 1 726,44 | 1 547,53 |
| Республика Ингушетия | 5 737,79 | 2 918,90 | 1 927,44 | 1 500,79 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 995,78 | 2 546,84 | 1 838,89 | 1 609,51 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 308,09 | 2 364,34 | 1 828,82 | 1 793,91 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3 443,25 | 2 930,98 | 2 603,95 | 2 384,63 |
| Чеченская Республика | 5 728,26 | 3 498,11 | 2 373,32 | 2 438,81 |
| Ставропольский край | 2 199,20 | 2 060,04 | 1 962,59 | 1 927,53 |
| Приволжский федеральный округ | 1 859,27 | 1 540,54 | 1 282,53 | 1 284,26 |
| Республика Башкортостан | 2 558,69 | 2 131,29 | 1 790,55 | 1 710,24 |
| Республика Марий Эл | 2 277,97 | 1 803,63 | 1 505,86 | 1 479,70 |
| Республика Мордовия | 1 774,65 | 1 712,42 | 1 540,14 | 1 436,30 |
| Республика Татарстан | 1 430,22 | 1 219,16 | 978,05 | 979,51 |
| Удмуртская Республика | 1 813,48 | 1 369,61 | 1 089,88 | 2 004,46 |
| Чувашская Республика | 2 009,89 | 1 534,57 | 1 228,04 | 1 107,53 |
| Пермский край | 2 266,61 | 2 008,55 | 1 530,71 | 1 415,83 |
| Кировская область | 1 973,00 | 1 684,91 | 1 295,46 | 1 301,32 |
| Нижегородская область | 1 844,41 | 1 715,48 | 1 668,95 | 1 615,27 |
| Оренбургская область | 1 653,66 | 1 359,45 | 1 096,99 | 1 064,59 |
| Пензенская область | 1 794,71 | 1 389,55 | 1 035,07 | 1 001,85 |
| Самарская область | 2 047,84 | 1 993,36 | 1 931,49 | 1 781,31 |
| Саратовская область | 1 507,18 | 867,18 | 609,18 | 663,37 |
| Ульяновская область | 1 698,78 | 1 238,87 | 938,43 | 955,55 |
| Уральский федеральный округ | 2 266,26 | 1 766,06 | 1 459,36 | 1 490,88 |
| Курганская область | 1 793,54 | 1 828,61 | 1 794,22 | 1 676,89 |
| Свердловская область | 2 316,67 | 1 858,81 | 1 527,98 | 1 525,65 |
| Тюменская область | 2 490,33 | 2 222,66 | 2 042,61 | 1 923,04 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 009,32 | 2 663,65 | 2 468,35 | 2 251,78 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 356,74 | 3 282,08 | 3 010,92 | 2 782,17 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 798,18 | 1 554,09 | 1 409,73 | 1 418,21 |
| Челябинская область | 2 197,66 | 1 534,60 | 1 167,07 | 1 291,38 |
| Сибирский федеральный округ | 2 178,78 | 1 956,15 | 1 739,16 | 1 690,84 |
| Республика Алтай | 2 818,73 | 2 319,88 | 1 877,76 | 1 650,80 |
| Республика Тыва | 2 172,38 | 1 570,58 | 1 190,31 | 1 112,54 |
| Республика Хакасия | 2 171,72 | 1 598,68 | 1 300,42 | 1 333,18 |
| Алтайский край | 2 404,25 | 2 150,64 | 1 776,44 | 1 660,24 |
| Красноярский край | 2 559,67 | 2 280,78 | 2 009,24 | 2 050,05 |
| Иркутская область | 1 896,60 | 1 799,44 | 1 647,45 | 1 632,65 |
| Кемеровская область | 2 182,65 | 2 068,47 | 2 025,52 | 1 943,70 |
| Новосибирская область | 1 216,31 | 1 170,91 | 1 144,82 | 1 109,53 |
| Омская область | 1 767,61 | 1 600,07 | 1 547,79 | 1 433,05 |
| Томская область | 2 147,26 | 1 799,52 | 1 624,43 | 1 571,84 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2 638,55 | 2 347,03 | 2 085,34 | 2 019,32 |
| Республика Бурятия | 3 330,73 | 3 088,33 | 2 928,13 | 2 858,87 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 738,64 | 3 389,27 | 3 266,19 | 3 174,90 |
| Забайкальский край | 1 926,66 | 1 792,92 | 1 827,12 | 1 759,25 |
| Камчатский край | 3 033,16 | 2 716,33 | 2 179,51 | 1 968,38 |
| Приморский край | 2 422,85 | 2 028,34 | 1 652,47 | 1 493,61 |
| Хабаровский край | 2 654,22 | 2 001,66 | 1 504,67 | 1 494,01 |
| Амурская область | 2 623,04 | 2 474,63 | 2 517,72 | 2 473,54 |
| Магаданская область | 2 940,86 | 2 660,27 | 2 606,09 | 2 282,55 |
| Сахалинская область | 1 453,17 | 1 713,47 | 1 407,48 | 1 725,00 |
| Еврейская автономная область | 2 181,32 | 2 115,02 | 1 521,65 | 1 443,30 |
| Чукотский автономный округ | 3 581,23 | 3 193,00 | 2 979,46 | 2 694,48 |
More in the section Housing conditions»
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter