Total floor area of buildings in apartment houses
See also
- Housing commissioning in Russia by year long time series by year
- Сколько кв. метров жилья на человека в России indicator breakdown
Set in numbers
The table is a snapshot — 96 series shown across 3 breakdowns. 285 values in total.
The largest value belongs to “ — 234,799; the smallest is “ at 78.1. The gap between them is 3,005-fold.
All table numbers are series: 96
| Series | всего | в городах и поселках городского типа | в сельских населенных пунктах |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 3 001 566,21 | 2 766 766,82 | 234 799,39 |
| Центральный федеральный округ | 963 289,23 | 915 636,51 | 47 652,72 |
| Белгородская область | 26 173,53 | 24 600,75 | 1 572,78 |
| Брянская область | 21 162,02 | 17 753,22 | 3 408,80 |
| Владимирская область | 27 354,70 | 24 387,02 | 2 967,68 |
| Воронежская область | 43 072,23 | 40 698,65 | 2 373,58 |
| Ивановская область | 21 905,09 | 19 368,81 | 2 536,28 |
| Калужская область | 21 679,88 | 18 622,16 | 3 057,72 |
| Костромская область | 13 419,82 | 12 195,36 | 1 224,46 |
| Курская область | 17 862,95 | 16 210,31 | 1 652,64 |
| Липецкая область | 28 274,98 | 25 114,71 | 3 160,27 |
| Московская область | 264 197,75 | 259 580,38 | 4 617,37 |
| Орловская область | 14 992,35 | 13 455,78 | 1 536,57 |
| Рязанская область | 57 009,54 | 55 246,30 | 1 763,24 |
| Смоленская область | 18 109,32 | 16 019,54 | 2 089,78 |
| Тамбовская область | 18 054,08 | 14 791,96 | 3 262,12 |
| Тверская область | 29 150,24 | 24 518,57 | 4 631,67 |
| Тульская область | 33 288,61 | 28 736,79 | 4 551,82 |
| Ярославская область | 28 672,94 | 25 427,00 | 3 245,94 |
| г. Москва | 278 909,20 | 278 909,20 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 372 660,35 | 340 053,48 | 32 606,87 |
| Республика Карелия | 15 527,50 | 13 106,09 | 2 421,41 |
| Республика Коми | 20 645,52 | 18 538,09 | 2 107,43 |
| Архангельская область | 26 685,38 | 22 139,33 | 4 546,05 |
| Ненецкий автономный округ | 889,52 | 811,39 | 78,13 |
| Архангельская область (кроме автономного округа) | 25 795,86 | 21 327,94 | 4 467,92 |
| Вологодская область | 28 547,30 | 24 575,67 | 3 971,63 |
| Калининградская область | 28 754,53 | 25 991,32 | 2 763,21 |
| Ленинградская область | 49 892,21 | 38 817,22 | 11 074,99 |
| Мурманская область | 21 923,43 | 20 541,95 | 1 381,48 |
| Новгородская область | 13 181,09 | 10 801,60 | 2 379,49 |
| Псковская область | 12 302,78 | 10 341,60 | 1 961,18 |
| г. Санкт-Петербург | 155 200,61 | 155 200,61 | — |
| Южный федеральный округ | 231 095,67 | 208 477,10 | 22 618,57 |
| Республика Адыгея | 4 804,32 | 4 035,20 | 769,12 |
| Республика Калмыкия | 2 528,49 | 2 304,08 | 224,41 |
| Республика Крым | 27 079,84 | 20 428,89 | 6 650,95 |
| Краснодарский край | 70 119,27 | 63 223,59 | 6 895,68 |
| Астраханская область | 13 434,46 | 12 613,78 | 820,68 |
| Волгоградская область | 38 767,25 | 37 667,31 | 1 099,94 |
| Ростовская область | 60 329,87 | 54 172,08 | 6 157,79 |
| г. Севастополь | 14 032,17 | 14 032,17 | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 72 668,89 | 68 004,07 | 4 664,82 |
| Республика Дагестан | 12 850,70 | 12 376,10 | 474,60 |
| Республика Ингушетия | 2 039,76 | 1 883,76 | 156,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 807,63 | 6 440,61 | 367,02 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 960,40 | 3 415,80 | 544,60 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 10 812,55 | 10 396,40 | 416,15 |
| Чеченская Республика | 6 549,07 | 6 107,59 | 441,48 |
| Ставропольский край | 29 648,78 | 27 383,81 | 2 264,97 |
| Приволжский федеральный округ | 568 767,45 | 512 340,86 | 56 426,59 |
| Республика Башкортостан | 63 666,42 | 58 501,75 | 5 164,67 |
| Республика Марий Эл | 14 479,67 | 12 398,87 | 2 080,80 |
| Республика Мордовия | 12 904,35 | 11 888,60 | 1 015,75 |
| Республика Татарстан | 76 862,22 | 73 122,99 | 3 739,23 |
| Удмуртская Республика | 27 141,50 | 24 573,24 | 2 568,26 |
| Чувашская Республика | 21 178,79 | 18 917,70 | 2 261,09 |
| Пермский край | 50 433,51 | 45 621,73 | 4 811,78 |
| Кировская область | 32 220,60 | 27 257,06 | 4 963,54 |
| Нижегородская область | 68 367,41 | 61 132,88 | 7 234,53 |
| Оренбургская область | 34 131,30 | 26 657,33 | 7 473,97 |
| Пензенская область | 23 028,63 | 19 455,86 | 3 572,77 |
| Самарская область | 70 886,29 | 64 825,74 | 6 060,55 |
| Саратовская область | 49 996,04 | 45 476,45 | 4 519,59 |
| Ульяновская область | 23 470,72 | 22 510,66 | 960,06 |
| Уральский федеральный округ | 284 128,19 | 262 274,49 | 21 853,70 |
| Курганская область | 15 381,23 | 12 218,08 | 3 163,15 |
| Свердловская область | 99 128,69 | 92 474,27 | 6 654,42 |
| Тюменская область | 87 527,21 | 79 852,41 | 7 674,80 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 38 633,75 | 35 643,23 | 2 990,52 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 473,88 | 10 975,48 | 1 498,40 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 36 419,58 | 33 233,70 | 3 185,88 |
| Челябинская область | 82 091,06 | 77 729,73 | 4 361,33 |
| Сибирский федеральный округ | 334 527,89 | 311 934,14 | 22 593,75 |
| Республика Алтай | 1 063,10 | 797,90 | 265,20 |
| Республика Тыва | 1 615,14 | 1 554,34 | 60,80 |
| Республика Хакасия | 9 055,18 | 8 577,00 | 478,18 |
| Алтайский край | 35 058,69 | 28 377,15 | 6 681,54 |
| Красноярский край | 61 112,47 | 59 103,89 | 2 008,58 |
| Иркутская область | 50 434,32 | 49 053,04 | 1 381,28 |
| Кемеровская область | 49 959,46 | 48 209,03 | 1 750,43 |
| Новосибирская область | 65 387,70 | 63 032,60 | 2 355,10 |
| Омская область | 39 184,95 | 34 527,94 | 4 657,01 |
| Томская область | 21 656,88 | 18 701,25 | 2 955,63 |
| Дальневосточный федеральный округ | 174 428,54 | 148 046,17 | 26 382,37 |
| Республика Бурятия | 13 813,46 | 11 522,41 | 2 291,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 123,67 | 13 931,69 | 1 191,98 |
| Забайкальский край | 15 451,17 | 13 844,44 | 1 606,73 |
| Камчатский край | 8 494,35 | 6 980,69 | 1 513,66 |
| Приморский край | 43 137,55 | 36 404,79 | 6 732,76 |
| Хабаровский край | 35 239,04 | 30 699,68 | 4 539,36 |
| Амурская область | 19 779,85 | 15 305,74 | 4 474,11 |
| Магаданская область | 4 835,50 | 4 544,80 | 290,70 |
| Сахалинская область | 14 032,24 | 11 202,96 | 2 829,28 |
| Еврейская автономная область | 3 209,77 | 2 585,72 | 624,05 |
| Чукотский автономный округ | 1 311,94 | 1 023,25 | 288,69 |
More in the section Housing conditions»
1) В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного технического учета (включая техническую инвентаризацию), официальная статистическая информация о жилищном фонде за 2020 г. сформирована не по полному кругу единиц учёта.
Did you notice an error in this table? The parser is wrong, and most often one correction fixes many pages
Typo is easier this way: highlight it and press Ctrl + Enter