Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Average annual rural male population by regions

shown 25 largest of 97
Российская Федерация 17.8m Центральный федеральный округ 3.3m Северо-Западный федеральный округ 1.1m Московская область 699,021 Воронежская область 367,990 Белгородская область 243,261 Тамбовская область 210,552 Липецкая область 195,935 Брянская область 181,352 Курская область 175,686 Тверская область 159,430 Тульская область 156,292 Рязанская область 154,241 Владимирская область 148,920 Архангельская область 139,994 Смоленская область 126,685 Орловская область 123,230 Калужская область 115,308 Ярославская область 105,955 Республика Коми 98,806 Ивановская область 94,582 Костромская область 91,268 Республика Карелия 64,119 Ненецкий автономный округ 6,528 г. Москва 0.00
how it will look

See also

Set in numbers

This is a cross-section: 97 series across 2 breakdowns. 192 values in total.

The largest value belongs to “ — 273,477; the smallest is “ at 0.

All table numbers are series: 97
Series Всегов том числе в возрасте, лет
строка 1
Российская Федерация 17 840 048,00 273 477,00
Центральный федеральный округ 3 349 708,00 41 973,00
Белгородская область 243 261,00 3 196,00
Брянская область 181 352,00 2 531,00
Владимирская область 148 920,00 1 886,00
Воронежская область 367 990,00 4 260,00
Ивановская область 94 582,00 996,00
Калужская область 115 308,00 1 550,00
Костромская область 91 268,00 1 336,00
Курская область 175 686,00 2 298,00
Липецкая область 195 935,00 2 520,00
Московская область 699 021,00 7 800,00
Орловская область 123 230,00 1 944,00
Рязанская область 154 241,00 2 084,00
Смоленская область 126 685,00 1 478,00
Тамбовская область 210 552,00 2 238,00
Тверская область 159 430,00 1 993,00
Тульская область 156 292,00 2 355,00
Ярославская область 105 955,00 1 508,00
г. Москва 0,00 0,00
Северо-Западный федеральный округ 1 077 502,00 13 252,00
Республика Карелия 64 119,00 763,00
Республика Коми 98 806,00 1 418,00
Архангельская область 139 994,00 2 008,00
Ненецкий автономный округ 6 528,00 98,00
Архангельская область без автономии 133 466,00 1 910,00
Вологодская область 164 381,00 2 460,00
Калининградская область 105 872,00 1 656,00
Ленинградская область 295 804,00 2 384,00
Мурманская область 29 738,00 301,00
Новгородская область 85 080,00 1 110,00
Псковская область 93 708,00 1 152,00
г. Санкт-Петербург 0,00 0,00
Южный федеральный округ 2 471 199,00 34 117,00
Республика Адыгея 105 179,00 1 577,00
Республика Калмыкия 78 632,00 1 200,00
Республика Крым 0,00 0,00
Краснодарский край 1 167 290,00 15 424,00
Астраханская область 164 045,00 2 902,00
Волгоградская область 297 377,00 4 292,00
Ростовская область 658 676,00 8 722,00
г. Севастополь 0,00 0,00
Северо-Кавказский федеральный округ 2 327 526,00 47 954,00
Республика Дагестан 786 063,00 17 760,00
Республика Ингушетия 115 802,00 2 541,00
Кабардино-Балкарская Республика 192 637,00 3 871,00
Карачаево-Черкесская Республика 128 702,00 2 182,00
Республика Северная Осетия – Алания 122 196,00 2 051,00
Чеченская Республика 416 135,00 11 206,00
Ставропольский край 565 991,00 8 343,00
Приволжский федеральный округ 4 133 985,00 60 038,00
Республика Башкортостан 771 974,00 11 773,00
Республика Марий Эл 121 607,00 1 796,00
Республика Мордовия 152 968,00 1 556,00
Республика Татарстан 445 195,00 6 024,00
Удмуртская Республика 245 513,00 4 472,00
Чувашская Республика 245 156,00 3 542,00
Пермский край 316 247,00 5 770,00
Кировская область 160 295,00 1 884,00
Нижегородская область 325 423,00 4 020,00
Оренбургская область 385 340,00 6 772,00
Пензенская область 207 696,00 2 320,00
Самарская область 300 952,00 4 056,00
Саратовская область 300 150,00 4 170,00
Ульяновская область 155 469,00 1 883,00
Уральский федеральный округ 1 147 185,00 19 626,00
Курганская область 165 030,00 2 532,00
Свердловская область 328 212,00 5 290,00
Тюменская область 360 166,00 6 520,00
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 67 402,00 1 272,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 40 888,00 908,00
Тюменская область без автономий 251 876,00 4 340,00
Челябинская область 293 777,00 5 284,00
Сибирский федеральный округ 2 185 366,00 38 239,00
Республика Алтай 71 528,00 1 702,00
Республика Тыва 69 391,00 1 977,00
Республика Хакасия 82 691,00 1 629,00
Алтайский край 502 372,00 7 602,00
Красноярский край 320 485,00 5 427,00
Иркутская область 244 670,00 5 070,00
Кемеровская область – Кузбасс 191 516,00 3 052,00
Новосибирская область 288 247,00 4 568,00
Омская область 266 737,00 4 810,00
Томская область 147 729,00 2 402,00
Дальневосточный федеральный округ 1 147 577,00 18 278,00
Республика Бурятия 193 211,00 3 710,00
Республика Саха (Якутия) 166 187,00 3 427,00
Забайкальский край 179 186,00 2 940,00
Камчатский край 36 335,00 438,00
Приморский край 227 684,00 2 844,00
Хабаровский край 123 545,00 1 682,00
Амурская область 133 642,00 2 196,00
Магаданская область 3 558,00 58,00
Сахалинская область 47 742,00 491,00
Еврейская автономная область 27 804,00 352,00
Чукотский автономный округ 8 683,00 140,00

More in the section Demography»