Roschart — Russian statistics in charts

Official Rosstat statistics turned into charts instead of CSV and XLSX

RU

Marketability of seeds and fruits of oil crops

shown 25 largest of 77
Ростовская область 198.9 Южный федеральный округ 118.6 Центральный федеральный округ 96.2 Республика Крым 92.0 Пензенская область 89.0 Липецкая область 83.5 Кабардино-Балкарская Республика 82.6 Воронежская область 82.3 Российская Федерация 81.1 Краснодарский край 78.7 Республика Мордовия 77.9 Ставропольский край 77.5 Северо-Кавказский федеральный округ 76.9 Ульяновская область 76.3 Белгородская область 72.9 Приволжский федеральный округ 68.3 Сибирский федеральный округ 68.3 Саратовская область 61.2 Республика Северная Осетия-Алания 61.0 Республика Адыгея (Адыгея) 60.0 Карачаево-Черкесская Республика 57.8 Оренбургская область 57.5 Уральский федеральный округ 44.6 Челябинская область 40.2 Республика Дагестан 35.5
how it will look

Set in numbers

77 series, arranged across 4 breakdowns rather than over time. 249 values in total.

“ leads the table with 100, “ closes it with 29.8. The gap between them is 3.4-fold.

All table numbers are series: 77
Series Хозяйства всех категорийсельскохозяйственные организациихозяйства населениякрестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Российская Федерация 81,15 88,27 44,39 67,67
Центральный федеральный округ 96,25 99,08 41,36 88,21
Белгородская область 72,91 80,36 17,20 51,52
Брянская область 80,52 86,11 63,79
Владимирская область 77,29 81,86
Воронежская область 82,34 82,15 51,80 82,95
Ивановская область 32,14 6,53 206,91
Калужская область 82,17 84,80 37,25
Костромская область 14,28 14,28
Курская область 89,63 88,43 92,31
Липецкая область 83,54 88,77 75,34 65,27
Московская область 76,35 77,63 62,06
Орловская область 78,10 82,25 63,99
Рязанская область 74,07 76,72 59,90
Смоленская область 67,00 67,79 50,51
Тверская область 51,32 49,95 88,17
Тульская область 68,27 70,31 61,59
Ярославская область 42,93 43,16
г. Москва 91,74
Северо-Западный федеральный округ 454,31 447,65 551,02
Вологодская область 66,13 66,43
Ленинградская область 71,59 79,18
Новгородская область 122,63 122,63
Псковская область 42,22 41,08 59,10
Южный федеральный округ 118,56 144,25 45,56 81,71
Республика Адыгея (Адыгея) 59,95 75,84 40,32 53,04
Республика Калмыкия 73,71 70,06 75,04
Республика Крым 92,03 97,00 104,30 83,67
Краснодарский край 78,75 74,90 70,15 84,52
Астраханская область 95,75 95,75
Волгоградская область 96,99 97,26 96,70
Ростовская область 198,95 295,85 75,27 64,13
Северо-Кавказский федеральный округ 76,89 81,26 58,98 67,62
Республика Дагестан 35,46 86,52 22,17 100,00
Республика Ингушетия 70,36 45,98 81,90
Кабардино-Балкарская Республика 82,61 70,98 91,62 86,22
Карачаево-Черкесская Республика 57,79 76,79 21,50 48,96
Республика Северная Осетия-Алания 61,04 66,84 31,80 50,86
Чеченская Республика 80,60 89,49 70,00
Ставропольский край 77,49 81,53 60,48 62,79
Приволжский федеральный округ 68,33 74,02 32,08 58,95
Республика Башкортостан 56,63 62,57 43,39
Республика Марий Эл 19,02 19,10
Республика Мордовия 77,95 78,13 63,64 74,81
Республика Татарстан (Татарстан) 82,75 84,74 73,14
Удмуртская Республика 37,91 36,38 41,23
Чувашская Республика - Чувашия 60,78 45,72 84,14
Пермский край 56,98 62,18 34,96
Кировская область 90,80 89,89 96,95
Нижегородская область 61,28 63,92 32,66
Оренбургская область 57,50 63,71 28,44 53,00
Пензенская область 88,99 90,52 69,22 83,57
Самарская область 77,01 84,14 59,20
Саратовская область 61,15 62,71 22,50 59,69
Ульяновская область 76,28 77,25 56,47 73,72
Уральский федеральный округ 44,58 49,10 61,31 38,33
Курганская область 48,30 46,43 51,19
Свердловская область 34,59 34,58 34,62
Тюменская область 59,39 60,96 43,49
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 59,39 60,96 43,49
Челябинская область 40,20 52,66 63,82 29,79
Сибирский федеральный округ 68,25 70,39 70,07 64,29
Республика Хакасия 54,95 57,76 40,13
Алтайский край 75,38 77,82 74,80 70,80
Красноярский край 68,06 67,05 70,91
Иркутская область 40,74 48,57 27,14
Кемеровская область - Кузбасс 78,42 80,53 74,50
Новосибирская область 43,82 42,32 47,76
Омская область 64,43 76,55 60,00 54,02
Томская область 83,03 91,51 65,90
Дальневосточный федеральный округ 64,57 70,60 49,83 53,50
Республика Бурятия 20,80 43,87 3,35
Забайкальский край 89,60 89,84
Приморский край 41,07 46,20 32,09
Хабаровский край 85,83 87,40 82,72
Амурская область 69,43 75,60 74,09 56,29
Еврейская автономная область 63,21 60,68 64,13

The same indicator in other breakdowns (3)

More in the section Bulletins on the state of agriculture (electronic versions)»