Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Приобретение квартир для граждан, уволенных с военной службы по регионам

единица

· динамика годовые · рядов: 99 · периодов: 12 · раздел: Строительство

Сколько квартир в каждом российском регионе покупалось для уволенных военных и сотрудников органов внутренних дел и приравненных к ним лиц за двенадцать лет. Строки таблицы делятся по территории, от федеральных округов до отдельных областей, поэтому видно, где жильё приобреталось активнее. Цифры показаны в штуках, данные годовые и охватывают период с 2000 по 2011 год.

показаны 25 крупнейших из 99
0,00 500,0 1 000 1 500 2 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
как это будет выглядеть

График количества квартир, купленных для уволенных военных и приравненных к ним лиц, с 2000 по 2011 год, единиц

Российская Федерация Центральный федеральный округ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область 2000 2011

Кто вырос, кто упал: 2000 → 2011

без изменений Московская область · 2011: 176,0 единица · 2000: 93,0 · +83,0 Московская область +83,0 Ивановская область · 2011: 24,0 единица · 2000: 24,0 · +0,00 Ивановская область +0,00 Республика Коми · 2011: 8,00 единица · 2000: 17,0 · −9,00 Республика Коми −9,00 Республика Карелия · 2011: 6,00 единица · 2000: 21,0 · −15,0 Республика Карелия −15,0 Город Москва · 2011: 10,0 единица · 2000: 28,0 · −18,0 Город Москва −18,0 Тульская область · 2011: 2,00 единица · 2000: 22,0 · −20,0 Тульская область −20,0 Рязанская область · 2011: 2,00 единица · 2000: 27,0 · −25,0 Рязанская область −25,0 Архангельская область · 2011: 21,0 единица · 2000: 50,0 · −29,0 Архангельская область −29,0 Смоленская область · 2011: 18,0 единица · 2000: 50,0 · −32,0 Смоленская область −32,0 Вологодская область · 2011: 4,00 единица · 2000: 42,0 · −38,0 Вологодская область −38,0 Владимирская область · 2011: 5,00 единица · 2000: 47,0 · −42,0 Владимирская область −42,0 Липецкая область · 2011: 3,00 единица · 2000: 47,0 · −44,0 Липецкая область −44,0 Ленинградская область · 2011: 13,0 единица · 2000: 61,0 · −48,0 Ленинградская область −48,0 Калужская область · 2011: 6,00 единица · 2000: 61,0 · −55,0 Калужская область −55,0 Белгородская область · 2011: 17,0 единица · 2000: 82,0 · −65,0 Белгородская область −65,0 Ярославская область · 2011: 4,00 единица · 2000: 69,0 · −65,0 Ярославская область −65,0 Курская область · 2011: 17,0 единица · 2000: 86,0 · −69,0 Курская область −69,0 Калининградская область · 2011: 10,0 единица · 2000: 81,0 · −71,0 Калининградская область −71,0 Орловская область · 2011: 3,00 единица · 2000: 83,0 · −80,0 Орловская область −80,0 Брянская область · 2011: 4,00 единица · 2000: 102,0 · −98,0 Брянская область −98,0 Воронежская область · 2011: 10,0 единица · 2000: 108,0 · −98,0 Воронежская область −98,0 Тамбовская область · 2011: 3,00 единица · 2000: 103,0 · −100,0 Тамбовская область −100,0 Северо-Западный федеральный округ · 2011: 119,0 единица · 2000: 386,0 · −267,0 Северо-Западный федеральный округ −267,0 Центральный федеральный округ · 2011: 304,0 единица · 2000: 1 136 · −832,0 Центральный федеральный округ −832,0 Российская Федерация · 2011: 734,0 единица · 2000: 3 267 · −2 533 Российская Федерация −2 533

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2000–2011 годы. Рядов: 99, периодов: 12. Единица измерения — единица. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Российская Федерация: показатель снизился с 3 267 до 734 за 2000–2011 — в 4,45 раза. Наибольшее значение — 9 294 (2002), наименьшее — 734 (2011). Это в среднем 12,7% в год снижения. До 2006 изменение составило +46,9%, после — −84,7%. Из 24 крупнейших рядов 1 вырос, 23 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 99
Ряд 200020012002200320042005200620072008200920102011
Российская Федерация 3 267,00 7 158,00 9 294,00 6 461,00 3 339,00 3 113,00 4 800,00 5 657,00 3 497,00 1 880,00 3 060,00 734,00
Центральный федеральный округ 1 136,00 2 313,00 2 871,00 1 877,00 996,00 1 059,00 1 205,00 1 482,00 1 145,00 732,00 832,00 304,00
Белгородская область 82,00 258,00 316,00 126,00 112,00 73,00 74,00 80,00 79,00 31,00 61,00 17,00
Брянская область 102,00 222,00 256,00 67,00 30,00 39,00 116,00 114,00 50,00 12,00 49,00 4,00
Владимирская область 47,00 45,00 164,00 56,00 32,00 26,00 49,00 65,00 71,00 35,00 59,00 5,00
Воронежская область 108,00 293,00 265,00 219,00 151,00 204,00 82,00 139,00 46,00 68,00 52,00 10,00
Ивановская область 24,00 64,00 99,00 12,00 1,00 3,00 26,00 34,00 24,00 22,00 24,00 24,00
Калужская область 61,00 111,00 108,00 25,00 11,00 21,00 32,00 42,00 32,00 34,00 14,00 6,00
Костромская область 19,00 15,00 71,00 32,00 15,00 8,00 34,00 42,00 15,00 27,00 13,00
Курская область 86,00 52,00 201,00 38,00 40,00 28,00 49,00 66,00 42,00 31,00 17,00 17,00
Липецкая область 47,00 112,00 155,00 29,00 11,00 35,00 25,00 9,00 23,00 14,00 11,00 3,00
Московская область 93,00 238,00 153,00 710,00 271,00 230,00 269,00 378,00 483,00 309,00 207,00 176,00
Орловская область 83,00 84,00 74,00 56,00 29,00 36,00 39,00 189,00 20,00 9,00 3,00 3,00
Рязанская область 27,00 35,00 104,00 26,00 7,00 32,00 26,00 31,00 46,00 10,00 28,00 2,00
Смоленская область 50,00 138,00 158,00 40,00 21,00 26,00 65,00 28,00 57,00 8,00 142,00 18,00
Тамбовская область 103,00 212,00 286,00 64,00 9,00 74,00 90,00 85,00 42,00 23,00 49,00 3,00
Тверская область 85,00 169,00 184,00 64,00 13,00 33,00 62,00 47,00 24,00 5,00 4,00
Тульская область 22,00 60,00 127,00 97,00 32,00 20,00 30,00 48,00 12,00 27,00 31,00 2,00
Ярославская область 69,00 138,00 100,00 132,00 168,00 159,00 109,00 74,00 41,00 34,00 29,00 4,00
Город Москва 28,00 67,00 50,00 84,00 43,00 12,00 28,00 11,00 38,00 33,00 39,00 10,00
Северо-Западный федеральный округ 386,00 912,00 1 503,00 729,00 391,00 382,00 681,00 659,00 439,00 252,00 531,00 119,00
Республика Карелия 21,00 73,00 59,00 107,00 106,00 30,00 23,00 14,00 26,00 6,00 22,00 6,00
Республика Коми 17,00 34,00 36,00 44,00 10,00 17,00 22,00 59,00 12,00 7,00 52,00 8,00
Архангельская область 50,00 62,00 93,00 16,00 5,00 1,00 30,00 15,00 29,00 32,00 59,00 21,00
Ненецкий автономный округ 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вологодская область 42,00 69,00 106,00 89,00 41,00 25,00 139,00 165,00 86,00 82,00 50,00 4,00
Калининградская область 81,00 258,00 711,00 254,00 51,00 172,00 239,00 102,00 78,00 41,00 111,00 10,00
Ленинградская область 61,00 120,00 170,00 68,00 31,00 20,00 82,00 65,00 63,00 40,00 42,00 13,00
Мурманская область 19,00 80,00 57,00 17,00 4,00 4,00 27,00 25,00 31,00 9,00 69,00 32,00
Новгородская область 37,00 77,00 101,00 46,00 91,00 30,00 37,00 24,00 26,00 3,00 28,00 1,00
Псковская область 46,00 122,00 94,00 39,00 6,00 25,00 17,00 78,00 46,00 14,00 59,00 21,00
Город Санкт-Петербург 12,00 17,00 76,00 49,00 46,00 58,00 65,00 112,00 42,00 18,00 39,00 3,00
Южный федеральный округ (по 2009 год) 488,00 1 373,00 1 477,00 1 384,00 759,00 486,00 654,00 1 063,00 565,00 148,00
Южный федеральный округ (с 2010 года) 113,00 26,00
Республика Адыгея (Адыгея) 8,00 25,00 37,00 18,00 7,00 9,00 35,00 11,00 4,00 5,00 4,00 1,00
Республика Калмыкия 1,00 5,00 4,00 9,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Краснодарский край 226,00 587,00 471,00 304,00 188,00 85,00 232,00 761,00 443,00 73,00 46,00 1,00
Астраханская область 14,00 22,00 47,00 51,00 5,00 7,00 17,00 11,00 5,00 4,00 2,00 3,00
Волгоградская область 84,00 309,00 267,00 279,00 150,00 97,00 93,00 52,00 20,00 25,00 14,00 12,00
Ростовская область 80,00 292,00 319,00 434,00 189,00 137,00 82,00 44,00 43,00 1,00 47,00 9,00
Северо-Кавказский федеральный округ 43,00 78,00
Республика Дагестан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 4,00 5,00 51,00
Республика Ингушетия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кабардино-Балкарская Республика 2,00 2,00 17,00 25,00 10,00 14,00 9,00 2,00 2,00 5,00 3,00 1,00
Карачаево-Черкесская Республика 4,00 3,00 16,00 7,00 4,00 1,00 1,00 12,00 6,00 3,00 6,00 4,00
Республика Северная Осетия-Алания 4,00 9,00 62,00 36,00 62,00 54,00 57,00 6,00 5,00 0,00 6,00 4,00
Чеченская Республика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ставропольский край 65,00 119,00 237,00 221,00 144,00 79,00 126,00 159,00 31,00 28,00 23,00 18,00
Приволжский федеральный округ 703,00 1 548,00 2 051,00 1 479,00 761,00 690,00 1 148,00 1 179,00 504,00 424,00 500,00 75,00
Республика Башкортостан 11,00 57,00 128,00 80,00 24,00 37,00 59,00 52,00 58,00 21,00 65,00 4,00
Республика Марий Эл 14,00 33,00 64,00 27,00 13,00 13,00 6,00 2,00 16,00 13,00 29,00 5,00
Республика Мордовия 22,00 43,00 80,00 73,00 26,00 43,00 41,00 29,00 48,00 49,00 29,00
Республика Татарстан (Татарстан) 30,00 124,00 139,00 158,00 95,00 31,00 77,00 35,00 24,00 52,00 12,00 3,00
Удмуртская Республика 41,00 34,00 51,00 41,00 26,00 18,00 47,00 56,00 23,00 12,00 11,00 6,00
Чувашская Республика - Чувашия 41,00 32,00 67,00 86,00 24,00 37,00 10,00 8,00 6,00 10,00 15,00 12,00
Пермский край 59,00 153,00 142,00 89,00 54,00 27,00 55,00 223,00 98,00 100,00 63,00 14,00
Коми-Пермяцкий округ 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00
Кировская область 28,00 111,00 99,00 45,00 36,00 34,00 70,00 38,00 22,00 45,00 51,00 1,00
Нижегородская область 76,00 265,00 244,00 204,00 73,00 47,00 90,00 88,00 34,00 9,00 68,00 14,00
Оренбургская область 35,00 108,00 123,00 91,00 33,00 44,00 156,00 163,00 42,00 33,00 20,00 3,00
Пензенская область 47,00 86,00 125,00 39,00 30,00 53,00 156,00 89,00 24,00 35,00 35,00 1,00
Самарская область 111,00 278,00 271,00 91,00 18,00 79,00 154,00 315,00 51,00 35,00 65,00 4,00
Саратовская область 137,00 80,00 309,00 344,00 227,00 182,00 173,00 64,00 43,00 10,00 16,00 8,00
Ульяновская область 51,00 144,00 209,00 111,00 82,00 45,00 54,00 17,00 15,00 0,00 21,00
Уральский федеральный округ 117,00 138,00 269,00 185,00 99,00 93,00 307,00 354,00 188,00 132,00 249,00 8,00
Курганская область 22,00 52,00 56,00 19,00 11,00 8,00 38,00 45,00 21,00 10,00 9,00 1,00
Свердловская область 39,00 21,00 60,00 28,00 12,00 27,00 102,00 84,00 82,00 65,00 190,00 6,00
Тюменская область 20,00 38,00 32,00 13,00 10,00 13,00 9,00 9,00 28,00 20,00 20,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 0,00 2,00 1,00 5,00 8,00 4,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 7,00
Челябинская область 36,00 27,00 121,00 125,00 66,00 45,00 158,00 216,00 57,00 37,00 30,00 1,00
Сибирский федеральный округ 301,00 442,00 709,00 507,00 222,00 286,00 489,00 431,00 356,00 137,00 337,00 82,00
Республика Алтай 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Республика Тыва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
Республика Хакасия 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00
Алтайский край 37,00 41,00 114,00 116,00 55,00 65,00 119,00 87,00 97,00 30,00 38,00 4,00
Красноярский край 29,00 42,00 90,00 79,00 19,00 35,00 67,00 73,00 24,00 22,00 83,00 40,00
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
Эвенкийский автономный округ 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Иркутская область 30,00 45,00 53,00 55,00 23,00 35,00 102,00 90,00 44,00 7,00 50,00 17,00
Усть-Ордынский Бурятский округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Кемеровская область 22,00 36,00 60,00 21,00 13,00 13,00 30,00 34,00 26,00 30,00 1,00
Новосибирская область 67,00 133,00 149,00 80,00 17,00 56,00 72,00 27,00 44,00 11,00 65,00 5,00
Омская область 90,00 95,00 158,00 42,00 70,00 37,00 28,00 48,00 52,00 10,00 56,00 10,00
Томская область 6,00 7,00 24,00 31,00 7,00 13,00 16,00 18,00 17,00 1,00 3,00
Дальневосточный федеральный округ 136,00 432,00 414,00 300,00 111,00 117,00 316,00 489,00 300,00 55,00 455,00 42,00
Республика Бурятия 12,00 25,00 37,00 35,00 13,00 16,00 29,00 37,00 32,00 11,00 9,00 3,00
Республика Саха (Якутия) 1,00 4,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 40,00 5,00
Забайкальский край 6,00 15,00 18,00 45,00 5,00 11,00 19,00 17,00 20,00 12,00 23,00 2,00
Агинский Бурятский округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Камчатский край 25,00 96,00 25,00 16,00 2,00 7,00 23,00 9,00 9,00 1,00 33,00 3,00
Корякский округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приморский край 56,00 198,00 196,00 121,00 32,00 36,00 146,00 157,00 115,00 24,00 212,00
Хабаровский край 26,00 75,00 84,00 64,00 34,00 16,00 67,00 158,00 103,00 22,00 21,00 5,00
Амурская область 21,00 49,00 73,00 77,00 27,00 40,00 62,00 144,00 55,00 0,00 136,00 29,00
Магаданская область 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Сахалинская область 6,00 9,00 26,00 17,00 6,00 15,00 11,00 14,00 11,00 5,00 8,00
Еврейская автономная область 1,00 1,00 5,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 1,00 4,00
Чукотский автономный округ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Как читать эту таблицу

Строки таблицы соответствуют регионам России, включая федеральные округа и отдельные субъекты. Каждая строка содержит число квартир, купленных для граждан из военного контингента и приравненных категорий. Это позволяет увидеть, как распределялись ресурсы на обеспечение жильём в разных частях страны.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Российская Федерация (9 294), Центральный федеральный округ (2 871), Северо-Западный федеральный округ (1 503), Калининградская область (711), Московская область (710). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 157,5 раза. На пятёрку лидеров приходится 82% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения годовые; всего периодов 12. Заполнено 300 из 300 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.

Ещё в разделе «Строительство»

Период и применение

Период охватывает 2000-2011 годы, обновление данных проведено однократно. Сведения пригодятся органам власти для анализа работы по обеспечению жильём военнослужащих и приравненных к ним лиц. Ветераны и исследователи социальной политики тоже найдут здесь данные для изучения ситуации по регионам.

Как это считают

Объёмы строительных работ показывают, где сейчас есть деньги на подряды, а где стройка встала.