Введено в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам Российской Федерации: в январе-июне 2026 года
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Ввод жилья в России по годам: 1990-2025, графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 288, показателя: 2. Строки таблицы: Жилые и нежилые здания — Российская Федерация; Жилые и нежилые здания — Центральный федеральный округ; Жилые и нежилые здания — Белгородская область; Жилые и нежилые здания — Брянская область; Жилые и нежилые здания — Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Жилые и нежилые здания — Российская Федерация (208 550), Жилые и нежилые здания — Центральный федераль… (51 646), Жилые и нежилые здания — Московская область (24 262), Жилые и нежилые здания — Северо-Западный феде… (23 740), Жилые и нежилые здания — Город Москва (6 621). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 818 раза. На пятёрку лидеров приходится 91,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 288
| Ряд | Количество зданий, единица | Общая площадь зданий, тысяча квадратных метров |
|---|---|---|
| Жилые и нежилые здания — Российская Федерация | 208 550,00 | 67 256,20 |
| Жилые и нежилые здания — Центральный федеральный округ | 51 646,00 | 20 950,50 |
| Жилые и нежилые здания — Белгородская область | 2 040,00 | 475,50 |
| Жилые и нежилые здания — Брянская область | 1 191,00 | 371,80 |
| Жилые и нежилые здания — Владимирская область | 3 021,00 | 767,90 |
| Жилые и нежилые здания — Воронежская область | 2 538,00 | 907,50 |
| Жилые и нежилые здания — Ивановская область | 1 120,00 | 420,20 |
| Жилые и нежилые здания — Калужская область | 1 729,00 | 478,90 |
| Жилые и нежилые здания — Костромская область | 1 152,00 | 260,20 |
| Жилые и нежилые здания — Курская область | 1 119,00 | 402,90 |
| Жилые и нежилые здания — Липецкая область | 1 521,00 | 371,90 |
| Жилые и нежилые здания — Московская область | 24 262,00 | 6 933,50 |
| Жилые и нежилые здания — Орловская область | 719,00 | 140,50 |
| Жилые и нежилые здания — Рязанская область | 1 305,00 | 653,70 |
| Жилые и нежилые здания — Смоленская область | 1 374,00 | 339,70 |
| Жилые и нежилые здания — Тамбовская область | 980,00 | 290,50 |
| Жилые и нежилые здания — Тверская область | 2 402,00 | 513,10 |
| Жилые и нежилые здания — Тульская область | 2 029,00 | 484,70 |
| Жилые и нежилые здания — Ярославская область | 1 889,00 | 517,50 |
| Жилые и нежилые здания — Город Москва | 1 255,00 | 6 620,60 |
| Жилые и нежилые здания — Северо-Западный федеральный округ | 23 740,00 | 6 615,00 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Карелия | 1 398,00 | 182,10 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Коми | 706,00 | 152,50 |
| Жилые и нежилые здания — Архангельская область | 1 396,00 | 296,60 |
| Жилые и нежилые здания — Ненецкий автономный округ | 74,00 | 8,40 |
| Жилые и нежилые здания — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1 322,00 | 288,20 |
| Жилые и нежилые здания — Вологодская область | 2 047,00 | 381,90 |
| Жилые и нежилые здания — Калининградская область | 1 881,00 | 574,40 |
| Жилые и нежилые здания — Ленинградская область | 13 232,00 | 2 759,10 |
| Жилые и нежилые здания — Мурманская область | 504,00 | 54,40 |
| Жилые и нежилые здания — Новгородская область | 1 123,00 | 173,90 |
| Жилые и нежилые здания — Псковская область | 848,00 | 185,90 |
| Жилые и нежилые здания — Город Санкт-Петербург | 605,00 | 1 854,10 |
| Жилые и нежилые здания — Южный федеральный округ | 23 961,00 | 7 776,10 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Адыгея (Адыгея) | 1 274,00 | 473,00 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Калмыкия | 363,00 | 61,70 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Крым | 3 310,00 | 772,40 |
| Жилые и нежилые здания — Краснодарский край | 9 662,00 | 3 321,80 |
| Жилые и нежилые здания — Астраханская область | 1 846,00 | 467,20 |
| Жилые и нежилые здания — Волгоградская область | 2 193,00 | 574,30 |
| Жилые и нежилые здания — Ростовская область | 4 142,00 | 1 876,30 |
| Жилые и нежилые здания — Город Севастополь | 1 171,00 | 229,50 |
| Жилые и нежилые здания — Северо-Кавказский федеральный округ | 17 497,00 | 4 514,00 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Дагестан | 4 718,00 | 1 019,70 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Ингушетия | 409,00 | 134,80 |
| Жилые и нежилые здания — Кабардино-Балкарская Республика | 1 495,00 | 390,30 |
| Жилые и нежилые здания — Карачаево-Черкесская Республика | 666,00 | 130,30 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Северная Осетия-Алания | 801,00 | 388,50 |
| Жилые и нежилые здания — Чеченская Республика | 5 755,00 | 1 106,10 |
| Жилые и нежилые здания — Ставропольский край | 3 653,00 | 1 344,40 |
| Жилые и нежилые здания — Приволжский федеральный округ | 43 070,00 | 11 756,80 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Башкортостан | 6 850,00 | 1 155,50 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Марий Эл | 843,00 | 194,30 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Мордовия | 521,00 | 201,60 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Татарстан (Татарстан) | 10 588,00 | 3 634,70 |
| Жилые и нежилые здания — Удмуртская Республика | 3 204,00 | 907,90 |
| Жилые и нежилые здания — Чувашская Республика - Чувашия | 1 266,00 | 442,30 |
| Жилые и нежилые здания — Пермский край | 4 532,00 | 1 130,70 |
| Жилые и нежилые здания — Кировская область | 1 368,00 | 230,50 |
| Жилые и нежилые здания — Нижегородская область | 2 289,00 | 913,80 |
| Жилые и нежилые здания — Оренбургская область | 2 768,00 | 679,20 |
| Жилые и нежилые здания — Пензенская область | 1 647,00 | 319,90 |
| Жилые и нежилые здания — Самарская область | 4 499,00 | 1 214,90 |
| Жилые и нежилые здания — Саратовская область | 1 662,00 | 357,60 |
| Жилые и нежилые здания — Ульяновская область | 1 033,00 | 374,00 |
| Жилые и нежилые здания — Уральский федеральный округ | 16 758,00 | 6 461,80 |
| Жилые и нежилые здания — Курганская область | 1 157,00 | 191,70 |
| Жилые и нежилые здания — Свердловская область | 7 146,00 | 3 036,90 |
| Жилые и нежилые здания — Тюменская область | 4 592,00 | 2 069,60 |
| Жилые и нежилые здания — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 898,00 | 337,40 |
| Жилые и нежилые здания — Ямало-Ненецкий автономный округ | 310,00 | 213,20 |
| Жилые и нежилые здания — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 3 384,00 | 1 519,00 |
| Жилые и нежилые здания — Челябинская область | 3 863,00 | 1 163,70 |
| Жилые и нежилые здания — Сибирский федеральный округ | 20 865,00 | 5 662,50 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Алтай | 1 208,00 | 134,20 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Тыва | 619,00 | 101,30 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Хакасия | 904,00 | 265,90 |
| Жилые и нежилые здания — Алтайский край | 2 594,00 | 781,40 |
| Жилые и нежилые здания — Красноярский край | 3 341,00 | 940,30 |
| Жилые и нежилые здания — Иркутская область | 3 550,00 | 805,10 |
| Жилые и нежилые здания — Кемеровская область - Кузбасс | 2 083,00 | 472,90 |
| Жилые и нежилые здания — Новосибирская область | 3 371,00 | 1 435,30 |
| Жилые и нежилые здания — Омская область | 2 438,00 | 526,60 |
| Жилые и нежилые здания — Томская область | 757,00 | 199,40 |
| Жилые и нежилые здания — Дальневосточный федеральный округ | 11 013,00 | 3 519,50 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Бурятия | 1 433,00 | 429,50 |
| Жилые и нежилые здания — Республика Саха (Якутия) | 2 878,00 | 474,70 |
| Жилые и нежилые здания — Забайкальский край | 1 033,00 | 215,00 |
| Жилые и нежилые здания — Камчатский край | 365,00 | 43,00 |
| Жилые и нежилые здания — Приморский край | 2 373,00 | 1 566,90 |
| Жилые и нежилые здания — Хабаровский край | 1 206,00 | 388,60 |
| Жилые и нежилые здания — Амурская область | 775,00 | 197,00 |
| Жилые и нежилые здания — Магаданская область | 38,00 | 7,40 |
| Жилые и нежилые здания — Сахалинская область | 758,00 | 121,60 |
| Жилые и нежилые здания — Еврейская автономная область | 112,00 | 20,40 |
| Жилые и нежилые здания — Чукотский автономный округ | 42,00 | 55,50 |
| Жилые здания — Российская Федерация | 199 649,00 | 52 539,20 |
| Жилые здания — Центральный федеральный округ | 49 705,00 | 15 634,20 |
| Жилые здания — Белгородская область | 1 982,00 | 421,90 |
| Жилые здания — Брянская область | 1 143,00 | 310,80 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Количество зданий, единица; Общая площадь зданий, тысяча квадратных метров.
Из 50 возможных значений заполнено 50 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Строительство»
Как это считают
Объёмы строительных работ показывают, где сейчас есть деньги на подряды, а где стройка встала.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области. С учетом федеральной территории «Сириус».
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области.
2) С учетом федеральной территории «Сириус».
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter