Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен на промышленные товары и услуги для сельскохозяйственных

· динамика годовые · рядов: 90 · периодов: 15 · раздел: Цены, инфляция

За четырнадцать лет индексы цен на промышленные товары и услуги, которые закупают сельскохозяйственные организации, изменились с 112.2 до 104.4 процента. В таблице представлены девяносто строк: общий индекс по всей группе товаров и услуг, отдельный показатель для промышленных товаров и специальный раздел по топливу. Все данные годовые и рассчитаны для России в целом, без разбивки по регионам или отраслям сельского хозяйства.

показаны 25 крупнейших из 90

График изменения индексов цен на промышленные товары и услуги для сельскохозяйственных организаций с 2002 по 2016 год

60 80 100 120 140 160 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2002–2016 годы. Рядов: 90, периодов: 15. Строки таблицы: Промышленные товары и услуги; Промышленные товары; Топливо; древесина топливная; уголь всего и другие.

цемент: показатель снизился с 119,9 до 107,8 за 2002–2016 — на 12,1 п.п.. Наибольшее значение — 152,8 (2007), наименьшее — 75,5 (2009). Из 90 рядов 6 выросли, 84 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 90
Ряд 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Промышленные товары и услуги 112,20 118,60 124,70 115,70 110,80 112,20 124,90 96,90 109,10 112,00 106,20 110,00 104,80 115,50 104,40
Промышленные товары 112,10 118,60 124,70 115,70 110,70 112,20 125,00 96,80 109,10 112,10 106,20 110,10 104,80 115,60 104,40
Топливо 127,50 131,90 121,40 124,50 111,40 114,10 124,90 111,40 119,70 114,80 107,30 111,70 108,00 103,70 103,40
древесина топливная — 115,70 118,60 114,60 117,20 116,40 116,80 108,80 109,90 104,20 103,00 104,30 109,10 106,30 104,10
уголь всего 115,80 114,00 118,10 121,70 113,30 109,80 128,30 113,40 112,50 115,70 106,60 101,80 104,20 104,20 103,70
торф 123,10 112,60 143,40 121,20 110,80 126,60 119,30 135,10 105,60 104,10 107,70 106,10 103,00 110,90 102,90
нефть — 110,80 128,40 147,60 127,80 106,00 132,90 84,90 111,70 123,90 106,90 115,00 103,50 102,50 105,40
газ горючий природный (газ естественный) 130,50 136,00 121,70 124,70 110,80 115,10 125,20 113,60 121,10 114,80 107,30 112,80 108,30 104,00 103,40
газ горючий природный сжиженный 125,80 129,20 125,00 121,70 109,30 113,90 113,20 101,20 115,50 113,00 108,30 106,40 111,50 100,60 103,20
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота 106,40 115,90 129,50 101,10 105,30 122,40 130,30 95,60 109,80 110,40 103,80 112,50 102,80 122,50 105,60
комбикорма для птиц 106,90 119,60 124,90 102,70 104,20 120,20 130,60 95,40 108,60 109,50 103,20 112,20 102,40 125,40 104,70
комбикорма для свиней 105,50 110,40 138,10 96,80 107,80 125,20 128,80 99,50 107,10 114,90 105,00 113,20 99,30 118,80 106,80
комбикорма для крупного рогатого скота 106,00 108,70 130,70 101,80 107,40 130,80 131,90 88,50 116,40 119,60 101,80 117,40 102,70 118,50 108,60
Материалы из древесины 115,90 114,80 115,20 112,10 115,50 123,70 124,60 103,10 105,30 107,90 104,80 104,20 105,80 106,70 104,70
древесина необработанная 118,80 116,30 114,40 113,30 115,10 118,10 120,60 102,90 106,30 108,70 105,50 102,30 102,40 107,70 105,50
пиломатериалы обрезные — 116,60 114,70 112,00 116,90 125,70 120,90 103,00 106,40 109,00 102,80 104,50 105,50 106,30 104,90
пиломатериалы необрезные — 113,20 115,90 111,60 114,50 124,50 129,70 103,20 103,90 106,70 108,40 104,00 107,10 107,20 104,10
плиты древесно стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов 121,40 122,80 111,20 121,80 119,20 109,00 110,40 96,90 103,60 104,80 107,30 107,70 104,00 106,20 101,30
конструкции (здания сборные деревянные) сборные деревянные строительные 104,60 108,40 114,40 104,00 151,10 116,20 123,50 106,50 — — — — — — —
Материалы для строительства 118,00 118,80 118,10 130,60 109,90 137,10 124,50 89,70 100,70 114,90 109,40 104,00 104,60 105,40 105,00
галька, гравий, щебень — 108,80 111,40 117,10 113,80 125,80 119,80 99,60 100,40 107,50 108,90 106,40 106,90 108,10 107,10
пески строительные, такие как супеси (пески глинистые); пески каолиновые; пески полевошпатовых пород — 108,80 113,90 114,40 116,40 121,10 128,10 100,50 109,20 108,10 112,20 104,70 101,10 112,90 103,80
цемент 119,90 122,30 118,50 135,90 124,10 152,80 123,20 75,50 97,20 121,30 109,20 99,40 100,20 105,70 107,80
листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) 123,00 120,90 118,10 123,30 118,50 122,20 123,80 103,60 105,40 109,40 108,70 104,60 106,40 106,70 105,30
стекло листовое 99,90 110,90 141,40 109,10 108,60 115,90 106,40 96,70 108,40 119,80 93,70 99,40 94,40 116,50 120,20
кирпич строительный (включая камни) 121,00 119,10 113,00 135,10 107,30 137,20 126,80 95,40 100,80 116,00 112,90 108,20 106,90 103,40 100,20
известь 113,90 118,00 119,50 121,10 109,10 116,00 120,80 105,70 106,40 107,00 106,50 102,10 107,60 103,30 106,60
Горючее и смазочные материалы 103,60 120,40 128,90 125,10 113,30 104,50 131,10 81,90 109,20 120,00 113,20 116,70 106,80 105,70 101,50
бензины автомобильные 106,90 121,10 130,30 120,10 116,80 107,90 118,60 91,20 107,80 120,60 107,90 110,80 108,90 104,60 103,00
керосины, включая топливо реактивное керосиновое 109,40 113,60 125,20 134,70 114,30 119,70 131,00 85,90 107,70 118,80 114,00 104,50 104,50 103,70 101,20
топливо дизельное 102,00 120,70 128,50 126,90 111,40 102,40 135,20 78,10 109,60 120,10 114,90 118,80 106,40 105,50 100,70
мазут 110,80 109,50 107,30 142,10 133,80 103,60 134,60 93,60 125,00 119,80 108,20 102,40 106,10 100,60 91,90
масла смазочные всех видов 105,80 112,40 128,10 117,00 128,30 110,80 135,20 90,20 108,90 116,00 108,60 103,60 107,70 114,60 106,50
Средства защиты растений химические (пестициды) 116,00 112,90 113,00 107,00 107,40 103,10 112,20 112,10 103,30 101,90 107,30 103,30 106,20 117,00 106,50
инсектициды (средства борьбы с вредителями) 110,60 112,00 107,70 106,30 109,60 105,60 110,10 117,80 105,40 104,40 105,00 104,90 104,80 116,60 106,30
гербициды 119,30 111,60 113,00 107,20 107,70 102,80 118,40 111,80 100,40 101,70 109,10 105,80 106,00 113,60 108,40
дефолианты 112,90 105,30 109,70 103,50 103,70 103,30 121,20 110,90 106,20 102,10 103,90 106,60 103,10 109,80 101,60
фунгициды (без медного купороса) 108,80 116,90 115,50 108,90 106,60 103,30 110,10 111,70 105,50 101,70 104,00 104,30 104,60 115,40 104,60
протравители семян 118,50 114,80 116,40 105,20 104,90 102,20 105,40 112,20 103,60 101,00 102,30 101,50 103,80 112,40 101,80
Средства ветеринарные антипаразитарные — — — — — — — 106,30 107,10 103,60 100,70 101,00 104,50 108,20 103,00
Вакцины, применяемые в ветеринарии — — — — — — — 111,00 104,50 105,40 103,30 102,60 105,80 109,70 105,80
Тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначения, универсально пропашные и специальные 119,80 111,30 113,80 113,80 110,60 109,00 112,80 108,40 103,30 106,90 105,20 102,30 104,50 113,10 106,30
тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначения 119,60 110,90 113,80 114,10 110,30 109,60 112,90 108,90 103,10 107,00 105,30 102,20 104,50 113,80 107,20
тракторы сельскохозяйственные универсально пропашные 120,60 113,40 113,80 113,20 111,20 107,60 112,30 107,30 103,90 107,00 104,80 102,60 104,30 111,50 104,50
тракторы сельскохозяйственные специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие, самоходные шасси и т.п.) 118,90 111,20 111,50 110,90 112,70 108,70 115,30 110,20 101,70 103,50 104,90 100,70 105,40 112,00 103,00
Машины сельскохозяйственные 117,30 110,80 114,80 113,40 109,90 110,10 113,80 109,50 103,70 106,50 104,70 102,80 104,90 110,00 106,40
Машины сельскохозяйственные для растениеводства 116,40 110,50 115,60 113,70 109,00 110,00 114,50 110,40 102,90 106,90 104,70 102,70 104,90 109,50 106,30
Машины почвообрабатывающие 117,10 111,50 117,40 115,50 108,80 109,70 114,60 109,00 104,00 107,00 104,00 103,20 104,60 109,70 106,60
Машины для посева, посадки и внесения удобрений 115,10 109,60 114,60 112,80 108,60 109,80 115,40 110,10 103,90 107,50 104,70 102,80 104,90 112,30 105,70
сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины — — — — — — — 110,00 103,70 108,00 105,00 102,90 104,60 112,40 105,50
машины для подготовки удобрений и материалов для мульчирования почвы 114,20 109,90 111,70 112,50 108,30 107,40 114,10 108,70 103,40 104,00 101,50 102,60 103,00 109,80 105,20
машины для внесения удобрений и мульчирования почвы 115,80 110,70 115,60 109,10 109,90 111,10 114,50 110,60 106,00 107,10 103,60 102,60 107,00 113,50 106,20
машины комбинированные и универсальные для посева, посадки, подготовки и внесения удобрений, мульчирования почвы 114,10 111,10 112,10 113,10 107,00 107,60 114,90 110,10 103,90 105,80 104,30 102,70 104,80 111,30 105,90
Жатки рядковые, комбайны и прочие машины для уборки и первичной обработки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 116,50 110,40 115,50 113,70 108,80 110,40 114,50 112,00 101,70 106,80 105,30 102,70 105,20 107,90 106,60
Машины для уборки и первичной обработки картофеля, овощей, бахчевых и технических культур 118,00 111,00 115,70 113,20 111,00 108,00 113,40 107,40 104,40 106,30 103,60 102,10 103,70 112,40 106,50
копатели, комбайны и прочие машины для уборки картофеля 119,50 109,50 115,10 112,20 114,30 107,70 113,00 107,50 102,90 107,20 103,40 103,10 104,90 111,90 103,70
копатели, машины теребильные, комбайны для уборки свеклы и других корнеплодов 117,90 111,60 116,10 113,50 110,00 107,90 113,40 107,30 105,10 105,60 103,70 101,90 102,10 113,70 106,70
комбайны и прочие машины для уборки овощей и бахчевых культур 109,30 104,30 113,20 113,00 109,90 110,70 113,20 105,90 103,90 108,90 105,50 100,90 106,40 107,70 106,50
машины для уборки и первичной обработки льна — 107,80 113,50 112,90 110,50 106,00 115,50 108,70 107,50 102,90 101,90 100,70 104,10 102,10 108,70
Машины, установки дождевальные и поливные, насосные станции 113,90 112,60 113,70 108,50 109,00 109,10 114,40 107,60 103,70 105,30 105,50 102,10 105,10 108,30 106,60
Машины для защиты растений, зерна и семян — 110,50 117,40 112,50 108,20 109,10 112,80 104,50 104,00 106,80 102,70 102,70 103,60 110,80 104,90
Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные для растениеводства 113,60 110,20 114,80 114,20 109,00 113,10 113,00 106,20 105,90 108,60 103,70 102,90 103,90 111,60 105,90
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства 117,20 111,10 113,40 112,50 111,30 111,10 113,10 107,90 104,90 105,80 104,60 102,90 105,20 111,60 106,90
Машины для заготовки и приготовления кормов 116,20 111,00 115,40 113,30 111,50 112,60 113,10 108,40 103,10 106,70 103,80 103,20 105,10 109,00 105,20
машины для заготовки грубых кормов — 111,50 118,20 113,20 111,20 110,50 114,30 109,10 102,90 105,20 103,10 104,10 105,90 109,80 105,60
машины и оборудование для заготовки консервированных и сочных кормов — 110,90 111,60 113,30 112,20 111,30 112,70 106,90 103,30 107,90 103,90 102,90 104,80 109,00 105,20
дробилки, измельчители и прочее оборудование для приготовления кормов для животных — 110,90 118,40 113,60 110,70 115,90 112,70 106,80 103,60 105,10 105,80 102,30 104,70 107,50 104,30
Машины для животноводства 118,90 109,10 114,80 112,20 111,30 111,30 113,60 106,90 105,60 105,90 102,90 102,50 103,80 111,30 104,50
установки и аппараты для доения молока — 108,80 115,00 113,20 110,10 108,40 113,00 106,00 105,70 106,10 103,50 102,90 104,00 116,60 104,30
машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих помещений 109,60 111,80 116,20 114,70 114,40 111,20 112,90 107,60 105,10 108,10 103,70 102,70 103,30 108,80 104,30
комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания крупного рогатого скота 125,50 106,70 115,10 111,50 112,20 110,50 115,90 107,10 109,20 110,70 102,10 101,00 103,10 108,00 105,70
оборудование для обработки и переработки молока — 112,10 114,20 109,70 111,30 111,30 113,70 108,60 104,60 103,70 101,10 102,70 104,70 109,00 105,60
комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания свиней 108,40 105,30 113,30 111,80 111,60 123,60 114,90 104,70 102,70 104,10 101,10 102,10 103,00 106,30 105,20
Машины и оборудование для птицеводства 118,00 114,80 107,90 112,10 111,70 109,40 112,70 108,50 105,40 104,90 106,20 102,80 107,50 113,90 110,20
Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные для животноводства 112,90 109,60 115,10 113,20 108,40 111,40 113,10 105,30 105,20 107,10 103,60 104,20 104,90 111,50 106,30
Автомобили: 116,80 112,40 117,20 110,50 110,10 111,10 111,20 107,50 105,60 106,80 102,00 103,90 105,30 109,70 105,70
автомобили легковые 111,40 111,80 114,60 110,00 108,80 107,30 106,80 106,90 106,70 105,90 104,00 103,80 104,90 109,90 106,70
автобусы 113,20 117,80 113,50 113,40 109,10 108,80 111,70 109,80 108,80 107,60 105,60 104,90 106,40 108,10 103,60
средства автотранспортные грузовые 122,30 111,90 119,30 110,40 111,20 114,40 113,70 107,60 104,30 107,00 101,30 103,80 105,60 109,70 105,20
Автомобили тягачи седельные 110,20 117,20 116,30 104,30 110,20 109,50 113,20 107,10 106,10 107,60 105,50 101,30 102,90 111,60 105,40
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям 111,40 114,40 114,00 111,50 110,20 112,50 112,80 108,30 106,10 108,30 105,70 103,60 103,80 109,70 106,70
Прицепы и полуприцепы тракторные 110,40 113,90 117,30 111,70 112,30 108,90 118,20 109,20 102,00 107,60 104,80 102,80 107,00 107,60 110,20
Электроэнергия 143,40 128,80 119,60 123,00 115,10 116,00 118,00 122,30 113,80 111,90 100,30 108,60 106,50 106,30 107,50
Тепловая энергия — 115,70 118,50 113,70 119,70 112,40 116,20 115,30 113,60 109,60 103,80 106,10 105,30 110,90 107,10
Вода питьевая — — — — — — — 114,00 108,70 108,70 105,60 110,80 102,30 104,80 104,70
Удобрения и соединения азотные 121,10 116,20 127,30 115,40 110,70 117,10 142,20 87,40 111,10 122,80 108,80 103,30 104,90 126,20 98,10
удобрения азотные минеральные или химические 128,60 119,90 137,40 112,90 108,30 115,90 139,30 85,80 116,20 119,60 111,80 109,50 106,70 120,40 96,70
удобрения фосфорные минеральные или химические 118,40 108,20 110,20 115,30 112,30 113,20 145,90 101,40 105,90 110,00 103,50 96,80 107,00 117,60 102,40
удобрения калийные химические или минеральные 119,80 116,50 128,80 120,60 112,10 116,50 133,10 98,00 106,80 109,00 108,40 108,60 101,70 133,10 103,10
удобрения, не включенные в другие группировки 114,40 112,80 116,90 118,00 113,50 118,60 145,40 88,10 106,00 127,10 105,90 95,70 102,80 133,30 99,30

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по видам товарных групп и услуг, включённых в расчёт: общий индекс цен по всей совокупности, промышленные товары в целом и отдельно топливо. Чтобы понять динамику, сравнивайте значения внутри каждого ряда за один и тот же год, так вы увидите, какие группы товаров дорожали быстрее или дешевели. Все цифры представлены в процентах к предыдущему году и охватывают все регионы Российской Федерации.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: цемент (152,8), конструкции (здания сборные деревянные) сборные деревянные… (151,1), нефть (147,6), удобрения фосфорные минеральные или химические (145,9), удобрения, не включенные в другие группировки (145,4). На пятёрку лидеров приходится 6,64% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 15. Из 1 350 возможных значений заполнено 1 301 (96,4%). Пропуски есть, но единичные: по некоторым позициям наблюдения велись не всегда.

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Период наблюдения охватывает 2002–2016 годы. Последнее обновление данных состоялось в 2016 году. Таблица пригодится экспертам в области сельского хозяйства и ценообразования, а также экономистам для проведения макроэкономического анализа и оценки издержек агропромышленного комплекса. Сведения помогут проследить за изменением стоимости основных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, на протяжении четырнадцати лет.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.