Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы потребительских цен по Российской Федерации на август 2025 года

· срез · рядов: 745 · периодов: 5 · раздел: Цены, инфляция

Каждый месяц Росстат публикует детализированные данные о том, как меняются цены на товары и услуги в стране. В августе 2025 года таблица содержит 745 строк, от общей потребительской корзины до отдельных позиций. Индексы показывают, на сколько процентов подорожали или подешевели товары и услуги по сравнению с августом предыдущего года, без округлений и пересчётов.

показаны 25 крупнейших из 745

Таблица индексов потребительских цен по Российской Федерации за август 2025 года: 745 групп товаров и услуг, значения в процентах к августу предыдущего года

Услуги 9 000 Свинина 132,0 Говядина 131,0 Мясо животных 130,0 Свинина бескостная, кг 117,0 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 116,0 Окорочка куриные, кг 115,0 Куры охлажденные и мороженые, кг 114,0 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 113,0 Говядина бескостная, кг 112,0 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 111,0 Мясо птицы 110,0 Мясо и птица 100,0 Все товары и… в расчет БИПЦ)Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 80,0 Продовольственные… картофеля и фруктов)Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 72,0 Все товары (без… картофеля и фруктов)Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 71,0 Все товары и… картофеля и фруктов)Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 70,0 Мясопродукты 10,0 Непродовольственные товары 7,00 Продовольственные товары 6,00 Продовольственные… алкогольных напитков)Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 5,00 Все товары (без алкогольных напитков) 4,00 Базовый индекс потребительских цен 3,00 Все товары 2,00 Все товары и услуги 1,00
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 745, показателей: 5. Строки таблицы: Все товары и услуги; Базовый индекс потребительских цен; Все товары; Продовольственные товары; Непродовольственные товары и другие.

Пять наибольших значений: Услуги (9 000), Свинина (132), Говядина (131), Мясо животных (130), Свинина бескостная, кг (117). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 86,6 раза. На пятёрку лидеров приходится 81,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 745
Ряд Локальный код группы / товара (услуги)-представителяСтруктура потребительских расходов населения, в % к итогуИндексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцуИндексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего годаИндексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года
Все товары и услуги 1,00 100,00 99,60 103,94 108,14
Базовый индекс потребительских цен 3,00 71,18 100,14 104,15 108,04
Все товары 2,00 72,32 99,69 102,14 107,01
Продовольственные товары 6,00 38,83 99,09 102,96 109,79
Непродовольственные товары 7,00 33,49 100,42 101,20 103,87
Услуги 9 000,00 27,68 99,38 108,70 111,14
Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 80,00 28,82 98,29 103,49 108,46
Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 70,00 94,88 100,08 104,95 108,53
Все товары (без алкогольных напитков) 4,00 68,18 99,66 101,67 106,64
Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 71,00 67,20 100,38 103,40 107,45
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 5,00 34,68 98,94 102,13 109,42
Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 72,00 33,70 100,34 105,56 111,04
Мясопродукты 10,00 8,82 100,69 104,47 107,75
Мясо и птица 100,00 4,32 100,85 105,46 109,07
Мясо животных 130,00 2,61 101,30 108,11 111,93
Говядина 131,00 1,02 100,51 109,59 114,87
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 111,00 0,63 100,54 109,61 114,51
Говядина бескостная, кг 112,00 0,40 100,45 109,55 115,49
Свинина 132,00 1,44 101,96 107,80 110,67
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 113,00 0,73 101,77 108,29 112,38
Свинина бескостная, кг 117,00 0,71 102,15 107,27 108,93
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 116,00 0,15 100,45 100,88 103,68
Мясо птицы 110,00 1,71 100,13 101,46 104,77
Куры охлажденные и мороженые, кг 114,00 0,97 100,05 101,28 104,01
Окорочка куриные, кг 115,00 0,47 100,52 103,16 104,14
Мясо индейки, кг 119,00 0,27 99,69 99,06 108,45
Субпродукты мясные 150,00 0,17 101,24 106,11 109,46
Печень говяжья, свиная, кг 102,00 0,17 101,24 106,11 109,46
Полуфабрикаты мясные 140,00 1,64 100,81 104,91 108,53
Фарш мясной, кг 105,00 0,88 101,32 107,66 111,70
Пельмени, манты, равиоли, кг 106,00 0,76 100,20 101,69 104,87
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 200,00 2,56 100,31 102,38 104,92
Колбасные изделия 220,00 1,98 100,30 101,76 104,08
Сосиски, сардельки, кг 202,00 0,68 100,41 101,39 104,62
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 204,00 0,50 100,59 103,44 105,15
Колбаса сырокопченая, кг 205,00 0,20 100,63 100,52 101,78
Колбасы вареные 210,00 0,60 99,82 101,24 103,41
Колбаса вареная, кг 201,00 0,60 99,82 101,24 103,41
Продукты из мяса и птицы копченые 230,00 0,58 100,33 104,44 107,77
Мясокопчености, кг 208,00 0,39 100,47 103,99 107,61
Кулинарные изделия из птицы, кг 209,00 0,19 100,05 105,35 108,11
Консервы мясные 300,00 0,15 100,46 104,98 108,08
Консервы мясные, кг 303,00 0,13 100,34 105,27 108,39
Консервы мясные для детского питания, кг 302,00 0,02 101,46 102,88 105,84
Рыбопродукты 11,00 2,30 100,43 109,61 120,22
Рыба и морепродукты, за исключением сельди и консервов рыбных 400,00 1,83 100,44 109,76 120,83
Рыба живая и охлажденная, кг 401,00 0,13 100,96 110,19 113,55
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 405,00 0,16 101,03 112,23 125,04
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 413,00 0,15 100,08 105,57 114,60
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 412,00 0,14 99,14 101,02 137,30
Креветки мороженые неразделанные, кг 414,00 0,12 100,25 101,99 105,23
Кальмары мороженые,кг 415,00 0,09 101,83 116,05 122,48
Рыба мороженая (кроме сельди) 420,00 0,79 100,38 111,93 122,86
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 409,00 0,41 100,30 112,16 122,59
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 403,00 0,12 100,05 105,23 115,06
Рыба мороженая неразделанная, кг 411,00 0,26 100,63 114,51 126,73
Филе рыбное мороженое 430,00 0,25 100,45 110,02 118,48
Филе рыбное, кг 404,00 0,25 100,45 110,02 118,48
Сельди 500,00 0,21 100,25 109,69 122,22
Сельдь соленая, кг 501,00 0,13 100,32 111,40 126,46
Филе сельди соленое, кг 502,00 0,08 100,15 107,04 115,59
Консервы рыбные 600,00 0,26 100,49 108,55 114,45
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг 604,00 0,22 100,53 108,55 114,45
Консервы рыбные в томатном соусе, кг 605,00 0,05 100,32 108,59 114,51
Масло и жиры 22,00 1,30 99,49 99,54 116,33
Масло сливочное, кг 701,00 0,85 99,63 98,81 119,90
Масло подсолнечное, л 803,00 0,33 99,45 101,96 112,35
Масло оливковое, л 802,00 0,09 97,94 94,15 100,76
Маргарин и маргариновая продукция 1 000,00 0,03 100,17 107,90 112,05
Маргарин, кг 1 001,00 0,03 100,17 107,90 112,05
Молочные продукты 5,72 100,04 104,78 116,76
Молоко и молочная продукция 1 100,00 3,16 100,07 105,46 116,27
Молоко питьевое и молочный напиток 1 110,00 1,02 100,04 105,47 118,08
Молоко питьевое 1 120,00 1,02 100,04 105,47 118,08
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 1 111,00 0,46 100,16 106,31 119,51
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 1 131,00 0,35 100,09 103,38 116,05
Молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, л 1 117,00 0,22 99,71 106,99 118,20
Сметана, кг 1 102,00 0,47 100,16 106,17 121,08
Кисломолочные продукты, кг 1 103,00 0,44 100,24 107,25 117,35
Йогурт, кг 1 125,00 0,19 99,77 104,15 110,14
Сливки питьевые, л 1 116,00 0,13 100,04 105,06 117,40
Творог 1 140,00 0,53 99,99 104,40 113,97
Творог, кг 1 124,00 0,53 99,99 104,40 113,97
Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг 1 126,00 0,20 99,95 103,67 110,66
Молоко сгущенное с сахаром, кг 1 127,00 0,10 100,15 105,61 110,41
Молоко для детей, л 1 129,00 0,01 100,05 108,13 113,15
Творожок детский, кг 1 128,00 0,02 100,23 107,74 108,91
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 1 123,00 0,05 100,69 106,06 107,68
Сыр 1 200,00 1,37 100,15 105,58 115,96
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг 1 204,00 0,99 100,08 106,01 117,49
Сыры плавленые, кг 1 202,00 0,19 100,20 104,90 112,46
Национальные сыры и брынза, кг 1 203,00 0,19 100,47 104,03 111,50
Консервы овощные 1 300,00 0,51 100,37 103,40 106,91
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 1 302,00 0,25 100,39 105,08 109,50
Горошек зеленый консервированный, кг 1 306,00 0,10 100,25 102,71 107,03
Консервы овощные для детского питания, кг 1 303,00 0,02 100,87 106,12 105,01
Консервы томатные, кг 1 304,00 0,14 100,35 100,60 102,47
Консервы фруктово-ягодные 1 400,00 0,31 99,78 105,78 107,86
Соки фруктовые, л 1 401,00 0,28 99,77 105,99 108,11
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 1 402,00 0,03 99,87 104,06 105,61

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по видам товаров и услуг, начиная с самых общих категорий и заканчивая узкими позициями. Сравнивая строки, можно увидеть, какие именно группы товаров и услуг сильнее всего изменили цены в августе 2025 года, а какие остались стабильными. Значения приведены в процентах к августу предыдущего года, что позволяет анализировать инфляцию максимально точно и без дополнительных вычислений.

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Локальный код группы / товара (услуги)-представителя; Структура потребительских расходов населения, в % к итогу; Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу; Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года; Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущ….

Значений в таблице 125 при 125 возможных, это 100% — пропусков практически нет.

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Свежая статистика за август 2025 года поступила от Росстата 10 сентября 2025 года. Экономисты, аналитики и журналисты используют этот справочник для оценки изменений стоимости жизни. Регулярность обновления - ежемесячно, что помогает следить за движением цен в режиме реального времени. Документ будет полезен всем, кто изучает структуру инфляции и динамику потребительских расходов населения.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.

Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.