Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы потребительских цен в октябре 2025 года по Российской Федерации

· срез · рядов: 745 · периодов: 5 · раздел: Цены, инфляция

Октябрь 2025 года принёс новые данные о том, как изменились цены на конкретные товары и услуги в России. В таблице собраны 745 строк, которые охватывают всё: от отдельных товарных наименований до сводных категорий, включая «все товары и услуги» и «базовый индекс потребительских цен». Каждая цифра показывает, на сколько процентов подорожали или подешевели товары и услуги по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, предоставляя детальный срез инфляционных процессов в экономике страны.

показаны 25 крупнейших из 745

Индексы потребительских цен по России за октябрь 2025 года в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года

Услуги 9 000 Свинина 132,0 Говядина 131,0 Мясо животных 130,0 Свинина бескостная, кг 117,0 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 116,0 Окорочка куриные, кг 115,0 Куры охлажденные и мороженые, кг 114,0 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 113,0 Говядина бескостная, кг 112,0 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 111,0 Мясо птицы 110,0 Мясо и птица 100,0 Все товары и… в расчет БИПЦ)Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 80,0 Продовольственные… картофеля и фруктов)Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 72,0 Все товары (без… картофеля и фруктов)Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 71,0 Все товары и… картофеля и фруктов)Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 70,0 Мясопродукты 10,0 Непродовольственные товары 7,00 Продовольственные товары 6,00 Продовольственные… алкогольных напитков)Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 5,00 Все товары (без алкогольных напитков) 4,00 Базовый индекс потребительских цен 3,00 Все товары 2,00 Все товары и услуги 1,00
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 745, показателей: 5. В разрезе: Все товары и услуги; Базовый индекс потребительских цен; Все товары; Продовольственные товары; Непродовольственные товары и другие.

Пять наибольших значений: Пользование общественным туалетом, посещение (9 993), Ксерокопирование документа, лист (9 992), Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС… (9 991), Посреднические и прочие услуги (9 990), Услуги в системе образования (9 950). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 99,7 раза. На пятёрку лидеров приходится 1,25% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 745
Ряд Локальный код группы / товара (услуги)-представителяСтруктура потребительских расходов населения, в % к итогуИндексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцуИндексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего годаИндексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года
Туфли женские летние, босоножки, пара 4 733,00 0,11 100,35 99,54 100,27
Обувь детская 4 730,00 0,30 100,22 99,01 99,71
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 4 731,00 0,07 100,84 99,79 100,81
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 4 746,00 0,05 100,13 100,06 100,28
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 4 735,00 0,04 100,24 100,21 100,75
Туфли детские летние (сандалеты), пара 4 738,00 0,04 99,80 101,75 101,87
Кроссовые туфли для детей, пара 4 744,00 0,10 99,98 96,41 97,41
Обувь домашняя 4 760,00 0,05 99,98 101,37 102,09
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 4 747,00 0,04 99,97 101,15 101,85
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 4 748,00 0,01 100,05 102,45 103,27
Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 4 770,00 0,35 100,01 94,46 95,88
Кроссовые туфли для взрослых, пара 4 773,00 0,35 100,01 94,46 95,88
Обувь резиновая 4 800,00 0,05 99,72 100,60 101,93
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 4 802,00 0,01 99,47 101,21 102,11
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 4 803,00 0,03 99,82 100,38 101,88
Моющие и чистящие средства 43,00 0,79 100,62 101,48 102,95
Мыло хозяйственное, 200 г 5 001,00 0,10 100,14 105,05 106,63
Порошок стиральный, кг 5 101,00 0,26 100,90 99,71 100,94
Жидкие чистящие и моющие средства, л 5 102,00 0,23 100,22 100,01 101,73
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л 5 103,00 0,14 100,93 102,17 103,65
Мыло туалетное, 100 г 5 201,00 0,07 100,91 106,10 107,54
Парфюмерно-косметические товары 5 300,00 1,67 100,60 103,38 104,64
Туалетная вода, 100 мл 5 309,00 0,36 100,70 103,20 104,78
Шампунь, 250 мл 5 303,00 0,17 101,10 101,29 102,54
Гель для душа, 250 мл 5 320,00 0,12 101,23 102,93 103,87
Мыло туалетное жидкое, 250 мл 5 322,00 0,07 101,36 101,84 103,17
Дезодорант, 50 мл 5 323,00 0,08 101,85 100,24 100,96
Крем для лица, 100 г (100 мл) 5 311,00 0,13 99,79 102,99 104,86
Крем для рук, 100 г (100 мл) 5 312,00 0,11 100,05 102,93 104,17
Крем детский, 100 г (100 мл) 5 310,00 0,14 100,99 106,50 107,37
Тушь для ресниц, шт. 5 318,00 0,12 98,82 104,74 105,28
Паста зубная, 100 г (100 мл) 5 313,00 0,19 100,93 106,03 106,92
Пена для бритья, 200 мл 5 321,00 0,08 100,05 99,69 100,60
Краска для волос, шт. 5 319,00 0,10 100,28 104,32 106,81
Галантерея 5 400,00 0,87 100,07 101,18 101,98
Бюстгальтер, шт. 5 401,00 0,11 99,99 101,43 102,34
Сумка женская, шт. 5 420,00 0,08 100,09 99,72 100,26
Рюкзак для взрослых, шт. 5 416,00 0,05 99,70 100,09 100,97
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 5 403,00 0,06 99,35 99,40 100,21
Чемодан, шт. 5 404,00 0,06 100,36 102,46 103,09
Коляска для новорожденного, шт. 5 419,00 0,06 99,49 98,88 100,34
Зонт, шт. 5 405,00 0,08 100,11 101,06 101,12
Тюль, полотно гардинное, м 5 411,00 0,10 100,07 100,52 101,30
Перчатки из натуральной кожи, пара 5 412,00 0,02 100,99 101,35 102,32
Ремень мужской, шт. 5 410,00 0,05 100,30 100,17 101,14
Щетка зубная, шт. 5 406,00 0,12 100,42 103,14 104,12
Бритвенные станки одноразовые, шт. 5 408,00 0,08 100,12 103,62 104,49
Нитки 5 500,00 0,01 100,00 102,51 103,29
Нитки швейные, катушка 5 501,00 0,01 100,00 102,51 103,29
Табачные изделия 5 600,00 1,19 100,78 106,20 107,20
Сигареты с фильтром, пачка 5 605,00 1,19 100,78 106,20 107,20
Спички 5 700,00 0,08 100,37 105,76 106,53
Спички, коробок 5 701,00 0,08 100,37 105,76 106,53
Мебель 5 800,00 1,50 100,32 103,33 104,98
Шкаф для платья и белья, шт. 5 802,00 0,18 100,33 102,21 103,36
Стол обеденный, шт. 5 803,00 0,07 100,39 103,98 105,52
Диван-кровать, шт. 5 811,00 0,20 100,31 103,72 105,87
Кресло мягкое, шт. 5 824,00 0,16 100,35 102,95 105,77
Матрас для взрослых, шт. 5 825,00 0,16 100,48 104,31 106,04
Матрас детский, шт. 5 810,00 0,05 100,16 103,60 105,06
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 5 818,00 0,10 100,39 102,93 103,84
Шкаф навесной кухонный (полка), шт. 5 826,00 0,15 100,53 103,37 104,97
Стол рабочий кухонный, шт. 5 821,00 0,11 100,00 103,01 104,60
Стул с мягким сиденьем, шт. 5 817,00 0,06 100,10 102,96 104,53
Табурет для кухни, шт. 5 822,00 0,08 100,33 105,22 106,52
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 5 823,00 0,06 100,12 102,52 103,97
Набор корпусной мебели, комплект 5 812,00 0,08 100,09 102,12 103,34
Кровать для новорожденных, шт. 5 820,00 0,04 100,54 104,84 105,83
Ковры и ковровые изделия 5 900,00 0,06 100,11 102,14 103,83
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 5 903,00 0,06 100,11 102,14 103,83
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 6 000,00 0,20 100,13 102,24 103,78
Кастрюля, шт. 6 010,00 0,08 100,12 102,14 104,31
Чайник, шт. 6 011,00 0,04 99,52 102,62 104,05
Сковорода, шт. 6 012,00 0,06 100,34 101,93 102,65
Комплект столовых приборов, комплект на 1 человека 6 013,00 0,02 100,60 103,15 104,97
Стеклянная посуда 6 100,00 0,03 100,35 102,36 103,46
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 6 103,00 0,03 100,35 102,36 103,46
Фарфоро-фаянсовая посуда 6 200,00 0,07 100,42 102,56 103,66
Тарелка обеденная, шт. 6 205,00 0,05 100,55 102,90 104,18
Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. 6 202,00 0,02 100,05 101,63 102,27
Часы 6 300,00 0,07 99,68 95,94 96,60
Часы наручные, шт. 6 305,00 0,07 99,68 95,94 96,60
Электротовары и другие бытовые приборы 6 400,00 1,23 99,43 94,95 98,25
Холодильники бытовые 6 420,00 0,25 99,79 93,79 97,79
Холодильник двухкамерный, шт. 6 429,00 0,25 99,79 93,79 97,79
Стиральные машины бытовые 6 430,00 0,23 99,87 93,26 97,17
Машина стиральная автоматическая, шт. 6 428,00 0,23 99,87 93,26 97,17
Электропылесос напольный, шт. 6 413,00 0,09 99,88 91,86 93,55
Робот-пылесос, шт. 6 436,00 0,08 100,05 91,92 90,91
Печь микроволновая, шт. 6 423,00 0,05 99,50 92,63 95,55
Плита бытовая, шт. 6 424,00 0,17 98,34 97,70 104,75
Электрочайник, шт. 6 425,00 0,07 98,74 94,62 96,34
Миксер, блендер, шт. 6 426,00 0,08 98,27 92,87 95,58
Электроутюг, шт. 6 435,00 0,04 99,53 92,26 92,01
Светильник потолочный, шт. 6 418,00 0,08 99,98 102,49 103,47
Лампа электрическая осветительная, шт. 6 416,00 0,02 100,50 106,69 108,48
Лампа энергосберегающая, шт. 6 431,00 0,02 99,16 99,45 100,68
Лампа светодиодная, шт. 6 434,00 0,03 99,61 100,12 100,52
Батарейки электрические типа АА, шт. 6 427,00 0,02 98,45 99,09 101,36
Инструменты и оборудование 6 440,00 0,14 99,43 96,29 100,40

Как читать эту таблицу

Строки различаются по локальному коду группы или товара, что позволяет пользователю находить цены на разных уровнях детализации и сравнивать их между собой. В таблице представлен конкретный срез за октябрь без накопленных изменений за другие периоды, поэтому для оценки ситуации достаточно выбрать нужную позицию из списка. Все значения приведены в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, что дает возможность увидеть изменение цен за двенадцать месяцев для каждого представленного товара и услуги.

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: Локальный код группы / товара (услуги)-представителя; Структура потребительских расходов населения, в % к итогу; Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу; Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года; Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущ….

Заполнено 3 707 из 3 725 возможных значений (99,5%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Обновление состоялось в ноябре 2025 года. Эти данные пригодятся экономистам, финансовым аналитикам и всем, кто следит за инфляцией в стране. Массив из 745 строк охватывает все ключевые товарные группы и услуги, включая сводные индексы. Росстат подготовил этот отчет для оценки изменений потребительских цен по Российской Федерации, учитывая широкий перечень позиций, которые формируют общую картину инфляции в конкретном месяце текущего года.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.

Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.