Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы потребительских цен в октябре 2025 года по Российской Федерации

· срез · рядов: 745 · периодов: 5 · раздел: Цены, инфляция

Октябрь 2025 года принёс новые данные о том, как изменились цены на конкретные товары и услуги в России. В таблице собраны 745 строк, которые охватывают всё: от отдельных товарных наименований до сводных категорий, включая «все товары и услуги» и «базовый индекс потребительских цен». Каждая цифра показывает, на сколько процентов подорожали или подешевели товары и услуги по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, предоставляя детальный срез инфляционных процессов в экономике страны.

показаны 25 крупнейших из 745

Индексы потребительских цен по России за октябрь 2025 года в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года

Услуги 9 000 Свинина 132,0 Говядина 131,0 Мясо животных 130,0 Свинина бескостная, кг 117,0 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 116,0 Окорочка куриные, кг 115,0 Куры охлажденные и мороженые, кг 114,0 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 113,0 Говядина бескостная, кг 112,0 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 111,0 Мясо птицы 110,0 Мясо и птица 100,0 Все товары и… в расчет БИПЦ)Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 80,0 Продовольственные… картофеля и фруктов)Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 72,0 Все товары (без… картофеля и фруктов)Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 71,0 Все товары и… картофеля и фруктов)Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 70,0 Мясопродукты 10,0 Непродовольственные товары 7,00 Продовольственные товары 6,00 Продовольственные… алкогольных напитков)Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 5,00 Все товары (без алкогольных напитков) 4,00 Базовый индекс потребительских цен 3,00 Все товары 2,00 Все товары и услуги 1,00
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 745, показателей: 5. В разрезе: Все товары и услуги; Базовый индекс потребительских цен; Все товары; Продовольственные товары; Непродовольственные товары и другие.

Пять наибольших значений: Пользование общественным туалетом, посещение (9 993), Ксерокопирование документа, лист (9 992), Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС… (9 991), Посреднические и прочие услуги (9 990), Услуги в системе образования (9 950). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 99,7 раза. На пятёрку лидеров приходится 1,25% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 745
Ряд Локальный код группы / товара (услуги)-представителяСтруктура потребительских расходов населения, в % к итогуИндексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцуИндексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего годаИндексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года
Яйца 1 500,00 0,59 106,94 78,77 85,81
Яйца куриные, 10 шт. 1 501,00 0,59 106,94 78,77 85,81
Сахар 1 600,00 0,32 98,32 97,40 97,53
Сахар-песок, кг 1 601,00 0,32 98,32 97,40 97,53
Кондитерские изделия 1 700,00 2,62 100,55 108,26 111,39
Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 1 710,00 1,22 100,91 109,42 112,90
Зефир, пастила, кг 1 707,00 0,14 100,65 106,53 108,87
Карамель, кг 1 711,00 0,18 100,48 105,02 106,31
Шоколад, кг 1 714,00 0,27 101,61 118,25 126,45
Конфеты шоколадные 1 720,00 0,58 100,70 107,87 110,63
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 1 712,00 0,31 100,50 107,06 109,12
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 1 718,00 0,27 100,93 108,77 112,35
Жевательная резинка, упаковка 1 717,00 0,05 101,35 103,16 103,46
Изделия мучные кондитерские 1 730,00 1,40 100,24 107,28 110,11
Печенье, кг 1 701,00 0,56 99,89 104,66 107,30
Пряники, кг 1 702,00 0,13 100,12 106,72 109,07
Кексы, рулеты, кг 1 715,00 0,42 100,75 110,08 112,92
Торты, кг 1 716,00 0,29 100,20 108,53 111,85
Варенье, джем, повидло, мед 1 800,00 0,19 101,07 104,94 106,37
Варенье, джем, повидло, кг 1 801,00 0,08 101,08 103,02 103,63
Мёд пчелиный натуральный, кг 1 802,00 0,11 101,07 106,26 108,22
Чай, кофе, какао 24,00 1,12 101,12 112,50 114,58
Кофе 1 910,00 0,65 101,76 119,13 122,04
Кофе натуральный растворимый, кг 1 902,00 0,43 101,83 116,86 119,42
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1 904,00 0,23 101,64 123,37 126,99
Чай 1 920,00 0,44 100,12 102,99 103,98
Чай черный байховый, кг 1 903,00 0,19 99,94 104,85 105,77
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 1 905,00 0,14 99,81 99,18 100,61
Чай зеленый, кг 1 906,00 0,11 100,79 104,34 104,87
Какао, кг 1 708,00 0,03 99,59 107,15 108,91
Соль, соус, специи, концентраты 25,00 0,79 100,65 106,14 108,12
Майонез, кг 2 001,00 0,27 100,92 106,28 109,23
Кетчуп, кг 1 305,00 0,17 100,20 101,67 102,70
Соль поваренная пищевая, кг 2 002,00 0,11 100,50 105,36 107,42
Сухие приправы, специи, кг 2 008,00 0,13 100,81 109,98 112,01
Сухие супы в пакетах, кг 2 007,00 0,11 100,62 108,89 109,87
Мука 2 100,00 0,26 100,72 102,41 105,08
Мука пшеничная, кг 2 101,00 0,26 100,72 102,41 105,08
Хлеб и хлебобулочные изделия 2 200,00 1,55 100,94 109,47 112,45
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 2 201,00 0,40 101,18 110,17 113,18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 2 210,00 0,96 100,91 109,96 113,22
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг 2 207,00 0,73 100,97 110,57 113,97
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 2 204,00 0,23 100,71 107,96 110,75
Бараночные изделия, кг 2 205,00 0,13 100,53 106,66 108,63
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 2 206,00 0,06 100,60 103,25 104,30
Макаронные и крупяные изделия 20,00 1,10 100,19 99,26 100,25
Крупа и бобовые 2 300,00 0,68 100,25 97,75 98,86
Рис шлифованный, кг 2 301,00 0,29 99,48 93,96 94,72
Крупа манная, кг 2 302,00 0,04 100,36 102,77 105,47
Пшено, кг 2 303,00 0,04 99,90 98,80 102,26
Горох и фасоль, кг 2 306,00 0,04 99,66 102,95 104,67
Крупа гречневая-ядрица, кг 2 307,00 0,19 101,26 97,70 98,16
Крупы овсяная и перловая, кг 2 308,00 0,03 101,00 105,93 107,72
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 2 309,00 0,05 101,11 106,88 108,90
Макаронные изделия 2 400,00 0,43 100,10 101,64 102,46
Вермишель, кг 2 401,00 0,12 100,37 102,35 103,18
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 2 403,00 0,31 100,00 101,37 102,20
Плодоовощная продукция, включая картофель 21,00 5,12 104,18 86,35 103,95
Картофель, кг 2 501,00 0,42 102,49 73,45 91,42
Овощи 2 600,00 2,25 109,15 75,49 106,61
Капуста белокочанная свежая, кг 2 601,00 0,15 102,61 68,47 87,75
Лук репчатый, кг 2 603,00 0,14 98,96 77,85 98,33
Свёкла столовая, кг 2 604,00 0,06 99,55 81,49 92,41
Морковь, кг 2 605,00 0,12 98,02 89,89 97,76
Чеснок, кг 2 611,00 0,06 100,51 89,93 97,12
Огурцы свежие, кг 2 621,00 0,61 112,29 53,05 105,61
Помидоры свежие, кг 2 623,00 0,54 122,46 81,71 118,06
Перец сладкий свежий, кг 2 632,00 0,22 117,25 71,09 102,71
Зелень свежая, кг 2 602,00 0,17 101,83 99,53 109,51
Грибы свежие, кг 2 624,00 0,10 100,71 97,40 108,73
Овощи замороженные, кг 2 631,00 0,09 100,23 106,46 109,57
Фрукты и цитрусовые 2 700,00 2,46 101,16 98,55 104,21
Яблоки, кг 2 701,00 0,71 98,05 104,41 112,89
Груши, кг 2 702,00 0,20 100,31 94,14 101,88
Апельсины, кг 2 703,00 0,30 104,99 92,71 88,05
Виноград, кг 2 704,00 0,29 98,99 83,29 94,22
Лимоны, кг 2 705,00 0,11 110,27 129,34 125,57
Бананы, кг 2 711,00 0,41 103,97 90,20 99,18
Сухофрукты, кг 2 706,00 0,15 100,12 100,90 102,12
Орехи, кг 2 712,00 0,22 100,90 105,61 108,15
Ягоды замороженные, кг 2 713,00 0,07 101,59 114,95 121,63
Алкогольные напитки 8,00 4,14 100,38 110,60 112,00
Водка 2 810,00 0,90 100,48 113,00 113,35
Водка, л 2 812,00 0,90 100,48 113,00 113,35
Вина виноградные 2 900,00 1,17 100,22 107,33 109,16
Вино виноградное крепленое, л 2 904,00 0,38 99,94 108,47 109,57
Вино виноградное столовое, л 2 905,00 0,79 100,35 106,74 108,90
Коньяк 3 000,00 0,63 100,07 109,76 111,31
Коньяк ординарный отечественный, л 3 002,00 0,63 100,07 109,76 111,31
Шампанское 3 100,00 0,35 100,05 107,27 108,15
Вино игристое отечественное, л 3 102,00 0,35 100,05 107,27 108,15
Пиво 3 200,00 1,09 100,74 113,75 115,65
Пиво, л 3 203,00 1,09 100,74 113,75 115,65
Напитки безалкогольные 3 300,00 0,37 100,05 108,36 109,39
Вода минеральная и питьевая, л 3 303,00 0,14 100,58 109,49 110,48
Напитки газированные, л 3 305,00 0,22 99,71 107,65 108,72
Мороженое 3 400,00 0,35 100,26 110,88 113,57
Мороженое сливочное, кг 3 403,00 0,35 100,26 110,88 113,57
Общественное питание 3 600,00 2,55 100,88 110,00 112,31
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 3 602,00 0,22 100,75 109,86 111,68

Как читать эту таблицу

Строки различаются по локальному коду группы или товара, что позволяет пользователю находить цены на разных уровнях детализации и сравнивать их между собой. В таблице представлен конкретный срез за октябрь без накопленных изменений за другие периоды, поэтому для оценки ситуации достаточно выбрать нужную позицию из списка. Все значения приведены в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, что дает возможность увидеть изменение цен за двенадцать месяцев для каждого представленного товара и услуги.

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: Локальный код группы / товара (услуги)-представителя; Структура потребительских расходов населения, в % к итогу; Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу; Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года; Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущ….

Заполнено 3 707 из 3 725 возможных значений (99,5%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Обновление состоялось в ноябре 2025 года. Эти данные пригодятся экономистам, финансовым аналитикам и всем, кто следит за инфляцией в стране. Массив из 745 строк охватывает все ключевые товарные группы и услуги, включая сводные индексы. Росстат подготовил этот отчет для оценки изменений потребительских цен по Российской Федерации, учитывая широкий перечень позиций, которые формируют общую картину инфляции в конкретном месяце текущего года.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.

Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.