Сводный индекс цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения
Сводный индекс цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения показывает, как изменялась стоимость товаров и услуг, связанных с капитальными вложениями, в 2021 году. Строками таблицы представлены 369 видов экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2, от сельского хозяйства до предоставления услуг. Колонками таблицы служат месячные значения индекса, включая декабрь, который фиксирует итоговые изменения за год.
График изменения индекса цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения по видам деятельности в 2021 году
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 369, показателей: 13. Показано по позициям: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со…; Выращивание однолетних культур; Выращивание многолетних культур; Выращивание рассады; Животноводство и другие.
Пять наибольших значений: Выращивание многолетних культур (112,5), Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, нед… (111,8), Деятельность вспомогательная в области произв… (111,6), Животноводство (111,3), Выращивание рассады (111,1). На пятёрку лидеров приходится 20,6% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 369
| Ряд | ОКВЭД2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | — | 100,37 | 100,58 | 100,97 | 101,94 | 102,44 | 102,97 | 104,37 | 105,11 | 105,65 | 106,16 | 106,97 | 107,82 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | — | 100,64 | 101,20 | 101,97 | 103,11 | 103,43 | 103,79 | 104,73 | 105,92 | 106,53 | 107,78 | 109,13 | 110,29 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1,00 | 100,66 | 101,31 | 102,18 | 103,38 | 103,85 | 104,28 | 105,24 | 106,50 | 107,20 | 108,52 | 109,85 | 110,95 |
| Выращивание однолетних культур | 1,10 | 100,59 | 101,04 | 101,61 | 102,72 | 103,15 | 103,69 | 104,83 | 106,16 | 106,64 | 107,68 | 109,06 | 110,45 |
| Выращивание многолетних культур | 1,20 | 100,91 | 102,07 | 103,66 | 105,08 | 105,62 | 105,72 | 106,26 | 107,34 | 108,60 | 110,73 | 112,04 | 112,49 |
| Выращивание рассады | 1,30 | 100,33 | 100,89 | 101,43 | 102,35 | 102,84 | 103,47 | 104,95 | 106,24 | 106,90 | 108,24 | 109,57 | 111,06 |
| Животноводство | 1,40 | 100,72 | 101,48 | 102,52 | 103,75 | 104,25 | 104,64 | 105,51 | 106,70 | 107,53 | 108,99 | 110,31 | 111,26 |
| Смешанное сельское хозяйство | 1,50 | 100,75 | 101,40 | 102,29 | 103,47 | 103,93 | 104,11 | 105,01 | 106,21 | 106,86 | 108,21 | 109,66 | 110,86 |
| Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 1,60 | 100,59 | 101,13 | 101,77 | 102,70 | 103,44 | 104,40 | 105,78 | 107,23 | 107,92 | 108,90 | 110,17 | 111,58 |
| Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 1,70 | 100,53 | 100,70 | 100,83 | 101,93 | 101,99 | 102,06 | 103,10 | 104,26 | 104,30 | 105,15 | 106,81 | 108,66 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 2,00 | 100,89 | 101,17 | 101,53 | 102,61 | 102,16 | 102,62 | 104,06 | 104,77 | 104,95 | 105,48 | 106,44 | 107,44 |
| Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 2,10 | 101,01 | 101,31 | 101,67 | 102,88 | 102,22 | 102,50 | 103,93 | 104,48 | 104,53 | 105,03 | 105,97 | 106,94 |
| Лесозаготовки | 2,20 | 100,86 | 101,10 | 101,52 | 102,55 | 102,24 | 102,85 | 104,33 | 105,20 | 105,46 | 106,03 | 107,05 | 108,07 |
| Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 2,30 | 101,16 | 102,86 | 102,91 | 104,06 | 104,43 | 104,48 | 104,35 | 104,53 | 105,77 | 108,30 | 109,95 | 111,81 |
| Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 2,40 | 101,08 | 101,34 | 101,67 | 102,96 | 102,16 | 102,28 | 103,74 | 104,21 | 104,14 | 104,54 | 105,42 | 106,36 |
| Рыболовство и рыбоводство | 3,00 | 100,15 | 100,60 | 100,98 | 101,96 | 101,51 | 101,85 | 104,23 | 104,56 | 104,30 | 103,83 | 104,60 | 105,75 |
| Рыболовство | 3,10 | 100,16 | 100,63 | 101,03 | 102,03 | 101,58 | 101,93 | 104,32 | 104,66 | 104,38 | 103,89 | 104,65 | 105,80 |
| Рыбоводство | 3,20 | 100,16 | 100,63 | 101,02 | 102,03 | 101,56 | 101,87 | 104,26 | 104,57 | 104,32 | 103,84 | 104,60 | 105,73 |
| Добыча полезных ископаемых | — | 100,25 | 100,01 | 100,14 | 101,18 | 102,04 | 102,41 | 103,71 | 104,46 | 104,90 | 105,31 | 106,08 | 106,80 |
| Добыча угля | 5,00 | 100,70 | 101,02 | 101,60 | 102,55 | 102,50 | 102,89 | 104,05 | 104,95 | 105,37 | 105,70 | 106,56 | 107,95 |
| Добыча и обогащение угля и антрацита | 5,10 | 100,63 | 100,96 | 101,54 | 102,52 | 102,55 | 103,06 | 104,27 | 105,18 | 105,64 | 106,01 | 106,79 | 108,13 |
| Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | 5,20 | 100,85 | 101,05 | 101,62 | 102,61 | 102,14 | 102,13 | 103,14 | 103,77 | 103,83 | 103,88 | 104,62 | 106,03 |
| Добыча нефти и природного газа | 6,00 | 100,13 | 99,70 | 99,82 | 100,95 | 102,32 | 102,67 | 103,91 | 104,64 | 105,04 | 105,45 | 106,09 | 106,69 |
| Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 6,10 | 100,14 | 99,60 | 99,66 | 100,86 | 102,32 | 102,60 | 103,88 | 104,60 | 104,94 | 105,29 | 105,91 | 106,34 |
| Добыча природного газа и газового конденсата | 6,20 | 100,07 | 100,12 | 100,63 | 101,58 | 102,47 | 102,96 | 104,09 | 104,94 | 105,62 | 106,22 | 106,90 | 107,84 |
| Добыча металлических руд | 7,00 | 100,56 | 100,81 | 101,26 | 102,23 | 102,45 | 102,83 | 103,92 | 104,75 | 105,20 | 105,65 | 106,55 | 107,68 |
| Добыча и обогащение железных руд | 7,10 | 100,69 | 101,03 | 101,44 | 102,33 | 102,25 | 102,54 | 103,65 | 104,46 | 104,74 | 105,12 | 106,10 | 107,43 |
| Добыча руд цветных металлов | 7,20 | 100,54 | 100,77 | 101,22 | 102,21 | 102,56 | 103,00 | 104,13 | 105,00 | 105,51 | 106,03 | 106,95 | 108,05 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 8,00 | 100,52 | 100,89 | 101,34 | 102,18 | 102,22 | 102,66 | 103,94 | 104,64 | 105,13 | 105,56 | 106,37 | 107,60 |
| Добыча камня, песка и глины | 8,10 | 100,61 | 100,96 | 101,40 | 102,38 | 102,11 | 102,17 | 103,36 | 103,85 | 104,06 | 104,21 | 104,90 | 106,12 |
| Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 8,90 | 100,58 | 101,01 | 101,50 | 102,28 | 102,38 | 102,78 | 103,99 | 104,70 | 105,24 | 105,68 | 106,48 | 107,71 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 9,00 | 100,54 | 100,80 | 101,21 | 102,28 | 102,62 | 102,89 | 104,25 | 104,98 | 105,30 | 105,69 | 106,55 | 107,55 |
| Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 9,10 | 100,53 | 100,77 | 101,18 | 102,22 | 102,58 | 102,81 | 104,14 | 104,84 | 105,14 | 105,51 | 106,36 | 107,33 |
| Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых | 9,90 | 100,73 | 101,23 | 101,65 | 102,87 | 102,43 | 102,16 | 103,19 | 103,53 | 103,61 | 103,55 | 104,35 | 105,41 |
| Обрабатывающие производства | — | 100,52 | 100,85 | 101,27 | 102,40 | 102,66 | 102,94 | 104,22 | 104,92 | 105,41 | 105,94 | 106,83 | 107,70 |
| Производство пищевых продуктов | 10,00 | 100,83 | 101,14 | 101,72 | 102,64 | 102,52 | 102,83 | 104,08 | 104,94 | 105,23 | 105,57 | 106,41 | 107,85 |
| Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 10,10 | 100,87 | 101,18 | 101,77 | 102,71 | 102,55 | 102,78 | 103,98 | 104,81 | 105,09 | 105,40 | 106,24 | 107,67 |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10,20 | 100,92 | 101,22 | 101,75 | 102,64 | 102,44 | 102,75 | 103,98 | 104,78 | 105,02 | 105,30 | 106,16 | 107,54 |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 10,30 | 100,74 | 101,08 | 101,62 | 102,48 | 102,41 | 102,81 | 104,11 | 104,94 | 105,28 | 105,71 | 106,56 | 107,98 |
| Производство растительных и животных масел и жиров | 10,40 | 100,85 | 101,24 | 101,90 | 102,84 | 102,81 | 103,18 | 104,40 | 105,31 | 105,60 | 105,91 | 106,70 | 108,09 |
| Производство молочной продукции | 10,50 | 100,86 | 101,14 | 101,71 | 102,66 | 102,47 | 102,67 | 103,89 | 104,72 | 104,98 | 105,27 | 106,09 | 107,54 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 10,60 | 100,79 | 101,06 | 101,59 | 102,48 | 102,33 | 102,67 | 103,97 | 104,83 | 105,10 | 105,39 | 106,20 | 107,66 |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,70 | 100,84 | 101,10 | 101,67 | 102,62 | 102,38 | 102,52 | 103,71 | 104,48 | 104,69 | 104,94 | 105,74 | 107,17 |
| Производство прочих пищевых продуктов | 10,80 | 100,80 | 101,08 | 101,62 | 102,53 | 102,46 | 102,85 | 104,15 | 105,03 | 105,31 | 105,65 | 106,49 | 107,91 |
| Производство готовых кормов для животных | 10,90 | 100,74 | 101,05 | 101,54 | 102,35 | 102,38 | 103,00 | 104,28 | 105,18 | 105,54 | 106,02 | 106,87 | 108,22 |
| Производство напитков | 11,00 | 100,87 | 101,31 | 101,80 | 102,76 | 102,52 | 102,57 | 103,61 | 104,20 | 104,49 | 104,74 | 105,57 | 106,96 |
| Производство напитков | 11,00 | 100,87 | 101,31 | 101,80 | 102,76 | 102,52 | 102,57 | 103,61 | 104,20 | 104,49 | 104,74 | 105,57 | 106,96 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 100,76 | 100,93 | 101,58 | 102,34 | 102,01 | 101,99 | 103,02 | 103,55 | 103,77 | 103,77 | 104,22 | 105,70 |
| Производство табачных изделий | 12,00 | 100,76 | 100,93 | 101,58 | 102,34 | 102,01 | 101,99 | 103,02 | 103,55 | 103,77 | 103,77 | 104,22 | 105,70 |
| Производство текстильных изделий | 13,00 | 100,77 | 101,00 | 101,59 | 102,60 | 102,44 | 102,38 | 103,48 | 104,18 | 104,52 | 104,90 | 105,70 | 106,99 |
| Подготовка и прядение текстильных волокон | 13,10 | 100,59 | 100,94 | 101,59 | 102,46 | 103,16 | 103,96 | 105,14 | 105,91 | 106,64 | 107,62 | 108,69 | 109,83 |
| Производство текстильных тканей | 13,20 | 100,81 | 100,99 | 101,57 | 102,60 | 102,24 | 102,00 | 103,10 | 103,75 | 104,00 | 104,27 | 105,00 | 106,32 |
| Отделка тканей и текстильных изделий | 13,30 | 100,81 | 101,07 | 101,63 | 102,70 | 102,35 | 102,13 | 103,26 | 103,93 | 104,18 | 104,48 | 105,21 | 106,56 |
| Производство прочих текстильных изделий | 13,90 | 100,77 | 100,98 | 101,57 | 102,58 | 102,37 | 102,29 | 103,40 | 104,11 | 104,43 | 104,79 | 105,58 | 106,89 |
| Производство одежды | 14,00 | 100,85 | 101,16 | 101,76 | 102,47 | 102,70 | 103,15 | 104,89 | 105,78 | 106,27 | 106,71 | 107,59 | 108,95 |
| Производство одежды, кроме одежды из меха | 14,10 | 100,84 | 101,18 | 101,79 | 102,54 | 102,82 | 103,26 | 104,96 | 105,80 | 106,32 | 106,80 | 107,70 | 109,05 |
| Производство меховых изделий | 14,20 | 101,25 | 101,39 | 102,04 | 102,85 | 102,30 | 102,10 | 104,02 | 104,68 | 104,81 | 104,75 | 105,34 | 106,92 |
| Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | 14,30 | 100,82 | 101,03 | 101,45 | 101,87 | 102,07 | 102,64 | 104,45 | 105,45 | 105,89 | 106,18 | 107,05 | 108,54 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15,00 | 100,87 | 100,89 | 101,59 | 102,46 | 102,26 | 102,31 | 103,30 | 104,26 | 104,43 | 104,66 | 105,39 | 107,09 |
| Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 15,10 | 100,84 | 100,81 | 101,48 | 102,32 | 102,16 | 102,26 | 103,33 | 104,28 | 104,49 | 104,79 | 105,57 | 107,29 |
| Производство обуви | 15,20 | 100,91 | 100,96 | 101,68 | 102,58 | 102,38 | 102,42 | 103,38 | 104,35 | 104,51 | 104,72 | 105,44 | 107,14 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16,00 | 100,54 | 100,68 | 101,02 | 102,36 | 102,23 | 102,09 | 103,38 | 104,19 | 104,70 | 105,75 | 106,89 | 107,61 |
| Распиловка и строгание древесины | 16,10 | 100,56 | 100,71 | 101,11 | 102,44 | 102,36 | 102,28 | 103,62 | 104,51 | 105,04 | 106,08 | 107,24 | 108,02 |
| Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 16,20 | 100,57 | 100,72 | 101,07 | 102,43 | 102,28 | 102,12 | 103,43 | 104,24 | 104,76 | 105,81 | 107,00 | 107,73 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17,00 | 100,58 | 100,96 | 101,44 | 102,44 | 102,40 | 102,65 | 104,04 | 104,72 | 105,06 | 105,34 | 106,22 | 107,34 |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 17,10 | 100,61 | 100,96 | 101,46 | 102,48 | 102,47 | 102,75 | 104,15 | 104,85 | 105,20 | 105,50 | 106,41 | 107,54 |
| Производство изделий из бумаги и картона | 17,20 | 100,58 | 100,92 | 101,35 | 102,39 | 102,15 | 102,16 | 103,51 | 104,02 | 104,25 | 104,41 | 105,22 | 106,29 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18,00 | 100,78 | 100,85 | 101,62 | 102,61 | 102,51 | 102,47 | 103,58 | 104,52 | 104,89 | 105,40 | 106,20 | 107,74 |
| Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 18,10 | 100,78 | 100,85 | 101,62 | 102,61 | 102,51 | 102,47 | 103,58 | 104,52 | 104,89 | 105,40 | 106,20 | 107,74 |
| Копирование записанных носителей информации | 18,20 | 100,84 | 100,82 | 101,62 | 102,63 | 102,20 | 101,79 | 102,74 | 103,56 | 103,80 | 104,11 | 104,77 | 106,40 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19,00 | 100,44 | 100,51 | 100,71 | 101,82 | 102,63 | 102,96 | 104,26 | 104,85 | 105,26 | 105,65 | 106,51 | 107,26 |
| Производство кокса | 19,10 | 100,60 | 101,50 | 101,90 | 103,12 | 103,44 | 104,04 | 105,31 | 105,69 | 106,09 | 106,60 | 107,51 | 108,58 |
| Производство нефтепродуктов | 19,20 | 100,44 | 100,51 | 100,70 | 101,80 | 102,61 | 102,92 | 104,21 | 104,82 | 105,23 | 105,62 | 106,49 | 107,23 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20,00 | 100,43 | 100,92 | 101,41 | 102,30 | 102,69 | 103,32 | 104,68 | 105,41 | 106,01 | 106,52 | 107,56 | 108,55 |
| Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20,10 | 100,42 | 100,90 | 101,41 | 102,31 | 102,73 | 103,40 | 104,80 | 105,60 | 106,22 | 106,73 | 107,82 | 108,84 |
| Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 20,20 | 100,45 | 101,01 | 101,31 | 102,46 | 102,50 | 102,38 | 103,53 | 103,80 | 104,14 | 104,39 | 105,29 | 106,16 |
| Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 20,30 | 100,38 | 100,87 | 101,24 | 102,26 | 102,38 | 102,50 | 103,70 | 104,10 | 104,55 | 104,93 | 105,86 | 106,78 |
| Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 20,40 | 100,39 | 100,91 | 101,34 | 102,40 | 102,53 | 102,66 | 103,91 | 104,36 | 104,76 | 105,10 | 106,05 | 106,98 |
| Производство прочих химических продуктов | 20,50 | 100,40 | 100,91 | 101,34 | 102,35 | 102,62 | 102,99 | 104,31 | 104,92 | 105,45 | 105,91 | 106,95 | 107,94 |
| Производство химических волокон | 20,60 | 100,47 | 101,02 | 101,36 | 102,53 | 102,42 | 102,33 | 103,48 | 103,80 | 104,18 | 104,43 | 105,35 | 106,20 |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21,00 | 100,53 | 100,95 | 101,51 | 102,34 | 102,54 | 102,96 | 104,16 | 104,82 | 105,35 | 105,80 | 106,56 | 107,77 |
| Производство фармацевтических субстанций | 21,10 | 100,22 | 100,58 | 101,04 | 101,78 | 102,16 | 102,88 | 104,21 | 104,76 | 105,36 | 106,13 | 106,89 | 108,20 |
| Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 21,20 | 100,55 | 100,97 | 101,53 | 102,38 | 102,54 | 102,93 | 104,12 | 104,77 | 105,29 | 105,72 | 106,47 | 107,69 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22,00 | 100,59 | 100,89 | 101,44 | 102,53 | 102,34 | 102,38 | 103,56 | 104,25 | 104,59 | 105,06 | 105,83 | 106,96 |
| Производство резиновых изделий | 22,10 | 100,61 | 100,90 | 101,45 | 102,48 | 102,31 | 102,28 | 103,40 | 104,04 | 104,33 | 104,75 | 105,48 | 106,60 |
| Производство изделий из пластмасс | 22,20 | 100,59 | 100,89 | 101,44 | 102,53 | 102,34 | 102,37 | 103,55 | 104,24 | 104,57 | 105,04 | 105,81 | 106,94 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23,00 | 100,59 | 100,84 | 101,33 | 102,46 | 102,37 | 102,38 | 103,57 | 104,35 | 104,94 | 105,73 | 106,64 | 107,59 |
| Производство стекла и изделий из стекла | 23,10 | 100,52 | 100,71 | 101,14 | 102,27 | 102,17 | 102,18 | 103,44 | 104,23 | 104,81 | 105,59 | 106,54 | 107,44 |
| Производство огнеупорных изделий | 23,20 | 100,51 | 100,68 | 101,11 | 102,02 | 101,99 | 102,30 | 103,73 | 104,67 | 105,38 | 106,45 | 107,59 | 108,68 |
| Производство строительных керамических материалов | 23,30 | 100,47 | 100,63 | 101,02 | 101,98 | 102,03 | 102,24 | 103,50 | 104,42 | 105,15 | 106,02 | 106,87 | 108,01 |
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23,40 | 100,58 | 100,74 | 101,22 | 102,45 | 102,19 | 102,04 | 103,22 | 103,83 | 104,35 | 105,13 | 106,05 | 106,98 |
| Производство цемента, извести и гипса | 23,50 | 100,66 | 100,92 | 101,39 | 102,56 | 102,43 | 102,41 | 103,59 | 104,37 | 104,92 | 105,71 | 106,66 | 107,57 |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 23,60 | 100,66 | 100,96 | 101,51 | 102,68 | 102,66 | 102,73 | 104,01 | 104,84 | 105,49 | 106,35 | 107,37 | 108,36 |
| Резка, обработка и отделка камня | 23,70 | 100,61 | 100,81 | 101,51 | 102,61 | 102,56 | 102,50 | 103,65 | 104,51 | 104,97 | 105,71 | 107,61 | 108,62 |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 23,90 | 100,63 | 100,87 | 101,35 | 102,61 | 102,33 | 102,09 | 103,22 | 103,86 | 104,35 | 105,10 | 106,00 | 106,89 |
| Производство металлургическое | 24,00 | 100,51 | 100,86 | 101,41 | 102,45 | 102,40 | 102,52 | 103,69 | 104,38 | 104,77 | 105,20 | 106,06 | 107,23 |
| Производство чугуна, стали и ферросплавов | 24,10 | 100,50 | 100,82 | 101,36 | 102,38 | 102,28 | 102,29 | 103,42 | 104,02 | 104,35 | 104,77 | 105,60 | 106,80 |
| Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 24,20 | 100,45 | 100,73 | 101,22 | 102,22 | 102,10 | 102,14 | 103,29 | 103,88 | 104,20 | 104,58 | 105,37 | 106,58 |
| Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 24,30 | 100,54 | 100,80 | 101,29 | 102,36 | 102,03 | 101,85 | 102,93 | 103,44 | 103,69 | 103,93 | 104,66 | 105,83 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 24,40 | 100,48 | 100,86 | 101,43 | 102,41 | 102,44 | 102,61 | 103,82 | 104,54 | 104,99 | 105,48 | 106,38 | 107,57 |
Как читать эту таблицу
Каждая строка таблицы соответствует конкретному виду деятельности по ОКВЭД2, что позволяет сравнивать динамику цен на инвестиционную продукцию в разных отраслях. Колонки отражают ежемесячные значения индекса, а декабрьский столбец даёт представление о совокупных изменениях за год. Таким образом можно увидеть, какие отрасли лидировали по росту цен, а какие демонстрировали стабильность.
Что видно в этих числах
Показатели набора: ОКВЭД2; январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Заполнено 325 из 325 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (7)
Период и применение
За 2021 год представлены детальные сведения, полезные для анализа стоимости капитальных вложений в отраслевом разрезе. Экономистам и инвесторам эти данные помогут составить представление о том, насколько быстро менялись цены на нужную продукцию. Аналитикам и предпринимателям сведения пригодятся для оценки издержек и планирования инвестиций, опираясь на официальную статистику Росстата по видам экономической деятельности.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter