Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен по группам объектов капитального строительства по субъектам Российской Федерации в 2026 г.

· срез · рядов: 384 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция
показаны 25 крупнейших из 384
строки: Объекты жилищно-гражданского назначения Код январь февраль март апрель май июнь июль Российская Федерация Российская Федерация / Код: 643,0 Российская Федерация / январь: 101,0 Российская Федерация / февраль: 101,7 Российская Федерация / март: 103,4 Российская Федерация / апрель: 102,0 Российская Федерация / май: 102,5 Российская Федерация / июнь: 105,2 Российская Федерация / июль: 107,6 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Код: 30,0 Центральный федеральный округ / январь: 101,0 Центральный федеральный округ / февраль: 101,5 Центральный федеральный округ / март: 103,4 Центральный федеральный округ / апрель: 101,9 Центральный федеральный округ / май: 102,4 Центральный федеральный округ / июнь: 104,8 Центральный федеральный округ / июль: 107,2 Белгородская область Белгородская область / Код: 14 млрд Белгородская область / январь: 100,7 Белгородская область / февраль: 100,0 Белгородская область / март: 101,6 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,7 Белгородская область / июнь: 102,8 Белгородская область / июль: 105,3 Брянская область Брянская область / Код: 15 млрд Брянская область / январь: 101,0 Брянская область / февраль: 101,5 Брянская область / март: 103,4 Брянская область / апрель: 102,4 Брянская область / май: 102,7 Брянская область / июнь: 105,5 Брянская область / июль: 109,0 Владимирская область Владимирская область / Код: 17 млрд Владимирская область / январь: 101,6 Владимирская область / февраль: 102,8 Владимирская область / март: 105,0 Владимирская область / апрель: 103,7 Владимирская область / май: 104,8 Владимирская область / июнь: 106,9 Владимирская область / июль: 108,8 Воронежская область Воронежская область / Код: 20 млрд Воронежская область / январь: 101,4 Воронежская область / февраль: 101,6 Воронежская область / март: 103,4 Воронежская область / апрель: 101,7 Воронежская область / май: 101,7 Воронежская область / июнь: 104,6 Воронежская область / июль: 106,8 Ивановская область Ивановская область / Код: 24 млрд Ивановская область / январь: 100,6 Ивановская область / февраль: 100,2 Ивановская область / март: 101,5 Ивановская область / апрель: 100,3 Ивановская область / май: 100,8 Ивановская область / июнь: 102,9 Ивановская область / июль: 105,3 Калужская область Калужская область / Код: 29 млрд Калужская область / январь: 101,5 Калужская область / февраль: 102,2 Калужская область / март: 103,8 Калужская область / апрель: 101,7 Калужская область / май: 101,4 Калужская область / июнь: 102,8 Калужская область / июль: 104,5 Костромская область Костромская область / Код: 34 млрд Костромская область / январь: 101,4 Костромская область / февраль: 101,2 Костромская область / март: 104,3 Костромская область / апрель: 103,7 Костромская область / май: 102,6 Костромская область / июнь: 105,5 Костромская область / июль: 107,9 Курская область Курская область / Код: 38 млрд Курская область / январь: 100,8 Курская область / февраль: 102,1 Курская область / март: 104,3 Курская область / апрель: 102,8 Курская область / май: 103,4 Курская область / июнь: 106,1 Курская область / июль: 108,2 Липецкая область Липецкая область / Код: 42 млрд Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 99,7 Липецкая область / март: 101,1 Липецкая область / апрель: 99,3 Липецкая область / май: 99,3 Липецкая область / июнь: 102,3 Липецкая область / июль: 105,0 Московская область Московская область / Код: 46 млрд Московская область / январь: 100,7 Московская область / февраль: 101,1 Московская область / март: 103,4 Московская область / апрель: 101,9 Московская область / май: 102,4 Московская область / июнь: 105,7 Московская область / июль: 108,3 Орловская область Орловская область / Код: 54 млрд Орловская область / январь: 100,4 Орловская область / февраль: 100,2 Орловская область / март: 101,7 Орловская область / апрель: 99,8 Орловская область / май: 100,0 Орловская область / июнь: 101,7 Орловская область / июль: 103,4 Рязанская область Рязанская область / Код: 61 млрд Рязанская область / январь: 101,3 Рязанская область / февраль: 102,5 Рязанская область / март: 104,7 Рязанская область / апрель: 103,3 Рязанская область / май: 104,1 Рязанская область / июнь: 106,7 Рязанская область / июль: 109,2 Смоленская область Смоленская область / Код: 66 млрд Смоленская область / январь: 101,0 Смоленская область / февраль: 102,5 Смоленская область / март: 103,5 Смоленская область / апрель: 102,9 Смоленская область / май: 105,1 Смоленская область / июнь: 107,4 Смоленская область / июль: 110,0 Тамбовская область Тамбовская область / Код: 68 млрд Тамбовская область / январь: 101,6 Тамбовская область / февраль: 102,4 Тамбовская область / март: 104,3 Тамбовская область / апрель: 102,5 Тамбовская область / май: 102,7 Тамбовская область / июнь: 105,0 Тамбовская область / июль: 107,9 Тверская область Тверская область / Код: 28 млрд Тверская область / январь: 101,5 Тверская область / февраль: 101,8 Тверская область / март: 104,4 Тверская область / апрель: 102,6 Тверская область / май: 103,7 Тверская область / июнь: 106,2 Тверская область / июль: 109,4 Тульская область Тульская область / Код: 70 млрд Тульская область / январь: 100,6 Тульская область / февраль: 100,7 Тульская область / март: 102,8 Тульская область / апрель: 101,1 Тульская область / май: 101,4 Тульская область / июнь: 103,4 Тульская область / июль: 105,5 Ярославская область Ярославская область / Код: 78 млрд Ярославская область / январь: 100,8 Ярославская область / февраль: 101,9 Ярославская область / март: 104,0 Ярославская область / апрель: 102,4 Ярославская область / май: 102,8 Ярославская область / июнь: 105,3 Ярославская область / июль: 108,3 г. Москва г. Москва / Код: 45 млрд г. Москва / январь: 101,5 г. Москва / февраль: 101,8 г. Москва / март: 103,9 г. Москва / апрель: 102,5 г. Москва / май: 103,4 г. Москва / июнь: 106,5 г. Москва / июль: 108,0 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Код: 31,0 Северо-Западный федеральный округ / январь: 100,7 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 101,2 Северо-Западный федеральный округ / март: 103,0 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 101,4 Северо-Западный федеральный округ / май: 102,0 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 104,4 Северо-Западный федеральный округ / июль: 106,6 Республика Карелия Республика Карелия / Код: 86 млрд Республика Карелия / январь: 100,0 Республика Карелия / февраль: 99,3 Республика Карелия / март: 100,5 Республика Карелия / апрель: 97,7 Республика Карелия / май: 97,8 Республика Карелия / июнь: 98,9 Республика Карелия / июль: 100,5 Республика Коми Республика Коми / Код: 87 млрд Республика Коми / январь: 100,6 Республика Коми / февраль: 101,1 Республика Коми / март: 102,6 Республика Коми / апрель: 100,7 Республика Коми / май: 100,9 Республика Коми / июнь: 102,9 Республика Коми / июль: 105,7 Архангельская область Архангельская область / Код: 11 млрд Архангельская область / январь: 100,9 Архангельская область / февраль: 101,2 Архангельская область / март: 103,1 Архангельская область / апрель: 101,2 Архангельская область / май: 101,4 Архангельская область / июнь: 103,8 Архангельская область / июль: 105,5 Ненецкий автономный округ Ненецкий автономный округ / Код: 11,1 млрд Ненецкий автономный округ / январь: 100,6 Ненецкий автономный округ / февраль: 100,6 Ненецкий автономный округ / март: 102,5 Ненецкий автономный округ / апрель: 100,3 Ненецкий автономный округ / май: 100,5 Ненецкий автономный округ / июнь: 102,3 Ненецкий автономный округ / июль: 104,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 384, показателей: 8. Строки таблицы: Объекты жилищно-гражданского назначения — Российская Федера…; Объекты жилищно-гражданского назначения — Центральный федер…; Объекты жилищно-гражданского назначения — Белгородская обла…; Объекты жилищно-гражданского назначения — Брянская область; Объекты жилищно-гражданского назначения — Владимирская обла… и другие.

Пять наибольших значений: Объекты жилищно-гражданского назначения — Рес… (87 млрд), Объекты жилищно-гражданского назначения — Рес… (86 млрд), Объекты жилищно-гражданского назначения — Яро… (78 млрд), Объекты жилищно-гражданского назначения — Тул… (70 млрд), Объекты жилищно-гражданского назначения — Там… (68 млрд). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 816,3 млн раза. На пятёрку лидеров приходится 41,2% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 384
Ряд Кодянварьфевральмартапрельмайиюньиюль
Объекты жилищно-гражданского назначения — Российская Федерация 643,00 100,97 101,66 103,42 101,97 102,52 105,15 107,57
Объекты жилищно-гражданского назначения — Центральный федеральный округ 30,00 101,02 101,45 103,37 101,91 102,38 104,83 107,24
Объекты жилищно-гражданского назначения — Белгородская область 14 000 000 000,00 100,67 99,95 101,57 100,04 100,70 102,82 105,25
Объекты жилищно-гражданского назначения — Брянская область 15 000 000 000,00 101,04 101,52 103,36 102,41 102,68 105,45 109,03
Объекты жилищно-гражданского назначения — Владимирская область 17 000 000 000,00 101,64 102,84 104,98 103,66 104,75 106,89 108,79
Объекты жилищно-гражданского назначения — Воронежская область 20 000 000 000,00 101,41 101,62 103,38 101,66 101,74 104,61 106,81
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ивановская область 24 000 000 000,00 100,60 100,21 101,47 100,32 100,77 102,85 105,28
Объекты жилищно-гражданского назначения — Калужская область 29 000 000 000,00 101,54 102,21 103,83 101,74 101,35 102,83 104,54
Объекты жилищно-гражданского назначения — Костромская область 34 000 000 000,00 101,38 101,22 104,32 103,71 102,64 105,46 107,85
Объекты жилищно-гражданского назначения — Курская область 38 000 000 000,00 100,79 102,08 104,33 102,82 103,44 106,13 108,22
Объекты жилищно-гражданского назначения — Липецкая область 42 000 000 000,00 100,01 99,67 101,07 99,29 99,33 102,32 104,96
Объекты жилищно-гражданского назначения — Московская область 46 000 000 000,00 100,71 101,07 103,36 101,85 102,43 105,71 108,33
Объекты жилищно-гражданского назначения — Орловская область 54 000 000 000,00 100,39 100,17 101,65 99,79 99,95 101,72 103,39
Объекты жилищно-гражданского назначения — Рязанская область 61 000 000 000,00 101,26 102,49 104,65 103,32 104,13 106,69 109,20
Объекты жилищно-гражданского назначения — Смоленская область 66 000 000 000,00 100,96 102,47 103,50 102,89 105,11 107,40 110,04
Объекты жилищно-гражданского назначения — Тамбовская область 68 000 000 000,00 101,55 102,42 104,28 102,51 102,70 104,96 107,86
Объекты жилищно-гражданского назначения — Тверская область 28 000 000 000,00 101,49 101,84 104,40 102,58 103,74 106,24 109,38
Объекты жилищно-гражданского назначения — Тульская область 70 000 000 000,00 100,60 100,70 102,76 101,09 101,36 103,39 105,45
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ярославская область 78 000 000 000,00 100,81 101,91 103,97 102,41 102,84 105,25 108,34
Объекты жилищно-гражданского назначения — г. Москва 45 000 000 000,00 101,52 101,83 103,93 102,45 103,35 106,54 107,97
Объекты жилищно-гражданского назначения — Северо-Западный федеральный округ 31,00 100,73 101,15 102,97 101,43 101,97 104,41 106,58
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Карелия 86 000 000 000,00 99,98 99,29 100,54 97,73 97,80 98,88 100,45
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Коми 87 000 000 000,00 100,61 101,06 102,63 100,65 100,94 102,93 105,73
Объекты жилищно-гражданского назначения — Архангельская область 11 000 000 000,00 100,85 101,21 103,10 101,24 101,37 103,77 105,50
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ненецкий автономный округ 11 100 000 000,00 100,55 100,61 102,47 100,32 100,46 102,31 103,98
Объекты жилищно-гражданского назначения — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 11 001 000 000,00 101,16 101,81 103,74 102,17 102,30 105,26 107,04
Объекты жилищно-гражданского назначения — Вологодская область 19 000 000 000,00 100,89 101,53 103,44 102,30 102,48 104,97 106,71
Объекты жилищно-гражданского назначения — Калининградская область 27 000 000 000,00 100,58 100,36 101,93 99,99 99,40 101,18 102,43
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ленинградская область 41 000 000 000,00 100,47 101,59 102,85 101,83 102,22 104,86 106,85
Объекты жилищно-гражданского назначения — Мурманская область 47 000 000 000,00 100,43 100,79 102,38 101,31 102,04 104,62 107,14
Объекты жилищно-гражданского назначения — Новгородская область 49 000 000 000,00 101,30 101,94 105,84 105,75 109,14 114,23 118,66
Объекты жилищно-гражданского назначения — Псковская область 58 000 000 000,00 101,03 102,43 104,20 103,00 104,03 106,72 109,41
Объекты жилищно-гражданского назначения — г. Санкт-Петербург 40 000 000 000,00 101,00 101,29 102,76 100,94 101,24 103,25 105,00
Объекты жилищно-гражданского назначения — Южный федеральный округ 40,00 100,63 101,08 102,88 101,58 102,25 104,60 106,93
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Адыгея 79 000 000 000,00 100,84 101,30 103,07 103,45 104,68 107,49 109,75
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Калмыкия 85 000 000 000,00 99,69 99,86 101,70 100,25 101,34 104,21 107,05
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Крым 35 000 000 000,00 101,14 101,79 102,91 101,59 102,20 104,80 107,63
Объекты жилищно-гражданского назначения — Краснодарский край 3 000 000 000,00 100,38 100,54 102,46 101,21 101,57 103,96 106,75
Объекты жилищно-гражданского назначения — Астраханская область 12 000 000 000,00 100,74 101,01 102,69 100,91 101,48 103,14 104,98
Объекты жилищно-гражданского назначения — Волгоградская область 18 000 000 000,00 100,72 100,77 102,48 100,48 100,76 102,38 104,09
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ростовская область 60 000 000 000,00 100,84 101,44 102,79 100,93 101,30 103,51 105,85
Объекты жилищно-гражданского назначения — г. Севастополь 67 000 000 000,00 100,65 101,94 104,93 103,85 104,79 107,39 109,45
Объекты жилищно-гражданского назначения — Северо-Кавказский федеральный округ 38,00 101,05 101,65 103,43 101,98 101,70 103,91 106,05
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Дагестан 82 000 000 000,00 100,98 102,12 103,85 102,37 103,03 105,71 108,18
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Ингушетия 26 000 000 000,00 101,58 102,37 104,61 103,63 103,44 105,70 107,32
Объекты жилищно-гражданского назначения — Кабардино-Балкарская Республика 83 000 000 000,00 101,43 103,71 105,23 103,56 103,51 105,89 109,13
Объекты жилищно-гражданского назначения — Карачаево-Черкесская Республика 91 000 000 000,00 100,87 100,82 102,61 103,73 104,80 107,15 110,06
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Северная Осетия-Алания 90 000 000 000,00 99,81 98,80 99,66 96,28 93,54 95,35 97,13
Объекты жилищно-гражданского назначения — Чеченская Республика 96 000 000 000,00 102,51 104,36 107,24 106,17 106,71 108,93 110,74
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ставропольский край 7 000 000 000,00 100,19 99,52 100,97 98,46 97,53 99,31 100,61
Объекты жилищно-гражданского назначения — Приволжский федеральный округ 33,00 100,87 101,53 103,40 102,04 102,68 105,17 107,68
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Башкортостан 80 000 000 000,00 100,40 100,55 102,04 100,35 100,80 103,67 106,06
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Марий Эл 88 000 000 000,00 100,87 101,53 103,35 100,98 101,40 103,60 106,45
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Мордовия 89 000 000 000,00 101,33 101,79 103,91 102,47 102,57 104,26 105,82
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Татарстан 92 000 000 000,00 101,27 102,43 104,38 103,46 104,38 107,53 111,55
Объекты жилищно-гражданского назначения — Удмуртская Республика 94 000 000 000,00 101,46 101,95 104,52 103,90 105,53 109,14 112,44
Объекты жилищно-гражданского назначения — Чувашская Республика - Чувашия 97 000 000 000,00 100,61 101,08 102,11 100,01 100,01 102,03 104,29
Объекты жилищно-гражданского назначения — Пермский край 57 000 000 000,00 100,90 101,71 103,47 102,18 103,92 106,32 108,94
Объекты жилищно-гражданского назначения — Кировская область 33 000 000 000,00 100,71 101,19 102,72 101,31 101,62 103,87 106,18
Объекты жилищно-гражданского назначения — Нижегородская область 22 000 000 000,00 100,88 101,77 103,98 102,12 102,54 103,84 106,38
Объекты жилищно-гражданского назначения — Оренбургская область 53 000 000 000,00 100,92 101,44 103,04 102,03 102,55 105,25 107,66
Объекты жилищно-гражданского назначения — Пензенская область 56 000 000 000,00 101,15 102,03 104,01 102,57 103,02 105,20 107,21
Объекты жилищно-гражданского назначения — Самарская область 36 000 000 000,00 101,19 101,76 103,45 102,14 102,38 104,72 107,07
Объекты жилищно-гражданского назначения — Саратовская область 63 000 000 000,00 100,42 101,30 103,17 102,14 102,82 106,26 107,92
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ульяновская область 73 000 000 000,00 100,11 100,86 103,43 102,97 104,12 106,93 109,83
Объекты жилищно-гражданского назначения — Уральский федеральный округ 34,00 100,90 101,68 103,65 102,39 103,00 105,25 107,41
Объекты жилищно-гражданского назначения — Курганская область 37 000 000 000,00 100,90 101,75 103,82 102,69 103,56 105,89 107,94
Объекты жилищно-гражданского назначения — Свердловская область 65 000 000 000,00 100,66 101,10 103,39 102,35 102,84 105,03 107,80
Объекты жилищно-гражданского назначения — Тюменская область 71 000 000 000,00 100,93 101,83 103,68 102,24 102,86 104,95 107,04
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 71 100 000 000,00 100,66 100,72 102,12 100,44 100,72 102,20 103,95
Объекты жилищно-гражданского назначения — Ямало-Ненецкий автономный округ 71 140 000 000,00 100,91 101,35 103,08 101,59 101,90 104,26 106,15
Объекты жилищно-гражданского назначения — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 71 001 000 000,00 101,22 103,44 105,87 104,73 106,03 108,48 111,14
Объекты жилищно-гражданского назначения — Челябинская область 75 000 000 000,00 101,06 101,76 103,64 102,56 103,02 105,72 107,60
Объекты жилищно-гражданского назначения — Сибирский федеральный округ 41,00 100,76 101,69 103,46 101,82 102,20 104,80 107,20
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Алтай 84 000 000 000,00 100,61 105,43 108,28 106,76 107,88 111,68 114,33
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Тыва 93 000 000 000,00 100,46 100,70 103,04 102,33 103,86 108,71 112,62
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Хакасия 95 000 000 000,00 101,02 101,66 103,03 100,39 99,84 102,17 104,87
Объекты жилищно-гражданского назначения — Алтайский край 1 000 000 000,00 100,86 101,38 103,60 101,95 102,50 105,08 107,61
Объекты жилищно-гражданского назначения — Красноярский край 4 000 000 000,00 100,89 102,18 104,20 102,72 103,28 106,02 108,58
Объекты жилищно-гражданского назначения — Иркутская область 25 000 000 000,00 100,57 100,58 102,43 100,65 100,69 102,44 104,00
Объекты жилищно-гражданского назначения — Кемеровская область - Кузбасс 32 000 000 000,00 100,83 100,52 101,87 100,24 100,21 102,10 104,56
Объекты жилищно-гражданского назначения — Новосибирская область 50 000 000 000,00 101,42 102,64 104,17 102,82 102,97 105,23 107,32
Объекты жилищно-гражданского назначения — Омская область 52 000 000 000,00 100,49 100,73 102,29 100,93 101,40 103,46 106,02
Объекты жилищно-гражданского назначения — Томская область 69 000 000 000,00 100,50 101,19 101,85 99,64 99,67 101,53 102,66
Объекты жилищно-гражданского назначения — Дальневосточный федеральный округ 42,00 100,77 100,68 102,31 100,68 101,10 103,34 105,47
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Бурятия 81 000 000 000,00 100,47 99,94 101,60 100,36 100,51 103,05 104,80
Объекты жилищно-гражданского назначения — Республика Саха (Якутия) 98 000 000 000,00 100,97 101,08 102,84 101,14 101,51 103,29 105,49
Объекты жилищно-гражданского назначения — Забайкальский край 76 000 000 000,00 100,67 100,30 102,22 100,49 100,33 103,53 105,29
Объекты жилищно-гражданского назначения — Камчатский край 30 000 000 000,00 101,51 102,16 103,51 101,67 101,72 103,87 106,28
Объекты жилищно-гражданского назначения — Приморский край 5 000 000 000,00 100,67 100,98 102,73 100,86 102,05 104,45 106,39
Объекты жилищно-гражданского назначения — Хабаровский край 8 000 000 000,00 100,44 99,43 100,90 100,14 101,60 104,70 108,16
Объекты жилищно-гражданского назначения — Амурская область 10 000 000 000,00 100,47 100,74 102,37 100,91 100,61 102,41 104,49
Объекты жилищно-гражданского назначения — Магаданская область 44 000 000 000,00 100,84 100,05 101,75 100,49 101,33 102,94 105,14
Объекты жилищно-гражданского назначения — Сахалинская область 64 000 000 000,00 100,61 100,17 101,54 99,96 100,73 101,83 103,19
Объекты жилищно-гражданского назначения — Еврейская автономная область 99 000 000 000,00 101,17 101,64 103,48 101,14 101,17 103,48 105,13
Объекты жилищно-гражданского назначения — Чукотский автономный округ 77 000 000 000,00 100,60 101,03 102,49 100,32 100,57 103,30 105,85
Объекты производственного назначения — Российская Федерация 643,00 100,74 100,79 106,01 101,45 103,98 105,33 108,35
Объекты производственного назначения — Центральный федеральный округ 30,00 100,75 100,71 106,16 101,26 103,88 105,25 108,43
Объекты производственного назначения — Белгородская область 14 000 000 000,00 100,54 100,01 105,47 100,63 103,22 104,36 107,95
Объекты производственного назначения — Брянская область 15 000 000 000,00 100,70 100,63 105,93 101,79 104,26 105,95 110,07

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль.

Из 200 возможных значений заполнено 200 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (12)

Тот же показатель в других разрезах (3)

Как это считают

Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.

Оговорки источника: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.